Duathlon - PcD - Feminino - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LUZIA PRADO DE OLIVEIRA / MARCELO RAUCH DE OLIVEIRA | 00:53:39 | |||||
| 2 | 4 | VALDIVIA COELHO | 00:23:11 | 00:01:10 | 00:51:58 | 00:01:14 | 00:12:02 | 01:29:35 |
| 3 | 1 | JULIANA GOTO / KIMBERLY RUBINI MACHADO | 00:44:18 | 00:03:08 | 00:57:42 | 00:02:27 | 00:17:57 | 02:05:32 |
Duathlon - PcD - Masculino - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | EDENIR MARQUES DA SILVA / THIAGO CURSINO MACHADO | 00:26:37 | 00:01:43 | 00:44:10 | 00:01:11 | 00:09:25 | 01:23:06 |
| 2 | 7 | RODRIGO CARVALHEIRO FALCÃO / WELLINGTON LUIZ PADILHA | 00:24:40 | 00:01:33 | 00:43:29 | 00:01:18 | 00:13:37 | 01:24:37 |
| 3 | 8 | VINICIUS DIAZ BORGES | 00:23:43 | 00:01:31 | 00:57:59 | 00:01:19 | 00:14:16 | 01:38:48 |
Duathlon - Revezamento Dupla Feminina - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JANE CAVALHEIRO MONTEIRO DA SILVA / GISELI DO ROCIO SABIM DE ARAUJO | 00:21:58 | 00:00:38 | 00:44:50 | 00:00:58 | 00:11:01 | 01:19:25 |
| 2 | 13 | LARISSA RASO HAMMES / RAPHAELLA RASO HAMMES | 00:23:46 | 00:00:38 | 00:43:50 | 00:00:41 | 00:12:10 | 01:21:05 |
| 3 | 14 | LUCIANE APARECIDA FEDALTO / EDINEIA WEBER | 00:23:00 | 00:00:43 | 00:52:51 | 00:00:48 | 00:11:31 | 01:28:53 |
| 4 | 15 | MÁRCIA AMARAL SILVA / MARILAINE GARAI | 00:23:40 | 00:00:44 | 00:58:48 | 00:00:59 | 00:12:06 | 01:36:17 |
| 5 | 11 | HELENA FERREIRA NETO / ARIETE BRIATORI | 00:24:36 | 00:00:42 | 01:14:45 | 00:01:01 | 00:12:18 | 01:53:22 |
Duathlon - Revezamento Dupla Masculina - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MARIO MORAIS JUNIOR / ROBERTO LUIZ AFINOVICZ BONATO | 00:19:00 | 00:00:37 | 00:32:28 | 00:00:39 | 00:09:38 | 01:02:22 |
| 2 | 24 | MÁRCIO CASTRO / EDUARDO MAIA | 00:15:19 | 00:00:39 | 00:38:02 | 00:00:46 | 00:07:39 | 01:02:25 |
| 3 | 19 | GIL G DE MORAIS JR / JOãO PEDRO VICTOR RAMOS SCUCATO GOMES | 00:20:37 | 00:00:40 | 00:34:52 | 00:00:42 | 00:10:00 | 01:06:51 |
| 4 | 29 | VINICIUS DE MORAIS ROCHA / SEYMI RIBEIRO MUNHOZ | 00:18:08 | 00:00:48 | 00:39:47 | 00:00:46 | 00:08:53 | 01:08:22 |
| 5 | 28 | RÔMULO EDUARDO DIAS / WILLIAM FLAUZINO | 00:21:18 | 00:00:36 | 00:39:44 | 00:00:41 | 00:10:23 | 01:12:42 |
| 6 | 18 | EDSON COUTINHO LEMOS / MARLOS OPUCHKEWICH LEMOS | 00:21:15 | 00:00:45 | 00:39:37 | 00:00:45 | 00:11:03 | 01:13:25 |
| 7 | 16 | BRUNO WROBEL / MATHEUS MULLER | 00:23:51 | 00:00:47 | 00:39:31 | 00:00:52 | 00:11:17 | 01:16:18 |
| 8 | 21 | GUILHERME MIQUELASSO SAVI / AMARILDO SAVI | 00:23:07 | 00:00:57 | 00:47:42 | 00:01:08 | 00:11:15 | 01:21:23 |
| 9 | 27 | RODRIGO PIRES KUCHANI / RODINEI DE MOURA ALVES | 00:24:57 | 00:00:50 | 00:49:45 | 00:00:58 | 00:12:08 | 01:28:38 |
| 10 | 17 | CAMILLO JOSE DA SILVA CASTRO / ALéCIO MIRANDA DE CAMARGO | 00:22:52 | 00:00:32 | 00:54:08 | 00:00:43 | 00:12:17 | 01:30:32 |
| 11 | 23 | LUIS CLAUDIO ERKMANN / BRUNO HENRIQUE CORREA ERKMANN | 00:29:51 | 00:01:06 | 00:47:39 | 00:12:23 | 00:15:30 | 01:46:29 |
Duathlon - Revezamento Dupla Mista - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | FRANCIELE MULEK / HERALDO MENDES CHUPEL | 00:22:22 | 00:00:40 | 00:39:05 | 00:00:45 | 00:11:06 | 01:13:58 |
| 2 | 33 | GABRIEL DE MORAIS SOUZA / NATALIA GRIN RIBEIRO | 00:24:17 | 00:00:42 | 00:36:41 | 00:00:40 | 00:11:46 | 01:14:06 |
| 3 | 31 | EMERSON DE JESUS BERLOTO / FRANCIELE LONGO BERLOTO | 00:27:03 | 00:00:41 | 00:32:35 | 00:00:53 | 00:13:19 | 01:14:31 |
| 4 | 59 | SARA TEIXEIRA DA SILVA DA CRUZ / EDUARDO SORIANO DA CRUZ | 00:21:04 | 00:00:45 | 00:42:09 | 00:00:50 | 00:10:45 | 01:15:33 |
| 5 | 40 | RAFAEL HENRIQUE GEHRKE / VERONICA CARVALHO HERINO | 00:24:21 | 00:00:35 | 00:38:38 | 00:00:42 | 00:11:58 | 01:16:14 |
| 6 | 55 | MONICA ADRIANE DA COSTA DE MELLO CORADIN / MURILO AUGUSTO DA COSTA DE MELLO CORADIN | 00:17:32 | 00:00:43 | 00:49:19 | 00:00:39 | 00:08:56 | 01:17:09 |
| 7 | 34 | HEWERTON SERENATO / SARAH BORDES FERREIRA | 00:23:53 | 00:00:46 | 00:42:23 | 00:00:41 | 00:11:51 | 01:19:34 |
| 8 | 32 | EWERTOM CZAIKOWSKI / LIANA DA PALMA CZAIKOWSKI | 00:23:57 | 00:00:46 | 00:47:27 | 00:00:42 | 00:11:49 | 01:24:41 |
| 9 | 46 | ELENARA GERALDO / LUAN FAGUNDES | 00:21:24 | 00:00:41 | 00:51:53 | 00:01:16 | 00:10:03 | 01:25:17 |
| 10 | 36 | JOCILEI FERNANDES NUNES / RAQUEL CORDEIRO MARTINS NIJO | 00:19:07 | 00:00:48 | 00:55:16 | 00:00:52 | 00:09:26 | 01:25:29 |
| 11 | 44 | CLAUDIANE SEIXAS CARRARO / IGOR FELIPE SILVA REHBEIN | 00:25:22 | 00:00:57 | 00:45:54 | 00:00:49 | 00:13:13 | 01:26:15 |
| 12 | 58 | RENATA SAMENEZES DE JESUS / ADAM SAMENEZES PAIVA | 00:31:53 | 00:01:01 | 00:39:32 | 00:01:03 | 00:15:09 | 01:28:38 |
| 13 | 39 | MATHEUS MACEDO / THAYS DA SILVA | 00:29:20 | 00:00:50 | 00:47:21 | 00:00:57 | 00:14:45 | 01:33:13 |
| 14 | 41 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA / TALINA MARIA LOPES SCHIMIDT | 00:21:54 | 00:00:56 | 00:59:01 | 00:01:13 | 00:11:34 | 01:34:38 |
| 15 | 45 | DEISE TELES DE LIMA GONÇALVES / IVONELCIO GONÇALVES | 00:24:50 | 00:00:42 | 00:55:38 | 00:00:53 | 00:12:36 | 01:34:39 |
| 16 | 47 | FLÁVIA DOS SANTOS GREGÓRIO ALVARENGA FERNER / GIOCIANER PIFFERO FERNER | 00:34:07 | 00:00:41 | 00:43:35 | 00:00:49 | 00:19:14 | 01:38:26 |
| 17 | 57 | REJANE DE LOURDES BORGES DA SILVA / ADERSON ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | 00:29:17 | 00:03:45 | 01:08:39 | 00:01:01 | 00:15:27 | 01:42:34 |
| 18 | 38 | MARCUS VINICIUS ROECKER PETRI / CAROLINE CARDOSO STAUDOHAR | 00:30:29 | 00:00:50 | 00:55:18 | 00:01:08 | 00:16:15 | 01:44:00 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 16 - 29 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | MARIANA SALETE KRUPA | 00:23:44 | 00:01:05 | 00:46:25 | 00:01:27 | 00:12:21 | 01:25:02 |
| 2 | 69 | MIRELLE FABRI BORGES ALBUQUERQUE | 00:24:33 | 00:01:04 | 00:47:35 | 00:01:05 | 00:12:57 | 01:27:14 |
| 3 | 65 | ALINE COSTA VAZ SANTOS | 00:23:08 | 00:02:31 | 00:52:05 | 00:01:26 | 00:11:42 | 01:30:52 |
| 4 | 70 | TATIANE SILVEIRA | 00:25:01 | 00:01:12 | 00:52:27 | 00:01:46 | 00:13:42 | 01:34:08 |
| 5 | 67 | ISABELLA SILVA ROBERTO | 00:29:01 | 00:01:55 | 00:59:16 | 00:01:49 | 00:16:25 | 01:48:26 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 30 - 39 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | MONICA CORDOVA PEREIRA | 00:22:35 | |||||
| 2 | 89 | ROSILAINE TREMBULAK FELIX DA SILVA | 00:21:08 | 00:01:22 | 00:43:34 | 00:01:40 | 00:11:00 | 01:18:44 |
| 3 | 72 | BIANCA BUENO DAS NEVES | 00:20:40 | 00:01:11 | 00:45:29 | 00:00:54 | 00:10:31 | 01:18:45 |
| 4 | 81 | KARINA IAVOLSKI | 00:22:13 | 00:01:09 | 00:45:12 | 00:01:04 | 00:12:07 | 01:21:45 |
| 5 | 75 | EMILY HABITZREUTER | 00:22:43 | 00:01:51 | 00:43:26 | 00:02:29 | 00:12:04 | 01:22:33 |
| 6 | 83 | LARISSA SIAUFI | 00:21:34 | 00:01:34 | 00:48:27 | 00:01:27 | 00:11:36 | 01:24:38 |
| 7 | 80 | JULIANA DAGA | 00:24:20 | 00:01:51 | 00:43:47 | 00:02:17 | 00:13:30 | 01:25:45 |
| 8 | 76 | ERIKA FELTRIN | 00:22:59 | 00:01:40 | 00:48:08 | 00:01:54 | 00:11:51 | 01:26:32 |
| 9 | 73 | DANIELA FRASQUETTI | 00:24:28 | 00:01:41 | 00:48:20 | 00:01:26 | 00:12:26 | 01:28:21 |
| 10 | 85 | NATHALIA DOS SANTOS WENZEL | 00:25:23 | 00:01:14 | 00:47:19 | 00:01:53 | 00:13:41 | 01:29:30 |
| 11 | 87 | PAULA FATIMA DE SOUZA | 00:27:13 | 00:02:11 | 00:48:25 | 00:02:00 | 00:15:09 | 01:34:58 |
| 12 | 82 | KATYANY APARECIDA RODRIGUES MARTINS | 00:29:38 | 00:01:40 | 00:49:37 | 00:01:44 | 00:17:49 | 01:40:28 |
| 13 | 71 | ARIANEH GRACIELI BONATO KIZLEK | 00:26:01 | 00:02:44 | 01:02:59 | 00:02:13 | 00:13:55 | 01:47:52 |
| 14 | 77 | GISELE CRISTINA SCROBOT | 00:34:12 | 00:01:29 | 00:55:16 | 00:01:28 | 00:20:48 | 01:53:13 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 40 - 49 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | SONIA MARIA CARDOSO | 00:21:08 | 00:01:44 | 00:46:56 | 00:01:35 | 00:11:30 | 01:22:53 |
| 2 | 102 | SUELI DE FATIMA MIRANDA | 00:23:53 | 00:01:11 | 00:44:30 | 00:01:17 | 00:12:28 | 01:23:19 |
| 3 | 95 | DORAIR BERNARDIM VOLETE SPAK | 00:21:20 | 00:02:02 | 00:46:55 | 00:02:09 | 00:11:10 | 01:23:36 |
| 4 | 99 | PRISCILA BRABO MACHADO | 00:22:56 | 00:01:22 | 00:50:21 | 00:01:19 | 00:12:54 | 01:28:52 |
| 5 | 96 | FERNANDA MARANHO ZANLORENZI CARNEIRO | 00:24:17 | 00:01:32 | 00:49:17 | 00:01:26 | 00:13:10 | 01:29:42 |
| 6 | 103 | TATIANA MONTEGUTI DA SILVA | 00:27:16 | 00:01:16 | 00:49:25 | 00:01:09 | 00:15:05 | 01:34:11 |
| 7 | 91 | ANNA ELISA ROSENDO HOFFMANN | 00:26:03 | 00:02:26 | 00:53:35 | 00:03:14 | 00:13:59 | 01:39:17 |
| 8 | 94 | DEYSE FREITAS | 00:30:18 | 00:02:00 | 00:51:47 | 00:02:05 | 00:16:29 | 01:42:39 |
| 9 | 93 | CIOMARA APARECIDA MOLLETA | 00:32:16 | 00:01:26 | 00:53:26 | 00:01:17 | 00:16:51 | 01:45:16 |
| 10 | 97 | JULIANA JUREMA BRATFISCH | 00:35:53 | 00:01:30 | 01:00:02 | 00:01:33 | 00:21:22 | 02:00:20 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 50 - 59 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NEILA MARIA DE SOUZA WENDLING | 00:25:42 | 00:01:44 | 00:49:12 | 00:01:15 | 00:15:05 | 01:32:58 |
| 2 | 106 | MARIA SCHMAEDECKE | 00:26:23 | 00:01:21 | 00:52:09 | 00:01:14 | 00:14:19 | 01:35:26 |
| 3 | 105 | JUCILEI GRIMM BARRICHELLO | 00:29:51 | 00:01:47 | 00:53:54 | 00:01:28 | 00:16:28 | 01:43:28 |
| 4 | 104 | ALESSANDRA DE FÁTIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | 00:34:33 | 00:02:04 | 00:57:17 | 00:02:08 | 00:20:12 | 01:56:14 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 16 - 29 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | CIOMAR MOLLETA JUNIOR | 00:18:52 | 00:00:50 | 00:36:03 | 00:00:56 | 00:11:48 | 01:08:29 |
| 2 | 122 | ISAQUE MORAIS PEREIRA DANESI | 00:19:10 | 00:01:48 | 00:38:55 | 00:01:25 | 00:10:26 | 01:11:44 |
| 3 | 126 | JOEL SANTOS MAIDANIA FILHO | 00:21:58 | 00:01:10 | 00:37:12 | 00:01:11 | 00:12:09 | 01:13:40 |
| 4 | 121 | HENRIQUE MARTINIUK DE CANDIA | 00:19:52 | 00:01:03 | 00:42:08 | 00:01:13 | 00:10:59 | 01:15:15 |
| 5 | 121 | HENRIQUE MARTINIUK DE CANDIA | 00:19:52 | 00:01:03 | 00:42:08 | 00:01:13 | 00:10:59 | 01:15:15 |
| 6 | 125 | JOAO VITOR MARTINS | 00:20:25 | 00:00:58 | 00:44:43 | 00:00:59 | 00:10:50 | 01:17:55 |
| 7 | 111 | ALEXANDRE JULIATO | 00:23:27 | 00:00:49 | 00:42:01 | 00:01:03 | 00:12:06 | 01:19:26 |
| 8 | 118 | GABRIEL HIDEKI HATAQUEIAMA RICARDO | 00:19:50 | 00:01:05 | 00:47:51 | 00:01:01 | 00:10:56 | 01:20:43 |
| 9 | 130 | TIAGO IANSEN MARTINS | 00:19:42 | 00:00:46 | 00:49:12 | 00:00:52 | 00:11:49 | 01:22:21 |
| 10 | 112 | ALLYF CIHADE | 00:20:25 | 00:00:57 | 00:49:25 | 00:01:00 | 00:10:51 | 01:22:38 |
| 11 | 119 | GABRIEL STANG | 00:23:01 | 00:01:01 | 00:45:24 | 00:01:15 | 00:12:29 | 01:23:10 |
| 12 | 124 | JOAO ALEXANDRE DE CAMARGO E GODOY | 00:21:40 | 00:01:52 | 00:46:26 | 00:01:13 | 00:13:11 | 01:24:22 |
| 13 | 128 | LUCAS DE ALMEIDA STIVAL | 00:25:00 | 00:01:01 | 00:50:39 | 00:01:38 | 00:12:59 | 01:31:17 |
| 14 | 129 | RAFAEL HIROSHI UMEYAMA GUIDO | 00:27:51 | 00:01:19 | 00:48:26 | 00:01:09 | 00:15:22 | 01:34:07 |
| 15 | 113 | ARON VITOR FRAIZ COSTA | 00:24:21 | 00:01:16 | 00:55:05 | 00:01:24 | 00:12:49 | 01:34:55 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 30 - 39 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | BRUNO TREVISAN DA MOTTA ROMERO | 00:23:07 | |||||
| 2 | 175 | RAUL S. DO NASCIMENTO | 00:15:49 | 00:00:39 | 00:37:09 | 00:00:58 | 00:08:15 | 01:02:50 |
| 3 | 145 | FABIO JOSE LOPES DOS SANTOS | 00:16:30 | 00:01:07 | 00:37:20 | 00:01:17 | 00:08:44 | 01:04:58 |
| 4 | 145 | FABIO JOSE LOPES DOS SANTOS | 00:16:30 | 00:01:07 | 00:37:20 | 00:01:17 | 00:08:44 | 01:04:58 |
| 5 | 167 | MIGUEL ANGELO JAREK | 00:19:08 | 00:01:09 | 00:35:06 | 00:01:01 | 00:10:20 | 01:06:44 |
| 6 | 143 | EVERSON TREMBULAK | 00:18:26 | 00:00:54 | 00:37:39 | 00:00:58 | 00:09:55 | 01:07:52 |
| 7 | 173 | RAFAEL RODRIGUES DE MACEDO | 00:17:57 | 00:01:10 | 00:38:26 | 00:01:10 | 00:09:57 | 01:08:40 |
| 8 | 178 | VINICIUS LOPES | 00:19:12 | 00:01:02 | 00:38:32 | 00:01:20 | 00:10:52 | 01:10:58 |
| 9 | 139 | CLAUDIO CESAR WAJDOWICZ | 00:18:06 | 00:01:25 | 00:41:15 | 00:01:22 | 00:09:53 | 01:12:01 |
| 10 | 164 | MARCO AURELIO SCROBOT | 00:20:08 | 00:01:32 | 00:39:05 | 00:01:27 | 00:10:49 | 01:13:01 |
| 11 | 134 | ANDRE DE MELLO BOEIRA | 00:20:25 | 00:01:08 | 00:39:15 | 00:01:20 | 00:11:06 | 01:13:14 |
| 12 | 180 | WESLEY CRISTIANO PERBICHE | 00:21:22 | 00:01:16 | 00:38:37 | 00:01:05 | 00:11:46 | 01:14:06 |
| 13 | 151 | JACKSON SOARES DA SILVA | 00:20:34 | 00:01:45 | 00:39:21 | 00:01:48 | 00:11:48 | 01:15:16 |
| 14 | 170 | RAFAEL JARAS RUTZEN | 00:18:46 | 00:00:59 | 00:45:06 | 00:01:03 | 00:09:59 | 01:15:53 |
| 15 | 171 | RAFAEL JOSÉ MARIANI | 00:20:17 | 00:01:01 | 00:42:17 | 00:00:50 | 00:11:47 | 01:16:12 |
| 16 | 177 | VICTOR FELIX DA SILVA | 00:22:59 | 00:01:05 | 00:39:38 | 00:01:03 | 00:12:09 | 01:16:54 |
| 17 | 150 | GUSTAVO BAVARESCO | 00:23:48 | 00:01:12 | 00:39:16 | 00:01:19 | 00:11:46 | 01:17:21 |
| 18 | 169 | NILTON CESAR DOS SANTOS COSTA | 00:21:21 | 00:01:51 | 00:40:46 | 00:00:40 | 00:12:49 | 01:17:27 |
| 19 | 159 | LUCAS BENTO DE ALMEIDA VIRMOND | 00:20:02 | 00:01:20 | 00:43:23 | 01:01:25 | 00:11:48 | 01:18:18 |
| 20 | 174 | RAPHAEL GORSKI ARANTES | 00:21:24 | 00:01:20 | 00:42:19 | 00:01:40 | 00:11:49 | 01:18:32 |
| 21 | 131 | ADRIEL KNEBEL | 00:21:37 | 00:01:33 | 00:43:02 | 00:01:22 | 00:11:15 | 01:18:49 |
| 22 | 160 | LUCIANO BUENO | 00:21:27 | 00:00:58 | 00:43:36 | 00:00:58 | 00:11:59 | 01:18:58 |
| 23 | 166 | MAYKON FELIPE DOS SANTOS | 00:21:19 | 00:01:23 | 00:43:25 | 00:01:54 | 00:12:50 | 01:20:51 |
| 24 | 142 | EVANDRO TYBUCHESKI | 00:22:10 | 00:01:15 | 00:44:55 | 00:01:27 | 00:11:35 | 01:21:22 |
| 25 | 140 | DIEGO BRUNO | 00:22:42 | 00:01:41 | 00:43:36 | 00:01:18 | 00:12:06 | 01:21:23 |
| 26 | 136 | ANDRE SPANHOL | 00:21:51 | 00:01:28 | 00:44:49 | 00:01:19 | 00:12:07 | 01:21:34 |
| 27 | 147 | FELIPE CARDOSO VIEIRA | 00:20:42 | 00:01:30 | 00:47:11 | 00:01:15 | 00:11:15 | 01:21:53 |
| 28 | 153 | JEAN PIERRE BENAVIDES IBARRA | 00:22:43 | 00:02:03 | 00:44:16 | 00:01:46 | 00:11:53 | 01:22:41 |
| 29 | 165 | MATEUS CARVALHO DA VEIGA | 00:19:17 | 00:00:57 | 00:50:59 | 00:01:03 | 00:11:03 | 01:23:19 |
| 30 | 148 | FELIPE WOICIEKOSKI | 00:22:22 | 00:00:58 | 00:46:41 | 00:00:49 | 00:12:47 | 01:23:37 |
| 31 | 141 | EDUARDO LEPREVOST DE LIMA | 00:25:31 | 00:01:21 | 00:46:44 | 00:01:16 | 00:13:59 | 01:28:51 |
| 32 | 155 | JONATHAN FERNANDO DE SOUZA | 00:26:55 | 00:01:22 | 00:46:32 | 00:01:43 | 00:13:18 | 01:29:50 |
| 33 | 137 | ANDREI SALUM | 00:27:58 | 00:01:09 | 00:43:56 | 00:01:33 | 00:15:47 | 01:30:23 |
| 34 | 158 | LENNON MELLO | 00:24:33 | 00:01:06 | 00:52:54 | 00:01:16 | 00:15:05 | 01:34:54 |
| 35 | 179 | WELLINGTON CHRISTIAN DE SOUZA LIMA | 00:27:19 | 00:01:09 | 00:49:21 | 00:01:13 | 00:16:05 | 01:35:07 |
| 36 | 157 | JUAN PABLO FABRO DA CRUZ | 00:26:43 | 00:01:09 | 00:54:48 | 00:01:14 | 00:14:30 | 01:38:24 |
| 37 | 168 | NADIR SAQUETO JUNIOR | 00:26:00 | 00:02:43 | 01:03:01 | 00:02:14 | 00:13:57 | 01:47:55 |
| 38 | 162 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA | 00:33:29 | 00:02:28 | 00:55:22 | 00:02:12 | 00:17:32 | 01:51:03 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 40 - 49 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | JEAN APARECIDO ROMANO DA SILVA | 00:17:29 | 00:01:11 | 00:35:10 | 00:01:17 | 00:09:27 | 01:04:34 |
| 2 | 201 | LUCIO FLAVIO BARBIZAN DA ROCHA | 00:17:52 | 00:00:48 | 00:36:42 | 00:00:48 | 00:10:27 | 01:06:37 |
| 3 | 183 | ALAN SZCZEPANSKI | 00:19:36 | 00:00:46 | 00:34:59 | 00:00:52 | 00:11:01 | 01:07:14 |
| 4 | 185 | AMAURI KULINITZ | 00:19:52 | 00:01:19 | 00:37:31 | 00:01:13 | 00:10:39 | 01:10:34 |
| 5 | 196 | JONSUE TRAPP MARTINS | 00:20:17 | 00:01:10 | 00:38:10 | 00:01:13 | 00:10:57 | 01:11:47 |
| 6 | 195 | JOAO PAULO KOCY RODRIGUES | 00:18:49 | 00:01:09 | 00:41:28 | 00:01:06 | 00:09:59 | 01:12:31 |
| 7 | 207 | RICARDO FERNANDES DOS SANTOS | 00:19:29 | 00:01:31 | 00:39:20 | 00:01:32 | 00:11:06 | 01:12:58 |
| 8 | 191 | BRUNO LEONARDO DA SILVA | 00:20:14 | 00:01:31 | 00:39:03 | 00:01:41 | 00:10:38 | 01:13:07 |
| 9 | 205 | MARIO SERGIO PETRASKI | 00:20:14 | 00:00:43 | 00:40:56 | 00:00:50 | 00:10:43 | 01:13:26 |
| 10 | 190 | BRENO DOURADO PESSONI | 00:21:32 | 00:00:50 | 00:38:19 | 00:00:58 | 00:12:29 | 01:14:08 |
| 11 | 211 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | 00:20:55 | 00:01:38 | 00:38:33 | 00:01:35 | 00:12:09 | 01:14:50 |
| 12 | 182 | ADMILSON JOSÉ SPAK | 00:20:07 | 00:01:46 | 00:43:24 | 00:01:40 | 00:10:53 | 01:17:50 |
| 13 | 204 | MARCOS CURAN RIBEIRO | 00:22:14 | 00:01:23 | 00:41:14 | 00:01:31 | 00:11:56 | 01:18:18 |
| 14 | 198 | LEANDRO ANDRADE RODRIGUES | 00:19:50 | 00:01:05 | 00:45:08 | 00:01:22 | 00:11:29 | 01:18:54 |
| 15 | 202 | MARCELO LUIS PINTO | 00:20:57 | 00:00:56 | 00:43:33 | 00:01:07 | 00:13:01 | 01:19:34 |
| 16 | 208 | ROBSON ANTONIO MARTINS | 00:20:57 | 00:01:43 | 00:43:30 | 00:01:52 | 00:12:50 | 01:20:52 |
| 17 | 193 | FABIO JOSE SANTOS | 00:23:57 | 00:01:09 | 00:43:30 | 00:01:14 | 00:12:54 | 01:22:44 |
| 18 | 197 | JULIANO | 00:24:30 | 00:02:10 | 00:42:11 | 00:01:51 | 00:12:38 | 01:23:20 |
| 19 | 215 | WILSON RODRIGO KUHN | 00:23:36 | 00:00:56 | 00:44:52 | 00:01:02 | 00:12:54 | 01:23:20 |
| 20 | 209 | RODOLFO DANIEL VON SCHEIDT | 00:25:56 | 00:02:03 | 00:40:45 | 00:01:51 | 00:13:22 | 01:23:57 |
| 21 | 206 | RAFAEL MARCONDES CARNEIRO | 00:24:17 | 00:00:57 | 00:45:10 | 00:01:15 | 00:13:23 | 01:25:02 |
| 22 | 214 | WAIRON DOS SANTOS ANDRADE ( ATLETA GUIA ) | 00:19:48 | 00:02:09 | 00:51:19 | 00:01:32 | 00:12:48 | 01:27:36 |
| 23 | 184 | ALTEVIR SANTOS | 00:25:27 | 00:01:43 | 00:48:18 | 00:02:02 | 00:13:35 | 01:31:05 |
| 24 | 181 | ADILSON LIMA | 00:26:43 | 00:02:06 | 00:47:41 | 00:01:16 | 00:15:06 | 01:32:52 |
| 25 | 186 | ANDERSON QUEVEDO DA SILVA | 00:27:25 | 00:01:59 | 00:45:59 | 00:02:13 | 00:16:08 | 01:33:44 |
| 26 | 203 | MARCOS JULIO BRAGA | 00:26:36 | 00:02:59 | 00:48:05 | 00:02:30 | 00:14:34 | 01:34:44 |
| 27 | 188 | ANDRE LUIZ FERRER KLOSS | 00:26:42 | 00:01:12 | 00:46:43 | 00:01:27 | 00:20:33 | 01:36:37 |
| 28 | 212 | SÉRGIO GAMBATESA DA COSTA | 00:27:23 | 00:01:22 | 00:51:57 | 00:01:39 | 00:16:19 | 01:38:40 |
| 29 | 213 | VINICIOS MICKOS | 00:27:21 | 00:03:20 | 00:51:27 | 00:01:48 | 00:15:21 | 01:39:17 |
Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 50 - 59 anos - 2024
| Num | Nome | Corrida 01 | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida 02 | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | JANI OTACÍLIO MENDES | 00:21:10 | 00:01:28 | 00:36:21 | 00:00:57 | 00:11:05 | 01:11:01 |
