Resultados 2025



Duathlon - PcD - Feminino - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 5 VALDIVIA COELHO 00:24:22 00:00:44 00:50:34 00:01:32 00:11:55 01:29:07
2 3 JULIANA GOTO 00:29:45 00:01:39 00:47:18 00:02:16 00:16:53 01:37:51
3 4 LUZIA PRADO DE OLIVEIRA 00:32:20 00:02:35 01:06:04 00:02:33 00:17:56 02:01:28

Duathlon - PcD - Masculino - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 9 GIANMARCO LUIZ 00:18:42 00:00:01 00:34:59 00:01:25 00:08:49 01:03:56
2 10 RAFAEL ARRIECHE DE CONTI 00:23:07 00:00:54 00:37:28 00:01:38 00:12:17 01:15:24
3 6 NELSON ORLANDO DE ANDRADE 00:23:01 00:01:00 00:38:23 00:01:51 00:13:00 01:17:15
4 11 SERGIO LUIZ NEGREIROS DIAS 00:24:54 00:01:48 00:39:46 00:02:31 00:15:23 01:24:22
5 13 WILLIAM FERNANDO GRASSI 00:21:08 00:00:49 00:47:33 00:01:30 00:11:11 01:25:11
6 12 SILVIO ALEXANDRE MARTO 00:28:54 00:01:07 00:40:31 00:02:20 00:15:26 01:28:18
7 8 GABRIEL GRZYBOWSKI GONÇALVES 00:26:07 00:00:47 00:49:22 00:01:23 00:10:38 01:31:17

Duathlon - Revezamento Dupla Feminina - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 17 ANDRESA SARAIVA / MIRIAN DOS SANTOS LEMES CHIMANSKI 00:23:22 00:00:22 00:45:54 00:01:04 00:11:34 01:22:16
2 18 DEBORA SERRANO MARQUESI / LAURA ZELLA 00:27:04 00:00:36 00:40:49 00:01:20 00:12:37 01:22:26
3 22 JAQUELINE SOARES DOS SANTOS / LETICIA CRISTINA KOHLER 00:21:20 00:00:20 00:50:06 00:01:10 00:10:30 01:23:26
4 19 FABIANA CAMARGO / MáRCIA ELEUTéRIO 00:25:04 00:00:18 00:45:49 00:01:00 00:12:15 01:24:26
5 15 CLAUDIA CAROLINE KROHN DE JESUS / ITAUANA KOMMERS 00:20:31 00:00:17 00:54:57 00:01:15 00:10:03 01:27:03
6 23 VIVIAN ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA / VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 00:23:39 00:00:31 00:55:32 00:01:20 00:10:55 01:31:57
7 16 AMANDA DO ROCIO BAHL DOS SANTOS / EMANUELY SALYGA 00:29:51 00:00:23 00:47:50 00:01:08 00:13:15 01:32:27
8 20 HELENA FERREIRA NETO / ARIETE BRIATORI 00:26:44 00:00:21 00:55:52 00:01:17 00:12:58 01:37:12
9 21 ISADORA MARCACCI RIBEIRO DA SILVA / MILENA LESSY MEIGA 00:27:21 00:00:26 00:58:32 00:01:06 00:13:52 01:41:17

Duathlon - Revezamento Dupla Masculina - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 34 RAPHAEL GORSKI ARANTES / JOEL SANTOS MAIDAINA FILHO 00:17:30 00:00:11 00:34:47 00:00:58 00:08:37 01:02:03
2 32 MARIO MORAIS JUNIOR / ROBERTO LUIZ AFINOVICZ BONATO 00:19:56 00:00:14 00:32:49 00:00:59 00:09:54 01:03:52
3 29 JOSÉ DJAILSON PINHEIRO INÔ / VANDER PIRES TAZINAZZO 00:20:07 00:00:13 00:34:13 00:01:04 00:09:34 01:05:11
4 39 VINICIUS EDUARDO KOSLOSKI DE OLIVEIRA / NILTON CESAR DOS CAMPOS COSTA 00:18:23 00:00:13 00:38:10 00:01:08 00:08:29 01:06:23
5 35 REGINALDO SABINO DE SOUZA / NICOLAS KUSMA DE SOUZA 00:18:04 00:00:25 00:38:59 00:01:01 00:08:35 01:07:04
6 30 LUCIO FLAVIO BARBIZAN DA ROCHA / PEDRO DONIZETE DE SOUZA 00:20:01 00:00:26 00:35:54 00:01:07 00:09:38 01:07:06
7 36 RENATO TORTOLA / THIAGO ÁVILA 00:20:31 00:00:15 00:36:55 00:00:59 00:09:51 01:08:31
8 26 CLAUBER BARONI RAMOS / THIAGO MATHIAS LOPES 00:21:52 00:00:24 00:36:09 00:01:13 00:10:25 01:10:03
9 28 GIOVANNI TUCZYNSKY / HENRIQUE PALAURO CAPOLETA 00:19:39 00:00:21 00:40:41 00:01:08 00:09:31 01:11:20
10 31 LUIZ AUGUSTO FABRIS JUNIOR / PAULO RODAKOISKI 00:20:03 00:00:41 00:40:01 00:01:05 00:09:45 01:11:35
11 27 GABRIEL SOARES BATISTA / RICARDO VIEIRA 00:19:11 00:00:16 00:42:52 00:01:05 00:09:06 01:12:30
12 38 RÔMULO EDUARDO DIAS / WILLIAM FLAUZINO 00:22:43 00:00:13 00:38:31 00:01:05 00:10:40 01:13:12
13 33 MATHEUS PARVAS DE SANTANA / FILIPE EMMANNUEL DE MATTOS CORDEIRO 00:18:33 00:00:31 00:45:44 00:01:07 00:08:59 01:14:54
14 25 ALEXANDRE RAFAEL MORO RIBAS / LEANDRO QUEVEDO DA SILVA 00:22:39 00:00:19 00:46:55 00:01:20 00:10:31 01:21:44

Duathlon - Revezamento Dupla Mista - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 49 YAGO NATAN DE OLIVEIRA SANTOS / KELEN CAROLINE STOCCO DOS SANTOS MIGUEL. 00:18:09 00:00:11 00:34:22 00:00:59 00:09:02 01:02:43
2 41 EMERSON DE JESUS BERLOTO / FRANCIELE LONGO BERLOTO 00:26:51 00:00:20 00:32:00 00:01:01 00:12:44 01:12:56
3 44 HEWERTON SERENATO / SARA TEIXEIRA DA SILVA DA CRUZ 00:20:38 00:00:13 00:40:59 00:01:02 00:10:05 01:12:57
4 50 ALESSANDRA DE FÁTIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI / KARLO GLINSKI DE MATTOS 00:19:45 00:00:17 00:43:36 00:01:01 00:09:34 01:14:13
5 42 GABRIEL ZEM SCHNEIDER / GIOVANA SAYURI TSUKAMOTO SCHNEIDER 00:25:02 00:00:30 00:36:32 00:01:07 00:12:16 01:15:27
6 57 JANAINA PANHO GARCIA WOITCHIK / JOHN MAYKON WOITCHIK 00:21:50 00:00:22 00:43:17 00:01:12 00:10:10 01:16:51
7 59 LUCIANA DE SOUSA ESCALEIRA / ERALDO PICKLER 00:23:53 00:00:23 00:41:05 00:01:07 00:11:37 01:18:05
8 43 GUILHERME SIEGEL / MARCELA KOZLOWSKI DA SILVA SIEGEL 00:26:12 00:00:14 00:38:13 00:00:59 00:12:59 01:18:37
9 48 RODRIGO DE MELO VIEIRA / CINTIA CIMADA E SILVA 00:25:32 00:00:27 00:41:34 00:01:02 00:12:25 01:21:00
10 55 FRANCINE ZAMPIERI / ANGELO ROBERTO JACOMASSO 00:24:13 00:00:17 00:45:57 00:01:09 00:12:00 01:23:36
11 40 ADALBERTO CAMARGO / KARINA VANESSA PELANDA DE SOUZA 00:24:20 00:00:28 00:48:27 00:01:14 00:11:49 01:26:18
12 52 ANNA ELISA ROSENDO HOFFMANN / RUI ADAILTON SANTOS 00:25:39 00:00:25 00:47:33 00:01:10 00:12:32 01:27:19
13 56 GISELE LITTIG ALVES / LUíS CARLOS DA SILVA 00:23:16 00:00:16 00:55:47 00:01:14 00:11:09 01:31:42
14 53 BRUNA ELIZA RODRIGUES / ALEXANDRE HERNANDES CANOVA 00:23:46 00:00:31 00:55:24 00:01:11 00:12:20 01:33:12
15 47 RICARDO JOSÉ ARANTES / REGIANE GORSKI ARANTES 00:29:49 00:00:25 00:46:40 00:01:33 00:15:25 01:33:52
16 46 PAULO SÉRGIO OLIVEIRA POSSO / SôNIA DOS SANTOS 00:32:35 00:00:40 00:43:40 00:01:27 00:16:48 01:35:10
17 58 LUANA MENDES / RODRIGO RAMIRES SZLACHTA 00:29:35 00:00:44 00:53:27 00:01:49 00:15:08 01:40:43
18 60 LUCINEIA RODRIGUES / REGES EDUARDO SCHIO 00:29:15 00:00:28 00:58:59 00:01:16 00:14:30 01:44:28
19 45 PATRICK LEITE / ISABELA RITTER 00:31:57 00:00:38 01:10:04 00:01:33 00:16:40 02:00:52

Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 16 - 29 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 66 ANDRESSA RIZZI KUZJMAN 00:24:32 00:01:03 00:46:55 00:01:41 00:13:15 01:27:26
2 70 GIOVANA KARSTEN TAMANINI 00:25:29 00:00:46 00:46:25 00:01:34 00:13:19 01:27:33
3 74 MARIA BEATRIZ SOUZA MARTINS 00:24:08 00:00:54 00:52:10 00:01:30 00:11:25 01:30:07
4 73 LAURA CARVALHO 00:23:51 00:00:52 00:51:23 00:01:52 00:13:46 01:31:44
5 68 CAROLINA NODARI 00:23:38 00:00:47 00:53:04 00:01:49 00:12:46 01:32:04
6 65 ALINE FERNANDA DOS SANTOS 00:27:07 00:01:50 00:53:21 00:02:12 00:14:48 01:39:18
7 77 TATIANE SILVEIRA 00:27:32 00:01:18 00:59:13 00:01:42 00:15:07 01:44:52
8 72 LARISSA VIEIRA 00:27:53 00:01:02 01:01:56 00:01:35 00:16:11 01:48:37
9 67 BEATRIZ BORTOLATO 00:31:59 00:01:34 01:01:43 00:01:49 00:16:38 01:53:43
10 75 MARIA EDUARDA VOLOCHEN 00:32:00 00:01:20 01:03:13 00:01:50 00:18:04 01:56:27

Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 30 - 39 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 84 EMILY HABITZREUTER 00:22:49 00:01:14 00:42:11 00:01:45 00:12:14 01:20:13
2 83 DANIELA FRASQUETTI 00:23:52 00:01:44 00:46:59 00:01:47 00:11:44 01:26:06
3 86 HARIANY GONÇALVES DA SILVA 00:24:38 00:00:43 00:44:46 00:03:00 00:13:52 01:26:59
4 94 SOFIA BOCCA 00:21:50 00:02:17 00:50:42 00:01:48 00:10:50 01:27:27
5 79 ADRIANE APARECIDA CARNEIRO VAZ 00:23:05 00:02:19 00:48:25 00:01:45 00:12:29 01:28:03
6 95 SURA CAROLINA DA SILVA 00:23:41 00:01:06 00:49:36 00:01:37 00:12:08 01:28:08
7 80 ANA CLAUDIA TAVARES LARSEN 00:24:41 00:00:55 00:48:03 00:01:45 00:13:16 01:28:40
8 81 ANDRESSA HOINATSKI DE ARAUJO 00:24:13 00:00:41 00:48:53 00:01:36 00:14:09 01:29:32
9 82 CHAIA CRISTINA 00:23:51 00:01:17 00:51:59 00:01:25 00:11:48 01:30:20
10 90 KATYANY APARECIDA RODRIGUES MARTINS 00:26:22 00:02:18 00:47:09 00:02:13 00:13:31 01:31:33
11 89 JESSICA PEGO GOMES DAMASCENO 00:28:49 00:00:40 00:51:35 00:01:46 00:15:58 01:38:48
12 92 NAJLA SAMIR YASSINE 00:28:16 00:01:25 00:55:28 00:01:36 00:13:50 01:40:35
13 91 MONIQUE ELLEN CONCEIÇÃO SALTURI 00:28:23 00:00:59 00:55:55 00:01:29 00:14:33 01:41:19
14 78 ADRIANA GUIZELINI MARTINELLI 00:29:53 00:02:31 00:52:01 00:03:50 00:15:13 01:43:28
15 88 JERUSA ANDRADE DE JESUS 00:26:13 00:02:42 01:01:30 00:02:07 00:12:35 01:45:07
16 87 JAQUELINE TALITA WINCKES 00:26:21 00:01:05 01:03:40 00:02:14 00:15:15 01:48:35

Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 40 - 49 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 101 FRANCINI HIPOLYTO DA LUZ 00:23:14 00:00:44 00:46:05 00:01:28 00:12:00 01:23:31
2 99 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES 00:23:55 00:01:10 00:46:34 00:01:40 00:12:15 01:25:34
3 106 REGIANE GASPAR 00:23:51 00:00:27 00:47:59 00:01:15 00:12:11 01:25:43
4 100 FRANCIELE SALETE DE SOUZA FRANCO 00:24:30 00:01:19 00:49:26 00:01:35 00:12:45 01:29:35
5 111 THAIS STUQUE RODRIGUES 00:23:26 00:00:56 00:52:40 00:01:26 00:12:13 01:30:41
6 102 GEOVANA CAVICHIOLO 00:23:55 00:01:34 00:51:42 00:01:36 00:12:34 01:31:21
7 105 PRISCILA BRABO MACHADO 00:26:39 00:00:50 00:53:43 00:01:17 00:13:22 01:35:51
8 104 PATRICIA DA SILVA COTA 00:27:25 00:04:38 00:47:34 00:03:57 00:14:16 01:37:50
9 97 CIOMARA APARECIDA MOLLETA 00:32:24 00:01:25 00:55:39 00:01:39 00:16:25 01:47:32
10 96 ANGELA CRISTINA ALVES 00:29:38 00:01:15 00:59:39 00:02:17 00:16:24 01:49:13
11 103 KATIA CASTANHA FUJITA 00:34:43 00:01:03 00:58:43 00:01:48 00:20:59 01:57:16
12 107 SABRINA ROBECK LUCHETTA 00:37:12 00:01:27 00:58:44 00:00:42 00:21:47 01:59:52
13 108 SANDRA SERRA CONTINI 00:31:35 00:01:02 01:13:20 00:02:07 00:18:05 02:06:09

Duathlon - Sprint Mountain Bike Feminino 50 - 59 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 116 NEILA MARIA DE SOUZA WENDLING 00:25:19 00:01:01 00:46:43 00:01:33 00:13:33 01:28:09
2 112 CAROLINA DE MEDEIROS REIS 00:25:14 00:02:46 00:50:29 00:01:46 00:13:37 01:33:52
3 114 JAQUILINI MIRNA BUENO AUGUSTO PINTO 00:23:40 00:01:06 00:57:06 00:01:46 00:11:54 01:35:32
4 115 MARIA SCHMAEDECKE 00:28:58 00:01:15 00:56:25 00:01:56 00:15:24 01:43:58

Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 16 - 29 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 117 CASSIANO LIRMAN DA SILVA 00:17:48 00:01:44 00:39:58 00:01:28 00:09:16 01:10:14
2 123 MARCO ANTONIO GOMES DA COSTA 00:20:11 00:00:38 00:38:17 00:01:22 00:10:46 01:11:14
3 119 CAUA TOBIAS DE SOUZA PROENCA 00:17:57 00:00:51 00:43:11 00:01:14 00:09:20 01:12:33
4 118 ALLYF CIHADE 00:19:15 00:00:56 00:40:54 00:01:28 00:10:11 01:12:44
5 125 PATRICK DOS SANTOS DA SILVA 00:18:46 00:00:53 00:44:32 00:01:08 00:10:11 01:15:30
6 120 FELIPE DUCATE BUENO 00:22:31 00:00:44 00:40:07 00:01:34 00:10:59 01:15:55
7 124 MAURICIO MOREIRA SIGNORINI 00:23:54 00:00:27 00:42:40 00:01:08 00:12:07 01:20:16
8 126 PEDRO OTÁVIO HOINACKI 00:19:30 00:00:37 00:49:23 00:01:22 00:09:27 01:20:19
9 122 LUCAS VINICIUS CHEPLUK 00:22:15 00:00:37 00:45:12 00:01:18 00:12:26 01:21:48
10 121 JULLIAN SCHMIDT VALESKI FERREIRA 00:22:23 00:00:41 00:50:08 00:01:34 00:12:38 01:27:24
11 127 WESLEY FERNANDES DE LIMA 00:30:08 00:01:06 01:01:33 00:01:29 00:16:45 01:51:01

Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 30 - 39 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 162 RAFAEL RODRIGUES DE MACEDO 00:18:37 00:00:42 00:36:29 00:00:21 00:10:24 01:06:33
2 171 WILLIAN SOBRINHO PAIM 00:19:22 00:01:04 00:34:42 00:01:20 00:10:07 01:06:35
3 131 CIOMAR MOLLETA JUNIOR 00:19:08 00:00:39 00:36:31 00:01:28 00:10:53 01:08:39
4 148 JEFERSON ARAUJO DE LIMA 00:19:04 00:01:11 00:37:22 00:01:35 00:09:34 01:08:46
5 149 JHONATAN FERNANDO DE LIMA 00:19:30 00:00:54 00:37:48 00:01:21 00:10:30 01:10:03
6 146 ISAQUE MORAIS PEREIRA DANESI 00:20:15 00:01:07 00:38:49 00:01:19 00:11:25 01:12:55
7 160 MATEUS ALMEIDA LEITE 00:21:31 00:01:25 00:36:54 00:02:26 00:11:04 01:13:20
8 157 MARCO AURELIO SCROBOT 00:21:06 00:00:46 00:39:48 00:01:37 00:11:05 01:14:22
9 225 VICTOR FELIX DA SILVA 00:22:53 00:00:41 00:38:08 00:01:42 00:11:26 01:14:50
10 128 ADRIEL KNEBEL 00:20:45 00:00:51 00:41:18 00:01:15 00:10:49 01:14:58
11 150 JHONATTAN ALISSON DOS SANTOS 00:20:32 00:00:52 00:42:00 00:01:33 00:10:22 01:15:19
12 129 BRUNO ROCHA DE SOUSA 00:22:30 00:00:46 00:40:04 00:01:30 00:11:42 01:16:32
13 135 EDUARDO HENRIQUE CRUZ 00:22:39 00:00:56 00:39:36 00:01:45 00:12:44 01:17:40
14 155 JULIANO KOOP 00:23:25 00:01:20 00:39:53 00:02:11 00:10:57 01:17:46
15 144 GUILHERME MIQUELASSO SAVI 00:24:06 00:00:52 00:40:46 00:01:24 00:12:00 01:19:08
16 165 THIAGO LUIZ ARAUJO 00:21:16 00:01:32 00:43:27 00:02:06 00:10:59 01:19:20
17 132 DIEGO BRUNO 00:23:26 00:00:52 00:42:26 00:01:21 00:12:35 01:20:40
18 152 JOSE CARLOS DA COSTA JUNIOR 00:22:02 00:01:40 00:45:09 00:01:38 00:12:26 01:22:55
19 164 RODRIGO MENEGUELLO ALMEIDA 00:24:42 00:01:26 00:42:08 00:01:54 00:13:01 01:23:11
20 161 RAFAEL LUCAS LORENZI 00:22:40 00:02:09 00:45:52 00:02:35 00:11:29 01:24:45
21 167 VICTOR CURI CORDEIRO 00:25:33 00:02:05 00:40:53 00:02:39 00:14:32 01:25:42
22 147 JACKSON PEDRO DO NASCIMENTO 00:22:12 00:01:32 00:47:07 00:03:21 00:11:46 01:25:58
23 151 JONATHAN FERNANDO DE SOUZA 00:23:57 00:01:29 00:46:08 00:02:07 00:12:30 01:26:11
24 137 ELIZEU CORREA DE MELLO 00:24:07 00:01:40 00:46:57 00:02:19 00:12:26 01:27:29
25 136 EDUARDO LEPREVOST DE LIMA 00:24:46 00:02:09 00:47:23 00:02:09 00:12:24 01:28:51
26 166 UELINTON DE RESENDE 00:23:55 00:00:49 00:50:30 00:01:27 00:13:39 01:30:20
27 145 GUILHERME PIO NETO INOCÊNCIO 00:23:52 00:00:55 00:51:20 00:01:54 00:13:46 01:31:47
28 133 DIEGO SGARBI DA SILVA 00:23:54 00:01:28 00:50:25 00:02:15 00:13:56 01:31:58
29 169 WELLINGTON CHRISTIAN DE SOUZA LIMA 00:26:55 00:00:48 00:49:08 00:01:47 00:15:23 01:34:01
30 134 EDMILSON FELYPE RODRIGUES 00:25:22 00:02:10 00:50:40 00:02:27 00:14:01 01:34:40
31 142 GERSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR 00:27:24 00:01:14 00:49:26 00:01:50 00:15:11 01:35:05
32 232 PEDRO SKAFI BRAGA 00:29:25 00:01:42 00:48:27 00:01:58 00:14:23 01:35:55
33 154 JUAN PABLO FABRO DA CRUZ 00:27:31 00:01:44 00:55:15 00:01:46 00:13:37 01:39:53
34 139 EWERLON JURACHK BLASI 00:28:21 00:00:37 00:54:58 00:01:21 00:14:47 01:40:04
35 158 MARCOS RIBEIRO BONETTE JUNIOR 00:23:07 00:01:26 00:59:50 00:01:59 00:13:47 01:40:09
36 143 GUILHERME CUBAS DE CASTRO 00:25:31 00:01:28 00:58:18 00:01:42 00:13:11 01:40:10
37 138 ERIC WILLIAN AMATTI 00:31:19 00:01:47 00:52:23 00:02:23 00:15:16 01:43:08
38 168 VICTOR HUGO CORREIA 00:32:10 00:01:41 00:59:43 00:02:08 00:18:05 01:53:47

Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 40 - 49 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 201 PERCY MAROCHI VIANA 00:17:10 00:00:29 00:38:16 00:01:26 00:08:37 01:05:58
2 174 ALAN SZCZEPANSKI 00:19:29 00:00:31 00:35:03 00:01:28 00:10:24 01:06:55
3 189 JOAO PAULO KOCY RODRIGUES 00:19:06 00:00:54 00:38:10 00:01:23 00:09:26 01:08:59
4 207 SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 00:19:36 00:00:53 00:36:51 00:01:29 00:10:28 01:09:17
5 180 EDUARDO RIBAS 00:19:16 00:00:32 00:38:25 00:01:08 00:10:01 01:09:22
6 179 EDSON VAZ 00:19:42 00:00:52 00:37:01 00:01:33 00:10:24 01:09:32
7 197 MARIO SERGIO PETRASKI 00:19:52 00:01:04 00:37:35 00:01:33 00:10:01 01:10:05
8 205 RODRIGO CÓRDOVA FERREIRA 00:19:48 00:01:06 00:38:32 00:01:42 00:10:24 01:11:32
9 224 MARCOS VINICIUS KUHN 00:20:31 00:01:25 00:38:18 00:01:51 00:09:57 01:12:02
10 182 FERNANDO NASSIF 00:20:03 00:00:22 00:39:56 00:01:12 00:10:33 01:12:06
11 176 CELIO TEODORO DA SILVA 00:20:26 00:01:03 00:38:42 00:01:48 00:10:54 01:12:53
12 181 FABIO JOSE SANTOS 00:21:13 00:01:03 00:39:02 00:01:21 00:10:50 01:13:29
13 187 JADER MAURICIO ALVES 00:22:36 00:00:26 00:38:42 00:01:11 00:11:44 01:14:39
14 203 RICARDO FERNANDES DOS SANTOS 00:21:41 00:01:38 00:38:03 00:01:44 00:11:59 01:15:05
15 191 LEANDRO ANDRADE RODRIGUES 00:20:01 00:00:46 00:42:50 00:01:22 00:10:59 01:15:58
16 206 RODRIGO FAOTE OLIVEIRA 00:21:49 00:01:04 00:40:09 00:02:53 00:11:28 01:17:23
17 178 DIEGO MULLER MARTINS 00:21:59 00:01:09 00:41:28 00:01:38 00:11:35 01:17:49
18 199 PAULO UEHARA FILHO 00:20:32 00:02:10 00:41:44 00:02:34 00:11:27 01:18:27
19 194 MARCELO LUIS PINTO 00:21:28 00:00:46 00:46:11 00:01:25 00:14:33 01:24:23
20 204 RODOLFO DANIEL VON SCHEIDT 00:25:26 00:01:48 00:42:14 00:02:05 00:12:51 01:24:24
21 195 MÁRCIO HENRIQUE GRYBOSI 00:25:19 00:01:01 00:44:11 00:02:01 00:12:37 01:25:09
22 186 ISRAEL SZYMANIAK 00:25:35 00:02:03 00:40:55 00:02:36 00:14:31 01:25:40
23 202 RAFAEL MARCONDES CARNEIRO 00:26:40 00:00:36 00:44:37 00:01:34 00:14:42 01:28:09
24 190 JOSE RODRIGUES DE LIMA JUNIOR 00:26:09 00:01:06 00:47:04 00:02:04 00:15:54 01:32:17
25 208 SÉRGIO GAMBATESA DA COSTA 00:29:06 00:00:47 00:50:48 00:01:51 00:14:51 01:37:23
26 173 ADRIANO APARECIDO LOPES 00:27:26 00:04:39 00:47:32 00:03:57 00:14:13 01:37:47
27 172 ADILSON LIMA 00:28:18 00:01:07 00:53:31 00:02:08 00:16:24 01:41:28
28 175 ALBERSON VEIGA DE BARROS 00:30:34 00:01:59 00:51:18 00:03:24 00:16:44 01:43:59
29 183 GILIANO RUSSI 00:32:25 00:02:22 00:51:21 00:02:49 00:18:46 01:47:43
30 177 CLEVERSON LUIZ APARICIO PEREIRA 00:28:46 00:02:03 00:58:47 00:02:07 00:16:23 01:48:06

Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 50 - 59 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 212 FABIO LUIS RIBEIRO DE LIMA 00:19:33 00:01:02 00:37:48 00:02:00 00:09:34 01:09:57
2 213 JORGE PIRES SANTANA 00:21:50 00:00:30 00:40:41 00:01:29 00:11:29 01:15:59
3 214 LEVY ROGERIO WINNIKES SCARPIM 00:21:47 00:00:59 00:42:55 00:01:57 00:11:04 01:18:42
4 218 WELLINGTON LUIZ PADILHA 00:24:33 00:00:44 00:43:06 00:01:29 00:12:28 01:22:20
5 226 LUCIO GUSTAVO SETIM 00:25:39 00:00:26 00:45:24 00:01:19 00:14:00 01:26:48
6 217 RONALDO KELLER 00:26:32 00:01:36 00:48:03 00:01:46 00:14:01 01:31:58
7 211 EVERTON GIEHL 00:30:19 00:02:06 00:50:22 00:01:54 00:16:05 01:40:46
8 209 ADRIANO ROLFH SIEG 00:26:31 00:02:26 00:53:42 00:05:29 00:14:29 01:42:37
9 210 ELIAS BELARMINO CORREIA 00:30:41 00:01:52 00:56:25 00:03:21 00:17:17 01:49:36

Duathlon - Sprint Mountain Bike Masculino 60 anos em diante - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 221 EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS 00:26:11 00:01:06 00:44:07 00:01:44 00:13:21 01:26:29
2 223 PAULO SÉRGIO MURTA 00:25:51 00:02:35 00:45:18 00:03:14 00:14:01 01:30:59
3 220 CLAUDIO LUIZ GURAS 00:30:46 00:01:11 00:51:32 00:01:57 00:14:53 01:40:19
4 219 CARLOS ROBERTO SBRISSIA 00:29:55 00:01:15 00:50:16 00:02:25 00:16:36 01:40:27
5 222 LUIZ CARLOS IESKI 00:30:52 00:02:34 00:56:53 00:02:53 00:17:00 01:50:12

Duathlon - Sprint Speed Feminino 16 - 29 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 238 MARIANA SALETE KRUPA 00:23:03 00:01:02 00:41:28 00:01:42 00:11:42 01:18:57
2 235 ALINE COSTA VAZ SANTOS 00:23:46 00:01:36 00:40:42 00:01:43 00:11:54 01:19:41
3 237 ERIKA LOPES DA SILVA 00:23:30 00:01:10 00:46:46 00:01:53 00:12:04 01:25:23
4 230 NATALIA DE ANDRADE 00:22:36 00:00:35 00:52:03 00:01:23 00:13:11 01:29:48

Duathlon - Sprint Speed Feminino 30 - 39 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 242 GEISI TICIANE CABRAL OSORIO 00:21:23 00:01:08 00:42:48 00:01:44 00:11:05 01:18:08
2 240 ERIKA FELTRIN 00:23:08 00:01:07 00:41:44 00:01:46 00:11:48 01:19:33
3 247 MARILIA DE OLIVEIRA SANT ANA BALUTA 00:22:40 00:01:07 00:43:34 00:01:35 00:11:19 01:20:15
4 248 MARILIZE SONNTAG OKOINSKI 00:25:54 00:00:54 00:42:31 00:01:53 00:13:18 01:24:30
5 244 ISABELLA RENATA DOS SANTOS 00:26:10 00:00:45 00:44:25 00:01:23 00:12:43 01:25:26
6 251 PATRICIA DE LIMA PAIVA PORTO 00:23:11 00:02:08 00:48:53 00:02:20 00:11:20 01:27:52
7 245 JEISIANE EVANGELISTA FREIRE 00:29:56 00:01:49 00:49:30 00:02:57 00:15:28 01:39:40
8 239 BRUNA RAFAELA DE BRITTO 00:31:35 00:02:01 00:50:45 00:02:41 00:18:12 01:45:14
9 246 LILIANE GOMES DE ALMEIDA 00:31:51 00:01:27 00:52:49 00:02:49 00:18:01 01:46:57

Duathlon - Sprint Speed Feminino 40 - 49 anos - 2025

Num Nome Corrida 01 T1 Ciclismo T2 Corrida 02 Tempo Total
1 255 HINAIANA DOS SANTOS MACHADO 00:22:36 00:01:11 00:41:18 00:01:47 00:11:02 01:17:54
2 259 PAULA CHRISTIANE CARDOSO 00:24:38 00:01:26 00:41:54 00:01:42 00:11:58 01:21:38
3 256 LINDSAY THAIS ARNDT 00:23:57 00:01:02 00:44:05 00:01:38 00:11:51 01:22:33
4 254 GISLAINE DE OLIVEIRA 00:23:15 00:00:48 00:45:01 00:01:53 00:12:29 01:23:26
5 257 LUCIMARI PERIN MIRETZKI 00:19:23 00:01:36 00:52:25 00:02:29 00:09:53 01:25:46
6 252 ALESANDRA ALMEIDA GOMES 00:24:35 00:01:52 01:01:02 00:01:43 00:14:12 01:43:24
