20ª Etapa

Rio Negro

Horários

Corrida: 07h30
Caminhada: 08h30

Período de Inscrição

18/12/2023 a 21/10/2024

Provas:

Retirada de Kits e Local da Largada: Sesc Rio Negro - Rua Marçal José Pereira 110, Estação Nova

Resultados:

  • Corrida 10 km Feminino 18 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 2 GABRIELI DE FÁTIMA RUTHES Moro Sports 00:58:58 00:58:42
    2 3 HALLIDA SOUZA CAETANO Avulso 00:59:06 00:59:03
    3 1 BIANCA REGINA RONORFO - 08:47:13
  • Corrida 10 km Feminino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 9 MARISE FUCHS RODRIGUES DE BASTOS SMEL RIO NEGRO 00:43:55 00:43:54
    2 8 JOICE DOS PASSOS WITT Clinica de corrida Sesc Rio Negro PR 00:50:55 00:50:48
    3 10 PATRICIA GABRIELLE BELEM 00:52:36 00:52:19
    4 6 ISABELA CAROLINE ROCCO HeroRunners 00:52:58 00:52:52
    5 5 BIBIANE WORELL 00:59:09 00:58:55
    6 7 JACQUELINE DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO SMEL RIO NEGRO 00:59:34 00:59:19
    7 4 ADRIANA RODE KICH Hero Runners 01:03:41 01:03:33
  • Corrida 10 km Feminino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 13 SHIRLEI PICKUSCH Ginastico runners 01:11:46 01:11:36
    2 11 FABIANE PICKUSCH COSTA 01:11:48 01:11:38
  • Corrida 10 km Feminino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 16 DEISE CORREA ROCHA Moro Sports/Insist 00:49:11 00:49:08
    2 20 ROSELI DE LOURDES DA CRUZ VALENGA 01:00:19 01:00:07
    3 18 LUCIANE DUDA Hero 01:01:42 01:01:29
    4 22 SOL CHASSOT NEMESIO Moro Sports 01:21:08 01:20:59
  • Corrida 10 km Masculino 18 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 31 LEANDRO JOSE SWEIGERT MARTINS FRANCISCO 5º RCC 00:37:06 00:37:05
    2 23 ADRIANO ALVES MIRANDA JUNIOR 5º RCC 00:40:52 00:40:47
    3 24 ANDRE LUIS KNOP 5º RCC 00:45:29 00:45:24
    4 25 CRISTIAN BEGALKE OSSOVSKI 5º RCC 00:45:49 00:45:44
    5 29 HILTON PEDRO DE SAMPAIO 00:46:34 00:46:31
    6 32 VINICIUS VARGAS DE OLIVEIRA MORGAO 5º RCC 00:49:25 00:49:12
    7 33 WESLEY KRISCHANSKI 5º RCC 00:49:47 00:49:36
    8 26 ERIC DIETRICH LOPES DE SOUZA 00:50:09 00:49:54
  • Corrida 10 km Masculino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 45 ROBERT CARDOSO SMEL RIO NEGRO 00:37:42 00:37:38
    2 37 DANIEL MAIDL Maidl Running 00:43:58 00:43:51
    3 40 ELVIS LENON FONSECA MEDEIROS Herorunners 00:44:00 00:43:54
    4 43 LUCAS GUILHERME SCHAFHAUSER SMEL RIO NEGRO 00:44:49 00:44:46
    5 39 DIEGO OTAVIO DE LARA Hero Runners 00:49:53 00:49:49
    6 41 JEDIEL DA SILVA SANTOS BOMBEIROS 00:51:55 00:51:43
  • Corrida 10 km Masculino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 50 EDSON LUIZ DEVOIASKI MORO SPORTS 00:34:59 00:34:55
    2 53 JÚLIO ENIO RIBEIRO ROCHA Júnior gazzonni 00:39:41 00:39:40
    3 46 ARIVALDO BRIANA DA PAZ assis supermercados 00:40:39 00:40:36
    4 49 DANNIEL EDMUNDO CONTE Moro Sports 00:43:09 00:43:05
    5 48 CLEYTON AUGUSTO VIEIRA 00:46:43 00:46:37
    6 55 RICARDO CIOLA Excelência Performance 00:46:50 00:46:42
    7 47 CLAUDIO RICARDO MADUREIRA 00:50:17 00:50:01
    8 64 RICHARDSON RIBEIRO 00:57:07 00:56:56
    9 63 JOCEMIR DE LIMA 01:15:12 01:15:00
  • Corrida 10 km Masculino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 57 ADEMAR ALVES VALENGA 00:41:20 00:41:16
    2 58 MARINHO ANASTACIO DA LUZ 00:49:52 00:49:43
    3 59 NILTON DIVENKA BOMBEIROS 00:52:43 00:52:33
  • Corrida 10 km Masculino 60 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 62 VALDORI PEDERIVA vloz 00:49:23 00:49:13
    2 60 DIRLEI BENTO CONTE Moro Sports 00:56:30 00:56:24
    3 61 JOEL FRANCISCO WISOVATY Corredores churrasqueiros 00:57:07 00:56:56
  • Corrida 5 km Feminino 16 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 81 MILENE MARTINS SMEL RIO NEGRO 00:25:07 00:25:06
    2 77 GABRIELE ELIAS Moro Sports 00:25:37 00:25:32
    3 72 ANA SABATKE MORO SPORTS 00:25:59 00:25:54
    4 78 JACKLINE CHUPEL SMEL RIO NEGRO 00:26:43 00:26:35
    5 69 ALINE APARECIDA GROSSKOPF MoroSports 00:27:45 00:27:37
    6 80 MILENA MOREIRA KANOPCKA ZEUS 00:28:36 00:28:16
    7 71 ANA CAROLINA VALLEJO 00:32:14 00:31:57
    8 76 FERNANDA HELLEN BASSO 00:33:36 00:33:23
    9 73 CAROLINE EDUARDA FRYDRYCH RODRIGUES MORO SPORTS 00:34:27 00:34:07
    10 75 EVELYN LARISSA PFEFFER 00:34:57 00:34:47
    11 70 AMANDA LOURENÇO LEITE 00:35:26 00:35:21
    12 85 THAÍS EDUARDA STANCHACK 00:35:44 00:35:27
  • Corrida 5 km Feminino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 105 JHENIFFER LARISSA MORO NUNES Moro Sports 00:22:36 00:22:33
    2 95 EDILAINE NARDO MIRANDA Edypersonalstudio 00:25:27 00:25:20
    3 112 MARILETE PEREIRA NOGUEIRA 00:25:53 00:25:45
    4 114 SUANE MONTEIRO SOARES 00:29:41 00:29:26
    5 100 GISELE MARA FERREIRA Hero Runners 00:30:13 00:29:56
    6 91 DAIANE DE FÁTIMA GRAF DOS SANTOS 00:30:37 00:30:22
    7 89 BRUNA SCHMIDT MARQUES 00:31:17 00:30:59
    8 97 FABIANE DO ROCIO NASCIMENTO SMEL RIO NEGRO 00:31:57 00:31:49
    9 96 EVANIZE DA ROSA 00:32:01 00:31:52
    10 94 DIONE RANKEL 00:32:05 00:31:47
    11 111 LIDIANE FIDELINE ALVES DE MOURA Clínica de corrida Sesc Rio Negro 00:32:42 00:32:30
    12 113 MARJORIE CAROLINE MATOSO 00:32:59 00:32:43
    13 103 GRAZIELE LUCIANE ALVES 00:33:59 00:33:42
    14 99 FATIMA ZIMMERMANN ROCHA 00:34:08 00:33:54
    15 101 GISLEIDE DA SILVA 00:36:15 00:35:56
    16 108 KAREN MIELKE SCHNEIDER Clínica de corrida 00:36:20 00:36:07
    17 104 JÉSSICA MONTAGNA 00:39:20 00:39:10
  • Corrida 5 km Feminino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 125 INGRID STRITZINGER Moro Sports 00:24:31 00:24:26
    2 127 KARINY DANIELE GRANEMANN SFAIR MARETH 00:25:11 00:25:06
    3 128 KARLA ROBERTA FRYDRYCH TM Runners 00:26:32 00:26:24
    4 132 PRISCILLA VANDERLINDE CONTE Moro esporte 00:26:36 00:26:31
    5 120 BRUNA OLIVEIRA DE JESUS Runners Piên 00:27:20 00:27:11
    6 126 IRACI KESKOSKI FABRI 00:28:30 00:28:24
    7 121 CHARLENE LINZMEYER STANGE 00:29:11 00:28:58
    8 134 SHIRLEI ROHRBACHER WIESE 00:29:34 00:29:29
    9 139 VERENICE KOLHBECK FUCHS 00:29:55 00:29:42
    10 129 KELLY MARIA FRYDRICH MORO SPORTS 00:30:52 00:30:45
    11 123 GERUSA MARIA MIRA VICHINHESKI 00:30:57 00:30:40
    12 116 ANA CAROLINA SOUZA 00:31:09 00:30:54
    13 138 THAYNE MARTINS DE OLIVEIRA 00:33:46 00:33:31
    14 131 MAINARA MARTINS DOS SANTOS 00:34:36 00:34:22
    15 130 KENCIANE COCATTO DE LIMA 00:35:12 00:34:56
    16 119 BEATRIZ APARECIDA SCHELBAUER 00:36:19 00:36:06
    17 140 VERIDIANA SCHNEIDER OLININSKI 00:38:48 00:38:36
  • Corrida 5 km Feminino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 142 CLEIDE DEBETERCO GUSSO 00:28:26 00:28:20
    2 150 RITA SIBELE SCHIESSEL FLORES MoroSports 00:29:18 00:29:11
    3 141 CACILDA GROSSL MENDES LUCHT 00:33:22 00:33:11
    4 151 SILVANA LEITE 00:33:56 00:33:52
    5 144 FERNANDA MARIA DO VALLE 00:40:54 00:40:41
  • Corrida 5 km Feminino 60 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 161 MARLI DAVILA XAVIER 00:31:33 00:31:16
  • Corrida 5 km Masculino 16 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 183 BRUNO LUAN MORO DE OLIVEIRA SMEL RIO NEGRO 00:16:54 00:16:54
    2 206 MATHEUS HENRIQUE GODOY SMEL RIO NEGRO 00:18:12 00:18:11
    3 200 LEONARDO FERNANDO DE LIMA 00:18:53 00:18:52
    4 193 HERYC EDUARDO DA SILVA 00:19:38 00:19:37
    5 199 LEONARDO ALVES DOS SANTOS L.A treinamentos esportivos 00:19:58 00:19:53
    6 189 DANIEL VILELA 00:20:16 00:20:09
    7 215 WESLEY PADILHA RIBEIRO 00:21:29 00:21:26
    8 201 LUCAS DE OLIVEIRA MORO SPORTS 00:21:46 00:21:41
    9 184 CAIO CHERMACK ZETTEL 00:22:08 00:22:02
    10 205 MATHEUS HENRIQUE ALVES 00:22:17 00:22:11
    11 197 JOAO VITOR DE LIMA 00:23:39 00:23:24
    12 186 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA CRUZ FILHO 00:24:00 00:23:48
    13 214 TARIK HENRIQUE BINECK MOREIRA 00:24:21 00:24:08
    14 214 TARIK HENRIQUE BINECK MOREIRA 00:24:21 00:24:08
    15 214 TARIK HENRIQUE BINECK MOREIRA 00:24:21 00:24:08
    16 210 RAFAEL DOS SANTOS MOREIRA 00:24:23 00:24:15
    17 188 CLEITON PETTERS BESTER 00:24:58 00:24:40
    18 196 JOÃO PEDRO SIMETTE 00:25:10 00:25:03
    19 204 MARCO ANTONIO JASISKIS LIMA 00:26:01 00:25:47
    20 277 VITOR WOLF 00:26:24 00:26:17
    21 279 MATHEUS VANDERLINDE CONTE 00:26:34 00:26:29
    22 191 EDUARDO WALTER 00:27:06 00:26:57
    23 182 BRUNO DE OLIVEIRA 00:27:30 00:27:15
    24 181 ANDERSON MOTA BATISTA MORO SPORTS 00:30:43 00:30:34
    25 208 NICOLAS HOMERO DOS SANTOS 00:34:37 00:34:21
    26 198 JOAO VITOR GRAF 00:35:38 00:35:20
    27 192 GABRIEL NADOLNY SOARES PINTO 00:50:09 00:50:09
  • Corrida 5 km Masculino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 224 FERNANDO RENAN DA SILVA SMEL RIO NEGRO 00:17:57 00:17:57
    2 218 CARLOS FELIPE DE CARVALHO 00:18:31 00:18:30
    3 232 RODRIGO SOUZA 00:20:53 00:20:49
    4 219 CESAR DIAS DA CRUZ E SILVA 00:22:05 00:21:52
    5 233 THIAGO CLEMENTE Avulso 00:22:27 00:22:26
    6 225 IAN RAFAEL FLORES MoroSports 00:22:38 00:22:31
    7 278 MICHEL GRANATO STKLAIN PM 00:23:27 00:23:15
    8 231 RAFAEL KUSS 00:23:27 00:23:17
    9 221 DIOGO ANSELMO 00:25:59 00:25:41
    10 217 BRUNO JULYAN GONÇALVES RIBEIRO 00:26:22 00:26:04
    11 234 WILSON KUSS 00:26:45 00:26:34
    12 226 KAUE RAMOS JOAQUIM 00:27:34 00:27:16
    13 223 ERICKSON LUIS VERAS 00:30:45 00:30:30
    14 216 ANDRE TSCHOEKE 00:33:43 00:33:31
  • Corrida 5 km Masculino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 243 EVERSON DE CASTRO SMEL RIO NEGRO 00:18:38 00:18:34
    2 235 ADEMIR DA SILVA TOLEDO MRP 00:20:33 00:20:33
    3 240 EDDIE KLEITON WIESE 00:21:13 00:21:08
    4 247 JEFFERSON RODRIGUES DE BASTOS SMEL RIO NEGRO 00:21:52 00:21:48
    5 250 LUIS EDILSON GONÇALVES MORO SPORTS 00:22:25 00:22:22
    6 253 MURILO MARTINEZ 00:22:52 00:22:35
    7 238 DIEGO ALEXANDRE ARAÚJO ANSELMO 00:23:47 00:23:29
    8 237 DEYVES ALMEIDA SILVA Runners Piên 00:24:47 00:24:38
    9 246 JAIME ERNESTO DE LIMA 00:25:52 00:25:41
    10 244 GEOVANE DE LIMA Escola Canal C 00:26:00 00:25:48
    11 242 EVANDRO SAPELLI 00:26:52 00:26:35
    12 248 JOANIL BATISTA DE LIMA JUNIOR 00:29:23 00:29:12
    13 251 MARCELO SCHELBAUER Clínica de Corrida Sesc 00:31:20 00:31:09
  • Corrida 5 km Masculino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 256 ELOIR VICENTE DE LIMA CWB RUNER 00:20:47 00:20:47
    2 264 WILSON RUBEL Bem Estar fisioterapia e pilates 00:20:49 00:20:48
    3 263 WANDERLEI DE OLIVEIRA 00:26:18 00:26:12
    4 260 MARCIO IVAN LUCHT 00:27:57 00:27:46
    5 257 EMERSON WILSON DE OLIVEIRA 00:29:32 00:29:22
    6 262 VALDLEM CESAR NUNES DE ALVES 00:34:33 00:34:23
    7 261 MAURICIO VALERIO 00:37:51 00:37:38
    8 255 EDINIR FUCHS Clínica de corrida Sesc Rio.Negro 00:38:32 00:38:17
  • Corrida 5 km Masculino 60 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 265 JACIEL S. ALVES DA SILVA 00:22:58 00:22:53
    2 269 LUIZ FELIPE NUNES DE ALVES HIERA Assessoria 00:26:46 00:26:38
    3 267 LUCIANO NAVARRO DE MELLO 00:30:54 00:30:45
    4 270 LUIZ FERNANDO FLORES FILHO MoroSports 00:31:51 00:31:37
  • Corrida 5 km Masculino 70+
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 273 PEDRO JACQUES JACQUES 00:28:25 00:28:16

Resultados

Categoria: Teste