24ª Etapa

Curitiba

Horários

Corrida: 07h00
Caminhada: 08h00

Período de Inscrição

03/01/2023 a 27/11/2023

Resultados:

  • Corrida 10 Km - Cadeirante Feminino . OURO
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 2 SILVANA MARIA ROSA DA SILVA 01:04:33 01:04:33
  • Corrida 10 Km - Cadeirante Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 5 RODRIGO CARVALHEIRO FALCÃO 00:49:12 00:49:12
    2 6 SERGIO LUIZ NEGREIROS DIAS 00:50:03 00:50:03
    3 4 JORGE LUIS DIEPS 01:16:50 01:16:50
  • Corrida 10 km Feminino 18 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 9 ISABELA DA MAIA MIANES Nilson Running 00:54:54 00:54:07
    2 7 ANA FLAVIA LORENTE BASSANI 01:03:04 01:02:53
    3 13 MARIANA BENZONI 01:03:32 01:03:16
    4 14 PYETRA OLIVEIRA GOMES MORAIS DOS SANTOS 01:06:14 01:05:29
    5 8 BRUNA MARIANI COELHO 01:11:57 01:11:16
    6 15 RENATA DO ROCIO PEREIRA LECHENSKI 01:20:19 01:19:36
    7 16 STEPHANY DOS SANTOS CARDOSO 01:26:59 01:26:50
    8 17 TALITA VINCI PHILIPPI 01:28:36 01:28:36
    9 11 JOICIMARA FATIMA POMAGERSKI 01:29:21 01:16:33
  • Corrida 10 km Feminino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 37 LILIANE GONÇALVES GOMES WRUBLEWSKI 00:46:33 00:46:26
    2 23 ANGELITA DHEIN Nenhum 00:49:22 00:49:21
    3 25 CRISTIANE COELHO DE SOUZA MOREIRA 00:49:58 00:49:55
    4 41 MARCELI DIAS DOS REIZ 00:52:39 00:52:28
    5 38 MAIRA ARTMANN TRAMONTIM AP ASSESSORIA ESPORTIVA 00:55:05 00:54:45
    6 40 MARCELA WROBLEWSKI KOVALHUK 00:58:06 00:57:44
    7 26 EDILENE SANTOS DE ALMEIDA 00:58:46 00:58:26
    8 18 ÉRICA XAVIER MIRANDA Marmotas Running 00:59:17 00:59:15
    9 24 CARLA GIOVANA VENDRAMIN MIQUELAM 01:01:05 01:00:33
    10 39 MANOELLE SANTOS 01:02:45 01:02:02
    11 35 JULIANE NALEPA 01:03:48 01:03:37
    12 27 FERNANDA BETTZ BAILO CPM Run 01:05:26 01:05:11
    13 20 ALINE MENESES DOS SANTOS 01:06:24 01:05:37
    14 19 ADRIANA ZANETI MARTINS 01:08:30 01:08:20
    15 32 ISABELA VOLPATO FABIO 01:10:49 01:10:18
    16 33 IZABEL CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 01:11:35 01:11:07
    17 29 FRANCIANY SENFF 01:12:33 01:11:44
    18 30 GABRIELA JANAINA RAMOS SANTOS 01:13:31 01:12:43
    19 21 ANDREIA ELOIZE KOEHLER - 02:29:39
  • Corrida 10 km Feminino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 46 CAROLINA NUNES CORDEIRO FILUS Filus 00:53:44 00:53:42
    2 51 GISLAINE HRYCYK PINHEIRO 01:00:20 01:00:09
    3 42 ALCINEIA REIS ROCHA Fox Run 01:01:48 01:01:32
    4 61 RAQUEL SCHMIDT SREIT BQ Runners 01:02:03 01:01:49
    5 62 RENATA MEDEIROS MARES DE SOUZA 01:04:14 01:04:01
    6 47 CINTIA MARIA RIBEIRO SECCO 01:04:29 01:03:58
    7 49 CRISTINE SOUZA SANTOS 01:07:52 01:07:42
    8 54 LEILA FABIANA RODRIGUES Sports Runners 01:08:38 01:08:37
    9 45 CAMILLA MOREIRA PINTO DA SILVA 01:10:09 01:09:40
    10 45 CAMILLA MOREIRA PINTO DA SILVA V8 ASSESSORIA 01:10:09 01:09:40
    11 63 SILVANA MARIA TRAVASSOS 01:15:43 01:15:24
    12 65 TATIANE APARECIDA CHARNESKI WENTZEL 01:16:21 01:15:20
    13 56 MARCELLE BORTOLINI MARCHAR bq runners 01:18:55 01:18:09
    14 60 RAQUEL HELISA RIBEIRO MOURA 01:30:21 01:30:18
  • Corrida 10 km Feminino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 81 MARIA APARECIDA BARREIRA 00:48:59 00:48:59
    2 85 SILVANETE DOS SANTOS Movimento Runners 00:54:09 00:54:07
    3 83 ROSILDA DA SILVA PEREIRA 00:57:38 00:57:30
    4 74 ANA PAULA ROMACHO BATISTA 01:02:47 01:02:27
    5 80 MARCILENE APARECIDA DE ABREU SILVA CWB Renner 01:07:28 01:06:52
    6 72 ANA CRISTINA BASSLER Hafele 01:09:19 01:08:38
    7 78 LIDIA MIRTA CABRERA 01:10:21 01:09:21
    8 82 MARISTELA CANTU Movimento Runners 01:14:05 01:13:47
    9 77 DOROTEIA BACHELADENSKI 01:14:51 01:14:31
    10 88 WIVIANE KELLY BRAGANCA 01:14:56 01:14:44
    11 84 SEBASTIANA MARIA RAMOS Sportes runners 01:20:41 01:20:31
    12 73 ANA LUCIA SIMÕES Movimento Runners 01:21:12 01:20:54
    13 75 CLEUSA SLONGO 01:26:43 01:26:23
    14 76 DANIELE NOGUEIRA MADE FOR RUN 01:28:47 01:28:38
  • Corrida 10 km Feminino 60 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 68 EVA BORCHARTT DE LIMA 00:55:06 00:55:03
    2 70 IVETE MOROSOV CWB 01:07:14 01:06:35
    3 71 MERCEDES SANCHES DE ALMEIDA 01:07:51 01:06:41
    4 69 IRES PEGORARO DA PAZIRES PEGORARO DA PAZ movimenta ufpr 01:11:00 01:10:48
    5 67 ELIANE DO ROCIO CAMARGO CURTIS 01:30:28 01:30:26
  • Corrida 10 km Masculino 18 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 105 MATHEUS FELIPE COSTA DO Ó 00:49:48 00:48:36
    2 94 EUGENIO ECHEVERRIA MARTINS 00:50:03 00:49:58
    3 103 MANISH CHMIELEWSKI FURLAN 00:50:39 00:50:05
    4 100 KLEBER SANTOS 00:50:57 00:50:15
    5 111 VITOR CRUZ VIDAL ITW 00:50:58 00:50:39
    6 106 RAFAEL CASSEMIRO Team Studio Personal 00:51:38 00:51:28
    7 90 ALEXANDRE MELLO SAVOLDI 00:54:48 00:54:18
    8 95 GERSON CARVALHO NUNES 00:55:12 00:54:37
    9 91 ALLAN KENJI WAKIZAKA ITW 00:56:55 00:56:35
    10 99 JONATHAN WILLIAN PETROSKI MARCONDES 00:56:59 00:56:25
    11 98 JOÃO PEDRO RODRIGUEZ PINTO Mel Muito Fofa 00:59:48 00:58:42
    12 89 ADRIAN GUSTAVO KALÇOVISKI GOMES EQUIPIAZZA 01:00:38 01:00:06
    13 97 JOÃO PAULO DAINELLI 01:03:06 01:02:57
    14 109 VICTOR ALEXANDRE SANTOS 01:08:06 01:07:16
    15 102 LUCAS SANTOS DA COSTA 01:10:35 01:09:59
    16 92 BRUNO HENRIQUE BOZZA 01:17:35 01:17:11
  • Corrida 10 km Masculino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 141 LUCIANO MANFIO Cwb runner 00:38:01 00:37:58
    2 122 ELITON ROSA 00:38:12 00:38:10
    3 122 ELITON ROSA Cr Runners Brasil 00:38:12 00:38:10
    4 127 GUILHERME BURDINSKI TAVARES 00:38:41 00:38:40
    5 135 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS FV RUNNING 00:38:58 00:38:57
    6 149 MICHEL LUCIANO KSCHEVY TEAM CAIO LIMA 00:39:11 00:39:10
    7 116 DANILO FERREIRA MOTA 00:42:11 00:42:11
    8 153 RENATO DE SOUZA 00:42:25 00:42:23
    9 160 TARCISIO SPAK Onishi's Friends 00:44:41 00:44:05
    10 152 RAFAEL SILVA 00:45:13 00:45:13
    11 143 LUIZ HENRIQUE CAMPOS ANDRADE 00:48:07 00:48:02
    12 124 FILIPE COELHO 00:48:51 00:48:10
    13 118 DIEGO DE LIMA SOUSA 00:51:30 00:50:47
    14 117 DHYOGO MILÉO TAHER 00:52:51 00:52:09
    15 123 FÁBIO FERREIRA ITW 00:53:21 00:53:02
    16 161 THIAGO BITCHERIENE ANGELO Corrida Legal / V8 Assessoria 00:54:03 00:53:50
    17 128 GUILHERME JOSE ZENI CARNEIRO Marmotas Running 00:55:47 00:55:43
    18 164 WILLIAN APARECIDO FERREIRA Marmotas Running 00:55:47 00:55:44
    19 140 LUCAS XAVIER DE SOUZA ALMEIDA 00:56:28 00:56:14
    20 120 ELCI JOSE GUERRA JUNIOR Andritz Brasil Ltda. 00:57:44 00:56:45
    21 137 JULIO CESAR DE OLIVEIRA 00:57:58 00:57:13
    22 139 LEONARDO ALAN KOMIYAMA 00:58:10 00:57:10
    23 134 JAYSON SURA 00:59:28 00:59:12
    24 134 JAYSON SURA 00:59:28 00:59:12
    25 134 JAYSON SURA 00:59:28 00:59:12
    26 134 JAYSON SURA 00:59:28 00:59:12
    27 130 JACKSON FERNANDO SILVA DOS ANJOS 00:59:55 00:59:44
    28 114 BERNARDO CALISTO MONTE VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 01:00:59 01:00:20
    29 113 ANDRE LUIS SCHIMIDT GORNY 01:03:01 01:01:28
    30 158 RODRIGO PIRES KUCHANI 01:04:14 01:03:52
    31 163 VAGNER GUILHERME GONÇALVES Marmotas Running 01:06:28 01:06:08
    32 147 MAURICIO ALVES DE QUEIROZ 01:08:02 01:06:50
    33 159 SERGIO HENRIQUE SAMPAIO FILHO AP ASSESSORIA ESPORTIVA 01:19:56 01:19:35
    34 125 GILDASIO TRINDADE DUTRA Individual 01:22:18 01:22:14
    35 150 NICOLAS MICAEL SMALARZ 01:31:19 01:31:19
  • Corrida 10 km Masculino 40 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 177 JOAO PAULO KOCY RODRIGUES Olimpica /Studio corpo livre 00:39:57 00:39:55
    2 190 RAFAEL LUCIO 00:43:59 00:43:52
    3 167 ALTAIR DE JESUS DA LUZ CWB Runner 00:44:12 00:44:06
    4 172 EDMUNDO DOUGLAS HANTHORNE NETO Negadinha runers 00:44:13 00:44:06
    5 171 EDICARLOS DOUGLAS HANTHORNE Negadinha Runners 00:44:37 00:44:30
    6 169 CID ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS Trainer 00:44:57 00:44:06
    7 174 GILBERTO FILUS filus 00:46:07 00:46:06
    8 192 RICARDO FERNANDES DOS SANTOS Movimento Runners 00:46:26 00:46:24
    9 181 LEO BENEVIDES BOLA RUNING CWB 00:46:47 00:46:27
    10 185 MARCOS GOMES 00:49:02 00:48:54
    11 191 REGINALDO ROCHA SOBRINHO 00:51:30 00:50:54
    12 175 HELIO DAVI STABACH 00:54:18 00:53:26
    13 193 RODRIGO LUIZ NEVES DOS SANTOS Minoru 00:56:30 00:56:16
    14 178 JULIANO CESAR BAGGIO 00:57:02 00:56:20
    15 165 ADALTON A SANTOS 00:58:49 00:58:33
    16 179 JUSSY MARCOS PIKOCZ RATTES 01:02:52 01:01:52
    17 187 MAX LEOPOLDO WENTZEL 01:03:52 01:02:52
    18 168 ANTONIO CARLOS DA SILVA FEITOSA 01:03:53 01:02:52
    19 184 MARCOS AURÉLIO BRANDEMBURG RIBEIRO 01:08:13 01:07:05
    20 189 RAFAEL KARMAZEN Atletas Tissue 01:10:41 01:09:48
    21 166 ALISON FRIEDRICH 01:17:44 01:17:10
  • Corrida 10 km Masculino 50 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 204 CLODOALDO LEANDRO MARCONCIN movimenta_ufpr 00:43:48 00:43:46
    2 214 ISMAEL RANGEL DE OLIVEIRA 00:44:00 00:43:59
    3 206 EDUARDO GOMES DA SILVA V8 assessoria 00:48:01 00:47:57
    4 227 WILSON DE OLIVEIRA MOHR 00:48:41 00:47:45
    5 210 EUGENIO SARTOR Bombeiros de Cristo 00:49:07 00:48:59
    6 225 NILTON JOSE VIEIRA 00:50:35 00:49:53
    7 218 JOSEMAR MIRANDA DOS SANTOS CPM RUN 00:51:33 00:51:27
    8 226 RENATO CARDOSO DOS SANTOS 00:51:49 00:51:41
    9 209 ERNESTO GOBATTO BQ Runners 00:52:24 00:52:12
    10 202 CARLOS GONZAGA DA SILVA 00:52:59 00:52:43
    11 197 ALMIR BONATTO 00:54:05 00:53:54
    12 195 AGUINALDO LAERTES LEMES 00:55:08 00:54:57
    13 205 DIVINO JULIAN Julian Runner 00:57:13 00:56:16
    14 208 EMMANUEL MEIRA BARROS Cep Runner 00:58:02 00:57:42
    15 201 CARLOS ALEXANDRE CABRAL PEREIRA 00:58:29 00:57:40
    16 213 ISAEL FERNANDES 00:58:45 00:58:15
    17 212 HELTON DA SILVA CHAMBERLAIN BQ Runner 00:58:55 00:58:55
    18 199 AMAURI PADILHA DE LIMA 01:00:36 00:59:43
    19 207 EMERSON DA SILVA RIBEIRO 01:00:53 01:00:12
    20 217 JOSE DA CRUZ OLIVEIRA 01:01:18 01:01:14
    21 203 CLÁUDIO MARTINELI 01:01:31 01:00:21
    22 220 LUCIANO RICARDO DAMBROSO LOONEY RUNNERS 01:02:41 01:01:58
    23 215 JOÃO ALBERTO LESZKIEWICZ Avulso 01:02:45 01:02:32
    24 223 MARCELO DEGGERONE Exclusiva Veículos 01:05:16 01:04:43
    25 219 JULIO CEZAR K RIESEMBERG 01:16:01 01:15:43
    26 222 MARCELINO MAIDL 01:16:20 01:16:20
    27 200 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO ROMANO Romanus 01:17:39 01:17:06
    28 211 EVANDRO MARCIO RABEL 01:28:06 01:27:33
  • Corrida 10 km Masculino 60 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 229 CESAR AUGUSTO ULANDOVSKI 00:52:22 00:52:01
    2 231 JOSELITO KALINOWSKI 00:52:30 00:52:20
    3 233 ODAIR DE JESUS MORAIS 00:53:01 00:52:48
    4 236 RONDINEI ANDRADE DA SILVA Avulso 00:54:13 00:53:25
    5 228 ALMIR JOAO VIANTI 00:58:52 00:58:46
    6 235 PEDRO YOSHIO ITIKAWA 01:00:35 01:00:21
    7 237 WANDERLEI MARCONI Avulso 01:03:43 01:03:40
    8 230 CLAUDIO NORBERTO MACHADO 01:26:55 01:26:47
  • Corrida 10 km Masculino 70+
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 240 SERGIO GONCALVES 01:06:21 01:06:06
    2 238 JORGE DA SILVA 01:10:40 01:10:29
    3 239 NELSON MANOEL DO NASCIMENTO 01:12:41 01:12:40
  • Corrida 5 Km - Cadeirante Feminino . OURO
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 261 MARIA CELIA TEIXEIRA DE BARROS 00:39:32 00:39:32
    2 260 LUCIANA AIMONE SANTOS 00:40:35 00:40:35
  • Corrida 5 Km - Cadeirante Masculino . OURO
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 264 ROSELIO APARECIDO PEREIRA Adfp Curitiba 00:18:05 00:18:05
  • Corrida 5 km Feminino 16 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 313 INGRID MARIA PALMA MELO M3 ASSESSORIA 00:22:31 00:22:29
    2 319 JAQUELINE KAREN LIMA JAVORSKY THUNDER 00:23:33 00:23:29
    3 270 AMANDA GABRIELA DOS SANTOS MACHADO 00:24:54 00:24:49
    4 268 ALINE VAZ Thunder 00:25:01 00:24:56
    5 311 HELENA SCHMIDT 00:26:12 00:25:46
    6 278 ANANDA KEROLIN MAIA DOS SANTOS 00:26:29 00:26:00
    7 271 ANA BEATRIZ PEIXOTO TOTRI 00:26:49 00:26:35
    8 357 RENATA TRINKEL MONTANARIN 00:27:22 00:26:54
    9 361 TATIANE SILVEIRA Movimenta UFPR 00:27:48 00:27:46
    10 295 ERIKA LOPES DA SILVA 00:27:52 00:27:09
    11 346 MELISSA LAYNE DA SILVA BARBOSA BQ RUNNERS 00:28:51 00:28:37
    12 286 CAROLINA SCHMIDT GOBATTO BQ Runners 00:29:12 00:28:56
    13 345 MARINA GULES BERNARDI 00:30:03 00:29:38
    14 289 DEBORA LUIZA SPISLA 00:30:56 00:30:51
    15 282 BRENDA ROBERTA MACHADO LOPES 00:31:01 00:30:28
    16 274 ANA CAROLINA MESQUITA DALMOLIM 00:31:15 00:31:03
    17 293 EMANUELI TAINE SCHADECK EQUIPIAZZA 00:31:38 00:31:05
    18 283 BRUNA ROHLOFF 00:31:55 00:31:34
    19 335 LETICIA PIMENTA 00:32:18 00:31:41
    20 367 VANESSA VERTUAN BONOSO 00:32:20 00:30:32
    21 273 ANA CAROLINA GALLO FERRAZ SESC PORTÃO 00:32:31 00:31:43
    22 312 INARA ALVES MASSALI 00:32:34 00:31:37
    23 292 ELIZAMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 00:32:51 00:32:03
    24 334 LETICIA GODOI MANTOVANI 00:32:54 00:32:42
    25 344 MARIANA YAJIMA MALDONADO 00:33:00 00:32:30
    26 297 FERNANDA BRAGA WILTGEN 00:33:04 00:32:34
    27 284 CAMILA ANTUNES DE OLIVEIRA 00:33:07 00:31:53
    28 341 LUÍSA ROSENMANN CABRAL Lulucentrismo 00:33:09 00:32:46
    29 328 LAISE DIAS DZIERVA 00:33:32 00:32:42
    30 359 SOPHIA ANDRADE 00:33:34 00:32:53
    31 321 JULIANA CRISTINA MACHADO 00:34:14 00:33:57
    32 354 RAFAELA CASTILHO LOURENCO 00:35:38 00:34:57
    33 362 THAÍS DE CRISTO KAMINSKI MOTTA 00:36:06 00:35:08
    34 280 BEATRIZ BOMHARDT WERNER E SILVA breaking runners cajuru 00:36:09 00:35:33
    35 343 MARIA FERNANDA AMARILHA 00:36:10 00:35:05
    36 306 GABRIELY DA SILVA VIANA 00:36:11 00:36:00
    37 266 ALICE MIYUKI SAKAMOTO 00:36:22 00:36:01
    38 300 FERNANDA WARDE LUIS Andritz 00:36:45 00:36:18
    39 272 ANA CAROLINA CASARIN DE MELO 00:36:52 00:36:09
    40 342 LUMA CRISTINA DE LIMA DAMAZIO 00:36:53 00:35:50
    41 366 VALERIA BEATRIZ WILLE Andritz 00:36:59 00:36:18
    42 299 FERNANDA DA SILVA 00:37:05 00:36:54
    43 269 AMANDA BUBNIACK 00:37:35 00:36:25
    44 358 SOFIA PICKERT STRIQUER 00:37:51 00:37:27
    45 275 ANA CLARA LIMA CABRAL PEREIRA 00:38:04 00:37:17
    46 352 PRISCILA MITIE NAKAMURA 00:38:20 00:37:27
    47 302 GABRIELLE DA SILVA GUIMARAES 00:38:45 00:38:22
    48 331 LARISSA NUNES COELHO 00:38:46 00:38:03
    49 301 GABRIELA TOGINSKI FERREIRA 00:39:05 00:38:01
    50 347 NICOLY DANAYE SCHEID MILÃO 00:39:47 00:39:07
    51 351 POLIANA MACHADO KADOTA 00:39:51 00:38:37
    52 368 VIVIANE PAES ALVES SESC PORTÃO 00:40:07 00:39:19
    53 325 KAROLINY RIBEIRO CARVALHO 00:40:10 00:39:21
    54 276 ANA LEMES 00:40:25 00:39:42
    55 265 ALANA LOURENCO MATOSO DE DEUS 00:41:04 00:40:20
    56 304 GABRIELLY BALSARIN 00:41:12 00:40:44
    57 365 VALERIA BEATRIZ HALUC 00:41:41 00:40:16
    58 326 KATHLEEN CAROLINE DO AMARAL ANDRION 00:41:42 00:41:11
    59 298 FERNANDA CAROLINE DA SILVA MUNIZ 00:41:46 00:40:51
    60 370 YANNICK ZUTYLIS FERNANDES 00:41:54 00:40:16
    61 370 YANNICK ZUTYLIS FERNANDES 00:41:54 00:40:16
    62 322 JULIANA MUNIZ 00:42:06 00:41:09
    63 315 ISADORA BATISTA DA ROSA 00:42:14 00:41:19
    64 324 KAREN CRISTINE DOS REIS SANTOS 00:42:20 00:41:41
    65 267 ALINE DA SILVA BARBOSA 00:42:30 00:42:05
    66 356 RENATA APLEVICZ HENRIQUES 00:42:55 00:41:50
    67 348 PAULA APLEVICZ HENRIQUEES 00:42:57 00:41:53
    68 360 TATIANA APARECIDA GONÇALVES GARCIA 00:42:57 00:42:19
    69 317 JÉSSICA CRISTIANE TEIXEIRA 00:43:14 00:42:26
    70 337 LIGIA LOREGIAN PENKAL 00:43:25 00:42:15
    71 323 JULIANE EMY YASUE 00:43:25 00:42:19
    72 307 GIOVANA CUNHA DE MELLO 00:43:52 00:43:28
    73 336 LETICIA RODRIGUES ROBERTO 00:46:00 00:45:24
    74 285 CARINA DEVITTE ORNIESKI Crrunner 00:48:03 00:46:57
    75 350 PETRY MOUCHBAHANI DE SOUZA 00:48:33 00:48:05
    76 330 LARISSA LAIS RIMENZOSKI 00:49:28 00:48:46
    77 363 THAMIRYS GABRIELI SOLIVAN RIBEIRO 00:49:51 00:49:07
    78 314 ISABELLE HARUMI KOGA 00:50:18 00:49:32
    79 327 KISSY DE MELO BATISTA 00:51:14 00:50:05
    80 277 ANAHI JHOLIE DOS SANTOS LOYOLA sesc centro 00:51:19 00:50:33
    81 364 THAYNÁ HANCHARK 00:54:33 00:54:09
    82 296 FABIANE FERNANDES 00:56:13 00:55:46
  • Corrida 5 km Feminino 30 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 392 CONSTANCIA PAULA DA SILVA FALCÃO CWB RUNNER 00:20:59 00:20:56
    2 395 DAIANE LEMES MARTINEZ Thunder 00:21:19 00:21:19
    3 397 DANIELE CRISTINA SLOSAVSKI FV Running 00:21:46 00:21:44
    4 376 ALINE NUNES COELHO POLLI 00:26:25 00:25:42
    5 429 JESSIKA DE SOUZA FERREIRA Movimenta UFPR 00:26:58 00:26:58
    6 467 PRSICILA RIBEIRO DE CRISTO Volvo 00:27:42 00:27:29
    7 384 APOLLYANA OLIVEIRA DA ROSA Gorilla Power Trainning 00:28:04 00:27:50
    8 372 ADRIANA KOCHEPKA 00:28:44 00:28:37
    9 417 GISELE LITTIG ALVES PAULISTA BIKES 00:28:51 00:28:45
    10 458 MICAELE FAVERO 00:28:55 00:28:14
    11 441 KARLA ULAF WEBBER 00:28:59 00:27:59
    12 464 NARA BOBKO 00:29:02 00:28:44
    13 380 ANA PAULA GULINELLI DE ANDRADE 00:29:24 00:28:42
    14 391 CLARA ITALIANO MONTEIRO 00:29:41 00:29:15
    15 454 MARCELLE CORTIANO 00:29:46 00:28:56
    16 486 VITORIA HOFMEISTER PINHEIRO 00:30:07 00:29:57
    17 460 MIRIAN DE OLIVEIRA DA ROSA DE SOUZA 00:30:31 00:30:17
    18 436 JULIA MARQUES BENITES Andritz 00:30:40 00:30:06
    19 377 ANA CAROLINA CORREA PETENATI DE OLIVEIRA 00:30:45 00:29:40
    20 388 CAMILA BARROS RADKO 00:30:56 00:29:50
    21 482 THAYS DA SILVA 00:31:04 00:30:24
    22 457 MARINA CRISTINA MACHADO DA CRUZ 00:31:22 00:30:44
    23 461 MONICA MARIA JESSICA BERGAMASCO 00:31:25 00:30:19
    24 478 TACIANA BALADELLI RIBEIRO DE QUEIROZ As Forasteiras 00:31:26 00:30:21
    25 387 BRUNA SCHEFFER DIAS 00:31:38 00:30:15
    26 403 ELIANA SAKAMOTO Não me segue que to perdido 00:31:39 00:31:17
    27 456 MARCIA ROCHA DE ARRUDA 00:32:17 00:31:24
    28 444 LARISSA THAIS GOLOMBIESKI 00:32:46 00:31:51
    29 446 LARYSSA WENG BORTOLI LAZAROTTO 00:33:03 00:31:59
    30 413 FRANCIELI DE OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS 00:33:18 00:32:19
    31 995 LIDIANE CRISTINE GALVAN 00:33:21 00:32:30
    32 431 JOAMARA PIAZZA DIAS LUSTOSA PACHECO Avulso 00:33:41 00:32:18
    33 379 ANA PAULA GABARDO ULSON 00:33:42 00:33:31
    34 485 VANESSA DA SILVA BARROS 00:33:43 00:33:18
    35 430 JHESSICA CAROLINE SENNA SIMÃO Campina Grande do Sul 00:33:53 00:33:33
    36 378 ANA CAROLINA HINKE 00:33:54 00:32:54
    37 474 SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA 00:34:16 00:33:44
    38 445 LARISSA VIEIRA 00:34:32 00:33:40
    39 401 EDNA APARECIDA PISKA 00:34:36 00:33:33
    40 439 KARINA BALHESTEROS 00:34:40 00:33:46
    41 396 DANIELA TIEMI SATO Sesc esquina 00:34:42 00:34:24
    42 453 MARCELA LEMOS 00:34:56 00:34:23
    43 394 DAIANA DE FÁTIMA DE PAULA 00:35:21 00:34:53
    44 475 SHEILA CRISTINA FERNANDES GOMES 00:35:34 00:34:22
    45 448 LUCIA JARENKO MAIA FERREIRA DA SILVA 00:35:38 00:35:27
    46 405 ELIANE TEREZINHA KRUPA 00:36:12 00:36:09
    47 465 NELCIANE DE SOUZA MARINHO 00:36:18 00:35:32
    48 375 ALINE MACHADO 00:36:19 00:35:05
    49 423 JAQUELINE ROBERTA VIEIRA GAZZANI 00:36:39 00:35:29
    50 451 MANOELA GRIME DE MELO 00:36:42 00:36:10
    51 466 PAOLA MARTINES DE CASTRO 00:37:10 00:36:43
    52 483 THIZA MARIANA DE ASSIS ALVES 00:37:16 00:36:24
    53 449 LUCIANA DE ASSIS GULISZ 00:37:19 00:36:28
    54 420 ILVANA PEREIRA SILVA TOFANELLI 00:37:25 00:37:01
    55 409 EUNICE ROCHA SALES DE ALMEIDA 00:37:34 00:36:33
    56 435 JULIA CAROLINA COLLERE POSSETTI 00:37:41 00:36:32
    57 411 FRANCIELE HELDEBERG 00:37:56 00:36:56
    58 484 UILA SOUZA ALMEIDA Avulsa 00:38:22 00:38:02
    59 385 BRUNA EVELIN DE MORAES LOPES Andritz 00:39:20 00:38:28
    60 407 ELINABEL SANTANA MOURATO 00:39:21 00:39:04
    61 424 JAQUELINI MACHADO CARDOSO 00:39:57 00:39:00
    62 459 MILENA CRISTINA DE MORAES GOGOLA 00:40:05 00:39:26
    63 437 JULIANE LOSS 00:40:06 00:39:14
    64 406 ELIANE VOLLF RUPPEL 00:40:13 00:39:22
    65 480 THALITA CRISTINA DE JESUS RAMOS 00:40:14 00:39:28
    66 390 CAROLINE DO ROCIO FERREIRA DE LIMA 00:40:31 00:40:17
    67 408 ELOA CAPELINI FERREIRA 00:40:32 00:39:37
    68 450 LUIZA FERNANDES GOMES 00:40:36 00:39:44
    69 402 ELFI GABRIELA FICSHER 00:40:38 00:40:28
    70 383 ANNA CAROLINA P BALSANELLI 00:40:51 00:39:38
    71 393 CRISTIANA ELUANA PAGNO FASCOLIN 00:41:15 00:40:58
    72 472 ROSENILDA DE LIMA BARBOSA DE ANDRADE 00:42:09 00:31:33
    73 422 JÉSSICA MOTA 00:42:11 00:41:39
    74 414 GABRIELLE CORDEIRO RAMOS PINHEIRO 00:42:49 00:42:30
    75 386 BRUNA REGINA PELLIZZARI 00:42:59 00:42:15
    76 476 SIMONE DA LUZ BUENO 00:44:07 00:43:46
    77 442 KELEN ROXANE FABIENSKI 00:45:34 00:44:49
    78 381 ANDREA CAROLINE FERNANDES KINKOWSKI 00:46:12 00:45:08
    79 427 JESSICA LINS BARBOZA Pegasus Top Team 00:47:40 00:46:44
    80 481 THALITA PEREIRA DA CUNHA 00:47:56 00:47:56
    81 479 THALITA CAROLINA RODRIGUES 00:48:15 00:47:19
    82 428 JESSICA VALERIA PEREIRA DA SILVA 00:48:17 00:47:15
    83 463 NADIA LEANDRO DE BITENCOURT 00:48:33 00:47:35
