1ª Etapa

Cornélio Procópio

Horários

Corrida: 19h00
Caminhada: 18h15

Período de Inscrição

03/01/2023 a 25/02/2023

Provas:

Retirada de Kits: Av. Nossa Senhora do Rocio, 696 - Praça Botafogo

Local da Largada: Av. Nossa Senhora do Rocio, 696 - Praça Botafogo

Largada da Quinzinha: 17h 30 – 10 e 11 anos, 12 e 13 anos e 14 e 15 anos, uma após a outra.

Resultados:

  • Corrida 10 Km - Cadeirante Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 1 ROSELIO APARECIDO PEREIRA Adfp Curitiba 00:47:19 00:47:18
  • Corrida 10 km Feminino 18 a 19
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 60 ISADORA VENANCIO DE OLIVEIRA ACORRECOP / FECOP 00:54:21 00:54:05
  • Corrida 10 km Feminino 20 a 24
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 61 KARINA BORTOLINI Acorrenorpi 00:57:30 00:57:21
  • Corrida 10 km Feminino 25 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 63 AMANDA APARECIDA OLIVEIRA Rumboy 00:37:09 00:37:06
    2 62 ALINE STEFANIE DO CARMO 00:44:06 00:44:01
    3 65 REBECA CÂMERA RUEDA GOMES 00:59:32 00:59:11
    4 64 MONIQUE APARECIDA DE SOUZA DANNY Acorrenorpi 01:04:50 01:04:42
  • Corrida 10 km Feminino 30 a 34
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 77 SUSANE DE ARAUJO MARTINS nascimento sports / sam's 00:37:42 00:37:39
    2 74 RENATA MORENO DOS SANTOS - ELITE F 00:38:42 00:38:40
    3 76 SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK SERATHIUK - ELITE F Acorrenor 00:40:08 00:40:05
    4 70 KASSYA FRANCIELLE BORTOLINI Acorrenorpi 00:45:43 00:45:38
    5 78 THALÍS CAMILA OLIVEIRA DOMINGOS Viana triatlhon 00:46:26 00:46:20
    6 72 MARCELA DE FREITAS CALIXTO Acorrenorpi/Miguel CAlixto 00:47:14 00:47:03
    7 66 ARINADI DE CASTRO OLIVEIRA Corpo e Ação 00:52:54 00:52:47
    8 73 PALOMA MACIEL DOS SANTOS Acorremar 00:59:18 00:59:08
    9 75 SILMARA PEREIRA DE SOUSA Pridema run 01:07:10 01:07:04
  • Corrida 10 km Feminino 35 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 83 KEROLEN FERNANDA CALISTO ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL 00:41:48 00:41:44
    2 86 VANUSA FALCONELI DOS SANTOS 00:45:11 00:45:06
    3 81 DIANA NOGUEIRA SOARES Acorrenorpi 00:52:27 00:52:07
    4 80 CAMILA MORAES DOS SANTOS Os Tucanos 00:55:23 00:55:15
    5 84 MILENE ZAMPIERI 01:02:35 01:02:20
    6 85 RAQUEL DOS SANTOS Pridema run 01:14:00 01:13:52
  • Corrida 10 km Feminino 40 a 44
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 87 ADRIANA SUTIL DA COSTA- ELITE F nascimento sports / sam's 00:40:02 00:39:59
    2 98 SIRLEI BATISTA DO AMARAL 00:40:51 00:40:49
    3 96 REGIANE CRISTINA BORGES NEVES mega academia 00:43:16 00:43:12
    4 97 ROSANA DE SOUZA GODINHO 00:46:40 00:46:35
    5 91 CLAUDETE PINHEIRO DE FREITAS BIZ FIT RUNNERS/Apucarana PR 00:47:42 00:47:39
    6 99 VALDIRENE ORIAS ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL 00:49:46 00:49:41
    7 90 ANDRÉIA CRISTINA ANDRÉ ROSOLEM Acorrenorpi 00:54:44 00:54:31
    8 95 LUCILENE ALVES PEREIRA FIT RUNNERS/Apucarana PR 00:55:08 00:55:03
    9 94 JULIANA PEREIRA DE FRANÇA ROSSI ATLETISMO SANTA AMÉLIA 00:55:20 00:55:15
    10 89 ANDREA RUSSAR RACHEL Acorrenorpi 00:59:10 00:58:49
    11 92 DEBORA APARECIDA DA CUNHA Acorremar 00:59:11 00:59:00
    12 93 FERNANDA APARECIDA CABRAL DA SILVA DT Acessoria 00:59:46 00:59:36
  • Corrida 10 km Feminino 45 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 102 ALESSANDRA DOS REIS JC Carvalho 00:45:24 00:45:16
    2 110 ROSINHA CONCEIÇÃO ACORRECOP / FECOP 00:48:43 00:48:41
    3 111 SABRINA APARECIDA GIOVANNETTI 00:54:08 00:54:05
    4 105 EDILAINE APARECIDA BONDIOLLI Corpo e Ação - Amoras 00:56:51 00:56:36
    5 109 ROSA RAMOS DA ROCHA OLIVEIRA Acorrenorpi 00:56:54 00:56:43
    6 101 ADRIANA SAVICKI Pé Vermelho 01:02:13 01:01:57
    7 100 ADRIANA CRISTINA DE MATOS 01:02:35 01:02:20
    8 108 JOELMA DA COSTA E SILVA Pridema Run 01:03:10 01:03:03
    9 107 JACIARA LOPES DE OLIVEIRA 01:03:11 01:02:57
    10 106 ELAINE DARRONQUI 01:10:03 01:09:48
  • Corrida 10 km Feminino 50 a 54
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 113 ELZA MARIA DA SILVA RUIZ PARDINHO Acorremar 00:52:45 00:52:35
    2 117 SIMONE TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS 00:57:46 00:57:36
    3 115 MARCIA LILIAN DE BRITO SOUZA Acorrenorpi 01:10:38 01:10:25
    4 112 CRIZELI DA SILVA CHAGAS Hugo 01:19:58 01:19:44
  • Corrida 10 km Feminino 55 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 118 MALGRANE DOS SANTOS BORDIN MATURANA PRF/CASAL MATURANA 00:51:20 00:51:09
    2 119 MARIA GORETHE XAVIER ARAGÃO Acorremar 01:00:24 01:00:14
    3 120 NEIZA MARTINIANO GOMES CORREA Acorrenorpi 01:01:25 01:01:11
    4 122 VALDENICE SILVERIO DA SILVA FERNANDES Pé Vermelho 01:02:14 01:01:59
    5 121 SILMARA CÁSSIAGABELLONE DE SOUZA 01:03:31 01:03:11
  • Corrida 10 km Feminino 70 anos em diante
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 123 MARIA MERCEDES MAEDA Pé vermelho 01:06:19 01:06:07
  • Corrida 10 km Masculino 18 a 19
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 126 OSVALDO ZANATA NETO Acorrenorpi/Miguel calixto 00:40:15 00:40:12
    2 125 NATAN FERNANDES RIBEIRO Policia Militar 00:52:07 00:51:54
  • Corrida 10 km Masculino 20 a 24
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 130 EDSON APARECIDO EMÍDIO - ELITE M Apucarana 00:31:56 00:31:55
    2 127 BRUNO CADETE DOS SANTOS 00:39:41 00:39:38
    3 131 GABRIEL JONATHAN DE ANDRADE DE CAMPOS JC Carvalho 00:40:00 00:39:55
    4 135 MARCOS ANGELO DA SILVA JUNIOR Athled Grupo de Corrida 00:41:11 00:41:05
    5 133 IGOR APARECIDO LEAL DINIZ AAMR RIBEIRAO CLARO 00:42:32 00:42:30
    6 134 LUIS FILIPE VILELA DE MORAES Atletismo UEM 00:44:43 00:44:35
    7 129 EDSON ALVES SILVA JUNIOR MFRUN/ Quality Fit 00:45:05 00:44:58
    8 136 MATHEUS HENRIQUE GIOCONDO Policia Militar 00:50:48 00:50:38
    9 128 DIOGO TIEPO Policia Militar 00:52:07 00:51:58
    10 132 GABRIEL RAISKI LEMES CRESPIM Policia Militar 00:54:12 00:54:00
  • Corrida 10 km Masculino 25 a 29
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 137 ENOS KIPRUTO Suzano Runners 00:30:55 00:30:54
    2 148 RODRIGO ALVES ANDRADE ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL 00:33:09 00:33:05
    3 150 VICTOR DE OLIVEIRA ANDRADE Arpa Rio Preto 00:33:20 00:33:18
    4 140 GABRIEL LOPES MYSZYNSKI WARTA ESPORTE CLUBE 00:37:38 00:37:36
    5 138 EVERSON DE QUADROS CARNEIRO Cavali atletismo 00:38:16 00:38:11
    6 147 RAFAEL ALVES FAGUNDES MFRUN/ Quality Fit 00:38:47 00:38:41
    7 142 JOSE LUIZ FELIPE BATISTA KANGOO STREET RUNNING 00:42:05 00:42:03
    8 139 GABRIEL HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS 00:42:22 00:42:20
    9 144 MARCIO EDUARDO DANIEL JC Carvalho 00:43:42 00:43:35
    10 145 MAYCON OLIVEIRA DE JESUS Policia Militar 00:52:20 00:52:14
    11 141 HENRIQUE OKUBO SZYTKO Policia Militar 00:54:00 00:53:50
    12 149 TIAGO PAULO DA FONSECA Policia Militar 00:58:17 00:58:05
    13 146 MICAEL BARBOSA NADAS 01:01:49 01:01:26
  • Corrida 10 km Masculino 30 a 34
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 155 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00:31:11 00:31:09
    2 154 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS Acorr - Associação dos corredores de Lucas do RioV 00:32:15 00:32:13
    3 151 ALEX IVO DE AGUIAR Run Body Athletics 00:34:06 00:34:04
    4 178 THALES HENRIQUE TRAVAGIN Run Body Athletics 00:34:49 00:34:47
    5 158 EDUARDO PEREIRA MAIA RODRIGUES DOCES 00:35:08 00:35:05
    6 157 EDSON RODRIGUES DO VALE MF RUN 00:36:26 00:36:20
    7 177 RONALDO WILLIAN DE PAIVA 00:37:10 00:37:04
    8 179 TIAGO AUGUSTO DAS CHAGAS 00:37:58 00:37:55
    9 153 BRUNO VIEIRA BARBOSA R80 00:40:44 00:40:41
    10 164 JEFERSON ALVES ANDRADE ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL 00:40:47 00:40:46
    11 152 ANTONIO MARCELINO PINHEIRO DOS SANTOS Policia Militar 00:43:35 00:43:28
    12 156 CLEVERSON SOUTO MEIRELES Policia Militar 00:47:09 00:46:59
    13 171 MARCUS VINICIUS KOSLOVSKI Runbody 00:47:54 00:47:47
    14 173 PEDRO HENRIQUE MARIOTTO Policia Militar 00:49:02 00:48:52
    15 161 GILMAR SOUZA LOPES Serallê 00:51:44 00:51:27
    16 175 RICARDO HENRIQUE BUENO DA SILVA Believe & Run 00:51:48 00:51:28
    17 165 JOSÉ EDUARDO UZAI Policia Militar 00:52:13 00:52:00
    18 166 LUAN POLI Capton Assis 00:53:14 00:52:52
    19 163 IGOR HENRIQUE FERNANDES MATOS Policia Militar 00:53:34 00:53:23
    20 172 PAULO AUGUSTO DOS SANTOS Policia Militar 00:54:11 00:53:58
    21 168 LUCAS FUJARRA BERALDO 00:54:51 00:54:28
    22 176 RODRIGO APARECIDO ROSSI ATLETISMO SANTA AMÉLIA 00:55:20 00:55:15
    23 170 MARCO ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA Policia Militar 00:57:36 00:57:26
    24 167 LUCAS DE SALLES AAMR RIBEIRAO CLARO 01:04:25 01:04:25
  • Corrida 10 km Masculino 35 a 39
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 189 EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA Manduri running 00:33:43 00:33:41
    2 193 EVANDRO DO ROCIO SOARES DE LIMA 00:36:29 00:36:25
    3 187 DIOZER APARECIDO FERREIRA AAMR RIBEIRAO CLARO RUNNING 00:37:29 00:37:25
    4 196 GILMAR DE OLIVEIRA CORPO & AÇÃO 00:38:30 00:38:29
    5 190 ELTON WANDER SALES Carioca team 00:38:46 00:38:42
    6 207 VALDEONE ALVES DOS SANTOS 00:40:06 00:40:03
    7 194 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA VIANA TRIATLHON / MFRUN 00:40:36 00:40:32
    8 181 ADILSON DOS SANTOS KANGOO STREET RUNNING 00:40:51 00:40:47
    9 206 VALDECIR MARCOS MENDES BENEDITO Runners Pé Vermelho 00:41:31 00:41:28
    10 201 RENATO APARECIDO DUTRA acorrenorp runing 00:44:35 00:44:30
    11 199 LEONARDO DA SILVA URQUIZA METALLICA RUNNER 00:48:49 00:48:27
    12 202 RODRIGO BACARIN ZAVILENSKI OS TUCANOS 00:49:58 00:49:40
    13 198 JAIR HENRIQUE JUNIOR 00:50:52 00:50:43
    14 188 EDGARD JOSE DE SOUZA JUNIOR Academia Ativa 00:51:15 00:51:01
    15 191 ERIVELTON APARECIDO GONÇALVES DA SILVA CAPTOM 00:51:22 00:50:58
    16 203 RODRIGO KUBO 00:52:14 00:51:56
    17 197 GUILHERME BONACIM VALENTIM 00:52:38 00:52:18
    18 185 CARLOS EDUARDO COSTA RODRIGUES 00:52:44 00:52:20
    19 184 BRUNO CAMPIÃO DE SOUZA Adrenalina runing 00:56:00 00:55:47
  • Corrida 10 km Masculino 40 a 44
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 218 JOSE MAGNO DOS SANTOS - ELITE M Speed Run Florestópolis 00:33:58 00:33:57
    2 216 JOSÉ ALEXANDRE FISCHBORN RODRIGUES DOCES 00:35:43 00:35:39
    3 217 JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA nascimento sports / sam's 00:36:15 00:36:11
    4 208 ALEX GONÇALVES DOS SANTOS Speed Run Florestópolis 00:36:18 00:36:14
    5 227 ROBERTO SATIRO RUANO Crazy4Run 00:42:38 00:42:35
    6 220 LEONARDO CEREDA Cereda Runner´s 00:44:04 00:43:58
    7 223 MARCELO ANTONIO FERREIRA Captom 00:44:42 00:44:22
    8 229 FERNANDO SOUZA DE JESUS Avulso 00:44:43 00:44:37
    9 212 DANILO AUGUSTO GARCIA Captom 00:47:12 00:46:34
    10 226 RAUL DE SOUZA RODRIGUES CAPTOM 00:50:43 00:50:33
    11 225 MARIO FREITAS DA SILVA 00:52:18 00:51:55
    12 215 JONATHAN MICHELSON DE MENEZES 00:53:08 00:52:55
    13 214 FERNANDO SOUZA DE JESUS Capton 00:54:53 00:54:32
    14 221 LUCIDIO DOS SANTOS PINHEIRO Não 00:57:25 00:57:09
    15 210 BRUNO BARRETO BERGAMO Ação Total 01:05:48 01:05:23
    16 219 JOSÉ RICARDO MIRANDA MAIA 01:12:03 01:11:50
  • Corrida 10 km Masculino 45 a 49
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 234 ELIAS DA SILVA Acorremar@Edmílson Team 00:34:31 00:34:29
    2 231 MARCOS ANTONIO PACHECO AAMR RIBEIRAO CLARO RUNNING 00:39:51 00:39:47
    3 237 JOSIMAR ORMENEZE MANDURI 00:42:37 00:42:35
    4 239 MARCELO GARCIA DA COSTA acorremar 00:42:58 00:42:50
    5 241 MARCOS ALBERT BARBOZA JC ARAPONGAS 00:43:06 00:43:05
    6 242 MATHEUS DO CARMO CAPTOM 00:46:42 00:46:32
    7 236 JOSE ANTONIO DE LIMA NETO Equipe Bora Correr 00:46:48 00:46:40
    8 240 MARCO ANTONIO DA SILVA 00:49:19 00:49:01
    9 233 CARLOS LEANDRO DROPA Acorrenorpi 00:51:33 00:51:20
    10 235 JERRI RIBEIRO DOS SANTOS JC CARVALHO 00:52:30 00:51:53
    11 243 NIVALDO MESSIAS O ATALAIA 00:53:09 00:53:06
    12 244 RONNI WILLIAN SECCO 00:59:10 00:58:47
  • Corrida 10 km Masculino 50 a 54
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 246 ANTÔNIO MARCOS DELMONICO Os tucanos 00:35:52 00:35:51
    2 259 MARCELO YUKIO ADANIYA Sportmed Maringá 00:39:14 00:39:11
    3 254 GILDO SILVA SANTOS Assessoria kerolen Personal 00:40:40 00:40:37
    4 265 RAMIRO GONÇALVES BISPO CORRA - Corredores de Rua de Arapoti 00:43:47 00:43:38
    5 263 OSVALDERNEI MARCELINO DOS SANTOS Athled Grupo de Corrida 00:45:10 00:45:05
    6 267 TÍNDARO HENRIQUE RODRIGUES DEREM / MARTINOPOLIS 00:46:12 00:46:06
    7 249 EDSON APARECIDO BALDASSO Acorremar 00:46:50 00:46:39
    8 264 OSVALDO FRANCISCO ALVES PROUMB Campo Mourão 00:46:51 00:46:46
    9 248 CLAUDIO HENRIQUE CHARDULO CAVAZZANI VIDATIVA JACAREZINHO 00:47:46 00:47:29
    10 245 ANDRE M DAMORDIVNO F 7 00:47:50 00:47:43
    11 262 OSMAR ANDRADE 00:48:57 00:48:43
    12 260 MARCIO ALVES MARTINS Os parças 00:49:38 00:49:23
    13 250 FABIO FOGLIA 00:50:58 00:50:40
    14 257 LUCIANO SATO DE MEDEIROS crazy4run 00:51:58 00:51:41
    15 255 JAIR FERREIRA DA SILVA Pé Vermelho 00:55:48 00:55:21
    16 258 LUIZ CARLOS NUNES 00:59:15 00:59:03
    17 252 FLAVIO COLLINS COSTA 00:59:25 00:59:03
    18 266 SILVESTRE MARINHO DO CARMO Vibe 01:00:41 01:00:22
    19 251 FABIO FRANCISCO GOMES Running Move 01:02:59 01:02:31
  • Corrida 10 km Masculino 55 a 59
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 270 EDIVANDO DE SOUZA DOS SANTOS 00:38:37 00:38:36
    2 274 JAIRO DOS SANTOS nascimento sports 00:39:48 00:39:47
    3 279 VALDECIR ALVES MARTINS FIT RUNNERS/Apucarana PR 00:39:57 00:39:54
    4 280 VALDECIR APARECIDO LOPES Acorremar Maringá 00:48:05 00:47:59
    5 278 REGINALDO SANCHES GONÇALVES R80 00:49:38 00:49:27
    6 273 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO 01:02:37 01:02:13
    7 276 LUIZ FILIPE PROTASIO PEREIRA Só Corro! 01:12:01 01:11:37
    8 271 EZIEL DE CAMPOS CAMARGO Clube 12 km 01:17:13 01:17:01
  • Corrida 10 km Masculino 60 a 64
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 282 ARTHUR JOSE DE SOUZA Corpo & ação 00:48:13 00:48:11
    2 290 VERA LUCIA DE SOUZA O ATALAIA 00:48:56 00:48:53
    3 285 EDSON LUIZ CORREA Acorrenorpi 00:49:43 00:49:35
    4 281 ANTONIO JOSE FERREIRA Equipe do Ratão 00:49:44 00:49:35
    5 284 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA Acorrenorpi 00:53:45 00:53:32
    6 283 CLARISMUNDO PEREIRA RAMOS WE Assessoria de Corrida 00:54:23 00:54:06
    7 286 MOACYR MATURANA PRF/CASAL MATURANA 00:54:37 00:54:25
    8 288 MARIA LUCIA DOS SANTOS 01:00:27 01:00:11
    9 289 REGINA MARCIA FONTOLAN AREVALO ACORRENORPI 01:03:28 01:03:07
    10 291 ZENAIDE NUNES DA ROSA Acorrenorp 01:12:39 01:12:32
    11 287 EDITE CARUSO FERNANDES CARDOZO 01:19:08 01:18:55
  • Corrida 10 km Masculino 65 a 69
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 292 CARLOS FERREIRA 00:58:05 00:57:50
    2 296 OLINDO MEGIATO 00:58:24 00:58:20
    3 295 LUIZ ALBERTO FERNANDES Pé Vermelho 01:05:42 01:05:12
    4 297 CLARA YOSHIE SASAKI VOIDA CLUBE SPDC PARANAVAÍ 01:19:17 01:19:13
  • Corrida 10 km Masculino 70 anos em diante
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 303 JOSE JORGE DO LIVRAMENTO MEDEIROS Acorremar 00:47:33 00:47:28
    2 302 JOSÉ ALVES MOREIRA FILHO Acorremar 00:48:40 00:48:34
    3 305 TITO BARBOSA RODRIGUES corpo e acao 00:49:18 00:49:16
    4 299 BENEDITO PRADO DA SILVA FILHO Acorremar 00:58:22 00:58:22
    5 304 MARIO NAOJI WATANABE Carpe Diem 01:00:08 01:00:01
    6 300 FRANCISCO YOSHIMITI NAMBU 01:19:20 01:19:13
  • Corrida 5 Km - Cadeirante Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 335 DENISE GOLOVATI 00:32:23 00:31:49
  • Corrida 5 Km - Cadeirante Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 326 EDUARDO APARECIDO DE FRANÇA São Jose dos Pinhais 00:20:06 00:20:05
  • Corrida 5 Km - Feminino - Morador de Cornélio
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 328 ALDA PATRICIA AMAOKA VENANCIO 00:23:23 00:23:17
    2 396 TALITA BENIGNO DA SILVA Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo 00:23:58 00:23:51
    3 341 BRUNA DE LIMA FAVARO Running Move 00:25:46 00:25:41
    4 329 ALINNE KARLA OLIVEIRA DE ABREU 00:27:06 00:26:29
    5 344 CAMILA BOROTTA CAMARGO 00:27:10 00:26:37
    6 368 JHENIFFER RODRIGUES BALARDIN 00:28:32 00:27:57
    7 371 JULIANA COTRIN TEIXEIRA NOBREGA 00:29:04 00:28:34
    8 355 ERICA FERREIRA DE SOUZA 00:29:12 00:28:35
    9 397 TALITA DA SILVA 00:29:13 00:28:41
    10 347 DANIELA RETT ALBERINI 00:29:25 00:28:55
    11 338 AUREA ALVES PEREIRA ACORRECOP 00:29:30 00:29:14
    12 342 BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA 00:29:39 00:29:28
    13 346 DAIENE LUCI PIO Equipe START 00:29:43 00:29:03
    14 364 INGRIDH FERNANDES BELIATO SESC 00:29:52 00:29:23
    15 372 KARINA LEME RIBEIRO 00:29:53 00:29:24
    16 366 IZABELA MENEGUCI 3º colegio militar 00:29:54 00:29:14
    17 376 LILIAN VIEIRA MARTINS 00:29:55 00:29:19
    18 391 ROSEMEIRE ANDRESSA DE MORAES 00:30:16 00:29:47
    19 348 DANIELLE CRISTINA GARBELOTTO 00:30:21 00:29:53
    20 375 LETICIA MARTINS NOVAES 00:30:51 00:30:16
    21 381 PATRICIA DORI MARTINS NOVAES HARANO Turma do balcão 00:31:03 00:30:28
    22 350 DHYNES JANAYNA SILVA MARTINS Policia Militar 00:31:20 00:30:41
    23 351 ELIETE CARDOZO 00:31:22 00:31:05
    24 379 MIRIAM CRISTYANE PIRES 00:31:31 00:31:13
    25 393 SIMONE GOMES MARCELINO 00:31:33 00:31:17
    26 352 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA LIZZI 00:31:59 00:31:21
    27 398 TAMYRES CRISTINA DE OLIVEIRA 00:32:05 00:31:29
    28 361 GIOVANA DE BARROS CASATTE 00:32:06 00:31:16
    29 389 ROSANE BARROS 00:32:06 00:31:17
    30 335 ANAMELIA LIASCHI Turma do balcão 00:32:23 00:31:49
    31 377 LUCIANA COELHO LIMA VIGATTO 00:32:24 00:31:56
    32 356 FABIANA DA SILVA 00:32:25 00:31:52
    33 337 ARIANI DINIZ COUTO 00:32:31 00:32:18
    34 363 HELOISA RODA MORETE 00:32:57 00:32:32
    35 340 BRUNA APARECIDA JACINTHO DOS SANTOS Running Move 00:33:20 00:32:58
    36 405 VANESSA RODRIGUES DE ALMEIDA Acorrenorpi Running 00:33:30 00:32:58
    37 345 CAMILA DE SOUSA MARSON Start cross 00:34:07 00:33:27
    38 367 JACQUELINE LONGHI SILVA MOVE 00:34:16 00:33:51
    39 349 DAYANE PIRES DA SILVA RunningMove 00:34:23 00:34:01
    40 333 ANA PAULA BALESTRO Running Move 00:34:34 00:34:11
    41 382 PAULA CRISTINA CHRISTOVAM 00:34:46 00:34:12
    42 380 NEIVA SALES GERIONI AMADEU 00:35:33 00:34:47
    43 385 REGIANE DANIEL DARIENÇO 00:35:34 00:34:54
    44 407 VIVIANE SANDRA ALVES 00:35:36 00:35:13
    45 365 ISABELA CASAGRANDE DOS SANTOS 00:35:52 00:35:20
    46 386 RENATA PUCCI PANIZIO RUNNING MOVE 00:36:02 00:35:40
    47 369 JOANITA PACHECO DE LIMA MOVE 00:36:02 00:35:41
    48 359 FLAVIA LOURENÇO ANGELO Move running 00:36:16 00:35:54
    49 378 MICHELLE BALARDIN BRUNO 00:36:17 00:35:39
    50 354 ELIZABETH LUCIANA DA SILVA Move 00:36:47 00:36:22
    51 336 ANDREZZA CRISTINA FRONJA 00:37:22 00:37:02
    52 374 LETÍCIA BENTO PINTO 00:37:36 00:36:54
    53 388 ROSANA MARIA REZENDE 00:38:20 00:37:50
    54 400 TATHIANA DA SILVA MELLO 00:38:20 00:37:50
    55 330 AMANDA CAROLINE MARCOLINO BUENO 00:38:23 00:37:36
    56 353 ELISANGELA POLACI DE OLIVEIRA 00:38:58 00:38:23
    57 357 FABIOLA DE OLIVEIRA HERBELLA 00:39:00 00:38:47
    58 334 ANA PAULA GRACIANO TONON 00:39:05 00:38:21
    59 343 CAMILA DE OLIVEIRA GRACIANO 00:39:05 00:38:21
    60 402 TATIANA AVELAR DA SILVA PULCINELLI YAMADA 00:39:10 00:38:26
    61 332 AMANDA STEFANIU COSTA START CROSS 00:39:31 00:38:50
    62 358 FERNANDA MARCONDES MENEGHEL 00:40:43 00:40:02
    63 373 LEIRIANE ROVANI VALONGO 00:42:00 00:41:10
    64 403 THAINÁ AVELAR DA SILVA 00:42:53 00:42:09
    65 331 AMANDA RODRIGUES RIBEIRO VALONGO 00:42:57 00:42:09
    66 394 SIRLENE BONATO Believe &Run 00:43:23 00:42:42
    67 384 REBECA RODE HORACIO SILVA 00:48:19 00:48:12
  • Corrida 5 Km - Masculino - Morador de Cornélio
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 500 PEDRO LUIZ TOMBOLIM DE SOUZA Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:17:02 00:17:02
    2 455 ITALO HENRIQUE MANOEL PIRES Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:18:03 00:18:02
    3 514 VICTOR UGO SAES DA SILVA MOREIRA Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:19:06 00:19:06
    4 452 HIUD SAES DA SILVA MOREIRA Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:20:10 00:20:09
    5 425 BRUNO EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:20:30 00:20:28
    6 511 VICTOR HUGO BALARDIN BRUNO Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:20:44 00:20:44
    7 433 DAVI DA SILVA NERES Projeto Ouro do Olimpo de Atletismo/Running Move 00:20:47 00:20:46
    8 496 OMIR DE JESUS MARCONDES LEAL 00:21:32 00:21:30
    9 489 MAURICIO DE OLIVEIRA 00:22:07 00:21:58
    10 430 CHARLES CLAYTON ESPAIRANI Weslley Neves 00:22:37 00:22:36
    11 438 ÉDER RAMOS DE MORAES 00:23:27 00:22:49
    12 426 BRUNO HENRIQUE VELOSO SEGANTINI 00:23:38 00:23:23
    13 471 LOURIVAL VITORIANO SATURNINO 00:23:39 00:23:34
    14 506 ROBERTO DA SILVA PAIVA PÉ DE PANO RUNNING CP 00:23:48 00:23:40
    15 491 MOACIR RIBEIRO 00:23:54 00:23:29
    16 517 WELLINGTON CORADINE MONTEIRO 00:24:01 00:23:56
    17 498 PAULO CEZAR FELICIO 00:24:54 00:24:45
    18 501 RAFAEL GALERA BELIATO SESC 00:25:04 00:24:33
    19 493 MURILO PILOTTO SILVA 00:25:09 00:24:45
    20 488 MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS 00:25:09 00:24:46
