21ª Etapa

Campo Mourão

Horários

Corrida: 07h30
Caminhada: 08h30

Período de Inscrição

26/09/2016 a 28/10/2016

Resultados:

  • 10 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 257 CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA Studio Corpo 00:43:27 00:43:27
    2 284 VANESA RAVANHANE ACORREFOZ 00:48:26 00:48:26
    3 261 ELIANA CARDOSO 00:49:15 00:49:15
    4 253 ADRIANE REGINA ZELENT acessoria ricardo alemam 00:50:17 00:50:17
    5 288 ZENILDA SOARES BELTRAMI ACORREMAR/CAIXA 00:50:59 00:50:59
    6 271 LUCIMARA DA SILVA SOARES Desafio 5 km Cascavel 00:52:04 00:52:04
    7 267 JACINTA STACHIN STREET RUNNERS 00:52:14 00:52:14
    8 255 CAMILA ALINE ZELENT acessoria ricardo alemam 00:53:15 00:53:15
    9 277 PATRICIA VIEIRA BEZERRA Studio Corpo 00:54:27 00:54:27
    10 251 ADELIA DE OLIVEIRA STREET RUNNERS 00:55:18 00:55:18
    11 286 VIVIANA AMBONI ACORREFOZ 00:55:23 00:55:23
    12 268 JULIANA CRISTINA ROMITO 00:57:00 00:57:00
    13 262 GIULIANA AMBROSINO STREET RUNNERS 00:57:25 00:57:25
    14 275 NEWMARA DE OLIVEIRA LEAL #teamvivamais 00:57:57 00:57:57
    15 272 MARCIA REGINA CHEFER BITTENCURT Studio Corpo 00:58:20 00:58:20
    16 266 IVONEIDE MARQUES CABRAL STREET RUNNERS 00:58:22 00:58:22
    17 252 ADELIA DE OLIVEIRA STREET RUNNERS 00:58:40 00:58:40
    18 264 IVANA APARECIDA TEIXEIRA SALVADORI Street Runners 00:58:56 00:58:56
    19 265 IVETE TEIXEIRA TANAHAKI STREET RUNNERS 00:58:58 00:58:58
    20 285 VERA LUCIA DE MATTOS GONÇALVES Academia Coliseu 01:00:14 01:00:14
    21 270 LENITA CATARINA PADILHA Desafio 5 km Cascavel 01:01:05 01:01:05
    22 260 ELAINE ANDRADE SOUZA STREET RUNNERS 01:01:29 01:01:29
    23 254 ALESSANDRA APARECIDA LAVORENTE Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 01:02:02 01:02:02
    24 269 JULIANA PEREZ VIEIRA Desafio 5km Cascavel 01:03:19 01:03:19
    25 256 JAQUELINE MACIEL VALOTO RICARDO ALLEMAN 01:03:37 01:03:37
    26 280 ROSANGELA VIEIRA 01:03:40 01:03:40
    27 287 VIVIANE BORGES DOS SANTOS grupo street runners 01:04:02 01:04:02
    28 279 ROSANA FREDERICO STREET RUNNERS 01:04:04 01:04:04
    29 273 MARGARIDA LISS 01:07:03 01:07:03
    30 278 PERCIA PIEKARZEWICZ Desafio 5 km Cascavel 01:07:26 01:07:26
    31 258 DAISY LUCY DEZAN SILVEIRA STREET RUNNERS 01:07:33 01:07:33
    32 274 MARINALVA DIAS CARVALHO RICARDO ALLEMAN 01:13:40 01:13:40
  • 10 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 360 RODRIGO LOPES DA SILVA ProUmb 00:33:45 00:33:45
    2 300 ADILSON SOUZA FERREIRA acorrecam/fecam 00:34:51 00:34:51
    3 314 DIEGO DE SOUZA VIEIRA 00:35:01 00:35:01
    4 331 JOAO MARIA GRECENCIO DA SILVA 12 km maringa 00:35:29 00:35:29
    5 366 SILVIO APARECIDA DE OLIVEIRA clube inga de corrida 00:36:46 00:36:46
    6 328 JOAO HENRIQUE LOPES MENEZES ACORRECAM 00:37:33 00:37:33
    7 368 THIAGO VINICIUS M. DI RADO 00:37:51 00:37:51
    8 323 ITAMAR JUSTINIANO 00:39:02 00:39:02
    9 362 ROSENILDO S. ANDRADE 00:39:33 00:39:33
    10 318 EDSON HIROFUMI ITO 00:40:00 00:40:00
    11 346 MARCOS ALBERT BARBOZA Edmilson Team 00:40:07 00:40:07
    12 340 LUIS PEREIRA NAVARRETE proumb 00:40:09 00:40:09
    13 371 VALDOMIRO ALVES BERTOLDO acorrecam 00:41:07 00:41:07
    14 322 FRANCISCO REGINALDO VIEIRA ACORRECAM 00:43:33 00:43:33
    15 337 JOSE ANTONIO DE LIMA NETO 00:43:35 00:43:35
    16 321 FLAUTENIR ALVES solo 00:43:39 00:43:39
    17 365 SERGIO CORREIA DE AGUIAR CORPUS Running Paiçandu 00:44:17 00:44:17
    18 359 ROBSON THIAGO RIBEIRO DA SILVA 00:44:28 00:44:28
    19 372 VANDERLEI KUYAVA acorrecam 00:45:03 00:45:03
    20 315 EDER LUIS KUSANO 00:45:08 00:45:08
    21 312 DELCIDES BATISTA DE CASTRO Street Runners 00:45:44 00:45:44
    22 345 MARCELO RODRIGUES SANTANA STREET RUNNERS 00:46:17 00:46:17
    23 320 FERNANDO CAPELLI PROUMB 00:46:24 00:46:24
    24 361 RONALDO VOLPATO ACORRECAM 00:46:30 00:46:30
    25 309 CARLOS HENRIQUE DOSCIATTI ricardo alleman 00:46:50 00:46:50
    26 376 WASHINGTON DE OLIVEIRA TERRA Clube Ingá de Corridas 00:47:10 00:47:10
    27 339 LEANDRO MACEDO DOS SANTOS 00:47:57 00:47:57
    28 369 TIAGO NUNES MARQUES 00:48:15 00:48:15
    29 303 ANTONIO ALVES BEZERRA Ingá 00:48:18 00:48:18
    30 357 RICARDO PEDRIALI 00:48:37 00:48:37
    31 326 JEAN MAILOR GROS Desafio 5 km Cascavel 00:48:40 00:48:40
    32 306 ARTUR ANDRADE PROUMB 00:48:42 00:48:42
    33 324 IVAN SIDNEY SILVA IMPERADOR MOVEIS 00:49:52 00:49:52
    34 370 VALDECIR LOPES SIGA-ME 00:50:04 00:50:04
    35 352 NILSON BELBITT ALVES Correcam 00:50:22 00:50:22
    36 375 VANDERLEI BATISTA DE SOUZA EDMILSON TEAM 00:50:33 00:50:33
    37 308 CARLOS EDUARDO CATELI SÓ CORRO / ALFA ACADEMIA 00:51:05 00:51:05
    38 313 DENIR APARECIDO DE SOUZA STREET RUNNERS 00:52:00 00:52:00
    39 317 EDSON DOMINGUES DE SOUZA FARMACIA FUNAYAMA 00:52:07 00:52:07
    40 319 ELIAS BERBETH ALVES acorrecam 00:52:32 00:52:32
    41 332 JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO LISS 00:53:46 00:53:46
    42 364 SADI JOÃO SCHOSSLER 00:53:50 00:53:50
    43 311 CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA STREET RUNNERS 00:54:09 00:54:09
    44 342 LUIZ FERNANDO DA SILVA E SA 00:54:11 00:54:11
    45 325 IZAIAS ALCAZAR BERNARDES NÃO TEM 00:54:16 00:54:16
    46 302 ANDERSON COUTINHO 00:55:02 00:55:02
    47 348 MARCOS PAOLO APARECIDO CARNEIRO DE OLIVEIRA SIGA-ME 00:55:26 00:55:26
    48 355 PAULO EDUARDO BADAN PEIXOTO Clube da Corrida Juliana Martins 00:55:46 00:55:46
    49 307 BENTO CORREIA DA LUZ acorrecam 00:56:01 00:56:01
    50 304 ANTONIO DE SOUZA ACORRECAM 00:58:09 00:58:09
    51 316 EDILSON APARECIDO BIANCHI Desafio 5 km Cascavel 00:59:25 00:59:25
    52 354 OVIDIO SANTOS MOREIRA EQUIPE DO BOSQUE 01:01:36 01:01:36
    53 338 LEANDRO APARECIDO CABRERA Desafio 5km Cascavel 01:02:39 01:02:39
    54 353 NILVIO OURIVES DOS SANTOS 01:06:08 01:06:08
    55 367 SILVIO HIDEO TOSAWA Street Runner 01:07:10 01:07:10
    56 329 JOAO LUIS CARNEIRO 01:07:13 01:07:13
    57 334 JONATAS DELFRATTI DE SOUZA Desafio 5 km Cascavel 01:10:40 01:10:40
  • 5 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 53 LETÍCIA MARIA NEVES DA SILVA proumb 00:20:59 00:20:59
    2 81 SILVIA DE CARVALHO TRISTAO guaíra runners 00:22:16 00:22:16
    3 23 ELIANE APARECIDA VITOR Pé Vermelho 00:23:15 00:23:15
    4 71 NILCEIA FERNANDES DE SOUZA SCHMITZ Equipe acorRibas 00:23:41 00:23:41
    5 3 ANA CAROLINA DA CUNHA MENDES PALMA Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 00:23:44 00:23:44
    6 72 PAMELA FERNANDA DA ROSA BANDEIRA Acorribas 00:24:38 00:24:38
    7 1 ADRIANA DE SOUZA FERREIRA DE OLIVEIRA Movimente Personal Clube 00:26:20 00:26:20
    8 44 ISTER SOARES Studio Ister Soares 00:26:37 00:26:37
    9 20 EDILAINE VITALINO CAPARELLI 00:27:57 00:27:57
    10 87 VANYSE ELLEN BENETTI JACINTO SANTOS STUDIO WILIAN MATOS 00:28:29 00:28:29
    11 76 ROSEMEIRE CRISTINA FRANCO SÓ CORRO / ALFA ACADEMIA 00:28:39 00:28:39
    12 82 SIMONE CORREIA 00:28:41 00:28:41
    13 4 ANA ELISA PEREZ SOUZA Outliers 00:28:57 00:28:57
    14 26 ELIZABET BASSANI Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 00:29:18 00:29:18
    15 79 SANDRA PIVETA DE AGUIAR CORPUS Running Paiçandu 00:29:32 00:29:32
    16 77 SABRINA SILVA MARTINS 00:30:14 00:30:14
    17 31 FERNANDA ALVES AGULHON CORPA 00:30:16 00:30:16
    18 25 ELIZA MIYAKE AKASHI PROUMB 00:30:38 00:30:38
    19 34 FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA Coiotes Maringá Running 00:30:40 00:30:40
    20 6 ANA RITA DE PAULA BATISTA Próumb 00:30:41 00:30:41
    21 21 EDINEUZA PUCHACZ DIAS 00:31:44 00:31:44
    22 30 FABIANE TAGLIARI Ricardo Aleman 00:32:23 00:32:23
    23 22 EDUARDA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO 00:32:59 00:32:59
    24 65 MARIA APARECIDA ALVES GOMES SÓ CORRO / ALFA ACADEMIA 00:34:05 00:34:05
    25 69 MELISA BUCCI TOMIO 00:34:11 00:34:11
    26 19 DEBORA REGINA FELIPE COIOTES 00:34:25 00:34:25
    27 84 STEPHANIE MACEDO CASTRO #CMR 00:34:27 00:34:27
    28 8 BARBARA FAGION VERDASCA DE SOUSA Coiotes Maringa Running 00:34:37 00:34:37
    29 40 GRASIELA CRISTINA BARRENA STREET RUNNERS 00:34:49 00:34:49
    30 61 LUCINEIA SANCHES ARANTES GONÇALVES GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:34:55 00:34:55
    31 28 FABIANA WEIS POLETTI Desafio 5 km Cascavel 00:35:09 00:35:09
    32 50 KETLEN VIDOTTI CLEMENTE CABRERA Desafio 5 km Cascavel 00:35:11 00:35:11
    33 45 JANAINA APARECIDA DE FREITAS Coiotes Maringá Running 00:35:38 00:35:38
    34 41 HELOISA TEIXEIRA 00:36:05 00:36:05
    35 68 MAURINA ALEIXO BASTOS TOSAWA Street Runner 00:36:18 00:36:18
    36 29 FABIANE CACIARA SEHN Desafio 5 km Cascavel 00:36:22 00:36:22
    37 62 MAGDA MACHADO CIRNE DA SILVA Desafio 5 km Cascavel 00:36:24 00:36:24
    38 35 FRANCIELE APARECIDA FAVARO Desafio 5 km Cascavel 00:36:26 00:36:26
    39 78 SANDRA MIGUEL DA SILVA Desafio 5 km Cascavel 00:36:36 00:36:36
    40 63 MARCIA CORREA DE JESUS MONTES Desafio 5 km Cascavel 00:37:38 00:37:38
    41 56 LIZANDRA PEREIRA ZANATTA Desafio 5 km Cascavel 00:38:00 00:38:00
    42 12 CLAUDINÉIA APARECIDA DE SOUZA Socorro 00:38:08 00:38:08
    43 48 KAMILA DETTONI PERUZZOLO Desafio 5 km Cascavel 00:39:08 00:39:08
    44 10 BRUNA MAIARA BONFIM FAGUNDES Desafio 5 km Cascavel 00:39:10 00:39:10
    45 11 BRUNA RAFAELA MEDINA CHARNOVSK Desafio 5 km Cascavel 00:39:34 00:39:34
    46 86 VALENE GOMES QUEIROZ DE LARA GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:39:40 00:39:40
    47 58 LUCIANA PAULA LEITE CORREA GMF - Sesc Campo Mourão 00:39:41 00:39:41
    48 39 GLAUCIMERE TEREZINHA DE LIMA Desafio 5km Cascavel 00:44:32 00:44:32
    49 16 DANIELA DE MOURA Desafio 5 km Cascavel 00:45:50 00:45:50
    50 59 LUCIANE SCHLICHTING BOEING Desafio 5 km Cascavel 00:45:51 00:45:51
  • 5 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 107 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA atletismo cianorte 00:17:35 00:17:35
    2 150 LEONEL DE OLIVEIRA PEDROSO 00:17:38 00:17:38
    3 125 EVANILTON BORGES 00:17:55 00:17:55
    4 144 JULIO CEZAR DOS SANTOS BOASKI Acorribas 00:18:02 00:18:02
    5 102 ADRIANO FARIAS DOS SANTOS Acorribas 00:18:17 00:18:17
    6 114 CLODOALDO PRESTES Juranda 00:18:23 00:18:23
    7 155 MARCIO RENATO GALINDO CLUBE INGA 00:18:39 00:18:39
    8 101 ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS 00:19:03 00:19:03
    9 151 LUIZ ORNOBIO DA SILVA 00:19:10 00:19:10
    10 161 NATAN SALVADOR MATIAS Os Tucanos 00:19:52 00:19:52
    11 164 OSMAR WANDERLEI DE PAULA PM - Campo Mourão 00:20:28 00:20:28
    12 126 EWERTON DAVY MARQUES SILVA 00:20:55 00:20:55
    13 120 EDSON MARQUES DA SILVA 00:20:57 00:20:57
    14 148 LEANDRO GERALDO DE OLIVEIRA clube inga de corrida 00:21:08 00:21:08
    15 170 PEDRO ROGERIO GARBIN SEVERGNINI 00:21:27 00:21:27
    16 135 HITOR LUCAS STEFFAN 00:22:15 00:22:15
    17 110 ANDRE LUIZ CAMARGO Outliers 00:22:42 00:22:42
    18 129 FLAVIO HENRIQUE BACARIN MELLO SÓ CORRO / ALFA ACADEMIA 00:22:43 00:22:43
    19 152 MAIKON HENRIQUE MONTEMEZZO 00:22:45 00:22:45
    20 111 ANTONIO DA SILVA TOLENTINO 00:22:47 00:22:47
    21 179 THIAGO BATISTA BORGES 00:23:14 00:23:14
    22 109 ANDRE ANTUNES DE OLIVEIRA 00:23:18 00:23:18
    23 146 LEANDRO CESCONETO 00:23:21 00:23:21
    24 122 ELTON BATISTA DA SILVA Outliers 00:23:37 00:23:37
    25 128 FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA TRAVASSO 00:24:01 00:24:01
    26 153 MARCELO HENRIQUE BOTELHO PALMA Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 00:24:46 00:24:46
    27 116 CRISTIANO ZULIN 00:24:57 00:24:57
    28 142 JOCIEL LUIZ PEZZINI ALVIM Acorrecam 00:24:59 00:24:59
    29 105 ALEX BARBOSA 00:25:08 00:25:08
    30 136 IDNEI HUNDSDORFER PRO UMB 00:25:37 00:25:37
    31 163 NORBERTO INACIO DE BRITO 00:25:44 00:25:44
    32 180 TÚLIO LAZANEO ZIRNBERGER #CMR 00:26:32 00:26:32
    33 124 EVANILSON DE OLIVEIRA SÓ CORRO / ALFA ACADEMIA 00:26:34 00:26:34
    34 149 LELIO MONTES FERREIRA DE OLIVEIRA Desafio 5 km Cascavel 00:26:39 00:26:39
    35 127 FABIO HENRIQUE DE CAMARGO 00:27:19 00:27:19
    36 172 RICARDO ALEXANDRE CARMINATO 00:27:44 00:27:44
    37 123 EUSNI DE QUEIROZ STREET RUNNERS 00:28:44 00:28:44
    38 166 PAULO EDSON BERNASKI 00:28:45 00:28:45
    39 162 NEUCIR PETRIS STREET RUNNERS 00:28:56 00:28:56
    40 175 SANDRO MELO DAS CHAGAS Coiotes Maringá Running 00:29:33 00:29:33
    41 140 JHONNY FRANCO GONCALVES 00:30:06 00:30:06
    42 156 MARCOS ANTONIO ERCOLI CORPA 00:30:17 00:30:17
    43 176 SAUL AUGUSTO GONÇALVES 00:30:31 00:30:31
    44 160 MIGUEL ALVES solo 00:30:58 00:30:58
    45 141 JOAO PAULO SGARAVATO 00:31:43 00:31:43
    46 171 RENAN RICARDO KREITLOW COSTA #CMR 00:32:09 00:32:09
    47 169 PEDRO LUIS ESTEVES VILLAR ricardo alleman 00:32:41 00:32:41
    48 108 ALLAN WESTON DE LIMA WANDERLEY ACORREFOZ 00:33:11 00:33:11
    49 168 PEDRO HENRIQUE MACHADO CIRNE Desafio 5 km Cascavel 00:33:36 00:33:36
    50 139 JAIR FERNANDES GALAN SESC UMUARAMA 00:34:18 00:34:18
    51 167 PEDRO CARLOS PALMA Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 00:35:39 00:35:39
    52 113 CÉSAR EDUARDO BOTELHO PALMA Ricardo Alleman Assessoria Esportiva 00:35:40 00:35:40
    53 133 GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA TANAHAKI 00:36:52 00:36:52
    54 134 HELIO ALCENE BATISTA DE OLIVEIRA Desafio 5km Cascavel 00:39:11 00:39:11
    55 115 CRISTIANO MARCAL DA SILVA Desafio 5 km Cascavel 00:39:53 00:39:53
    56 103 ALAM CONRAD DE VARGAS Desafio 5 km Cascavel 00:39:55 00:39:55

Resultados

Categoria: Teste