5ª Etapa

Apucarana

Horários

Corrida: 07h30
Caminhada: 08h30

Período de Inscrição

22/02/2016 a 25/03/2016

Resultados:

  • 10 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 461 MALGRANE DOS SANTOS BORDIN MATURANA casal maturana 00:45:31 00:45:31
    2 433 ALINE DA SILVA FERREIRA ACORRENOR 00:45:56 00:45:56
    3 432 ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEIA Equipe Pé Vermelho 00:46:51 00:46:51
    4 472 RENATA PAULA DE SOUZA ACADEMIA ATIVA / PÉ VERMELHO 00:48:16 00:48:16
    5 442 ELIANE APARECIDA VITOR PÉ VERMELHO 00:51:05 00:51:05
    6 475 SANDRA MARA DE SOUZA CAMARGO BIANCHI Pé Vermelho - Academia Ativa 00:51:28 00:51:28
    7 441 ELAINE DE CASTRO Academia UP 00:53:08 00:53:08
    8 430 ADELIA DE OLIVEIRA GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:53:49 00:53:49
    9 471 REGIANE TORELLI Tucanos Rolândia 00:53:50 00:53:50
    10 462 MARILISE DE BARROS ZONERATTO DIETER 00:53:56 00:53:56
    11 436 ANA PAULA MAISTRO AR3 Night Runners 00:54:05 00:54:05
    12 458 LUCIA CEVERINO BORGES PE VERMELHO 00:54:36 00:54:36
    13 459 LUCIA MATEUS FERNANDES PÉ VERMELHO 00:55:02 00:55:02
    14 468 NILSA VIANA RAVANEDA TALENTO 00:55:21 00:55:21
    15 479 VALDENICE SILVERIO DA SILVA FERNANDES e 00:55:23 00:55:23
    16 481 SUELI BARRIM BARROS GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:56:26 00:56:26
    17 434 ANA APARECIDA DA COSTA JC Carvalho 00:56:27 00:56:27
    18 448 FERNANDA SILVESTRE VENDRAMETTO Athletica runner 00:56:44 00:56:44
    19 443 IVONEIDE MARQUES CABRAL GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:57:59 00:57:59
    20 465 MAURA IZALTINA DOS SANTOS ATHLETICA RUNNER 01:01:33 01:01:33
    21 445 GIULIANA AMBROSINO GMF SESC - CAMPO MOURÃO 01:02:02 01:02:02
    22 473 ROSANA FREDERICO GMF SESC - CAMPO MOURÃO 01:02:03 01:02:03
    23 437 BRUNA CAROLINE FIORI JC CARVALHO - ARAPONGAS 01:02:32 01:02:32
    24 478 TATIANE MARTIM Sesc 01:02:37 01:02:37
    25 444 EUNICE DA SILVA ANSELMO Valdar Móveis e Metafa 01:03:17 01:03:17
    26 466 MONIQUE HAYASHI SAÚDE 01:04:49 01:04:49
    27 463 MARILYN VIEIRA LIMA Pé Vermelho 01:06:29 01:06:29
    28 450 FRANCISLAINE VANESSA DA SILVA BIO FORMA 01:07:01 01:07:01
    29 476 SHIGUEKO ARIJI Saude - Assoc. Médica de Londrina 01:07:08 01:07:08
    30 474 ROSANIA DA SILVA ALMEIDA MOREIRA Pé Vermelho 01:10:31 01:10:31
    31 454 KATIA REGINA RICARDO GMF SESC CAMPO MOURÃO 01:10:59 01:10:59
  • 10 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 539 ELTON WANDER SALES ibipa runner 00:35:32 00:35:32
    2 629 RONALDO WILLIAN DE PAIVA 00:36:46 00:36:46
    3 632 SILVIO APARECIDA DE OLIVEIRA CLUBE INGA 00:37:06 00:37:06
    4 634 VALMIR PEDRO DA SILVA o doidão apucarana 00:37:47 00:37:47
    5 541 EUSEBIO JOSE GOMES pe vermelho 00:37:53 00:37:53
    6 589 JURANDIR SILVA DE SOUZA GRUPO SAUDE 00:39:06 00:39:06
    7 590 LEONARDO CEREDA ACORREMAR 00:39:07 00:39:07
    8 611 OZIRES ANTUNES PEREIRA pe vermelho 00:39:49 00:39:49
    9 609 OSEIAS DA SILVA Pé Vermelho 00:40:07 00:40:07
    10 630 ROSEMIR PIRES DOS SANTOS 00:40:36 00:40:36
    11 628 RODRIGO LUIS ALVES 00:40:46 00:40:46
    12 608 OLESH IWANOWYTSCH KADLUBITSHKYI KINDRA Corpo de Bombeiros 00:40:56 00:40:56
    13 569 IZAIAS VICENTE BORGES Correndo pela fé 00:41:11 00:41:11
    14 637 VICTOR HUGO SOBREIRA DE FARIA CORPO DE BOMBEIROS APUCARANA 00:41:12 00:41:12
    15 563 GUSTAVO LUIZ MAIOLA BAPTISTAO Training Peaks 00:41:50 00:41:50
    16 639 VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO Academia Ativa 00:42:05 00:42:05
    17 548 FERNANDO RIBEIRO ROSA Kioski pasteis Apucarana 00:42:42 00:42:42
    18 583 JOSE DE ALMEIDA JC Carvalho - Arapongas 00:42:51 00:42:51
    19 586 JOSEMAR KURUNCZI Kioski Pastéis 00:42:56 00:42:56
    20 592 LUIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO JC Carvalho - Arapongas 00:43:28 00:43:28
    21 635 VALMIR QUINTINO JC Carvalho - Arapongas 00:43:50 00:43:50
    22 578 JOCE SANTOS DE AMO ACORRENOR 00:43:57 00:43:57
    23 554 FRANCISCO LUCIANO FERNANDES PÉ VERMELHO-CAMBIRA 00:44:01 00:44:01
    24 568 ITAMAR PEREIRA DA COSTA Pé Vermelho 00:44:05 00:44:05
    25 550 FLAUTENIR ALVES ACORREMAR 00:44:08 00:44:08
    26 503 ANDRÉ LIMA SANTOS 00:44:08 00:44:08
    27 561 GILVAN LUCAS FREITAS JC Carvalho - Arapongas 00:44:11 00:44:11
    28 567 ISMAEL PIMENTA RITMO CERTO - 00:44:11
    29 500 AMAURY DA CONCEICAO OLIVEIRA PÉ VERMELHO-CAMBIRA 00:44:13 00:44:13
    30 580 JOSE ANTONIO DE LIMA NETO 00:44:17 00:44:17
    31 516 CARLOS CESAR DOS SANTOS kioski pasteis apucarana 00:44:30 00:44:30
    32 533 EDSON MAXIMO PÉ VERMELHO 00:44:40 00:44:40
    33 536 EDUARDO YUKIO NAKAMURA TUCANOS ROLANDIA 00:45:00 00:45:00
    34 587 JULIANO RINALDO Tucanos Rolandia 00:45:01 00:45:01
    35 523 CLOVIS ALBERTO RAVANEDA TALENTO 00:45:15 00:45:15
    36 599 MARCELO ROCHA DA SILVA 00:45:18 00:45:18
    37 501 ANDRE FELIPE KREBS DA SILVA Coiotes Maringá 00:45:47 00:45:47
    38 606 NILTON SERGIO ALVES metropolitan running club 00:45:58 00:45:58
    39 594 LUIZ AUGUSTO GUAPO Athletica Runner 00:46:09 00:46:09
    40 647 WILLIAM MARCOS DE BASTO CODOGNOTO ARAPONGAS - PÉ VERMELHO 00:46:13 00:46:13
    41 532 EDSON DE OLIVEIRA ACADEMIA MARCHI / PE vermelho 00:46:14 00:46:14
    42 525 DAILTON DA SILVA FERREIRA Kioski pasteis Apucarana 00:46:20 00:46:20
    43 616 PAULO VITOR MISSAKA 00:46:40 00:46:40
    44 506 ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA Equipe Pé Vermelho 00:46:49 00:46:49
    45 625 ROBSON CHRISTIAN BEGALLI SAÚDE LONDRINA 00:47:06 00:47:06
    46 598 MARCELO EDUARDO RUSSO Apucarana Rugby 00:48:59 00:48:59
    47 529 DOUGLAS DE MORAES ACORRENOR 00:49:08 00:49:08
    48 524 CRISTIANO TOSSANI avulso 00:49:10 00:49:10
    49 515 CARLOS ALBERTO DEMIKOVSKI COIMBRA PERSONAL EDIELSON MELO 00:49:25 00:49:25
    50 495 ADMILSON LOPES VIEIRA Associação Médica de Londrina 00:49:30 00:49:30
    51 513 BRUNO MARCHI Marchi Academia 00:49:45 00:49:45
    52 619 RAFAEL MENDES WECKVERTH Pé Vermelho 00:49:59 00:49:59
    53 643 WALDEMIR BEZERRA os tucanos 00:50:00 00:50:00
    54 612 PAULO BATKAI LOUZADA ATHLETICA RUNNER 00:50:16 00:50:16
    55 492 ADEMIR BOBIG Pé Vermelho 00:50:56 00:50:56
    56 497 AGNALDO SARTORELLE acorrenor 00:51:03 00:51:03
    57 581 JOSE CARLOS DE CARVALHO JC Carvalho - Arapongas 00:51:06 00:51:06
    58 560 GILBERTO YOSHIO TERABE Kioski pasteis Apucarana 00:51:09 00:51:09
    59 575 JOAO LUCCA PENNA IGNACIO 00:51:32 00:51:32
    60 566 IGOR ADRIANO CARVALHO 00:51:56 00:51:56
    61 493 ADEMIR DONIZETE DE OLIVEIRA Equipe Pé Vermelho 00:52:08 00:52:08
    62 526 DELCIO BERTASSO JUNIOR sport and fitness 00:52:16 00:52:16
    63 528 DIEGO MATTIA GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:52:21 00:52:21
    64 505 ANIZIO TORRES SIMÃO PÉ VERMELHO 00:52:30 00:52:30
    65 620 REGINALDO SOUZA FERRAZ JFS Runner 00:52:34 00:52:34
    66 514 BRUNO PASQUALINO PECORARE Os Tucanos 00:52:36 00:52:36
    67 597 MARCELO SANCHES 00:52:36 00:52:36
    68 641 WAGNER RODRIGUES DESIRO 00:52:40 00:52:40
    69 571 JEAN ADRIANO BAUDRAZ Z TREINAMENTOS 00:52:51 00:52:51
    70 573 JOÃO CARLOS BARBOZA COIOTES MARINGA RUNNIG 00:52:57 00:52:57
    71 588 JURANDIR CERON Academia Marchi (Pé Vermelho) 00:54:12 00:54:12
    72 617 PEDRO CARLOS MALDONADO PÉ VERMELHO 00:54:15 00:54:15
    73 570 JAIR FERREIRA DA SILVA Sesc - Apucarana 00:54:37 00:54:37
    74 559 GILBERTO POLASTRI Bio Forma Runners - 00:54:38
    75 556 GABRIEL HIDEKI TAKEDA IVANO Ishindaiko 00:55:29 00:55:29
    76 572 JOAO BATISTA BARBOSA ANSELMO Valdar Móveis e Metafa 00:55:31 00:55:31
    77 574 JOAO DIAS Equipe Pé Vermelho 00:55:37 00:55:37
    78 537 ELCIO ALVES avulso 00:56:14 00:56:14
    79 546 FABRICIO SIMOES DE MORAIS Z TREINAMENTOS 00:56:18 00:56:18
    80 547 FELIX CARDOSO VIEIRA LUZ AR3 STUDIO 00:56:24 00:56:24
    81 549 FERNANDO RODRIGUES NETO Marchi Academia 00:56:36 00:56:36
    82 555 FRANCISCO MANOEL DO COUTO FERNANDES NAMBA TRAINING 00:56:38 00:56:38
    83 535 EDUARDO VIDAL MACHADO PÉ VERMELHO 00:57:16 00:57:16
    84 601 MARCOS PAULO MARTINELI DA SILVA edielson melo 00:57:17 00:57:17
    85 642 WALDEMAR JACINTO DA SILVA Equipe Pé Vermelho 00:57:49 00:57:49
    86 593 LUIZ ALBERTO FERNANDES Equipe Pé Vermelho 00:58:17 00:58:17
    87 518 CARLOS MARTINELLI BARBOSA Edielson Melo 00:58:22 00:58:22
    88 600 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA Associação médica de londrina 00:58:58 00:58:58
    89 545 FABIO MARTINS TEIXEIRA 00:59:00 00:59:00
    90 613 PAULO DIAS PRADO 00:59:02 00:59:02
    91 496 ADOLFO MARCELINO DE ALMEIDA EQUIPE PÉ VERMELHO 00:59:28 00:59:28
    92 614 PAULO ROGERIO SARTORATO GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:59:57 00:59:57
    93 595 LUIZ CARLOS BUSNARDO Pé Vermelho 01:00:11 01:00:11
    94 623 ROBERTO PYPCAK JUNIOR Equipypcak 01:00:21 01:00:21
    95 603 MAURO CAETANO FORTUNATO Associação Médica de Londrina 01:01:30 01:01:30
    96 502 ANDRÉ GUSTAVO FENATO B.A.C - Pirapó 01:01:38 01:01:38
    97 576 JOAO PAULO DAMETTO PE VERMELHO 01:03:10 01:03:10
    98 636 VALNEY BATISTA TAVARES edilsonpersonal 01:03:45 01:03:45
    99 509 ANTONIO ROSALINO CAMARGO 01:04:34 01:04:34
    100 530 DOUGLAS PAULUCCI PERSONAL PAULINHA MOREIRA 01:06:26 01:06:26
    101 584 JOSÉ DOS SANTOS FREITAS 01:07:08 01:07:08
  • 5 km Cadeirante Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 428 ROSELIO APARECIDO PEREIRA 00:28:30 00:28:30
  • 5 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 157 ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI Pé Vermelho e Viana Sports 00:20:32 00:20:32
    2 63 ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS Equipe Pé Vermelho 00:21:20 00:21:20
    3 28 CÉLIA DA SILVA TEIXEIRA Os tucanos 00:21:22 00:21:22
    4 167 JOAO VICTOR AVESANI VEIGA PILEU TEAM /ISABELLA 00:21:55 00:21:55
    5 65 FABIANA DE CAMPOS DA FONSECA radical 00:22:37 00:22:37
    6 165 SANDRA MELISSA ZANELLI ZANIN atlhetica runner 00:24:05 00:24:05
    7 111 LUCINEIA RIBEIRO DA SILVA ACORREMAR 00:24:23 00:24:23
    8 10 ANA PAULA MENDES HOMEN Atletica 00:25:34 00:25:34
    9 187 VIVIANA AMBONI ACORREFOZ 00:25:46 00:25:46
    10 155 ROSANGELA RODRIGUES COUTINHO PÉ VERMELHO 00:25:51 00:25:51
    11 89 JULIANA DORIS DE CARVALHO MARQUES FELIX Personal Ludiane Matheus 00:26:17 00:26:17
    12 20 BEATRIZ GODOY NUNES Pe vermelho 00:26:44 00:26:44
    13 46 DAYANY GRAZIELI FEMININO SILVA Equipe Podium 00:27:17 00:27:17
    14 80 IOLANDA FALEIROS DE SOUZA ALMEIDA Pe Vemelho 00:27:32 00:27:32
    15 22 CAMILA RIBEIRO BIO FORMA 00:27:40 00:27:40
    16 62 ELISANGELA RIBEIRO DA COSTA 00:27:42 00:27:42
    17 59 ELIS CRISTINA CORRER DOS REIS LEITE 00:27:42 00:27:42
    18 30 CINTIA SIMONE MARCELLI RODRIGUES Atletica Runing 00:27:50 00:27:50
    19 94 KARINA DANIELLE DE OLIVEIRA corpo de bombeiros londrina 00:27:56 00:27:56
    20 115 MARCELLA C. COMAR GRESCZYSCZYN BioRunner - 00:27:58
    21 31 CLAUDIA BARBOSA POLASTRI Bio Forma Runners 00:28:01 00:28:01
    22 138 ODILA CRISTINA GASPAROTTI SEREA pé vermelho 00:28:20 00:28:20
    23 76 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA IZIDIO academia ativa country 00:28:25 00:28:25
    24 53 LARISSA FUJII ibipa runner 00:28:25 00:28:25
    25 160 ROZILENE DA SILVA PEREIRA Equipe Pé Vermelho 00:28:41 00:28:41
    26 33 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS BALLAN MARCHI ACADEMIA 00:28:44 00:28:44
    27 135 MÔNICA FABRÍCIA PAUCICH DE OLIVEIRA 00:28:56 00:28:56
    28 159 ROSSANA HELOISA BROSSO SAID 00:29:02 00:29:02
    29 8 ANA PAULA DE BRITO MORAES RODRIGUES JC Carvalho - Arapongas 00:29:10 00:29:10
    30 186 VILMA CONFORTO JC Carvalho - Arapongas 00:29:12 00:29:12
    31 175 SUELI CARMONA DIAS Equipe Pé Vermelho 00:29:24 00:29:24
    32 143 RAQUEL FAVRETO FARIA 00:29:39 00:29:39
    33 86 JINESSA ISABEL MANGOLIN Academia Marqui 00:29:42 00:29:42
    34 128 MARLETH TONINATO COIOTES MARINGÁ RUNNING 00:29:46 00:29:46
    35 426 MONICA DE SOUZA 00:29:56 00:29:56
    36 178 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS Mega Fitness / Pé Vermelho 00:29:59 00:29:59
    37 99 KELLEN MARI XAVIER 00:30:07 00:30:07
    38 127 MARLENE DIAS DE LIMA 00:30:27 00:30:27
    39 153 ROSANE NOGUEIRA BENAZI tucanos/rolandia 00:30:28 00:30:28
    40 154 ROSANGELA DE MORAIS SANTOS FERREIRA Podium Arapongas 00:30:32 00:30:32
    41 55 EDILAINE VITALINO CAPARELLI 00:30:39 00:30:39
    42 45 DANIELE CRISTINA ARAUJO COSTA 00:30:41 00:30:41
    43 110 LUCINEIA APARECIDA LOPES MARONEZI Pé Vermelho 00:30:57 00:30:57
    44 75 GILDETE DE JESUS AUGUSTO FERREIRA OS TUCANOS 00:31:04 00:31:04
    45 51 DIRCE MARTINS DE LIMA 00:31:05 00:31:05
    46 49 DENISE VIER VIEIRA RICCIARDI POLICIA MILITAR - 4BPM 00:31:11 00:31:11
    47 179 TERESINHA TSUJI FUJII ibiparunner 00:31:11 00:31:11
    48 174 STEPHANIE MAGRI ibipa runner 00:31:21 00:31:21
    49 401 TANIA MARA DA SILVA MANTOVI 00:31:46 00:31:46
    50 17 ANGELA MARIA DA SILVA 00:31:48 00:31:48
    51 163 SANDRA APARECIDA LEITE DA SILVA ATHLETICA RUNNER 00:32:22 00:32:22
    52 150 RITA DE CASSIA GUERREIRO 00:32:28 00:32:28
    53 161 SABRINA MENEGAZZO CANDEO MARCHI Marchi Academia 00:32:36 00:32:36
    54 184 VANESSA RAMOS 00:32:39 00:32:39
    55 182 VALDINEIA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA academia ativa 00:32:44 00:32:44
    56 32 CLAUDIA CRISTINA MOLIANI athletica runner 00:32:48 00:32:48
    57 145 REGIANE CRISTINA MORENO DE MORAIS Z TREINAMENTOS 00:33:12 00:33:12
    58 67 FERNANDA LEMOS STORN Marchi 00:33:14 00:33:14
    59 15 ANDRESSA MAYARA BRITES SABBADINI GMF SESC - CAMPO MOURÃO 00:33:15 00:33:15
    60 87 JOELMA APARECIDA NUNES Saúde 00:33:27 00:33:27
    61 170 SIMONE CRISTINA MORENO VARGAS 00:33:35 00:33:35
    62 37 CLEUSA CARDOSO LUZ AR3 Studio 00:33:39 00:33:39
    63 9 ANA PAULA MAIA DIAS Grupo de Corrida Personal Paula Moreira 00:33:52 00:33:52
    64 134 MONALISA ALINE CAMARGO ABDO FERNANDES NAMBA TRAINING 00:33:56 00:33:56
    65 11 ANDREA FARIA GALBIATE BIO FORMA 00:33:57 00:33:57
    66 57 ELIANE LEMES DOS SANTOS CORREA 00:34:07 00:34:07
    67 85 JESSICA RIBEIRO ROSANELLI 00:34:11 00:34:11
    68 148 RENATA MARIA FERNANDES 00:34:20 00:34:20
    69 109 LUCINEI JACINTO PIZZAIA Z TREINAMENTOS 00:34:29 00:34:29
    70 72 FRANCIENNE PAULINE CARDOSO PAULIV 00:34:47 00:34:47
    71 133 MIRIAM MEDRE NOBREGA ibipa runner 00:34:51 00:34:51
    72 172 SIUMARA ARANDA 00:34:51 00:34:51
    73 130 MARTA AURELIA DE ALMEIDA VIDOTTO Grupo de Corrida Academia Ativa 00:34:54 00:34:54
    74 140 PATRICIA SCRIVANTI CANESIN Saúde 00:34:59 00:34:59
    75 102 LETICIA FUJII ibipa runner 00:34:59 00:34:59
    76 101 DULCINEIA DAS NEVES REIS ibipa runner 00:34:59 00:34:59
    77 44 DANIELA SINKOÇ - 00:35:01
    78 13 ANDREIA CRISTINA ROMERA Tucanos 00:35:02 00:35:02
    79 60 ELISABETE ALVES GONÇALVES 00:35:06 00:35:06
    80 121 MARIA VALQUIRIA DE SOUZA HENRIQUES 00:35:11 00:35:11
    81 96 KATIA REGINA DE SOUZA VENTER RANK Academia Marchi 00:35:34 00:35:34
    82 166 SARAH DOS SANTOS Army runner 00:35:35 00:35:35
    83 26 CASSIA REGINA LEMOS STORN sesc/apucarana-pr 00:35:36 00:35:36
    84 77 GISELE DE LIMA VENANCIO 00:35:43 00:35:43
    85 3 AIMEE OLIVEIRA LEME Grupo de Corrida Academia Ativa 00:35:46 00:35:46
    86 36 CLEUNICE DE OLIVEIRA ROSA saúde 00:35:47 00:35:47
    87 19 BARBARA FAGION VERDASCA DE SOUSA coiotes maringa running 00:36:08 00:36:08
    88 129 MARLI DIAS VOLOCH JC CARVALHO 00:36:12 00:36:12
    89 147 RENATA KELLY GROTA TRAIN tucanos 00:36:16 00:36:16
    90 2 ADRIANA SAVICKI Sesc Apucarana 00:36:21 00:36:21
    91 144 RAQUEL FELIX PYPCAK Equipypcak 00:36:22 00:36:22
    92 185 VERA LUCIA FERREIRA 00:36:49 00:36:49
    93 38 CRISTIANE PROENCA AZEVEDO MARQUES 00:36:50 00:36:50
    94 69 FRANCELISE LINA VIDOTTO Athletica Runner 00:36:54 00:36:54
    95 151 RITA YURIKO HISATUGO bio forma 00:37:08 00:37:08
    96 136 NATHALIA AUGUSTA GRIGOLI ZARDO Pe Vermelho 00:37:17 00:37:17
    97 146 REGIANE MARIA GUERREIRO PIACENTINI Namba training 00:37:28 00:37:28
    98 83 JANAINA APARECIDA DE FREITAS Coiotes Maringá Running 00:37:46 00:37:46
    99 84 JAQUELINE ROCHA COIOTES MARINGÁ RUNNING 00:37:47 00:37:47
    100 180 THAÍS NABA DA SILVA CLUBE DOS 30 MARIALVA 00:38:25 00:38:25
    101 137 NILVA MARIA DE BRITO MORAES JC Carvalho - Arapongas 00:41:38 00:41:38
    102 176 SUELY NAOMI UEZE TERABE Kioski pasteis Apucarana 00:41:54 00:41:54
    103 73 FRANCISMEIRE VIEIRA VIDOTTO JC Carvalho 00:42:09 00:42:09
    104 35 CLECY APARECIDA GRIGOLI ZARDO Pe Vermelho 00:42:50 00:42:50
    105 158 ROSILDA ALVARENGA ibipa runner 00:42:50 00:42:50
    106 98 KEILA RENATA FORIN ibipa runner 00:45:14 00:45:14
    107 120 MARIA TEREZINHA DA SILVA COIOTES MARINGÁ RUNNING 00:51:20 00:51:20
  • 5 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 211 ALAN MATHIAS tucanos/rolandia 00:16:13 00:16:13
    2 414 VANDERLEI SOARES supermercado royal 00:17:04 00:17:04
    3 256 DANIEL NASCIMENTO DE MELO SANTOS tucanos/rolandia 00:17:08 00:17:08
    4 285 EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA Edmilson Team 00:17:09 00:17:09
    5 370 PAULO SANTANA CERQUEIRA tucanos/rolandia 00:17:44 00:17:44
    6 279 EDVALDO DE FRANCA 00:17:51 00:17:51
    7 422 WELLINGTON MARTINS MASSOLA tucanos/rolandia 00:18:09 00:18:09
    8 387 ROGERIO VENANCIO Tucanos-Cambé 00:18:18 00:18:18
    9 383 RODINEY APARECIDO GONCALVES SL ALIMENTOS 00:18:23 00:18:23
    10 268 EDER LINO DOS ANJOS 00:18:39 00:18:39
    11 391 ROSENILDO S. ANDRADE 00:19:26 00:19:26
    12 214 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA atletismo cianorte 00:19:27 00:19:27
    13 251 CLAUDIO JOSE MENDES bovo acabamentos, academia marchi 00:19:30 00:19:30
    14 359 MOACYR MATURANA Casal Maturana 00:19:30 00:19:30
    15 235 BRUNO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA JC Carvalho - Arapongas 00:20:03 00:20:03
    16 419 WAGNER MARTINS CT12 - ESPARTA 00:20:11 00:20:11
    17 352 FABIANA DE CAMPOS DA FONSECA radical 00:20:38 00:20:38
    18 313 JOÃO MENDES DOS SANTOS Equipe Pé Vermelho 00:21:23 00:21:23
    19 399 SIDNEY HENRIQUE DALE CRODE Pé vermelho 00:21:27 00:21:27
    20 308 JEFERSON DE JESUS PEREIRA Bombeiros 00:21:31 00:21:31
    21 303 JAIME DE SOUZA CARDOSO jc carvalho 00:21:34 00:21:34
    22 328 LEANDRO GERALDO DE OLIVEIRA CLUBE INGA 00:21:36 00:21:36
    23 208 ADRIANO MOLINA Academia Marchi 00:21:48 00:21:48
    24 382 ROBERTO SATIRO RUANO CRAZY4RUN 00:21:53 00:21:53
    25 333 LUAN ALEXANDER VOLOCH JC CARVALHO 00:21:55 00:21:55
    26 275 EDUARDO AMARAL DE TOLEDO SL ALIMENTOS 00:22:04 00:22:04
    27 269 EDERSON MATOLOVIC Equipe Pé Vermelho 00:22:12 00:22:12
    28 283 ELZIO GALBIATE JC carvalho 00:22:14 00:22:14
    29 385 RODRIGO VERONEZ DAVANÇO Podium 00:22:16 00:22:16
    30 366 OTONIEL OLIVEIRA 00:22:18 00:22:18
    31 248 CLAUDINO COSTA 00:22:22 00:22:22
    32 221 ANDERSON APARECIDO CREPE 00:22:22 00:22:22
    33 206 ADRIANO DUARTE CHESCO 00:22:30 00:22:30
    34 247 CLAUDINEI JOSE GONÇALVES 00:22:31 00:22:31
    35 425 WESLEY DIEGO TEIXEIRA DE ANDRADE 00:22:49 00:22:49
    36 286 EMERSON RODRIGO ALVES 00:22:52 00:22:52
    37 363 OSMAR NATALICIO DO SANTOS e 00:22:55 00:22:55
    38 377 RAFAEL DE SOUZA Ibipa Runner´s 00:23:10 00:23:10
    39 236 BRUNO HIDEKI ARABORI Ibipa Runners 00:23:12 00:23:12
    40 276 EDUARDO DA ROCHA Pé Vermelho 00:23:23 00:23:23
    41 281 ELISON RIBEIRO DE BRITO pé vermelho 00:23:33 00:23:33
    42 339 LUIZ CLAUDIO PIACENTINI namba treining 00:23:37 00:23:37
    43 210 ALAN DE OLIVEIRA SOUZA 00:23:39 00:23:39
    44 310 JHONATAN PIRES CAMARGO 00:23:44 00:23:44
    45 413 VANDERLEI AFONSO PEREIRA BIO FORMA 00:23:49 00:23:49
    46 390 RONALDO RAIMUNDO DE MIRANDA 00:23:52 00:23:52
    47 228 ANTONIO CARLOS GOES MACIEL Equipe Pé Vermelho 00:23:58 00:23:58
    48 273 EDSON DOS REIS COIOTES MARINGÁ RUNNING 00:24:01 00:24:01
    49 321 JOSE LUIZ MARTINS MENEZES 00:24:06 00:24:06
    50 405 TIAGO CAMILO MENDES 00:24:08 00:24:08
    51 374 PEDRO THANES MESSIAS BISPO 00:24:16 00:24:16
    52 288 EVANDRO CARLOS FERNANDES marchi academia 00:24:25 00:24:25
    53 320 JOSE KLEBER DE AGUIAR mega-fitnnes 00:24:28 00:24:28
    54 337 LUIZ ANTONIO GUIMARÃES 00:24:33 00:24:33
    55 316 JORGE LUIZ SCHMUKER Corpo de Bombeiros Apucarana 00:24:35 00:24:35
    56 406 TIAGO DOS SANTOS SIQUEIRA Namba Training 00:24:36 00:24:36
    57 412 VALDIR MANTOVI 00:24:46 00:24:46
    58 291 FABRICIO DANTAS DE MACEDO CENA 50 ANOS 00:24:49 00:24:49
    59 315 JOAO PAULO RIBEIRO ALVES Podium Arapongas 00:24:55 00:24:55
    60 350 MARCUS VINICIUS CRINCHEV GUIMARAES SEVERINO ibipaq runner 00:25:00 00:25:00
    61 375 RAFAEL ARANDA DA SILVA 00:25:00 00:25:00
    62 274 EDSON FAVARO sesc apucarana 00:25:08 00:25:08
    63 222 ANDRE BORGHETTI DA SILVA 00:25:09 00:25:09
    64 262 DONIZETE JOÃO DO SANTOS 00:25:18 00:25:18
    65 334 LUCIANO DANIEL DA SILVA 00:25:19 00:25:19
    66 323 JOSE ZUCCA MORAIS FILHO 00:25:24 00:25:24
    67 292 FABRICIO DO NASCIMENTO AZEVEDO 00:25:26 00:25:26
    68 418 VINICIUS SIMOES DA SILVA 00:25:28 00:25:28
    69 289 EXPEDITO VIEIRA DE SOUZA JC Carvalho - Arapongas 00:25:31 00:25:31
    70 238 CARLOS ALBERTO DE SOUZA ATHLETICA RUNNER 00:25:33 00:25:33
    71 290 FABIO WILIAM P. DA SILVA FAMILIA POLICARPO 00:25:38 00:25:38
    72 388 ROMULO DE ALBUQUERQUE CASTRO 00:25:41 00:25:41
    73 272 EDON DOS SANTOS SIQUEIRA Namba Training 00:25:42 00:25:42
    74 216 ALLAN CRISTHIAN PEREIRA DEGAM 00:25:56 00:25:56
