4ª Etapa

Apucarana

Horários

Corrida: 07h30
Caminhada: 08h30

Período de Inscrição

13/02/2017 a 27/03/2017

Resultados:

  • 10 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 517 ALINE DA SILVA FERREIRA ACORRENOR 00:43:41 00:43:43
    2 211 ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI Viana thiathlon 00:44:11 00:44:20
    3 543 MALGRANE DOS SANTOS BORDIN MATURANA CASAL MATURANA/PRF 00:46:18 00:46:29
    4 518 ANA APARECIDA DA COSTA JC Carvalho - Arapongas 00:46:30 00:46:35
    5 556 VANESSA FERREIRA 00:46:59 00:47:03
    6 548 RENATA PAULA DE SOUZA Atletismo Apucarana 00:48:07 00:48:13
    7 523 ELAINE DE CASTRO Academia UP 00:51:11 00:51:23
    8 539 LAIR DE OLIVEIRA 00:51:33 00:51:40
    9 536 JULIANA NICOLI GONCALVES 00:52:36 00:53:25
    10 532 IVONEIDE MARQUES CABRAL Street Runners 00:53:09 00:53:14
    11 527 GIULIANA AMBROSINO Street Runners 00:53:50 00:53:54
    12 553 VALDENICE SILVERIO DA SILVA FERNANDES 00:53:57 00:54:05
    13 535 JULIANA DORIS DE CARVALHO MARQUES FELIX PE VERMELHO 00:54:20 00:54:52
    14 520 BEATRIZ GODOY NUNES sesc - pé vermelho 00:54:23 00:54:50
    15 524 ELIANE APARECIDA VITOR Atletismo 00:54:31 00:54:36
    16 534 JULIANA DA SILVA pé vermelho 00:54:32 00:55:06
    17 541 LUCIANA FRANCISCA DA SILVA Performance 360 00:58:51 00:59:11
    18 549 ROSANA FREDERICO Street Runners 00:59:07 00:59:09
    19 519 ANA PAULA HENSCHEL Os Tucanos 01:00:08 01:00:38
    20 542 LUCIANA GADELHA 01:00:22 01:01:00
    21 525 IVONEIDE MARQUES CABRAL Street Runners 01:02:04 01:02:09
    22 540 LILIAN DALETE SIQUEIRA VIEIRA Amassa asfalto 01:04:11 01:04:51
    23 529 FERNANDA LUZ Academia Fit 01:06:10 01:06:45
    24 538 KATIA REGINA RICARDO Street Runners 01:06:12 01:06:17
    25 526 EUNICE DA SILVA ANSELMO 01:07:34 01:08:20
  • 10 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 641 JOAO BATISTA DA SILVA Tucanos Astorga 00:34:29 00:34:32
    2 623 FERNANDO ALISSON FERREIRA FORMA DAGUA PILEU TEAM FORÇA pura 00:35:51 00:35:53
    3 706 RONALDO WILLIAN DE PAIVA secretaria de esportes apucarana 00:36:46 00:36:47
    4 652 JOSE CLAUDIO GOMES PE VERMELHO 00:37:42 00:37:44
    5 713 TIAGO AUGUSTO DAS CHAGAS Atletismo Apucarana 00:38:14 00:38:19
    6 616 EUSEBIO JOSE GOMES pé vermelho 00:38:22 00:38:23
    7 581 ARLIVILINO DOMINGOS NEVES JC Carvalho - Arapongas 00:39:05 00:39:08
    8 604 DONIZETE DO AMARAL PAIXAO 00:39:16 00:39:26
    9 579 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS Kioski Pastéis Apucarana 00:39:30 00:39:32
    10 649 JORGE ALBERTO DA LUZ Atletismo Apucarana 00:40:15 00:40:16
    11 690 OSEIAS SANTOS DA SILVA Pé Vermelho 00:40:27 00:40:29
    12 663 LEONARDO CEREDA CEREDA RUNNER´S 00:40:31 00:40:33
    13 658 JOSEMAR KURUNCZI Kioski Pastéis Apucarana 00:40:39 00:40:46
    14 643 JOAO GUALBERTO CAETANO FILHO 00:40:41 00:40:45
    15 565 GUILHERME MORAIS RIBEIRO 00:41:05 00:41:33
    16 715 VALDEMIR CEZARIO MASTRO avulso 00:41:15 00:41:19
    17 693 OZIRES ANTUNES PEREIRA PE VERMELHO 00:41:19 00:41:20
    18 686 MOACYR MATURANA CASAL MATURANA/PRF 00:41:35 00:41:37
    19 645 JOCE SANTOS DE AMO ACORRENOR - PARANAVAI 00:41:43 00:41:46
    20 624 FERNANDO RIBEIRO ROSA Kioski Pastéis Apucarana 00:41:54 00:42:04
    21 636 HUGO LEONARDO VIANA Atletismo Apucarana 00:41:56 00:41:58
    22 700 RAFAEL MENDES WECKVERTH Atletismo Apucarana-Aço Calhas 00:42:09 00:42:13
    23 611 EDUARDO MARCELO PEREIRA 00:42:19 00:42:38
    24 685 MILTON SERGIO FARIA marchi academia 00:42:53 00:42:55
    25 696 PAULO CERCI W2 DIGITAL 00:43:11 00:43:14
    26 614 ELEANDRO ROSAS 00:43:17 00:43:18
    27 721 WALMOR FONSECA ROIM Viana thiathlon 00:43:17 00:43:27
    28 561 LUCAS BERGOSSI 00:43:30 00:43:34
    29 662 LEANDRO MACEDO DOS SANTOS Street Runners 00:43:57 00:43:59
    30 666 LUCIANO FREITAS DE ANDRADE CLUBE12KM 00:44:19 00:44:31
    31 650 JOSE ANTONIO DE LIMA NETO BORA CORRER 00:44:20 00:44:52
    32 640 JIAN CARLOS PAPA edielson melo 00:44:40 00:44:42
    33 671 LUIZ GUSTAVO DE LIMA TREVISAN Boina Verde 00:44:43 00:44:56
    34 656 JOSE MARCELO DE CAMARGO Atletismo Apucarana 00:44:44 00:44:48
    35 558 AMAURY DA CONCEICAO OLIVEIRA PE VERMELHO - CAMBIRA 00:44:52 00:44:54
    36 653 JOSE DE ALMEIDA JC Carvalho - Arapongas 00:45:19 00:45:23
    37 609 EDSON MAXIMO PÉ VERMELHO 00:45:33 00:45:47
    38 694 PAULO DA COSTA PACHECO 00:45:35 00:45:53
    39 564 HERMES TAKAHASHI 00:45:42 00:46:20
    40 630 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 00:45:44 00:45:56
    41 639 JEFERSON DE JESUS PEREIRA Bombeiros SC 00:45:44 00:46:19
    42 598 DAILTON DA SILVA FERREIRA Kioski Pastéis Apucarana 00:45:45 00:45:55
    43 582 BRUNO FERNANDES DA VEIGA FAMÍLIA URSI TEAM 00:45:48 00:46:01
    44 607 EDON DOS SANTOS SIQUEIRA Atletismo Apucarana 00:45:52 00:45:58
    45 568 ADEMIR BOBIG Pé Vermelho 00:45:54 00:46:03
    46 718 VICTOR HUGO SOBREIRA DE FARIA Studio Verona / Studio Mariane Ciraque / AVM 00:46:07 00:46:21
    47 572 AGNALDO JOSE CAIO acorrenor 00:46:10 00:46:17
    48 638 IGOR DOS SANTOS ARANDA 86 00:46:11 00:46:49
    49 719 VINICIUS LIMA FRANCO Atletismo Apucarana 00:46:18 00:46:25
    50 627 GILBERTO YOSHIO TERABE Kioski Pastéis Apucarana 00:46:46 00:46:54
    51 592 CLAUDINEI JOSE GONÇALVES 00:47:18 00:48:23
    52 667 LUIS ADRIANO HOFFMANN 00:47:24 00:47:35
    53 596 CLEVERSON PEREIRA bombeiros sp 00:47:39 00:47:39
    54 602 DELCIO BERTASSO JUNIOR 00:47:48 00:48:01
    55 677 MARCIO JOSE DE PAULA EQUIPE SUCESSO 00:47:51 00:48:28
    56 557 EDSON DE OLIVEIRA 00:47:55 00:47:58
    57 659 JULIO AUGUSTO GERELUS Equipe Sucesso 00:47:56 00:48:11
    58 634 HELTON ROSA PE VERMELHO 00:47:58 00:48:10
    59 618 FABIO CHIARATTI RIBEIRO OS TUCANOS/ STUDIO EQUILIBRIUM 00:48:06 00:48:24
    60 675 MARCIO CHIARATTI RIBEIRO OS TUCANOS/ STUDIO EQUILIBRIUM 00:48:07 00:48:24
    61 687 MURIEL DE SOUZA GODOI UTFPR 00:48:44 00:49:08
    62 669 LUIZ CARLOS LEITAO 00:49:44 00:50:21
    63 701 RANGEL CALIXTO PEIJO jandaia runners 00:49:46 00:50:23
    64 631 GUSTAVO HENRIQUE GARBELIM Pé Vermelho 00:49:50 00:49:55
    65 681 MATHEUS DE ARAUJO Yoshiko Team 00:51:03 00:51:09
    66 689 NEWTON RAFAEL MORGADO uspeinchado 00:51:39 00:52:38
    67 710 THALLYS JOAO ANTONIO NAVES Pé Vermelho e SESC 00:51:49 00:52:31
    68 603 DIEGO MATTIA Street Runners 00:52:15 00:52:19
    69 606 EDGAR JUSTINO DE OLIVEIRA pe vermelho 00:52:15 00:52:19
    70 644 JOAO VICTOR TOSHIAKI FERREIRA FUJIMOTO JTT - JANDAIA TRIATHLON TEAM 00:52:18 00:52:56
    71 585 CAIO BRUNO CAMELO DE MELLO CORRIDA ATIVA APUCARANA PR 00:52:25 00:52:53
    72 716 VALMIR QUINTINO JC Carvalho - Arapongas 00:52:34 00:52:34
    73 601 DECIO LEANDRO PARRA 00:52:43 00:53:08
    74 573 AGNALDO SARTORELLE acorrenor 00:53:21 00:53:52
    75 593 CLAUDIO BOCZON PE VERMELHO 00:53:44 00:53:51
    76 642 JOAO BATISTA BARBOSA ANSELMO 00:53:57 00:54:33
    77 595 CLEITON APARECIDO CRISPIM 00:54:01 00:54:22
    78 577 ANTONIO APARECIDO FRANKLIN 00:54:10 00:54:42
    79 621 FELIX CARDOSO VIEIRA LUZ AR3 STUDIO 00:54:13 00:54:46
    80 612 EDUARDO VIDAL MACHADO VIDAL MOTOS 00:54:38 00:54:51
    81 633 HAMILTON MURILO PORTO ORSOLI SILVA FAMÍLIA URSI TEAM 00:55:09 00:55:16
    82 580 ANTONIO ROSALINO CAMARGO 00:55:47 00:56:16
    83 590 CASSIO GABRIEL BATISTA DA SILVA 00:56:01 00:56:26
    84 665 LUCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 00:56:09 00:56:19
    85 619 FABIO MARTINS TEIXEIRA Equipe Pé Vermelho 00:57:22 00:57:43
    86 587 CARLOS CESAR CARMO DA FONSECA JUNIOR SUCESSO 00:58:17 00:59:05
    87 692 OSVALDO AUGUSTO ZARDO Pe Vermelho 00:58:20 00:59:57
    88 591 CELSO ROBERTO FLORES Clínica do Exercício Espaço Du Corpo 00:59:35 01:00:08
    89 705 RODRIGO DE AGUIAR ALMEIDA VACHTCHUK academia up 01:01:12 01:01:30
    90 679 MARCOS AURELIO VIEIRA Amassa asfalto 01:04:12 01:04:52
    91 629 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 01:05:27 01:05:36
    92 635 RENATO CURTI Avulso 01:09:03 01:09:42
  • 5 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 47 CÉLIA DA SILVA TEIXEIRA Tucanos Arapongas/ Athetica Personal 00:20:56 00:20:59
    2 201 RENATA CAROLINE CAMPIDELI Pé Vermelho 00:21:31 00:21:34
    3 249 ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS PE VERMELHO - CAMBIRA 00:21:47 00:21:51
    4 8 ALINE STEFANIE DO CARMO JC Carvalho - Arapongas 00:22:55 00:22:59
    5 60 CRISTIANE DEISE DE CARVALHO PIO MARAFIGO Mega Fitness 00:24:07 00:24:17
    6 191 PAULA MARIA DE SOUZA 00:24:18 00:25:16
    7 163 MARIANA FERREIRA DA SILVA action 00:24:25 00:24:26
    8 104 GISELLY DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO Atletismo Apucarana 00:24:30 00:24:36
    9 25 ANGELA FABIANA LESSA Atletismo Apucarana 00:24:35 00:24:40
    10 207 ROSANGELA RODRIGUES COUTINHO PE VER54MELHO 00:25:10 00:25:29
    11 231 SUELI ALBERTO PEREIRA 00:25:11 00:25:40
    12 20 ANDREIA GOMES GALDINO Atletismo Apucarana 00:25:20 00:25:26
    13 139 LUCIA CEVERINO BORGES pe vermelho 00:25:30 00:25:38
    14 202 RIZIAN CAROLINE ARAUJO BERTASSO Atletismo Apucarana 00:25:58 00:26:12
    15 151 MARA LUCIA SALES academia ativa 00:25:58 00:26:27
    16 18 ANA PAULA MAISTRO 00:26:07 00:26:41
    17 117 JINESSA ISABEL MANGOLIN Pé Vermelho e Academia Marqui 00:26:08 00:26:28
    18 70 DIANE GASPARIN RORIG 00:26:33 00:26:48
    19 189 PATRICIA PEDRINA FERREIRA Eu corro Mandaguari 00:26:35 00:26:44
    20 65 DANIELA CORDEIRO STUDIO PERSONAL TRAINING EDIELSON MELO 00:26:35 00:27:11
    21 3 ADRIANA SAVICKI 00:26:41 00:26:41
    22 206 ROSANGELA ANDRADE DA SILVA DE SOUZA TiAlmeida 00:26:42 00:26:48
    23 88 FABIANA BORGES INACIO 00:26:51 00:26:52
    24 103 GISELI MARIANI BOSSA TUCANOS - ROLANDIA 00:26:52 00:27:13
    25 32 ARIANE GOUVEIA Polícia Militar 00:26:57 00:27:39
    26 147 LUDIANE MATHEUS MIGUEL DA SILVA 00:27:03 00:27:25
    27 219 SIMONE APARECIDA CLARO Atletismo Apucarana 00:27:10 00:27:16
    28 10 ANA CRISTINA DE SOUZA GMF SESC ivaiporã 00:27:18 00:27:21
    29 41 CAROLINE BACCETTE ALVIM LOPES 00:27:18 00:27:49
    30 192 PAULA MARIANE PAZINI MOREIRA GRUPO DE CORRIDA PAULA MOREIRA 00:27:21 00:27:36
    31 140 LUCIA MATEUS FERNANDES PE VERMELHO 00:27:22 00:27:29
    32 226 SONIA MARIA DA SILVA Namba Tranig 00:27:29 00:27:52
    33 204 ROSANA DE SOUZA SILVA 00:27:30 00:27:44
    34 56 CLAUDIRENE APARECIDA DE AQUINO Atletismo Apucarana 00:27:35 00:27:41
    35 50 CILMARA GOMES FRANÇA DEMETERKO Atletismo Apucarana 00:27:49 00:27:57
    36 216 SANDRA MARA DE SOUZA CAMARGO BIANCHI 00:27:49 00:28:13
    37 145 LUCINEIA APARECIDA LOPES MARONEZI Pé Vermelho 00:27:54 00:28:02
    38 55 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS BALLAN MARCHI ACADEMIA 00:27:57 00:28:23
    39 225 SONIA INACIO RODRIQUES Pé vermelho 00:28:00 00:28:36
    40 27 ANGÉLICA DE FÁTIMA BORTOLATO PICCIOLI Z7 clube 00:28:04 00:28:25
    41 79 ELEN APARECIDA DE PAULA COBIANCHI GMF SESC Ivaiporã 00:28:05 00:28:07
    42 168 MAYARA FIGUEREDO NUNES Grupo de Corrida Paula Moreira 00:28:11 00:28:34
    43 85 ELIZABETE SANTANA DA SILVA 00:28:20 00:28:33
    44 187 PATRICIA DE MACEDO PAPA Edielson Melo 00:28:29 00:28:33
    45 169 MAYARA HELLEN VIANA MOROTI ativa country 00:28:31 00:29:18
    46 107 GRAZIELI MENOSSI 00:28:32 00:29:13
    47 109 HELENA MARI GARCIA DA SILVA bioforma 00:28:34 00:28:39
    48 159 MARIA DE FATIMA QUERUBIM FARIA viva treinamento funcional 00:28:37 00:28:53
    49 5 AGDA CRISTINA HORVATICH FRANZON GONÇALVES Papa-léguas 00:28:45 00:29:24
    50 185 ODILA CRISTINA GASPAROTTI SEREA pé vermelho 00:28:47 00:29:02
    51 112 IOLANDA FALEIROS DE SOUZA ALMEIDA Per Vermelho/Mega Fitness 00:29:00 00:29:08
    52 200 RENATA APARECIDA VICENTE Kioski Pastéis Apucarana 00:29:05 00:29:14
    53 7 ALINE RODRIGUES SENEDESI Pé Vermelho 00:29:06 00:29:15
    54 233 SUELY NAOMI UEZE TERABE Kioski Pastéis Apucarana 00:29:09 00:29:21
    55 172 MELISSA MARIENE FIX CORREA Pé vermelho / Academia 360 00:29:11 00:29:19
    56 66 DANIELE CRISTINA ARAUJO COSTA Sesc Apucarana 00:29:29 00:29:57
    57 174 MILTHA TATIANA PINTO DA SILVA SESC 00:29:32 00:29:56
    58 227 AMANDA ROLIM DE SOUZA 00:29:35 00:30:10
    59 73 EDILENE EVANGELISTA DE MORAIS Mega Fitness - Pé Vermelho 00:29:43 00:30:15
    60 126 KARINA FERNANDA DOS SANTOS CAVEQUIA Grupo de Corrida Paula Moreire 00:29:49 00:30:17
    61 24 ANGELA AMALIA DE OLIVEIRA ROSA NATEL XAVIER mega fitness 00:29:56 00:30:25
    62 246 VERA LUCIA SANTOS DE TOLEDO avulso 00:30:03 00:30:23
    63 94 FERNANDA LEMOS STORN MARCHI ACADEMIA 00:30:08 00:30:11
    64 228 SORAYA HIROMI KANASHIRO 00:30:09 00:30:50
    65 72 EDILAINE VITALINO CAPARELLI GRUPO DE CORRIDA PARQUE DAS PALMEIRAS 00:30:11 00:30:40
    66 149 MAISA VIEIRA 00:30:11 00:30:51
    67 90 FABIANA DE OLIVEIRA MURADOR Academia Ativa 00:30:13 00:30:20
    68 124 KAMILLA CRISTIANE CZERNISZ RIBEIRO e 00:30:14 00:30:20
    69 26 ANGELA MARIA DA SILVA 00:30:14 00:30:44
    70 221 SIMONE FERREIRA LEITE 00:30:16 00:30:42
    71 428 MARLI DIAS MOREIRA CARDOSO performance 360 00:30:18 00:30:36
    72 6 ALESSANDRA FESTTI DA ROCHA Pé vermelho 00:30:22 00:30:30
    73 28 APARECIDA DE FATIMA VENANCIO MENDES DUBAS PÉ VERMELHO 00:30:28 00:30:31
    74 236 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS Academia Marchi 00:30:31 00:30:39
    75 2 ADRIANA PIMENTA DE MELO sucesso 00:30:49 00:31:25
    76 213 ROSSANA HELOISA BROSSO SAID AR3 00:30:56 00:31:23
    77 17 ANA PAULA MAIA DIAS Grupo de Corrida Paula Moreira 00:30:57 00:31:12
    78 12 ANA PAULA ALVES MACHADO 00:30:58 00:31:16
    79 223 SOLANGE ALVES MACHADO 00:31:01 00:31:18
    80 224 SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA Z7 Clube 00:31:04 00:31:24
    81 130 KELEN CRISTINA PINHEIRO KOPCZYNSKI Ti.Almeida 00:31:07 00:31:25
    82 84 ELIVETE ZANUTTO GOMES RODRIGUES Paula Moreira 00:31:08 00:31:26
    83 125 KARINA BONGIOLO PAULUCIO SANDOLI Grupo de Corrida Paula Moreira - Apucarana 00:31:14 00:31:41
    84 81 ELISABETE ALVES GONÇALVES 00:31:19 00:31:30
    85 102 GISELE GALAN 00:31:19 00:31:58
    86 137 LORENA VIEIRA Arena Club 00:31:23 00:31:31
    87 247 VERONICA LORENÇON BORO pe vermelho 00:31:26 00:31:34
    88 114 JAQUELINE MARTINS DA SILVA SOUZA 00:31:30 00:32:11
    89 209 ROSANIA DA SILVA ALMEIDA MOREIRA Pé Vermelho 00:31:32 00:31:46
    90 123 JURACI ROSA DE LIMA Pé vermelho 00:31:34 00:32:11
    91 14 ANA PAULA CAVASOTTI Grupo de corrida Paula Moreira 00:31:37 00:31:58
    92 181 NAYARA DE MELO JC Carvalho - Arapongas 00:31:43 00:32:16
    93 67 DANIELE CRISTINA SOARES SACCI JC Carvalho - Arapongas 00:31:44 00:32:16
    94 242 VALERIA SANTOS DE TOLEDO avulso 00:31:45 00:32:04
    95 162 MARIA ZALETE DORNELAS DE CARVALHO Bio Forma 00:31:54 00:32:35
    96 138 LUANA ASSOLARI GARCIA SVERSUTI 00:32:09 00:32:33
    97 197 REGIANE CRISTINA LOPES Pé Vermelho - ATIVA 00:32:12 00:32:21
    98 156 MARIA DA PENHA NOVAES MACHADO 00:32:12 00:32:31
    99 203 ROMILDA LOPES DE ARAUJO academia espaço do corpo 00:32:12 00:32:45
    100 59 CLEUSA CARDOSO LUZ 00:32:12 00:32:46
    101 111 INGRID PARRA NOVO Equipe de Corrida Paula Moreira 00:32:25 00:32:49
    102 195 PRISCILA IARA MARTINS Grupo de Corrida Paula Moreira 00:32:35 00:33:02
    103 245 VERA LUCIA MOREIRA Namba training 00:32:42 00:33:05
    104 52 CLAUDENICE DE OLIVEIRA BAHIA GMF SESC ivaiporã 00:32:43 00:32:47
    105 243 VERA NEGRI Pe Vermelho 00:32:43 00:33:08
    106 108 GREICE KELLI DOS SANTOS SOUZA FICAGNO 00:32:44 00:33:13
    107 33 AYLA ROBERTA LUZZI NAMBA TRAINING 00:32:49 00:33:12
    108 48 CHIRLEI BUENO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 00:32:51 00:32:59
    109 51 CLARICE APARECIDA BUDACH Academia Ativa 00:32:53 00:33:40
    110 95 FERNANDA OLIVEIRA PE VERMELHO 00:32:54 00:33:42
    111 128 KAROLINE MARIA RINALDO BASILIO Só no Trote! 00:32:58 00:33:24
    112 101 GISELE DE LIMA VENANCIO 00:33:00 00:33:27
    113 142 LUCIANA BRASILIANO DA SILVA Kioski Pastéis Apucarana 00:33:03 00:33:13
    114 220 SIMONE CRISTINA MORENO VARGAS sesc 00:33:03 00:33:19
    115 29 APARECIDA FATIMA SILVA MACHADO avulso 00:33:03 00:33:21
    116 64 DALVA MARTINS Pé vermelho 00:33:08 00:33:17
    117 171 MELISSA CRISTINA DE CASTRO LOPES pé vermelho 00:33:20 00:33:50
    118 61 CRISTIANE PROENCA AZEVEDO MARQUES Equipe Pé Vermelho 00:33:28 00:34:16
    119 69 DÉBORA CRISTINA KURUNCZI Kioski Pastéis Apucarana 00:33:29 00:33:38
    120 39 CARLA REGINA NERY DO PRADO Clube 12km 00:33:29 00:33:51
    121 16 ANA PAULA DO AMARAL MONACO FOGANHOLI 00:33:34 00:33:59
    122 241 VALDINEIA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA mega fitnes 00:33:37 00:33:55
    123 161 MARIA VALQUIRIA DE SOUZA HENRIQUES ativa 00:33:38 00:33:55
    124 167 MARLY HIRATA FIGUEIREDO 00:33:55 00:34:40
    125 205 ROSANA ELIETE STOCO DE ALMEIDA JC Carvalho - Arapongas 00:33:58 00:34:30
    126 97 FRANCIELE GONÇALVES DA CRUZ Paula Moreira 00:34:14 00:34:35
    127 141 LUCIANA COLAUTO Pé Vermelho 00:34:40 00:34:47
    128 244 VERA LUCIA FERREIRA sesc 00:35:08 00:35:34
    129 120 JULIANA APARECIDA PRZYBYSZ teamyoshiko 00:35:48 00:36:03
    130 37 CAMILA STORM RIBEIRO DA SILVA 00:35:55 00:36:25
    131 135 LILIAN DYENE FERREIRA 00:35:57 00:36:10
    132 184 NILVA MARIA DE BRITO MORAES JC Carvalho - Arapongas 00:35:57 00:36:27
    133 122 JULIANA SOARES DE OLIVEIRA SIGUEOKA ACADEMIA ATIVA / PÉ VERMELHO 00:36:00 00:36:09
    134 15 ANA PAULA DE BRITO MORAES RODRIGUES JC Carvalho - Arapongas 00:36:03 00:36:36
    135 248 VILMA CONFORTO JC Carvalho - Arapongas 00:36:06 00:36:38
    136 196 RAFAELA GLASER GARCIA 00:36:08 00:36:53
    137 43 CAROLINE QUERUBIM FARIA sem equipe 00:36:20 00:36:39
    138 46 CELIA APARECIDA FERREIRA BOVO BOVO 00:36:27 00:37:08
    139 98 GABRIELLE LARISSA MORENO VARGAS sesc 00:36:37 00:36:56
    140 232 SUELI DE OLIVEIRA MURADOR Academia Ativa 00:36:38 00:36:40
    141 35 BENEDITA REVNEI R 80 00:36:44 00:37:00
    142 115 JESSICA ALVES RIBEIRO 00:36:46 00:37:22
    143 23 ANDRÉA SABÓIA GONÇALVES 00:36:47 00:37:26
    144 31 ARIANE CRISTINE BACARIN DE OLIVEIRA DE MELO Grupo de Corrida Paula Moreira 00:37:07 00:37:30
    145 170 MEIRIELEN DO ROCIO RIGON ATIVA ACADEMIA 00:37:20 00:37:35
    146 87 ERICA CHRISTIANE SILVA PIRES 00:37:27 00:37:30
    147 54 CLAUDIA CRISTINA MOLIANI 00:37:27 00:37:38
    148 105 GISELY DAIANE DA SILVA DARODDA Bovo 00:37:37 00:38:18
    149 133 LEILA CRISTINA DA SILVA 00:37:42 00:38:08
    150 177 NADIR MARIANO FORNAZARO Pé Vermelho 00:37:43 00:39:05
    151 158 MARIA DE FATIMA DIAS PIVA Pé Vermelho - SESC 00:38:00 00:38:17
    152 57 CLECY APARECIDA GRIGOLI ZARDO Pe Vermelho 00:39:00 00:39:46
    153 99 GABRIELLI DE SOUZA HENRIQUES ativa 00:39:04 00:39:22
    154 190 PAULA CRISTINA DOS SANTOS Academia Marchi 00:39:12 00:39:29
    155 148 LUZIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA Namba Training 00:39:26 00:39:53
    156 183 NEUSA GOMES FERREIRA PE VERMELHO 00:39:53 00:40:38
    157 1 ADRIANA ALVES DE CARVALHO Pé Vermelho 00:39:54 00:40:38
    158 198 REGIANE MARIA GUERREIRO PIACENTINI NAMBA TRAINING 00:40:13 00:40:38
    159 208 ROSANI EVA DA FONSECA DE CAMARGO Atletismo Apucarana 00:40:35 00:40:42
    160 11 ANA LAURA GOUVEIA SCHMIDT GMF SESC ivaiporã 00:41:13 00:41:18
    161 119 JOSEAN KARLA FELISBINO NAVES 00:41:17 00:41:59
  • 5 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 340 FABIO DE PAULA Dione Performace 00:17:32 00:17:35
    2 325 EDUARDO AFONSO GARCIA Tucanos 00:18:15 00:18:17
    3 322 EDIELSON MORAES DE MELO Studio Personal Edielson Melo 00:18:25 00:18:26
    4 477 RONDINELI NOGUEIRA GOUVEIA Atletismo Apucarana 00:18:50 00:18:52
    5 305 CLAUDIO JOSE MENDES Kioski Pastéis Apucarana 00:18:55 00:18:57
    6 358 JAIR AGOSTINHO sl alimentos 00:19:07 00:19:13
    7 395 LUCAS DE SOUZA pé vermelho 00:19:09 00:19:10
    8 354 HUGO ZAPAROLI BRANCO SEC. ESP. APUCARANA 00:19:15 00:19:17
    9 291 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA CHAVES Pé Vermelho 00:19:37 00:19:40
    10 500 VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO Academia Ativa 00:19:46 00:19:49
    11 393 LEANDRO MARCELO DA SILVA Atletismo Apucarana 00:19:54 00:19:58
    12 447 PAULO SERGIO DA SILVA 30º BIMEC 00:19:57 00:20:10
    13 268 ADRIANO MOLINA Marchi Academia 00:20:00 00:20:03
    14 418 MARCIO MITSUHIKO MAEZONO 00:20:04 00:20:05
    15 308 CRISTIANO TOSSANI sanepar 00:20:05 00:20:09
    16 491 TIAGO DOS SANTOS SIQUEIRA Atletismo Apucarana 00:20:06 00:20:10
    17 339 FABIANO DE PAULA Dione Assesssoria / Academia Performance 360º 00:20:10 00:20:19
    18 464 RODINEY APARECIDO GONCALVES sl alimentos 00:20:14 00:20:28
    19 270 ALAN CLEISON DO NASCIMENTO ROZZINI os tucanos 00:20:49 00:20:52
    20 285 ANTONIO ANDRADE WERNECKE flaortiga 00:20:58 00:21:04
    21 421 MARCOS ANTONIO DE BARROS 00:21:10 00:21:17
    22 397 LUIS CLAUDIO DE FREITAS Atletismo Apucarana 00:21:11 00:21:13
    23 505 WAGNER RUFINO DOS SANTOS 00:21:26 00:23:49
    24 463 ROBSON BEILFUSS ANDRADE R80 00:21:35 00:21:47
    25 320 EDERSON MATOLOVIC Pé Vermelho 00:21:40 00:21:46
    26 504 VITOR HENRIQUE KOVALSKI GMF SESC Ivaiporã 00:21:46 00:21:48
    27 375 JOSE CARLOS MARONDE 00:21:47 00:21:52
    28 376 JOSÉ CARLOS RAMOS 00:21:53 00:22:21
    29 290 BRUNO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA JC Carvalho - Arapongas 00:21:59 00:22:00
    30 443 OTHIALIS DE OLIVEIRA Atletismo Apucarana 00:22:05 00:22:09
    31 424 MARCOS ROGERIO LONGO CORRERIA TEAM RACE 00:22:06 00:22:11
    32 399 LUIS RICARDO ZANCHIN INDIVIDUAL 00:22:21 00:22:54
    33 350 HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS ladeira run 00:22:26 00:22:29
    34 329 ELISON RIBEIRO DE BRITO sanepar 00:22:28 00:22:34
    35 326 EDUARDO AMARAL DE TOLEDO sl alimentos 00:22:31 00:22:36
    36 349 GILSON JESUS COSTA PÉ VERMELHO 00:22:35 00:22:39
    37 476 RONALDO CARLOS PAIXÃO Mochileiro 00:22:55 00:23:00
    38 277 ANDERSON DOS SANTOS 00:23:05 00:23:57
    39 277 ANDERSON DOS SANTOS Avulso 00:23:05 00:23:57
    40 413 MARCELO FERNANDO ROJAS RIOS acorrenor 00:23:12 00:23:17
