42 km - Revezamento - Feminino

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 3152 SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK SERATHIUK - ELITE F / ROZELENE RODRIGUES PADILHA 03:01:39 03:01:35
2 3124 GENI BARROS KNOOR / LUCIANA TEODORO DA CUNHA SANTOS 03:18:52 03:18:52
3 3119 ELICIENE NUNES DE ALMEIDA SANTOS / MARISTELA DA SILVA PEDRO DOS SANTOS 03:25:43 03:25:43
4 3153 SUELI ALBERTO PEREIRA / ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS MARSOLETO 03:32:25 03:32:08
5 3123 FLÁVIA TATIANA SANTOS RIBEIRO EVANGELISTA / MARIANE SAYURI FRANCISCO FUKAHORI 03:36:49 03:36:49
6 3135 MARIA CRISTINA DOS SANTOS / SHIRLEI APARECIDA VIEIRA MALIKOSKI 03:40:01 03:38:59
7 3126 GISELLY DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO / CLEIDE LEANDRA DA SILVA 03:40:38 03:39:50
8 3144 PAULA MARIA TETE RAMOS SCHMIDT / EVAINE MARI AOKI 03:44:17 03:44:17
9 3121 FABIOLA APARECIDA ALVES BOGO / SIRLEI NOVAES DE LACERDA 03:48:09 03:47:13
10 3143 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS / DANIELA DE ARRUDA MARTINS 03:56:40 03:56:40
11 3113 EDINEIA APARECIDA RODRIGUES / CAROLINA MORONA ROSSO 03:58:42 03:57:31
12 3142 OCILANIA CARDEAL MAGALHAES VICENTE / CLAUDIA ANDREA MARTINS 03:58:50 03:58:38
13 3327 ROSANA COTTET / PRISCILA BASSO 04:02:28 04:01:23
14 3110 CLAUDIA DA SILVA SOUZA / GILDA MARIA BORGES DA SILVA 04:02:56 04:02:40
15 3105 ANA PAULA HENSCHEL / ROSANE NOGUEIRA BENAZI 04:08:35 04:08:22
16 3106 ANGELA MARA TURINI BEZERRA / MARCIA FRANCISCA CASTILHO FERREIRA 04:11:16 04:11:02
17 3129 KAROLEN MORAES / ANNELYS DEL CIEL 04:12:03 04:10:54
18 3140 MIRIAN SATOMI UE / CLEUZA DE FATIMA SCOPEL ZORNITTA 04:13:41 04:13:36
19 3125 GISELE PALMA PESCARE / PATRICIA MUNIZ DE AGUIAR 04:13:50 04:13:32
20 3127 HELOISA BENETE FURLAN / SUSANA HARUMI YAFUSO 04:15:01 04:15:01
21 3120 ELISENA CRISTINA BATISTA MARIANO / LINDALVA FELIPE DOS SANTOS 04:22:46 04:22:01
22 3137 MARIA DO SOCORRO ANDRADE MARQUES / ADRIANA NORBERTA SILVA SANTOS 04:23:03 04:23:03
23 3138 MARIA SELMA OLIVEIRA DOS SANTOS / SONIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 04:24:01 04:24:01
24 3147 ROSANA BOGOERLL / SIDNEIA IZIDORO 04:24:45 04:24:27
25 3107 ANGÉLICA DE FÁTIMA BORTOLATO PICCIOLI / GISELE CRISTINA CONTE 04:25:13 04:24:17
26 3149 SANDRA ALINE DE OLIVEIRA / SIMONE ANTUNES DE CARVALHO 04:30:06 04:28:52
27 3132 LOURDES LEMES GALLI / SANDRA MARA ZARA CREMONEZE 04:31:53 04:31:53
28 3150 SILVANETE DOS SANTOS / ZENAIDE MANTOVANI 04:32:06 04:32:00
29 3117 ELIANA DA SILVA / MARLI VIEIRA 04:33:18 04:33:09
30 3148 ROSILDA APARECIDA SANTOS / MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA BALSALOBRE 04:36:04 04:35:07
31 3136 MARIA CRISTINA NAKAGAWA / VANIA APARECIDA FERNANDES 04:37:53 04:37:53
32 3154 VALQUIRIA CARMONA BELLODI / MARIZETH ASSIS FREITAS 04:39:10 04:38:33
33 3146 REGIANE DE OLIVEIRA ANDREOLA RIGON / CLEUSA MARIA LUIZA LIBERA MENEGATI 04:40:34 04:40:10
34 3131 LETICIA COSTA ALFENAS / CELINA FRANCISCA BARBOSA 04:41:12 04:41:12
35 3122 FERNANDA CAMACHO MENEZES / ZENAIDE DUARTE FERREIRA 04:42:26 04:41:42
36 3145 PRISCILLA ORSO / LUCIANE ORSO 04:44:04 04:43:02
37 3109 CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO / SIBELLI PASSINI BARBOSA FERRÃO 04:46:54 04:45:49
38 3139 MAYARA ZECHEL ALVES / CAMILA DE ARAUJO BRITO DOMINGOS 04:49:14 04:48:57
39 3155 VIVIANA AMBONI / SILMARI APARECIDA CAMARGO 04:50:58 04:50:01
40 3336 EDMEA DA ROCHA BARBOSA / RAQUEL DAL SOGLIO 04:51:17 04:51:01
41 3104 ANA ISA SOSSAI MARTINS / ANA MARIA DE ALMEIDA ESTEVES 04:56:26 04:56:26
42 3133 LUCIANE DE O OLIVO ROZENE / SALETE POPE 04:56:26 04:55:42
43 3111 DAIANE NASCIMENTO / DENISE DE SOUZA MONTEIRO MORAIS 05:12:26 05:12:11
44 3128 JANECI BERBERT COSTA / DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS 05:15:29 05:14:57
45 3141 SALETE POPE / LARAINE DE ALMEIDA JUSSANI 05:30:33 05:29:34
46 3116 ELI TEREZINHA KRAUSS / KATIA HARUMI YONEMITSU 05:33:20 05:33:20
47 3118 ELIANE FONSECA MAYER DA PAIXAO / MAYARA ROMANO 05:33:21 05:33:21
48 3134 MARCIA MARA DOS SANTOS 05:33:22 05:32:21
49 3134 MARCIA MARA DOS SANTOS / SOLANGE DE FATIMA V.M. FERREIRA 05:33:22 05:32:21
50 3151 SILVIA REGINA MESSIAS / THAYSSA PRISCILA COSTA SANTOS 05:34:09 05:33:25
51 3108 CAMILA DE LIMA SANTOS / DAIANE APARECIDA STELLA 05:38:01 05:37:14
52 3130 LEA REGINA BULCAO NUNES / DÉBORA REGINA FELIPE 05:53:55 05:53:08

42 km - Revezamento - Masculino

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 3338 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA / LUIZ GUSTAVO ELGER 02:21:29 02:21:28
2 3254 CLEMERSOM NEIS / THIAGO GRASSIOLLI 02:28:27 02:28:23
3 3298 MAICON VINICIUS RODRIGUES / ELIAS DA SILVA 02:30:08 02:30:06
4 3267 EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA / JOSÉ ESTÊVÃO PERRUTI 02:39:39 02:39:36
5 3245 ANDRE LUIZ ALVES QUIRINO / ANTONIO MARCOS DELMONICO 02:40:26 02:40:21
6 3247 ANTONIO DOS SANTOS LIMA / CAIO FELIPE LIMA 02:46:19 02:46:14
7 3311 RODRIGO ALEXANDRE PEIXOTO SILVA / PAULO SANTANA CERQUEIRA 02:53:47 02:53:47
8 3258 DONLAI CEZAR MATIELO / JULIANO BERNARDI 02:53:52 02:53:14
9 3261 EDER JUNIOR EVANGELISTA / CARLOS ROGERIO ANSELMO 02:56:07 02:56:07
10 3285 JEAN CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS / NILTON FERREIRA BONFIM 02:56:16 02:55:48
11 3283 HUGO LEONARDO VIANA / EDIELSON MORAES DE MELO 02:56:36 02:55:50
12 3293 LUIS FERNANDO DA SILVEIRA BARICATI / HALLNY SANTOS GALDINO 02:59:09 02:58:53
13 3305 MIQUEIAS DE OLIVEIRA MUNIZ / ARLIVILINO DOMINGOS NEVES 03:06:42 03:06:42
14 3291 KLEYTON SANTOS COELHO / LAERCIO ANTONIO MANTOVANI 03:07:54 03:07:13
15 3244 ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA / LUCIO DUNIS DE SOUZA LIMA PR 03:11:54 03:11:07
16 3300 MARCO ANTONIO DOS SANTOS / JAIR GONÇALVES DE LIMA 03:15:22 03:15:22
17 3271 FABIO CHIARATTI RIBEIRO / WALDEMIR BEZERRA 03:17:35 03:17:26
18 3257 DIEGO FERNANDO SCHEK / TAIWAN FERNANDO GERHARDT 03:18:03 03:17:41
19 3301 MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES FLORÊNCIO / LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 03:18:40 03:18:27
20 3252 CLEBER ROCHA DE OLIVEIRA / KIZANERI JOSE HASS MENSCH 03:21:06 03:20:52
21 3256 DAYVISON OLIVEIRA SILVA / ROBSON RUAN DE FONTES ASSIS 03:23:26 03:23:20
22 3302 MARCOS AUGUSTO MONTEIRO GUIMARAES / CARLOS ALBERTO DIAS TORRES 03:23:45 03:23:42
23 3296 LUIZ ISAQUE FURMANOVICZ / EVANDRO FERREIRA REIS 03:28:16 03:27:55
24 3318 SIDINEI BOTTEGA GUIMARÃES / ADENIR MARQUES DE OLIVEIRA 03:30:08 03:29:19
25 3287 JOSE ALDO LIRA CASTRO / JUCIANO LIRA CASTRO 03:33:46 03:32:40
26 3319 TCHARLES RODRIGO MEZOMO / ANTONIO MAURO GRZYBOVSKI 03:36:43 03:36:19
27 3284 JANDER RODRIGUES / LUIS CARLOS CAVALCANTE ALVES 03:38:27 03:38:27
28 3275 FRANCISCO APARECIDO MAQUEDANO / LUIZ GUSTAVO SANTANA 03:39:32 03:38:51
29 3265 EDMAR DE OLIVEIRA GALDINO / MARIO HENRIQUE TONIN LEONI 03:39:41 03:38:52
30 3299 MARCIO ANTONIO VANETI / WILSON MARCOS GARCIA 03:41:06 03:40:54
31 3253 CLEDER ENRIQUE LOPES BARROS / EDSON FERREIRA BARROS 03:42:40 03:42:30
32 3264 EDIMILSON LINS / BRUNO OLIVEIRA DE MORAES 03:43:54 03:42:44
33 3255 DANNIEL EDMUNDO CONTE / DIRLEI BENTO CONTE 03:47:07 03:47:00
34 3239 ADAUTO GOMES DA SILVA / JOÃO RODRIGO BUFOLIN GOMES DA SILVA 03:47:58 03:46:51
35 3270 ERNO OSVALDO WRASSE / DOUGLAS OSVALDO WRASSE 03:49:35 03:48:58
36 3282 HENRIQUE WILSON / ROGÉRIO BERTONI 03:50:59 03:50:28
37 3317 SERGIO DE SOUZA PADILHA / ADILSON FELIX DE SOUZA 03:52:25 03:51:25
38 3303 MARDEN VIANA ROLIM / MAJO YSLEI SOUSA 03:52:34 03:52:30
39 3288 JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA NETO / ADELSON RAMOS DE MEIRA 03:57:59 03:57:01
40 3268 ERNANI ORI HARLOS / JAMESON BRUNO TORRES DA COSTA 03:58:05 03:57:07
41 3332 ANTONIO DONIZETTI DIAS / LUIZ ANTONIO DA SILVA 03:58:46 03:58:46
42 3325 WILLIAM NOLTE / BRUNO LEONARDO KVIATKOVSKI 04:00:08 04:00:08
43 3243 ALEX SANDER VICENTE DOS SANTOS / RAPHAEL AUGUSTO GASPAR 04:00:16 03:59:18
44 3278 GILMAR MENDES DE OLIVEIRA / PEDRO HENRIQUE MUSLINGER 04:02:02 04:01:39
45 3309 RAFAEL SILVEIRA GOMES / FABIO DINIZ ALVARENGA 04:04:02 04:03:35
46 3308 OSWALDO JOSÉ DE CARLOS PIPINO / ALEXSSANDRO JOSE FANTINATO 04:06:43 04:05:37
47 3242 ALEX BARBOSA / ANTONIO MARCOS BARBOSA 04:08:40 04:08:00
48 3294 LUIZ ALBERTO HAIDUK / ANTONIO EDUARDO DO AMARAL PINTO 04:12:51 04:11:47
49 3263 EDILSON ALVES DE OLIVEIRA / LECI ALVES DE OLIVEIRA 04:13:46 04:13:46
50 3262 EDGAR REGINO DA SILVA / MARCELO BENUR TRAESEL 04:14:08 04:13:33
51 3307 NEILSON BARROSO PIRES / JEAN CARLOS DE ARRUDA 04:14:29 04:13:26
52 3250 CARLOS ANTONIO DO PRADO / IRANI PAULO ZANOTTO 04:15:29 04:15:29
53 3326 WILLIAM VITORINO DOS SANTOS / JOÃO BATISTA MARIN 04:16:08 04:15:48
54 3295 LUIZ AMELIO BULGARELLI / MARCOS ADRIANO BARROS 04:19:00 04:19:00
55 3248 APARECIDO RODRIGO DE OLIVEIRA / EDSON ANDRADE DOS SANTOS 04:22:24 04:22:24
56 3240 ADEMIR PAULINO BRANCO / SEBASTIãO VALENTIM BRANCO 04:23:11 04:22:13
57 3290 KENNEDY MUNHOZ DEPIERI / JOSÉ MARCOS DA SILVA 04:23:18 04:23:01
58 3314 RONI PETERSON DA SILVA / ROGERIO MASSAKI NISHIZAWA 04:23:21 04:22:17
59 3321 VALTEMIR JOELCIO MENGER / LUCIANO EDMAR ROLIM LEITE 04:24:09 04:23:14
60 3269 ERNANY BRANDT PEREIRA / FERNANDO MENDES RAMOS DOS SANTOS 04:24:19 04:24:19
61 3279 GILMAR ZELLMER / FERNANDO LUIS DELLA GIUSTINA 04:24:26 04:23:45
62 3292 LUCIANO BALBO / WILLIAM SANTANA 04:25:43 04:25:33
63 3316 SERGIO AZEVEDO / ADRIANO TAVARES DE FREITAS 04:27:11 04:26:45
64 3281 HASSAN ALI MOSTAPHA / KASSEM AHMAD HIJAZI 04:30:59 04:30:19
65 3328 MARCIO MELEGARO SILVA / JOHNNY VEGA 04:31:19 04:30:27
66 3274 FERNANDO CORDEIRO JUNIOR / ADENILTON FERNANDO WICTHOFT SALLA 04:34:31 04:33:27
67 3312 ROGERIO DE OLIVEIRA LINS / ANDRÉ DO NASCIMENTO 04:34:50 04:33:48
68 3276 FRANCISCO IVAN ALVES BEZERRA / SOLIMAR MURIEL MOUZO 04:34:50 04:34:50
69 3272 FÁBIO ROSSI DA COSTA / DANIEL CHIMELLO LEITE 04:35:38 04:34:53
70 3323 VITOR SERGIO DE ALMEIDA / GUSTAVO ALBERTO MAGALHÃES PINTO 04:35:48 04:34:56
71 3306 MOACIR PEREIRA DA PAIXAO / NICOLAS ARIEL GOMES 04:38:59 04:37:57
72 3246 ANDRES IGNACIO ESPINOLA CHAPARRO / JOEL DAVID AMARILLA RIVEROS 04:39:13 04:38:13
73 3241 ADRIANO BALBÉ DE ANDRADE / GELSON JOSE GIRARDELLO 04:41:17 04:40:14
74 3324 WELINGTON FERREIRA CAETANO / HENRIQUE ODA TORRES 04:50:25 04:50:25
75 3310 RANULFO PEREIRA DE OLIVEIRA / JOSE ZDEBISKI 04:54:06 04:54:06
76 3315 SEBASTIAO CARLOS COSTA GUIMARAES / RONI VON VIEIRA DA SILVA 04:57:57 04:57:20
77 3333 FABIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA / CARLOS ROBERTO LOURENÇO 05:08:11 05:07:39
78 3259 DYEISON KUSTER VALENTE / GILBERTO CARLOS SILVEIRA DE ÁVILA 06:33:05 06:33:05

42 km - Revezamento - Misto

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 3158 ADRIANA SUTIL DA COSTA- ELITE F / ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 02:44:00 02:44:00
2 3195 JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA / ERISMAR DE AVILA ALMEIDA 02:48:00 02:47:54
3 3226 ROMARIO LINO DOS SANTOS / ARIADENES DE SOUZA SOARES 02:52:04 02:52:00
4 3205 MARCOS ROGERIO VANETI / RENATA MORENO DOS SANTOS 02:52:54 02:52:44
5 3203 LUIS CLAUDIO DE FREITAS / ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI 02:59:30 02:59:27
6 3198 JOÃO BATISTA DA SILVA / CELIA DA SILA TEIXEIRA 03:06:09 03:06:01
7 3232 TAMARA KLADT HECKER / EDU DIAS DE OLIVEIRA 03:09:29 03:09:24
8 3186 FLAVIO MARCELINO DA SILVA / VIVIANE SANTOS REIS 03:10:55 03:10:52
9 3166 ANDREA ADELIA BERNARDES / EDINELSON LUCAS CLARO DE ABREU 03:16:13 03:16:13
10 3189 GABRIEL SILVA E SILVA / CAMILA MORAES DOS SANTOS 03:19:39 03:19:22
11 3199 JOÃO LUIZ MASCARIN / ANA PEREIRA DOS SANTOS 03:22:53 03:22:53
12 3175 CLEIDE MARA APARECIDA FERREIRA / LUIZ PAULO DA SILVA DE JESUS 03:23:09 03:23:02
13 3162 AMERICO WANDSCHEER 03:28:28 03:28:16
14 3162 AMERICO WANDSCHEER / CARMEM APARECIDA ARAUJO 03:28:28 03:28:16
15 3222 RICARDO FAQUINI RIBEIRO / GLENDA LISLIE MACIEL ALVES 03:29:32 03:29:22
16 3167 ANDRESSA MARIA KVIATKOVSKI PIPINO / LUIZ ALBERTO SOARES DE FREITAS 03:31:46 03:30:42
17 3173 CIDICLEI NICHELLE / TANIA MARA BELUSSO NICHELLE 03:33:27 03:33:13
18 3330 RAFAEL CAMPOS COUTINHO / VANESA RAVANHANE 03:34:32 03:34:21
19 3174 CLAUDIO LUIS MENZEL / LILIANA LUBSCHINSKI 03:38:05 03:37:41
20 3212 NAJILA ANTONELLI / ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA FILHO 03:38:13 03:38:08
21 3171 CARLOS WUTZKE / CÁSSIA ARNDT WUTZKE 03:43:47 03:43:27
22 3187 FRANCIELE CRISTINA BUCHE LEMES / CLEITON PEREIRA DAS NEVES 03:46:18 03:45:55
23 3197 JIMMY CHOU HUNG / RENITA LAZZARETTI 03:50:41 03:50:09
24 3225 ROGÉRIO MASSAMBANI / ANA MARIA QUEIROZ ABADE 03:50:54 03:50:42
25 3209 MERCIA CRISTINA DE BRITTO ZAFFANI / ROBSON ZAFFANI 03:53:07 03:52:43
26 3224 RODRIGO CERUTTI MOTTA / MICHELINE TEZA 03:55:23 03:55:23
27 3214 NILSON RIBEIRO MASSENA / TATIANE ANACLETO NEVES 03:55:43 03:54:33
28 3213 NELSON EDUARDO BATISTA / CAMILA DA SILVA ANDRADE 03:57:28 03:56:45
29 3227 ROSANGELA MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA / MATHEUS XAVIER PROVIN 04:02:45 04:02:06
30 3163 ANA CLAUDIA HACK / TIAGO PIZATO 04:05:51 04:05:34
31 3159 ADRIANO DE QUADROS / CAROLINA BAUER GODOY 04:06:02 04:05:06
32 3182 ENIVAN DE OLIVEIRA / CLAUDIA CRISTINA DE LIMA 04:06:07 04:06:07
33 3235 VILMA CORREIA MELHADO / DIEGO ANTONIO MARANGONI 04:06:20 04:05:38
34 3331 SONIA DIONISIA ROJAS VILALBA / LUIZ ANIBAL FRANCO 04:08:13 04:07:30
35 3329 NORMA BEATRIZ CASTELLANI / JOEL PEREIRA FERNANDEZ 04:08:53 04:08:40
36 3184 FABIANO MIYAKI DA SILVEIRA / KATIA GOYA DA SILVEIRA 04:09:55 04:09:55
37 3168 ANTONIO LUIZ RIBEIRO / MAITê ELIANE APARECIDA ANZOATEGUI LAUXEN 04:12:57 04:12:00
38 3210 MYLENA ALVARENGA GIMÉNEZ / SAMUEL BENITEZ DIAZ 04:13:29 04:13:04
39 3236 VILMA SOLANGE FERREIRA / JOÃO FRANCISCO SIMÕES 04:13:47 04:12:39
40 3206 MARGARIDA DONIZETE USTOLIN / ERIBALDO BEZERRA DE CARVALHO 04:14:36 04:14:26
41 3169 ARTHUR MARTINS CAPANEMA / WANESSA RODRIGUES DA SILVA 04:16:17 04:15:38
42 3233 TAWANA PEREIRA RAMOS / LAERCIO JOSE KAZMIERCZAK 04:16:21 04:16:00
43 3183 EVERTON RODRIGO TADEU / CATIANE DE FATIMA BOTTEGA 04:16:40 04:15:49
44 3177 DELCIDES BATISTA DE CASTRO / VANESSA TATIANA DE ANDRADE DE CASTRO 04:16:51 04:16:51
45 3228 SERGIO ROBERTO GARPELLI / FABIANA ROVAI GARPELLI 04:19:10 04:18:49
46 3208 MARIA DE FATIMA LEITE LOPES / MURILLO MARTINS ROGERIO 04:21:49 04:20:34
47 3223 RICARDO FELIX FLEITAS / DANIELLE GAYARDO 04:25:54 04:25:29
48 3178 EDI FARIA JUNIOR / MARIA DE JESUS SIQUEIRA 04:30:09 04:29:46
49 3190 GILBERTO POLASTRI / CLAUDIA BARBOSA POLASTRI 04:33:30 04:33:11
50 3181 ELIETE SIATTI MARINHO CHAGAS / MARCOS PUPULIM 04:33:55 04:33:13
51 3176 DAVI NERY MARTINS / JOCELI DO CARMO KNEBEL 04:37:57 04:37:57
52 3185 FLAVIA JULIETA DE MELO / SERGIO NAGAMINE 04:38:22 04:38:04
53 3211 MIRYAN LORENA OBERLADSTATTER / MARCELO ALEJANDRO PEDROZA 04:40:33 04:39:49
54 3188 FRANCISCO TREVISAN / POLLYANA DE SOUZA LUCAS TREVISAN 04:40:48 04:40:26
55 3165 ANDRE FAGUNDES TERRENGUI / ARIANA BRUXEL 04:44:26 04:43:25
56 3229 SIMONE GOMES / EDSON LUIZ DA SILVA 04:50:07 04:49:15
57 3161 ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA / SAMARA CRISTINA PEDROSO VIEIRA 04:51:07 04:50:28
58 3196 JEFERSON FERREIRA GANDA / PATRICIA APARECIDA DE SOUZA 04:56:01 04:55:25
59 3200 JOAO MARCEL DE AZEREDO / TATIANE BORTOLINI DE AZEREDO 05:07:52 05:07:02
60 3194 JANAINA DA SILVA PINOTTI / VALMIR ALVES 05:09:56 05:09:07
61 3221 RHENO AMARO FORMIGA JUNIOR / TANIA REGINA CALDEIRA BUENO FORMIGA 05:11:28 05:10:45
62 3220 PRISCILA PEREHOUSKEI ALBUQUERQUE / EZIEL DE CAMPOS CAMARGO 05:12:06 05:12:06
63 3334 URSULINA VILLAR LIBANO / SÉRGIO CUNHA DE SOUSA 05:20:37 05:19:34
64 3193 HERMIRIA LOPES VARGAS / MAYCON ANDERSON FREITAS 05:22:23 05:22:23
65 3170 BARBARA CRISTINA DA SILVA / FERNANDO APARECIDO AZEVEDO DE SOUZA 05:22:33 05:21:50
66 3207 MARIA APARECIDA COSTA ALFENAS / ANDRE BARBOSA DA SILVA 05:22:36 05:22:36
67 3217 PAULA SANTOS DE PAULA / JOSE URAQUITAN DOS ANJOS 05:22:37 05:22:37
68 3156 ADILBERTO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR / GABRIELA BERNARDES RODRIGUES DA CUNHA 05:26:24 05:25:17
69 3238 VIVIANE MAREGA JUSSANI / LUIS CARLOS SCUDEIRO 05:30:33 05:30:33
70 3157 ADIVALMIRA DA SILVA / JOEL DA SILVA OLIVEIRA 05:32:30 05:32:30
71 3201 JOSE RODRIGUES / CREYCE SCHMITT RODRIGUES 05:33:22 05:32:20
72 3160 AGUINALDO APARECIDO MUNARO / SOLANGE PEREIRA FERREIRA 05:34:33 05:33:44
73 3216 PATRÍCIA FELISBINO BORGES / EMILIO CESAR MAZETTI BORGES 05:35:00 05:34:33
74 3230 SORAIA LOPES DE CASTRO / MARCO ANTÓNIO PEREIRA DE SOUZA 05:45:14 05:44:14

Corrida 11,5 Km AcD Especial Masculino

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 1535 EMERSON AUGUSTO DE SOUZA 00:59:00 00:56:55
2 1540 RENATO NANDO GUBOLIN 01:13:51 01:13:12
3 1539 MARCIO ANTONIO CHICHOSKI / GABRIELA CICHORSKI - GUIA MARCIO 01:49:54 01:49:54
4 1537 JERONIMO DE SENA GUEDES 03:02:28 03:02:28

Corrida 11,5 Km Cadeirante Masculino

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 1542 MARIVALDO BRITO SANTOS 01:34:44 01:34:44

Corrida 11,5 Km Feminino

Num Nome Tempo Bruto Tempo Líquido
1 1011 GLEICELENA CAVALHEIRO ELEUTERIO 00:44:47 00:44:41
2 944 ELIZIANE TROMBETTA 00:48:22 00:48:20
3 735 ANA CLAUDIA C. V. P. COSMOS 00:49:01 00:48:55
4 921 ELAINE PERPETUA DONADI 00:49:41 00:49:39
5 931 ELIANE HOFFMANN 00:52:49 00:52:46
6 936 ELISANGELA DA SILVA SOUZA 00:53:30 00:53:27
7 1311 ODILONIA NÚÑEZ DE RAMÍREZ 00:53:34 00:51:39
8 1112 LACY CRISTINA BATISTA BIANQUI 00:54:24 00:54:21
9 718 ALINE MENDES DE LIMA 00:54:37 00:54:29
10 1459 TAIZE PARCIANELLO 00:54:48 00:54:40
11 1087 JULIANA BORTOLI RODRIGUES MEES 00:55:05 00:54:42
12 1408 SANDELLY RIBEIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA 00:55:21 00:55:19
13 1384 ROSILDA FRAZOLIN DOS SANTOS 00:55:51 00:55:45
14 698 ADRIANA AUGUSTA DO AMARAL 00:56:23 00:56:09
15 746 ANA MARIA DE OLIVEIRA NUNES 00:57:13 00:56:06
16 1395 RUBIA DAIANA OROFINO 00:57:31 00:57:16
17 1411 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA RAYMUNDO 00:58:03 00:57:10
18 1526 WALDERIS ACETI 00:58:07 00:58:02
19 1247 MARILIA PAULA MISAEL BARBOSA 00:58:13 00:58:08
20 1454 SUSANA DE OLIVEIRA CARNEIRO 00:58:22 00:58:18
21 1248 MARILSA IGNACIO DA COSTA 00:58:43 00:57:44
22 1362 ROSANA GONÇALEZ REBECA 00:59:02 00:59:00
23 1096 KAREN FABIANA BRITOS YBARRA 00:59:13 00:58:57
24 908 EDINEIA SALETE FIORI 00:59:17 00:58:45
25 1421 SILVANA ISABEL BOLDRINI TEDESCO 00:59:20 00:59:10
26 984 FLAVIA DUARTE ALVES DE QUADROS 00:59:22 00:58:20
27 972 FERNANDA HIMOVSKI TORRES 00:59:22 00:58:19
28 1575 LETICIA DA SILVA ALTAFINI 00:59:31 00:59:02
29 905 EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA 00:59:37 00:57:45
30 1428 SIMONE APARECIDA CLARO 00:59:40 00:59:26
31 762 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA 00:59:41 00:58:14
32 888 DEBORA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA 00:59:53 00:59:20
33 1016 GRAZIELA DA SILVA ARCANJO CAVALCANTE 01:00:18 00:59:32
34 1023 ILDA MARIA CARDOSO AMERICO 01:00:23 00:59:10
35 1360 ROSANA DE FÁTIMA DA COSTA 01:00:46 01:00:42
36 1378 ROSELAINE APARECIDA LOPES DE SOUZA 01:00:58 00:59:32
37 865 CRISTIANE ANTONELLI SANT ANNA 01:00:59 00:59:32
38 1065 JESSICA SOARES DA SILVA 01:00:59 01:00:54
39 1321 PATRICIA ZANCHETT SCHEK 01:01:10 00:58:18
40 1204 MARGARETH DE OLIVEIRA KRAUSER 01:01:11 00:58:17
41 1339 REGINA ERICA ZAMA TASAKI 01:01:12 01:00:04
42 1325 PERLA CRISTINA BRUNO 01:01:13 01:01:01
43 763 ANDREIA CRISTINA GODOY MARCONATO 01:01:17 01:00:51
44 763 ANDREIA CRISTINA GODOY MARCONATO 01:01:17 01:00:51
45 968 FERNANDA DA SILVA MARINHO 01:01:22 01:01:20
46 1370 ROSANGELA FAGION PESSIM ROCHA 01:01:29 01:01:27
47 1506 VÂNIA LIONÇO 01:01:32 01:00:39
48 737 ANA CRISTINE FERREIRA COUTINHO 01:01:47 01:01:40
49 1523 VIVIANE TEIXEIRA BEZERRA 01:01:48 00:59:30
50 1129 LEONICE CAVALHEIRO DOS SANTOS 01:02:01 01:01:47
51 1115 LAISA GHIGGI FRIGO 01:02:11 01:00:05
52 830 CASSIA RENATA MARIA ROSA 01:02:19 00:59:18
53 1587 ROBERTA ASSUNMPCAO ALVES TRANQUILINI 01:02:25 01:00:51
54 1551 CARINA FERREIRA GOMES RUFINO 01:02:28 01:02:14
55 1101 KARINY ARANTES FURTADO 01:02:35 01:01:56
56 1342 RENATA ALINE TAVARES 01:02:41 01:02:37
57 915 EDNA MARCIA TRASSERRE DE BRITO 01:02:46 01:01:36
58 919 ELAINE MANENTI RAMOS 01:02:53 01:02:29
59 1056 JANETE DA CRUZ DE MORAES DOS SANTOS 01:02:55 01:02:53
60 1298 NEIDE TOMINAGA VAZ 01:03:01 01:00:05
61 1024 ILDONETE RODRIGUES DE ALMEIDA 01:03:11 01:02:49
62 1078 JOSELHA LAUREANO DE SOUZA 01:03:12 01:02:47
63 1494 VALERIA BORGES BREDA 01:03:32 01:03:25
64 759 ANDREA DA SILVA BARROS 01:03:34 01:03:28
