Resultados 2022
42 km - Revezamento - Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1163 | KEROLY CRISTIANE ACHILLES / SIRLEI BATISTA DO AMARAL | 03:03:11 | 03:03:11 |
2 | 1142 | ANA APARECIDA DA COSTA / ALINE STEFANIE DO CARMO | 03:14:06 | 03:14:06 |
3 | 1169 | NATHALIE VANESSA GABRIAGUEZ CAÑIZA / REBECCA MARIA NUÑEZ ACOSTA | 03:15:08 | 03:15:08 |
4 | 1170 | ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS / LUCIELE BENATTI MAURINA | 03:20:38 | 03:20:38 |
5 | 1176 | VANILZA VALENTIM DOS SANTOS / NEIDE RUFINO DOS SANTOS | 03:39:12 | 03:39:12 |
6 | 1165 | LIVIA ROCHA BEHEREGARAY / CATARINA MARIA BASSO | 03:44:40 | 03:44:40 |
7 | 1162 | KATIELI CRISTINA PEDROSO / CENIRA ROSA CECHIN SKOREK | 03:45:24 | 03:45:24 |
8 | 1155 | FRANCIELE MAURICEIA STEFFENS / DAIANE MAIBERG | 03:48:09 | 03:48:19 |
9 | 1154 | FERNANDA C M OLIVEIRA SERPELLONI / AMANDA ROLIM DE SOUZA | 04:01:00 | 04:01:00 |
10 | 1151 | ELIANA CARDOSO / SAMANTA JANDER CHIMENE | 04:02:19 | 04:02:19 |
11 | 1145 | CAMILA MORAES DOS SANTOS / ANA PAULA DIAS RODRIGUES IGNáCIO | 04:05:36 | 04:06:00 |
12 | 1172 | SHEILI PATRICIA SANCHES MARTINS / MARIA DA CONCEIçãO DE OLIVEIRA | 04:08:56 | 04:08:56 |
13 | 1152 | ELIZIANA TRAVESSINI / MARCIA GRASIELA FOLETTO | 04:12:23 | 04:12:23 |
14 | 1156 | GEOLVANA APARECIDA WALKER KROHLING / IVONETE DIAS | 04:12:56 | 04:12:56 |
15 | 1167 | MARTA MARIA CARDOSO DE SOUSA / ELIANE DA LUZ RIBAS | 04:13:05 | 04:13:05 |
16 | 1175 | VALDENICE SILVERIO DA SILVA FERNANDES / ADRIANA SAVICKI | 04:21:42 | 04:21:42 |
17 | 1166 | MAIARA STONA / GISELI PATRíCIA DOS SANTOS CARMINATI | 04:22:59 | 04:22:59 |
18 | 1171 | SALETE POPE / LOURDES LEMES GALLI | 04:27:27 | 04:27:27 |
19 | 1144 | BRUNA CRISTINA GOTARDO / MAYLA MAYARA COMAR CASTELARI | 04:27:48 | 04:27:16 |
20 | 1157 | GISELE SILVA CIVIDINI / JULIANA DÓRIS DE CARVALHO MARQUES FELIX | 04:27:50 | 04:27:50 |
21 | 1149 | GENESIS CAROLINA PASINATTO / ANA PAULA TONIAZZO | 04:30:08 | 04:30:08 |
22 | 1143 | ANGELA KEIKO SAITO / SERGIO DA SILVA | 04:34:59 | 04:34:59 |
23 | 1141 | ALINE PRESTES GOMES / JUSSARA CAMARGO RAHAL | 04:56:33 | 04:56:33 |
24 | 1148 | DAIANE EMANUELE DA SILVA / ANA CAROLINE GOLFETO | 04:58:00 | 04:58:00 |
25 | 1160 | JANE SATIKO IWAMURA BOSO / RITA DE CASSIA IORI | 05:04:33 | 05:04:33 |
26 | 1168 | MÔNICA GOMES DA SILVA MARCOLINO DA ROCHA / CLEUZIMAR DAS FLORES DUARTE SILVA | 05:13:25 | 05:13:25 |
27 | 1159 | ISLA BARBOSA / SIMONE CRISTINA CASTRO | 05:20:20 | 05:20:20 |
28 | 1174 | SUELI TOMOE HAYAMA NINOMIYA / MARIA APARECIDA DA SILVA JORGE | 05:31:22 | 05:31:22 |
29 | 1161 | JULIANA CHIQUITO PALHARES / VERIDIANA FERRAZ SOARES | 05:33:49 | 05:33:49 |
30 | 1153 | ERIKA NASCIMENTO BORGONHA DEMITRO / EUNICE NISHIME | 05:34:14 | 05:34:14 |
31 | 1173 | SILVIA REGINA FIRMINO SCANDALO / SALETE CRISTINA ARFELLI MARTINI HIGA | 05:37:51 | 05:37:51 |
42 km - Revezamento - Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1372 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA / VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA | 02:20:14 | 02:20:14 |
2 | 1384 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS / MARCIO CALGARA | 02:29:18 | 02:29:18 |
3 | 1361 | ABIDIEL RENAN GONÇALVES MARTINS-ELITE M / MAICON VINíCIUS RODRIGUES | 02:30:13 | 02:30:13 |
4 | 1371 | ANTÔNIO MARCOS DELMONICO / DANIEL NASCIMENTO MELLO SANTOS | 02:42:17 | 02:42:17 |
5 | 1382 | DORVAL DOS SANTOS / ITAMAR JUSTINIANO | 02:43:42 | 02:43:42 |
6 | 1423 | SANDRO SANDRI / CLAUDEMIR FERREIRA | 02:45:58 | 02:45:58 |
7 | 1406 | LEONARDO DE MELO DE AZEVEDO / MORIA PEDROSO PADILHA | 02:46:12 | 02:46:12 |
8 | 1415 | MARIO CESAR FERREIRA / OSWALDO MATHIAS JUNIOR | 02:46:26 | 02:46:26 |
9 | 1405 | JUNIOR COLOMBO / CLAUDIO MINAS | 02:50:48 | 02:50:48 |
10 | 1375 | CELSO MUSSI BENETTI / REINALDO MARCELINO ALVES | 02:52:50 | 02:52:50 |
11 | 1412 | MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA / ADEMIR SOUZA SANTOS | 02:55:04 | 02:55:04 |
12 | 1376 | CIDICLEI NICHELLE / MARCELO RIBEIRO | 02:57:53 | 02:57:53 |
13 | 1386 | EDUARDO VINICIUS MALLMANN / GEOVANI GIROTTO | 02:59:16 | 02:59:16 |
14 | 1392 | FLAVIO MARCELINO DA SILVA / LUCIANO BATISTA MOTTA | 02:59:23 | 02:59:23 |
15 | 1399 | JAIR GONÇALVES DE LIMA / OSMAIR ALVES COSTA | 03:02:46 | 03:02:46 |
16 | 1403 | JOSE CARLOS RAMOS / DONIZETE CELESTINO | 03:05:35 | 03:05:35 |
17 | 1398 | EVANDRO GIROTTO / MAYCON DIEGO DA ROSA | 03:10:28 | 03:10:28 |
18 | 1369 | ANDERSON CRISTIANO FEITEN / EVANDRO COUSS | 03:11:50 | 03:11:50 |
19 | 1419 | RICARDO FAQUINI RIBEIRO / RENATO RIBEIRO CHAGAS | 03:15:03 | 03:15:03 |
20 | 1380 | DIEGO AUGUSTO PEREIRA ANTONIASSI / VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO | 03:18:43 | 03:18:43 |
21 | 1378 | CLAUDINEI POLCAQUE / MARCELO GARCIA DA COSTA | 03:19:31 | 03:19:31 |
22 | 1390 | FERNANDO GOIS / JOÃO FERNANDO PIZZATO | 03:20:57 | 03:20:57 |
23 | 1388 | EMILIO JOSE MARTINI / JONATAN LUIZ FELIX | 03:25:46 | 03:25:46 |
24 | 1429 | WALTER ROBERTO DA ROCHA / CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANíBAL | 03:27:04 | 03:27:04 |
25 | 1409 | LUIZ MENDES DA SILVA / ACORPATO | 03:29:08 | 03:29:08 |
26 | 1377 | CLAUDINEI DA ROSA PADILHA / LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 03:30:16 | 03:30:16 |
27 | 1407 | LEONARDO ZURITA PANICE / JOHNATHAN FERREIRA | 03:38:29 | 03:38:29 |
28 | 1395 | GILMAR LUIZ NETTO / CARLOS ROGERIO GALãO DA SILVA | 03:43:17 | 03:43:17 |
29 | 1411 | MARCIO ANTONIO VANETI / EDIVALDO DOS SANTOS | 03:43:37 | 03:43:37 |
30 | 1417 | RAFAEL GARDOLINSKI VENSON / RODRIGO MANOEL PETTERS DE SOUSA | 03:44:03 | 03:44:03 |
31 | 1396 | GILMAR MENDES DE OLIVEIRA / PEDRO HENRIQUE MUSLINGER | 03:47:03 | 03:47:03 |
32 | 1374 | CARLOS SACKS / HELDER SACKS | 03:47:18 | 03:47:18 |
33 | 1413 | MARCOS AUGUSTO MONTEIRO GUIMARAES / ANDERSON DESTRO | 03:49:30 | 03:49:30 |
34 | 1408 | LUCIO TOMAZ FRASQUETTE / JAIR RUBIO | 03:52:48 | 03:52:48 |
35 | 1416 | RAFAEL AUGUSTO MORESCHI / HUMBERTO SIMIONATO | 03:54:34 | 03:54:34 |
36 | 1400 | JEFERSON FERREIRA GANDA / ADILSON SOARES RAFAEL DIAS | 03:55:57 | 03:55:57 |
37 | 1402 | JOAO VITOR MIRALHE PINTO / REINALDO ALEXANDRE DA SILVA | 03:58:48 | 03:58:48 |
38 | 1381 | DIEGO MESSIAS / JOÃO RAFAEL MARTELO | 03:59:23 | 03:59:23 |
39 | 1393 | FLAVIO POTRICK / JOãO PAULO POTRICK | 04:04:46 | 04:04:46 |
40 | 1385 | NERI SANTOS DE VARGAS / TIAGO PIZATO | 04:06:16 | 04:06:16 |
41 | 1365 | ADRIANO ANICESKI / PEDRO ROCHA DE FARIA | 04:09:34 | 04:09:34 |
42 | 1362 | ADAUTO GOMES DA SILVA / JOAO RODRIGO BUFOLIN GOMES DA SILVA | 04:11:08 | 04:11:08 |
43 | 1425 | TIAGO HENRIQUE PADILHA AZEVEDO / DAVI GOMES CAVALCANTE | 04:11:46 | 04:11:46 |
44 | 1422 | ROQUE DEICKE / JOSE ANIZIO MACHADO | 04:13:14 | 04:13:14 |
45 | 1401 | JEFERSON FONTANETTO / RENATO DA SILVA FERREIRA | 04:16:04 | 04:16:04 |
46 | 1420 | ROGERIO MASSAKI NISHIZAWA / JOSE DOS SANTOS | 04:16:42 | 04:17:28 |
47 | 1421 | ROMILDO REINALDO WRASSE / ERNO OSVALDO WRASSE | 04:17:03 | 04:17:03 |
48 | 1391 | FLAVIO FAGUNDES VIEIRA / ERANI BONORDT | 04:18:15 | 04:18:15 |
49 | 1364 | ADILSON FELIX DE SOUZA / ANTONIO LUIZ RIBEIRO | 04:23:01 | 04:23:01 |
50 | 1282 | RICARDO JOSÉ PIRES | 04:23:04 | 04:23:04 |
51 | 1383 | EDGAR BUENO / PAULO GUSTAVO GORSKI | 04:24:04 | 04:24:04 |
52 | 1363 | ADENILTON FERNANDO WICTHOFT SALLA / FERNANDO CORDEIRO JUNIOR | 04:32:18 | 04:32:18 |
53 | 1281 | RONALD NAVES DE OLIVEIRA JR | 04:36:33 | 04:36:33 |
54 | 1394 | GILMAR DA SILVA DE ALMEIDA / GILBERTO DA SILVA DE ALMEIDA | 04:38:40 | 04:38:40 |
55 | 1387 | ELISEU SOARES DOS SANTOS / JOSE CARLOS ANDRE FOSTER | 04:47:34 | 04:47:34 |
56 | 1367 | ALESSANDRO LUIZ SANTINI / JORGE LUIS FLORENTIN PORTILLO | 04:49:20 | 04:49:20 |
57 | 1426 | TOMAZ LOURENÇO DA SILVA / ARTHUR CORREA SILVA | 04:50:29 | 04:50:29 |
58 | 1424 | THIAGO CERQUEIRA LOPES ANDRADE / ROBSON MISAEL DA COSTA | 04:52:12 | 04:52:42 |
59 | 1373 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO / RONI PETERSON DA SILVA | 04:52:41 | 04:52:41 |
60 | 1389 | FABIANO MARTINS DA SILVA / RAFAEL CARMINATI | 04:52:42 | 04:52:42 |
61 | 1370 | ANDRE FAGUNDES TERRENGUI / ERMOSON DE GOES DOS SANTOS | 04:56:33 | 04:56:33 |
62 | 1428 | VICTOR HUGO MACHADO REGHINI THOMÉ E SILVA / ANDRé HIROYUKI HIGARASHI | 05:07:10 | 05:07:10 |
63 | 1397 | HUGO LEONARDO DE SOUZA / JOSé LUIZ PALMEIRA | 05:13:18 | 05:13:18 |
42 km - Revezamento - Misto
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1216 | JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA / EDELSON DE AVILA ALMEIDA | 02:38:24 | 02:38:24 |
2 | 1185 | ARIADENES DE SOUSA SOARES / ROMáRIO LINO DOS SANTOS | 02:46:38 | 02:46:38 |
3 | 1247 | MARISTELA DA SILVA PEDRO SANTOS / CLAUDIO DA SILVA | 02:52:26 | 02:52:26 |
4 | 1179 | ALESSANDRA DOS REIS / RODRIGO ALEXANDRE PEIXOTO SILVA | 02:59:34 | 02:59:34 |
5 | 1202 | EVERTON RENATO CECCAO / MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 03:01:51 | 03:01:51 |
6 | 1266 | SUELI BARRIM BARROS / ÉDSON HIROFUMI ITO | 03:02:59 | 03:02:59 |
7 | 1221 | JOSIEL MARTINS / FRANCISCA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO | 03:06:37 | 03:06:37 |
8 | 1253 | OSMAIR ALEXANDRE ZIMMERMANN / VANESSA LUISA ZIMMERMANN | 03:14:03 | 03:14:03 |
9 | 1244 | MARCOS ALBERT BARBOZA / CRISTIANE DA SILVA CORRêA | 03:15:08 | 03:15:08 |
10 | 1193 | DELIA VILLALBA / JOSÉ CAMPUZANO | 03:16:17 | 03:16:17 |
11 | 1231 | LETICIA MIYABARA MARQUES / LEANDRO VALOTO DA SILVA | 03:16:34 | 03:16:34 |
12 | 1230 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS / CRISTINA SOLE DE SANTANA MANIERO | 03:17:01 | 03:17:01 |
13 | 1210 | GLORIA PATRICIA GALEANO GONZALEZ / FRANCISCO RAMON ORTELLADO BRIZUELA | 03:17:13 | 03:17:13 |
14 | 1279 | JUNIOR TILLERIA / GABRIELA NAVARRO | 03:20:30 | 03:20:30 |
15 | 1224 | JULIANA DE OLIVEIRA MENDES / DEIVISSON BONISEGNIA FERNANDES | 03:25:37 | 03:25:37 |
16 | 1269 | VALDIR CASSIOLATO / FERNANDA AVELINO VASCONCELOS | 03:27:53 | 03:27:53 |
17 | 1283 | DIANY BETT RECH / MAURICIO ADALBERTO RECH | 03:29:07 | 03:29:07 |
18 | 1183 | ANDREIA GERALDO DOS SANTOS / RAFAEL SANTOS SILVEIRA DE VASCONCELOS | 03:33:30 | 03:33:46 |
19 | 1219 | JOSÉ ANTONIO SARTURI / ANDREIA ALVES DE PAULA | 03:34:53 | 03:35:32 |
20 | 1270 | VALENTIN JOSÉ BORO / ANA PEREIRA DOS SANTOS | 03:36:09 | 03:36:09 |
21 | 1233 | LUCAS FERREIRA FELIX / RITA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | 03:36:28 | 03:36:51 |
22 | 1199 | ELIZETE APARECIDA ORVATH / VILSON JOSé ALVES JUNIOR | 03:37:39 | 03:37:47 |
23 | 1240 | MARCELO VIEIRA DE MELLO / JAQUELINE APARECIDA PESENTE SCOPEL | 03:39:10 | 03:39:10 |
24 | 1238 | MARCELA SIMONARD LOUREIRO CESAR / THIAGO SOUZA SALVIANO | 03:39:22 | 03:40:03 |
25 | 1239 | MARCELO KAISER / MARIA CRISTINA DOS SANTOS | 03:40:19 | 03:40:19 |
26 | 1196 | DOUGLAS CHAIA MANTOVI / RENATA VEIT | 03:42:52 | 03:42:52 |
27 | 1261 | ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI / JORGE PEGORARO KAJIMURA | 03:45:08 | 03:45:08 |
28 | 1164 | LISMARA CRAUS AMBROSIO / ALISSOM ERREIRA FELIPE | 03:45:11 | 03:45:11 |
29 | 1278 | KILLIAN MACHADO MATTIUZ / SUELLEN COSTA CRISTO | 03:47:05 | 03:47:14 |
30 | 1254 | TALITA ANDRESSA LOSSO / DOUGLAS MAICON MAYER | 03:47:39 | 03:47:39 |
31 | 1195 | DJALMA ANSELMO JUNIOR / UIARA MARIA DE PAULA ANSELMO | 03:49:44 | 03:49:44 |
32 | 1262 | SANDRO MARCIO POZZA / PERLA CRISTINA BRUNO | 03:50:01 | 03:50:01 |
33 | 1184 | ANGELICA MARIM LOPES / MATHEUS MIGUEL DA SILVA | 03:51:37 | 03:51:37 |
34 | 1229 | LEANDRO FALCADE / DALILE SANDRA RAMOS | 03:53:13 | 03:53:13 |
35 | 1189 | DAIANI NEUNFELD KIESSLER / RICARDO JONAS DORNER | 03:53:27 | 03:53:27 |
36 | 1228 | LEA DIAMANTINO DO NASCIMENTO / LEANDRO MAIA DOS SANTOS | 03:54:46 | 03:54:46 |
37 | 1190 | DANILO SILVEIRA SEABRA / DENISE DE CASSIA EVARISTO FERREIRA | 03:55:08 | 03:55:08 |
38 | 1274 | SILAS GOMES DOS SANTOS / JOSE MOREIRA DE FREITAS | 03:57:07 | 03:57:07 |
39 | 1182 | ANA MARIA QUEIROZ ABADE / IVAN NACK | 03:58:01 | 03:58:01 |
40 | 1241 | MARCIANE MAHL GREGORINI / LUIS ALDAIR NUNES DA SILVA JUNIOR | 03:59:30 | 03:59:30 |
41 | 1212 | GUILHERME FERNANDO DOS SANTOS PAPINI / CASSIANA MAZON FRAGA | 03:59:48 | 03:59:48 |
42 | 1188 | CLAUDIO LUIS MENZEL / LILIANA LUBSCHINSKI | 03:59:56 | 03:59:56 |
43 | 1225 | JUNIOR GULOGURSKI / MARIA CAROLINA FERREIRA | 04:01:28 | 04:01:28 |
44 | 1265 | SIRLENE APARECIDA ARANEGA PIVA / ROBERTO OTHENIEL DE SOUZA JUNIOR | 04:04:00 | 04:04:00 |
45 | 1245 | MARGARETE LOURENÇO CALDEIRA / LUIZ CESAR PAURO | 04:06:05 | 04:06:05 |
46 | 1208 | GIORDANO PEREIRA SERANTOLA / JULIANA P PELLIZZON SERANTOLA | 04:06:17 | 04:06:17 |
47 | 1256 | RACHEL BARROS DIAS / VITOR SERGIO DE ALMEIDA | 04:06:58 | 04:06:58 |
48 | 1187 | CAMILA PUSSI DOS SANTOS / CELSO RODRIGUES | 04:07:48 | 04:07:48 |
49 | 1211 | GRACIELE SOARES BRAGA / VALTER DE SOUZA SANTOS | 04:07:50 | 04:07:50 |
50 | 1217 | JAUDIR LOPES DE SOUZA / MARIA ANGELA MACHADO FERNANDES | 04:09:23 | 04:09:23 |
51 | 1250 | MÔNICA PIONTEK SCHAEFER / RODRIGO PEREIRA ARAUJO | 04:09:35 | 04:09:35 |
52 | 1237 | MAQUELLY MARIA SUCKEL ANTUNES / ADRIANO ANTUNES | 04:11:35 | 04:11:35 |
53 | 3144 | DIANY BETT RECH / MAURICIO ADALBERTO RECH | 00:59:42 | 01:00:56 |
54 | 1259 | RAYSSA CAMARGO DE OLIVEIRA / LUIS JESUS ARELLANO ROSALES | 04:11:50 | 04:11:50 |
55 | 1178 | ALAN LUIZ BONIN / VIVIAN FRANCO DOMINGUES GASPARINI | 04:12:14 | 04:12:14 |
56 | 1257 | RAPHAEL AUGUSTO GASPAR / JOCELI DO CARMO KNEBEL | 04:12:43 | 04:12:43 |
57 | 1234 | LUCIANE DE O OLIVO ROZENE / EZIEL DE CAMPOS CAMARGO | 04:14:20 | 04:14:48 |
58 | 1260 | ROBERTO PYPCAK JUNIOR / RAQUEL FELIX PYPCAK | 04:15:23 | 04:15:23 |
59 | 1213 | JACQUELINE LEITE POTENZA / TIAGO POTENZA LINHARES | 04:16:39 | 04:17:16 |
60 | 1191 | DARCY LUIZ MULLER / ZENAIDE B.C. MULLER | 04:16:45 | 04:16:45 |
61 | 1198 | EDILHONE BENEDITO / ADILSON DOS SANTOS | 04:20:29 | 04:20:48 |
62 | 1201 | ELZA MARIA DA SILVA RUIZ PARDINHO / ISAIAS MEIRA ABADE | 04:22:22 | 04:22:22 |
63 | 1232 | LOUIS FELLIPE MARQUES PINTO / MARIA EUGENIA ALDERETE | 04:23:29 | 04:23:29 |
64 | 1263 | SELMA APARECIDA DA SILVA / IVANILDO UCHOA DE OLIVEIRA | 04:24:52 | 04:24:52 |
65 | 1264 | SIRLEI DE OLIVEIRA DIAS / CELSO LOPES DOS SANTOS | 04:26:07 | 04:26:07 |
66 | 1273 | VIVIANI APARECIDA DE LIMA GARCIA / WILSON MARCOS GARCIA | 04:26:13 | 04:26:13 |
67 | 1180 | ANA CRISTINA BASSLER / JOSE AUGUSTO ALVES | 04:26:34 | 04:26:34 |
68 | 1226 | KARIN BECKER MARQUES / CESAR ANDRéS PENAYO FARIñA | 04:28:35 | 04:28:35 |
69 | 1197 | EDI FARIA JUNIOR / BIANCA BRAGA VIOLA CHAGAS | 04:28:50 | 04:29:41 |
70 | 1207 | GABRIEL CARDOSO PIETSCH / HAJAR JOMAA | 04:30:18 | 04:30:18 |
71 | 1186 | BRUNO DE SOUZA RAMOS / CLARICE BICUDO | 04:30:56 | 04:30:56 |
72 | 1214 | JADER DE ARAÚJO SANTOS / ANA PAULA DE CAMPOS ROMAGNA | 04:31:36 | 04:31:36 |
73 | 1271 | VANDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR / MARLI F. NEUBERGER | 04:32:59 | 04:33:50 |
74 | 1206 | FERNANDA TALITA MARTINS TEIXEIRA / HENRIQUE GNOATTO | 04:33:21 | 04:34:05 |
75 | 1243 | MARCOS ALARCON / JULIANA MARIA ZUCARELLI ALARCON | 04:39:27 | 04:39:27 |
76 | 1181 | ANA MARIA DE ALMEIDA ESTEVES / ANDERSON ESTEVES | 04:39:58 | 04:39:58 |
77 | 1215 | JANILSON DE OLIVEIRA / APARECIDA BENEDITA DA ROSA | 04:46:46 | 04:46:46 |
78 | 1255 | PEDRO MATSUMI DE MORAES JUNIOR / MARTA TIOSSI DE MORAES | 04:54:18 | 04:54:18 |
79 | 1236 | LUIS CARLOS SCUDEIRO / JHENIFER SANTANA CONTI | 04:57:00 | 04:57:00 |
80 | 1249 | MIRIAN PALARIA DA CRUZ REQUENA / ROBSON REQUENA | 04:58:56 | 04:59:07 |
81 | 1177 | AGUINALDO APARECIDO MUNARO / SOLANGE PEREIRA FERREIRA | 05:14:03 | 05:14:03 |
82 | 1227 | KENGI ODAKE / IILDENORA SANTOS OLIVEIRA | 05:18:29 | 05:18:29 |
83 | 1203 | FABIANA ARFELLI MARTINI / CARLOS ALONSO BALZAN | 05:37:52 | 05:37:52 |
84 | 1248 | MARISTELA PEIXOTO SANTOS DE LIMA / WALTER LEONE SANTOS DE LIMA | 05:48:12 | 05:48:12 |
85 | 1251 | NATALIA MARIA DOS SANTOS LIMA / DOMINGOS SÁVIO SOARES FELIPE | 05:48:51 | 05:49:29 |
86 | 1246 | MARIA GRACILENE DE COUTO / FRANCISCO JOSé ALMEIDA JúNIOR | 05:49:28 | 05:49:28 |
Corrida 11,5 Km AcD Especial Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 3091 | ADRIANA DE JESUS TRINDADE | 01:11:09 | 01:11:09 |
2 | 3094 | SILVANA MARIA ROSA DA SILVA / FABIO ROBERTO GOMES FERREIRA | 01:11:56 | 01:11:56 |
3 | 3092 | FRANCIELI MARTINS DOS ANJOS / ELTON WOJCZACK | 01:13:48 | 01:13:48 |
Corrida 11,5 Km AcD Especial Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 3089 | RUBEN OLIMPIO FARIA | 00:53:20 | 00:53:20 |
2 | 3085 | EMERSON AUGUSTO DE SOUZA | 00:55:55 | 00:55:55 |
3 | 3084 | DARCY DOS SANTOS MAAS / IDEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 01:02:26 | 01:02:26 |
4 | 3088 | OSMAR DE SOUZA / OSEIAS DOS SANTOS COSTA | 01:12:04 | 01:12:04 |
5 | 3083 | CLEITON SABINO JANTARA | 01:12:05 | 01:12:05 |
6 | 3082 | CARLOS SABINO JANTARA / SUZANA SABINO | 01:47:46 | 01:47:46 |
Corrida 11,5 Km Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 2583 | JANETE TEDESCO | 00:44:06 | 00:44:09 |
2 | 2532 | GLEICELENA CAVALHEIRO ELEUTERIO | 00:46:11 | 00:46:11 |
3 | 2645 | KEROLEN FERNANDA CALISTO | 00:47:14 | 00:47:16 |
4 | 2668 | LETÍCIA JOCHEM RIBEIRO | 00:47:50 | 00:48:08 |
5 | 2520 | GABRIELA COLOMBERA HONDA | 00:48:55 | 00:48:55 |
6 | 2608 | JUCELI VERONEZI | 00:50:46 | 00:50:49 |
7 | 2347 | CLEIDE LEANDRA DA SILVA | 00:50:55 | 00:51:00 |
8 | 2234 | ANDREA ADELIA BERNARDES | 00:51:22 | 00:51:27 |
9 | 2994 | SORAIA TAVARES EL KADI | 00:51:43 | 00:51:53 |
10 | 2828 | MICHELINI FRANCA FERREIRA | 00:52:12 | 00:52:12 |
11 | 3003 | SUZETE ANTONIETA LIZOTE TERRES | 00:52:57 | 00:53:01 |
12 | 2202 | ALINE MENDES DE LIMA | 00:53:02 | 00:53:06 |
13 | 2335 | CLARICE RITTER BONEMBERGER | 00:53:19 | 00:53:23 |
14 | 2522 | GABRIELA MIRANDA DUARTE | 00:54:01 | 00:54:47 |
15 | 2169 | ADELAINE FERREIRA BARBOSA | 00:54:03 | 00:54:22 |
16 | 2711 | LUCIMARA VALERO DA SILVA | 00:55:06 | 00:55:31 |
17 | 2430 | ELIANE HASSE GASPARIN | 00:55:29 | 00:56:38 |
18 | 2518 | FRANCINY MAIBUK ESTEFANES | 00:55:31 | 00:55:35 |
19 | 2722 | MAIRA ALVES BATISTA LOPES | 00:55:41 | 00:57:01 |
20 | 2705 | LUCIANE CRISTINA DE Q. KERTISCHKA | 00:55:56 | 00:56:11 |
21 | 2808 | MARIVONE ZANELLA FANK | 00:56:19 | 00:56:25 |
22 | 2281 | BONNYE SCOROBOATEI | 00:56:21 | 00:56:48 |
23 | 2198 | ALICE NATHALY OCAMPO LUQUE | 00:56:21 | 00:56:28 |
24 | 2792 | MARILSA IGNACIO DA COSTA | 00:56:29 | 00:57:05 |
25 | 2548 | ILDONETE RODRIGUES DE ALMEIDA | 00:56:31 | 00:56:36 |
26 | 3009 | TAIZE PARCIANELLO | 00:56:34 | 00:56:42 |
27 | 2224 | ANA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | 00:56:45 | 00:57:25 |
28 | 2998 | SUELEN TEREZINHA DE OLIVEIRA | 00:56:56 | 00:58:59 |
29 | 2481 | FABIANA DA GRACA NASCIMENTO DE MACEDO | 00:56:59 | 00:57:09 |
30 | 2788 | MARILENE APARECIDA SOARES UCHAK RAIMONDO | 00:57:23 | 00:59:05 |
31 | 3036 | THAYNA DA COSTA ROCHA GOBBO | 00:57:23 | 00:59:23 |
32 | 2958 | SANDRA REGINA DA SILVA DE MORAIS | 00:57:26 | 00:57:42 |
33 | 2901 | REGINA ERICA ZAMA TASAKI | 00:57:28 | 00:57:35 |
34 | 2942 | ROSSANA ROLON | 00:57:32 | 00:57:39 |
35 | 2951 | SALETE MARCOLINA GEHLEN | 00:57:35 | 00:58:56 |
36 | 2689 | LUANA CRISTINE DOS SANTOS OUSSAKI | 00:57:42 | 00:59:18 |
37 | 2512 | FLORENTINA CABRERA | 00:57:46 | 00:57:54 |
38 | 2351 | CRISTIANE ANTONELLI SANT ANNA | 00:58:02 | 00:59:07 |
39 | 2926 | ROSELAINE DOS SANTOS CAMARGO | 00:58:08 | 00:59:45 |
40 | 2964 | SARA DAIANE WICHOSCKI | 00:58:23 | 01:00:57 |
41 | 2882 | PAULA ACADROLI | 00:58:29 | 00:58:32 |
42 | 2187 | ALCIONE DA SILVA ARRUDA | 00:58:33 | 00:58:47 |
43 | 2673 | LIDIANA VARGAS | 00:58:34 | 00:59:40 |
44 | 2933 | ROSENILDA APARECIDA BORELLA | 00:58:39 | 00:58:44 |
45 | 2464 | ERONI MARI PEREIRA | 00:59:18 | 00:59:26 |
46 | 2890 | QUEZIA BONFIM DE OLIVEIRA | 00:59:21 | 00:59:24 |
47 | 2475 | EVAINE MARI AOKI | 00:59:22 | 00:59:44 |
48 | 2883 | PAULA BARBOSA DA SILVA | 00:59:28 | 01:01:07 |
49 | 3005 | TACYARA IRIS DOS SANTOS | 00:59:31 | 00:59:38 |
50 | 2399 | DORIAN APARECIDA PERUSSOLO | 00:59:32 | 01:01:53 |
51 | 2474 | EVA BORCHARTT DE LIMA | 00:59:32 | 00:59:45 |
