Amador Olimpico Feminino - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | VANESSA DE ALMEIDA CABRINI | 00:22:06 | 00:01:26 | 01:14:25 | 00:01:06 | 00:48:55 | 02:28:00 |
2 | 115 | GIOVANA RAMON PERETTI | 00:27:04 | 00:01:29 | 01:10:44 | 00:01:12 | 00:49:18 | 02:29:48 |
3 | 129 | SYLVIA KREÜGER | 00:29:12 | 00:01:57 | 01:12:02 | 00:01:32 | 00:46:37 | 02:31:21 |
4 | 128 | PAULA ROVANI | 00:29:12 | 00:01:57 | 01:12:02 | 00:01:05 | 00:53:00 | 02:37:16 |
5 | 120 | ISABELA MARQUES DE SOUZA | 00:31:03 | 00:02:09 | 01:14:34 | 00:01:19 | 00:51:05 | 02:40:11 |
6 | 125 | MAYRA ANDREA DORIA MATTANA | 00:31:21 | 00:02:34 | 01:13:52 | 00:01:45 | 00:50:38 | 02:40:11 |
7 | 127 | PAULA CHRISTIANE CARDOSO | 00:34:06 | 00:02:30 | 01:18:21 | 00:01:06 | 00:45:11 | 02:41:15 |
8 | 121 | LIZANDRA COMPARIN | 00:32:51 | 00:01:54 | 01:14:46 | 00:01:21 | 00:53:14 | 02:44:06 |
9 | 118 | ANDREA TRIBULATO LOPES | 00:34:49 | 00:01:45 | 01:17:40 | 00:01:34 | 00:54:53 | 02:50:42 |
10 | 124 | MARIANA SILVA RAMOS | 00:38:56 | 00:02:16 | 01:20:54 | 00:01:28 | 00:48:15 | 02:51:51 |
11 | 123 | LUCIANA SMAGA | 00:36:02 | 00:02:13 | 01:26:14 | 00:01:30 | 00:52:47 | 02:58:47 |
Amador Olimpico Masculino - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | 00:21:31 | 00:01:08 | 01:01:24 | 00:00:49 | 00:36:58 | 02:01:52 |
2 | 61 | FREDERICO MONTEIRO DA SILVA | 00:21:28 | 00:01:12 | 01:01:21 | 00:00:40 | 00:39:22 | 02:04:05 |
3 | 73 | JOSE WANDERLEI LOZANO FILHO | 00:21:31 | 00:01:09 | 01:01:19 | 00:00:55 | 00:39:59 | 02:04:55 |
4 | 64 | GIOVANI STURION FRACASSO | 00:21:29 | 00:01:14 | 01:01:17 | 00:00:45 | 00:44:02 | 02:08:50 |
5 | 104 | THIAGO E SILVA NASCIMENTO | 00:24:28 | 00:01:33 | 01:04:30 | 00:00:53 | 00:37:54 | 02:09:19 |
6 | 97 | RODRIGO HECKE GUIMARAES | 00:27:48 | 00:01:35 | 01:01:13 | 00:01:06 | 00:37:55 | 02:09:39 |
7 | 60 | FERNANDO H BAZALHA DE OLIVEIRA | 00:28:15 | 00:01:10 | 01:01:04 | 00:00:45 | 00:39:49 | 02:11:04 |
8 | 65 | GLOWER MOLLOSSI KUJEW | 00:26:47 | 00:01:15 | 01:02:36 | 00:01:24 | 00:39:24 | 02:11:28 |
9 | 72 | JONE SANTOS COSTA | 00:24:48 | 00:01:39 | 01:04:06 | 00:01:10 | 00:40:40 | 02:12:25 |
10 | 59 | FELIPE OHYA ARAUJO | 00:26:34 | 00:01:26 | 01:02:35 | 00:00:53 | 00:41:28 | 02:12:58 |
11 | 103 | SERGIO RENATO DINIZ | 00:25:55 | 00:01:24 | 01:02:59 | 00:01:10 | 00:41:35 | 02:13:06 |
12 | 76 | LEANDRO GRIPPO | 00:24:16 | 00:01:34 | 01:04:45 | 00:01:10 | 00:42:49 | 02:14:36 |
13 | 75 | LAURO CAVERSAN JUNIOR | 00:27:05 | 00:01:29 | 01:01:58 | 00:00:53 | 00:43:21 | 02:14:47 |
14 | 94 | REINALDO TADASHI SILVA MAEDA | 00:23:36 | 00:01:30 | 01:05:32 | 00:01:04 | 00:44:10 | 02:15:53 |
15 | 56 | EDUARDO MALUCELLI | 00:27:49 | 00:01:34 | 01:01:10 | 00:00:58 | 00:44:27 | 02:15:59 |
16 | 87 | MILTON BENDER JUNIOR | 00:26:40 | 00:01:39 | 01:02:15 | 00:01:31 | 00:44:05 | 02:16:11 |
17 | 67 | GUSTAVO LUIZ MAIOLA BAPTISTAO | 00:24:32 | 00:01:20 | 01:04:46 | 00:00:55 | 00:45:14 | 02:16:48 |
18 | 86 | MAURICIO LETZOW | 00:23:36 | 00:01:34 | 01:04:55 | 00:01:04 | 00:46:17 | 02:17:28 |
19 | 82 | MARCOS NATEL MULLER | 00:23:43 | 00:01:19 | 01:05:04 | 00:01:15 | 00:46:37 | 02:18:00 |
20 | 105 | VINICIUS MORANDINI MARTINS | 00:22:25 | 00:01:24 | 01:06:44 | 00:00:53 | 00:46:45 | 02:18:13 |
21 | 69 | GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA | 00:24:22 | 00:01:23 | 01:04:48 | 00:00:58 | 00:46:46 | 02:18:19 |
22 | 68 | GUSTAVO PABLO SARAIVA | 00:24:46 | 00:01:19 | 01:04:32 | 00:01:15 | 00:47:17 | 02:19:10 |
23 | 54 | DANIEL DUARTE DA CUNHA | 00:30:31 | 00:02:00 | 01:06:38 | 00:01:03 | 00:41:00 | 02:21:14 |
24 | 90 | PAULO EDUARDO FRANCISCON | 00:24:48 | 00:01:39 | 01:04:04 | 00:01:19 | 00:50:09 | 02:22:01 |
25 | 48 | BRUNO TISSOT | 00:24:10 | 00:01:31 | 01:04:58 | 00:01:04 | 00:50:43 | 02:22:27 |
26 | 74 | JULIANO SADDOCK DE SA | 00:29:09 | 00:01:31 | 01:08:24 | 00:01:01 | 00:42:43 | 02:22:50 |
27 | 66 | GUILHERME DAMACENO MINOZZO | 00:28:07 | 00:01:30 | 01:06:27 | 00:01:13 | 00:45:49 | 02:23:07 |
28 | 44 | ANDRE LUIZ ZANOTTO | 00:25:13 | 00:01:37 | 01:09:17 | 00:01:14 | 00:45:47 | 02:23:10 |
29 | 84 | MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | 00:29:20 | 00:01:41 | 01:08:11 | 00:01:14 | 00:43:40 | 02:24:08 |
30 | 85 | MARLUS CESAR ANDERSON | 00:27:40 | 00:01:51 | 01:06:40 | 00:01:12 | 00:47:08 | 02:24:33 |
31 | 49 | CARLOS EDUARDO DE MATTOS | 00:29:18 | 00:02:04 | 01:07:45 | 00:01:00 | 00:45:38 | 02:25:46 |
32 | 38 | ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | 00:26:38 | 00:01:46 | 01:02:09 | 00:01:41 | 00:55:55 | 02:28:11 |
33 | 39 | ADRIANO ROSSINI CARVALHO VISIOLI | 00:28:07 | 00:01:38 | 01:06:18 | 00:01:22 | 00:51:00 | 02:28:25 |
34 | 77 | LEANDRO KLUPPEL VILLAS BOAS | 00:23:43 | 00:01:23 | 01:05:35 | 00:01:08 | 00:59:33 | 02:31:23 |
35 | 40 | ALEXANDRE MORAN | 00:32:23 | 00:01:36 | 01:10:18 | 00:01:09 | 00:45:57 | 02:31:25 |
36 | 53 | CLEVERTON MORAES MASSUQUETO | 00:30:14 | 00:02:03 | 01:13:16 | 00:01:28 | 00:45:29 | 02:32:32 |
37 | 80 | MARCOS ANDRE KALABAIDE VAZ | 00:29:22 | 00:01:58 | 01:11:44 | 00:00:58 | 00:48:55 | 02:32:58 |
38 | 58 | FABIO LUIS BILEK | 00:26:00 | 00:02:09 | 01:11:15 | 00:01:20 | 00:53:46 | 02:34:31 |
39 | 98 | RODRIGO LUIS ALVES | 00:28:07 | 00:01:24 | 01:13:33 | 00:01:19 | 00:50:15 | 02:34:40 |
40 | 102 | SANDRO ANTONIO WUICIK | 00:28:57 | 00:02:18 | 01:13:45 | 00:01:26 | 00:51:36 | 02:38:03 |
41 | 71 | JONATHAS MIKOSZ DE MOURA | 00:27:51 | 00:01:39 | 01:17:47 | 00:01:05 | 00:49:45 | 02:38:08 |
42 | 43 | ANDRE HENRIQUE DE TOLEDO LEME PALLAORO | 00:32:33 | 00:01:57 | 01:10:32 | 00:01:16 | 00:52:59 | 02:39:20 |
43 | 78 | LUIZ EDUARDO ANDRETTA GOMES | 00:31:54 | 00:02:15 | 01:11:49 | 00:01:27 | 00:51:56 | 02:39:23 |
44 | 79 | LUIZ GUSTAVO SIMINO | 00:36:00 | 00:01:49 | 01:16:18 | 00:00:55 | 00:44:56 | 02:39:59 |
45 | 62 | GEANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 00:35:40 | 00:02:20 | 01:13:50 | 00:01:27 | 00:49:13 | 02:42:31 |
46 | 45 | ANSELMO NONATO MARTINS | 00:33:47 | 00:01:26 | 01:17:31 | 00:01:06 | 00:49:12 | 02:43:04 |
47 | 36 | ADCLEY SOUZA | 00:36:36 | 00:01:47 | 01:17:37 | 00:01:29 | 00:47:03 | 02:44:34 |
48 | 41 | ALEXANDRE PIETRO DELIBERADOR | 00:35:00 | 00:01:42 | 01:09:10 | 00:02:32 | 00:57:16 | 02:45:41 |
49 | 99 | RODRIGO LUIZ QUADRI | 00:39:01 | 00:01:49 | 01:15:10 | 00:01:28 | 00:50:14 | 02:47:43 |
50 | 92 | PAULO ROBERTO WIENS | 00:36:01 | 00:01:46 | 01:17:59 | 00:01:24 | 00:51:16 | 02:48:27 |
51 | 55 | DIOGO FUCHS | 00:35:45 | 00:01:45 | 01:14:20 | 00:02:14 | 00:55:06 | 02:49:12 |
52 | 95 | RICARDO FACHIN | 00:42:41 | 00:02:02 | 01:11:12 | 00:01:21 | 00:53:05 | 02:50:22 |
53 | 96 | RODRIGO GIROLLA | 00:40:06 | 00:01:57 | 01:14:02 | 00:02:03 | 00:52:54 | 02:51:04 |
54 | 52 | CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER | 00:37:45 | 00:02:17 | 01:17:57 | 00:05:05 | 00:53:34 | 02:56:40 |
55 | 101 | ROGERIO FURLANETTI ALVES | 00:40:38 | 00:02:02 | 01:22:34 | 00:01:19 | 00:56:29 | 03:03:04 |
56 | 63 | GILBERTO VIEIRA | 00:44:44 | 00:01:58 | 01:23:42 | 00:01:33 | 00:56:48 | 03:08:46 |
Elite Feminino - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | FLAVIA FERNANDES | 00:20:32 | 00:01:01 | 01:09:00 | 00:00:29 | 00:42:13 | 02:13:18 |
2 | 109 | FERNANDA GARCIA | 00:22:04 | 00:01:01 | 01:13:24 | 00:00:35 | 00:41:35 | 02:18:40 |
3 | 35 | PRISCILA DA SILVA ROCHA | 00:22:03 | 00:01:04 | 01:13:21 | 00:00:34 | 00:42:24 | 02:19:27 |
4 | 107 | LUMA MARUCI GUILLEN | 00:21:37 | 00:01:11 | 01:13:37 | 00:00:33 | 00:42:34 | 02:19:34 |
5 | 108 | CAROLINA GALVÃO | 00:21:55 | 00:01:08 | 01:13:23 | 00:00:35 | 00:43:39 | 02:20:42 |
6 | 31 | GISELE RODRIGUES BERTUCCI | 00:22:54 | 00:01:09 | 01:13:21 | 00:00:37 | 00:43:27 | 02:21:28 |
7 | 106 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | 00:25:39 | 00:01:17 | 01:16:00 | 00:00:54 | 00:41:31 | 02:25:22 |
8 | 32 | JESSICA ROESSLE GUAITA | 00:35:35 | 00:01:44 | 01:28:21 | 00:01:14 | 01:08:59 | 03:15:54 |
Elite Masculino - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LUIZ FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA | 00:18:33 | 00:00:57 | 00:59:02 | 00:00:28 | 00:35:44 | 01:54:45 |
2 | 22 | IURI VINUTO JOSINO | 00:18:35 | 00:00:58 | 01:01:18 | 00:00:25 | 00:34:03 | 01:55:21 |
3 | 18 | FLAVIO DA SILVA QUEIROGA | 00:18:40 | 00:00:53 | 01:01:23 | 00:00:28 | 00:33:56 | 01:55:21 |
4 | 2 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 00:19:00 | 00:00:57 | 01:02:31 | 00:00:26 | 00:33:16 | 01:56:11 |
5 | 23 | ALMIR GUSTAVO SORBO MARTINS | 00:18:34 | 00:00:58 | 01:01:08 | 00:00:28 | 00:35:12 | 01:56:22 |
6 | 6 | FILIPE NETTO CIRELLI | 00:18:39 | 00:00:56 | 01:01:22 | 00:00:30 | 00:35:42 | 01:57:11 |
7 | 26 | EDUARDO ANTONIO LASS | 00:18:33 | 00:01:01 | 00:58:56 | 00:00:26 | 00:39:00 | 01:57:58 |
8 | 24 | EDIVANIO SILVA MONTEIRO | 00:18:58 | 00:01:00 | 01:02:28 | 00:00:30 | 00:35:03 | 01:58:00 |
9 | 12 | MATHEUS GHIGGI DOS SANTOS | 00:18:37 | 00:00:55 | 01:01:19 | 00:00:29 | 00:38:20 | 01:59:41 |
10 | 13 | MAURO CAVANHA CONCEICAO | 00:20:01 | 00:01:04 | 01:03:34 | 00:00:32 | 00:36:02 | 02:01:15 |
11 | 17 | VITOR LEMES CARDOSO | 00:20:02 | 00:01:09 | 01:03:28 | 00:00:29 | 00:37:22 | 02:02:32 |
12 | 19 | ROMULO DE MENEZES | 00:21:34 | 00:01:02 | 01:05:26 | 00:00:33 | 00:37:37 | 02:06:14 |
13 | 9 | HELCIO ARTHUR KRICKY | 00:21:33 | 00:01:05 | 01:03:58 | 00:00:34 | 00:40:10 | 02:07:22 |
14 | 110 | EDMILSON PEREIRA | 00:21:36 | 00:00:25 | 01:05:59 | 00:00:42 | 00:38:41 | 02:07:24 |
15 | 8 | FRANCISCO MATIAS LECOT | 00:18:50 | 00:01:05 | 01:02:39 | 00:00:34 | 00:47:55 | 02:11:04 |
16 | 3 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 00:27:57 | 00:01:06 | 01:04:49 | 00:00:42 | 00:38:04 | 02:12:40 |
17 | 16 | ROGERIO CAMARGO MARTINS | 00:25:43 | 00:01:15 | 01:06:58 | 00:00:33 | 00:46:19 | 02:20:49 |
Mountain Bike Feminino 16 a 24 - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1161 | MARINA RODRIGUES PASSOS | 00:11:51 | 00:01:56 | 00:49:42 | 00:00:44 | 00:29:47 | 01:34:02 |
2 | 1159 | BRUNARA BATISTA DOS REIS | 00:15:20 | 00:03:44 | 00:50:33 | 00:01:27 | 00:27:43 | 01:38:48 |
Mountain Bike Feminino 25 anos em diante - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | MELANIA CRISTINE GIRALDI | 00:11:56 | 00:01:30 | 00:40:15 | 00:00:57 | 00:24:09 | 01:18:48 |
2 | 1180 | GRAZIELA MARIA KEHER BIAZON | 00:11:38 | 00:02:02 | 00:42:16 | 00:01:06 | 00:25:22 | 01:22:27 |
3 | 1165 | AMANDA SAYURI HIGUCH FRANCO | 00:09:26 | 00:01:57 | 00:42:19 | 00:01:11 | 00:28:31 | 01:23:25 |
4 | 1173 | CAROLINA TOLEDO | 00:10:33 | 00:02:22 | 00:43:31 | 00:01:04 | 00:26:04 | 01:23:36 |
5 | 1167 | ANA LUCIA LACERDA MICHELOTTO | 00:11:43 | 00:01:58 | 00:42:40 | 00:00:59 | 00:28:05 | 01:25:27 |
6 | 1164 | ALINE LORUSSO BUSSE | 00:09:53 | 00:01:54 | 00:47:53 | 00:00:43 | 00:25:14 | 01:25:37 |
7 | 1189 | MONICA DE CASTRO PROSDOCIMO | 00:11:04 | 00:02:10 | 00:43:12 | 00:01:09 | 00:28:33 | 01:26:08 |
8 | 1183 | KAROLINE RODENWALD BALLIANA | 00:13:42 | 00:02:11 | 00:43:34 | 00:01:12 | 00:25:42 | 01:26:22 |
9 | 1169 | ANA PAULA RIBAS BERNARDI | 00:14:09 | 00:02:13 | 00:45:36 | 00:01:26 | 00:23:49 | 01:27:15 |
10 | 1171 | BARBARA MILDEMBERG | 00:14:25 | 00:03:22 | 00:44:56 | 00:00:58 | 00:24:06 | 01:27:49 |
11 | 1193 | PRISCILA LORUSSO | 00:12:03 | 00:02:37 | 00:49:33 | 00:00:56 | 00:23:07 | 01:28:18 |
12 | 1199 | TANIA APARECIDA SILVEIRA MORAES E SOUZA | 00:15:57 | 00:02:25 | 00:45:22 | 00:00:58 | 00:24:05 | 01:28:49 |
13 | 1166 | AMIE FEITOSA RODRIGUES | 00:13:55 | 00:01:46 | 00:46:05 | 00:00:47 | 00:26:23 | 01:28:58 |
14 | 1181 | GREICIELY LOPES | 00:14:31 | 00:02:03 | 00:45:20 | 00:00:51 | 00:28:37 | 01:31:23 |
15 | 1192 | PATRICIA GUIMARAES PEROTTO | 00:15:31 | 00:02:46 | 00:46:40 | 00:01:21 | 00:26:14 | 01:32:35 |
16 | 1197 | SILVIA DAMBROWSKI | 00:14:52 | 00:02:09 | 00:48:00 | 00:01:00 | 00:27:09 | 01:33:11 |
17 | 1194 | RAFAELA MANSUR DIOTALEVI | 00:13:47 | 00:01:41 | 00:50:19 | 00:01:02 | 00:26:36 | 01:33:27 |
18 | 1200 | THALYTA CHRISTINE SCHLOTTAG DE MACEDO | 00:13:16 | 00:02:04 | 00:48:10 | 00:00:38 | 00:31:33 | 01:35:44 |
19 | 1191 | OLGA ESTELA SCHOLZE MACANHAO | 00:14:52 | 00:02:58 | 00:48:07 | 00:01:25 | 00:28:28 | 01:35:51 |
20 | 1172 | CAROLINA PUGLIA FREO | 00:15:23 | 00:03:16 | 00:51:23 | 00:01:44 | 00:28:01 | 01:39:49 |
21 | 1178 | FRANCIELLE HOFLINGER | 00:15:59 | 00:02:15 | 00:54:20 | 00:01:16 | 00:26:05 | 01:39:56 |
22 | 1195 | REBECA ADRIELLI ALEXANDRINO | 00:13:27 | 00:02:32 | 00:51:12 | 00:01:05 | 00:34:06 | 01:42:24 |
23 | 1187 | MARCIA KAWANO BOMFIM | 00:15:15 | 00:02:43 | 00:53:07 | 00:01:31 | 00:30:25 | 01:43:02 |
24 | 1198 | SOLAINE SCOLARI | 00:16:18 | 00:02:57 | 00:50:06 | 00:01:31 | 00:34:13 | 01:45:07 |
25 | 1168 | ANA LUIZA POSSENTI | 00:15:14 | 00:02:33 | 00:55:56 | 00:01:02 | 00:31:14 | 01:46:00 |
26 | 1190 | NELI BRENDLER MACANHAO | 00:14:29 | 00:04:02 | 00:53:34 | 00:02:39 | 00:31:17 | 01:46:01 |
27 | 1163 | ALICE BECK DA SILVA MARCONDES | 00:16:20 | 00:03:23 | 00:56:30 | 00:01:08 | 00:30:20 | 01:47:42 |
28 | 1175 | DANIELA BECK DA SILVA MARCONDES ARCARO | 00:13:58 | 00:05:59 | 00:56:04 | 00:01:23 | 00:30:15 | 01:47:42 |
29 | 1185 | LORRAINE LOPES | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 01:58:14 |
30 | 1177 | FABIOLA MAGALHÃES PINTO GONÇALVES | 00:21:55 | 00:03:45 | 01:01:54 | 00:02:53 | 00:43:34 | 02:14:02 |
31 | 1186 | MARCIA ADRIANA METELSKI MASNIK | 00:27:09 | 00:03:42 | 00:59:38 | 00:01:10 | 00:43:28 | 02:15:08 |
Mountain Bike Masculino 16 a 24 - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 953 | MARCELO MUNHOZ DA ROCHA DE PADUA | 00:09:54 | 00:01:23 | 00:36:00 | 00:00:38 | 00:21:21 | 01:09:18 |
2 | 786 | MURILO FRIGERI | 00:13:55 | 00:01:50 | 00:38:23 | 00:00:58 | 00:25:03 | 01:20:09 |
3 | 784 | FRANCO DEMETERCO FREITAS SANTOS | 00:10:43 | 00:01:58 | 00:48:12 | 00:01:02 | 00:25:14 | 01:27:10 |
Mountain Bike Masculino 25 a 34 - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 795 | DERIK FELIX AFORNALI | 00:10:59 | 00:01:20 | 00:32:49 | 00:00:58 | 00:18:01 | 01:04:09 |
2 | 808 | HENRIQUE LUGARINI | 00:09:01 | 00:01:17 | 00:34:21 | 00:00:43 | 00:19:00 | 01:04:24 |
3 | 823 | MARCEL MONTEIRO MOROSINI | 00:10:47 | 00:01:18 | 00:33:04 | 00:00:44 | 00:18:34 | 01:04:28 |
4 | 839 | SILVIO SAITI ROMAO IWATA | 00:08:56 | 00:01:13 | 00:35:03 | 00:00:33 | 00:20:40 | 01:06:28 |
5 | 806 | GUILHERME GOMES VILAS BOAS | 00:10:17 | 00:01:20 | 00:33:35 | 00:00:48 | 00:21:21 | 01:07:23 |
6 | 837 | ROBERTO LAURENCE VIANA BATISTA | 00:10:40 | 00:01:30 | 00:35:06 | 00:00:50 | 00:20:37 | 01:08:44 |
7 | 833 | RENAN TARCISIO SENDESKI | 00:12:21 | 00:01:46 | 00:35:09 | 00:01:07 | 00:20:18 | 01:10:43 |
8 | 824 | MARLUS BERTOLI | 00:10:59 | 00:01:33 | 00:34:50 | 00:00:54 | 00:23:04 | 01:11:21 |
9 | 829 | RAFAEL COMMIM BUSATTO | 00:11:44 | 00:01:18 | 00:36:02 | 00:01:00 | 00:21:30 | 01:11:35 |
10 | 797 | ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA | 00:12:07 | 00:01:51 | 00:35:21 | 00:01:27 | 00:22:08 | 01:12:55 |
11 | 805 | GIANCARLO DE OLIVEIRA GURA | 00:10:50 | 00:02:04 | 00:37:03 | 00:01:04 | 00:22:04 | 01:13:06 |
12 | 789 | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | 00:13:20 | 00:01:39 | 00:35:58 | 00:00:59 | 00:21:29 | 01:13:27 |
13 | 818 | LEANDRO SOUZA DA GRAÇA | 00:11:29 | 00:01:58 | 00:36:50 | 00:00:44 | 00:22:40 | 01:13:42 |
14 | 810 | JEFFERSON CLEITON PIVA DA SILVA | 00:12:49 | 00:01:51 | 00:38:14 | 00:00:56 | 00:20:23 | 01:14:14 |
15 | 787 | ADEMIR VIAPIANA | 00:13:06 | 00:01:30 | 00:37:49 | 00:00:49 | 00:21:40 | 01:14:56 |
16 | 798 | ERICO FONSECA GONCALVES | 00:13:18 | 00:02:05 | 00:36:47 | 00:01:24 | 00:21:23 | 01:14:58 |
17 | 821 | LUIZ CARLOS SCHUMAKER FILHO | 00:14:44 | 00:01:35 | 00:36:39 | 00:01:00 | 00:22:18 | 01:16:17 |
18 | 801 | FELIPE AUGUSTO HOFFMANN CONSOLI | 00:11:50 | 00:01:56 | 00:36:31 | 00:01:17 | 00:24:44 | 01:16:21 |
19 | 792 | CLENILSON MESSIAS | 00:12:44 | 00:01:39 | 00:37:56 | 00:00:59 | 00:23:40 | 01:16:59 |
20 | 816 | LEANDRO FERRARO CUBAS | 00:13:30 | 00:01:54 | 00:37:37 | 00:01:17 | 00:24:15 | 01:18:34 |
21 | 828 | RAFAEL CARLOS PRIETO FERNANDES | 00:12:40 | 00:01:57 | 00:38:20 | 00:01:43 | 00:24:11 | 01:18:53 |
22 | 835 | RICARDO CRUZ DA SILVA | 00:13:45 | 00:02:12 | 00:37:16 | 00:01:02 | 00:24:39 | 01:18:57 |
23 | 830 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 00:14:54 | 00:02:12 | 00:39:13 | 00:00:50 | 00:22:24 | 01:19:35 |
24 | 790 | CASSIO MARACH | 00:11:19 | 00:02:01 | 00:42:22 | 00:00:53 | 00:23:46 | 01:20:22 |
25 | 841 | TIAGO LUGARINI | 00:12:00 | 00:02:15 | 00:40:29 | 00:01:22 | 00:25:00 | 01:21:08 |
26 | 826 | OTAVIO CRISTINO DA SILVA JUNIOR | 00:12:46 | 00:01:58 | 00:36:51 | 00:00:55 | 00:28:55 | 01:21:27 |
27 | 844 | WELINGTON VIEIRA RODRIGUES | 00:13:42 | 00:01:58 | 00:40:42 | 00:01:15 | 00:24:08 | 01:21:46 |
28 | 825 | MATHEUS DETZEL BERNERT | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 01:22:31 |
29 | 814 | JULIANO DOS SANTOS ROCHA | 00:14:35 | 00:01:54 | 00:38:16 | 00:01:02 | 00:28:40 | 01:24:30 |
30 | 827 | PEDRO EDUARDO ELIAS BUENO | 00:15:57 | 00:02:07 | 00:40:44 | 00:01:50 | 00:24:12 | 01:24:52 |
31 | 820 | LEONARDO PUHL FRANCESCHI | 00:11:09 | 00:02:59 | 00:42:04 | 00:00:55 | 00:28:37 | 01:25:47 |
32 | 840 | THIAGO FRANZOI | 00:10:17 | 00:01:27 | 00:43:08 | 00:00:48 | 00:31:10 | 01:26:52 |
33 | 843 | VINICIUS BINDER SEGAN | 00:12:37 | 00:02:40 | 00:44:16 | 00:01:17 | 00:26:23 | 01:27:14 |
34 | 794 | DANILLO PAZ LEME | 00:13:08 | 00:02:19 | 00:44:34 | 00:01:03 | 00:26:40 | 01:27:46 |
35 | 793 | CLEVERSON NECKEL DOS SANTOS | 00:13:44 | 00:01:52 | 00:44:35 | 00:01:25 | 00:26:12 | 01:27:50 |
36 | 819 | LEONARDO JOSE PONTAROLLI | 00:10:55 | 00:06:07 | 00:46:12 | 00:01:06 | 00:24:37 | 01:28:59 |
37 | 809 | IGOR FELIPE SILVA REHBEIN | 00:13:49 | 00:01:26 | 00:47:10 | 00:00:56 | 00:25:45 | 01:29:08 |
38 | 791 | CLEBER CUSTODIO FURQUIM | 00:17:23 | 00:02:00 | 00:46:24 | 00:00:55 | 00:22:44 | 01:29:28 |
39 | 813 | JOUBERT REGO GONÇALVES | 00:13:54 | 00:03:32 | 00:44:26 | 00:01:50 | 00:26:16 | 01:30:00 |
40 | 811 | JONAS LOYOLA DE ARAUJO | 00:12:28 | 00:02:46 | 00:46:41 | 00:01:07 | 00:27:35 | 01:30:38 |
41 | 800 | EVERTON MARCOS BRUNHERI | 00:16:41 | 00:02:52 | 00:40:44 | 00:01:05 | 00:29:36 | 01:31:00 |
42 | 834 | RICARDO ANHAIA RIBEIRO | 00:18:36 | 00:02:03 | 00:47:11 | 00:00:48 | 00:22:44 | 01:31:23 |
43 | 796 | EDUARDO PALU DE CORDOVA | 00:13:22 | 00:02:48 | 00:45:59 | 00:02:00 | 00:29:04 | 01:33:14 |
44 | 802 | FELIPE SERBENA | 00:15:02 | 00:02:30 | 00:50:40 | 00:00:59 | 00:24:24 | 01:33:37 |
45 | 799 | EROS DE BRITTO MACHADO JUNIOR | 00:21:21 | 00:03:14 | 00:47:46 | 00:01:50 | 00:29:08 | 01:43:22 |
46 | 838 | RODRIGO KEMFER TURMINA | 00:19:23 | 00:03:28 | 00:56:03 | 00:01:02 | 00:25:22 | 01:45:20 |
47 | 804 | GIANCARLLO SCUISSIATTO BORGES DE MACEDO | 00:15:11 | 00:03:36 | 00:48:43 | 00:01:28 | 00:39:04 | 01:48:03 |
48 | 836 | RICARDO LOBATO TORRES | 00:22:19 | 00:03:33 | 00:53:54 | 00:01:01 | 00:36:37 | 01:57:25 |
Mountain Bike Masculino 35 a 44 - 2016
Num | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | EDUARDO SOVIERZOSKI | 00:09:47 | 00:01:43 | 00:33:37 | 00:00:47 | 00:17:41 | 01:03:36 |
2 | 867 | FERNANDO HENRIQUE BORBA | 00:09:52 | 00:01:11 | 00:34:04 | 00:00:32 | 00:19:01 | 01:04:42 |
