Resultados
Amador Olimpico Feminino 18 a 39 anos
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | MARINA CONTE | 00:26:43 | 00:01:49 | 01:11:13 | 00:01:59 | 00:50:38 | 02:28:34 |
| 2 | 152 | PAOLA WYATT BROCK | 00:24:21 | 00:02:26 | 01:14:04 | 00:01:25 | 00:48:02 | 02:30:18 |
| 3 | 144 | GABRIELA PEREIRA VAZ | 00:27:16 | 00:01:46 | 01:14:24 | 00:01:55 | 00:50:16 | 02:31:56 |
| 4 | 142 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | 00:32:24 | 00:02:15 | 01:11:02 | 00:01:47 | 00:50:44 | 02:34:10 |
| 5 | 155 | TAYMARA SZUMOSKI | 00:26:54 | 00:04:42 | 01:14:05 | 00:01:46 | 00:48:18 | 02:34:58 |
| 6 | 139 | ANDRESSA SIMÕES DE SALES | 00:25:44 | 00:03:01 | 01:17:07 | 00:05:26 | 00:51:07 | 02:42:25 |
| 7 | 149 | MARCELA ACCORSI DE ALBUQUERQUE | 00:30:25 | 00:02:25 | 01:24:36 | 00:02:01 | 00:47:53 | 02:42:54 |
| 8 | 153 | RAFAELLA LEINDECKER CARDOSO | 00:33:50 | 00:01:25 | 01:21:11 | 00:02:06 | 00:50:04 | 02:45:05 |
| 9 | 148 | LUANA ODEVAGEN MICHALISZYN | 00:31:20 | 00:01:58 | 01:16:12 | 00:01:16 | 00:59:04 | 02:49:50 |
| 10 | 143 | FRANCINE MARCONDES | 00:36:34 | 00:03:13 | 01:21:45 | 00:02:04 | 00:58:41 | 02:57:00 |
| 11 | 138 | AMANDA BENGHI MARFIL | 00:36:02 | 00:04:05 | 01:25:20 | 00:02:04 | 00:57:09 | 02:58:31 |
| 12 | 140 | ARIELLY DE OLIVEIRA | 00:38:56 | 00:03:59 | 01:31:50 | 00:02:35 | 00:51:59 | 03:09:19 |
| 13 | 154 | SANDRA GRANZOTTO BUDERNIK | 00:40:53 | 00:04:01 | 01:24:13 | 00:02:05 | 01:06:15 | 03:11:21 |
| 14 | 151 | NATHALIA ANDRADE | 00:36:41 | 00:02:55 | 01:25:53 | 00:01:45 | 01:04:31 | 03:11:45 |
| 15 | 146 | JÉSSICA LUANA SILVA | 00:39:50 | 00:03:17 | 01:27:50 | 00:02:03 | 01:04:13 | 03:11:53 |
| 16 | 147 | LUANA JACQUELINE SEBOLD | 00:38:47 | 00:03:08 | 01:29:12 | 00:01:56 | 00:58:56 | 03:11:59 |
Amador Olimpico Feminino 40+
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | LIANA VENDRUSCOLO MICHELON | 00:30:54 | 00:02:48 | 01:15:52 | 00:01:45 | 00:54:37 | 02:41:23 |
| 2 | 136 | PATRICIA ZGODA DA SILVA | 00:34:09 | 00:02:19 | 01:20:01 | 00:02:08 | 00:51:12 | 02:45:22 |
| 3 | 134 | LUCIANE THOME SCHRODER | 00:35:33 | 00:04:20 | 01:23:10 | 00:02:04 | 01:08:53 | 03:07:36 |
| 4 | 135 | MARLUCE ELIAS VOLTATONI | 00:37:46 | 00:04:13 | 01:30:30 | 00:02:04 | 01:08:19 | 03:16:58 |
| 5 | 137 | TAMY YUKARY HARA | 00:39:05 | 00:03:25 | 01:33:09 | 00:02:17 | 01:17:11 | 03:29:25 |
Amador Olimpico Masculino 18 a 39 anos
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | NAURO VINICIUS JASPER | 00:19:06 | 00:04:42 | 01:01:47 | 00:02:06 | 00:43:38 | 02:04:31 |
| 2 | 125 | REINALDO TADASHI SILVA MAEDA | 00:20:09 | 00:03:32 | 01:03:12 | 00:01:05 | 00:39:01 | 02:06:59 |
| 3 | 95 | EDUARDO ANTONIO LASS | 00:19:32 | 00:03:30 | 01:02:30 | 00:02:09 | 00:45:24 | 02:07:24 |
| 4 | 121 | MATHEUS MÜLHBAUER DUDA | 00:25:23 | 00:01:37 | 01:03:39 | 00:02:15 | 00:43:27 | 02:12:29 |
| 5 | 130 | VINICIUS BERNARDO STDREZK | 00:21:04 | 00:03:54 | 01:02:45 | 00:01:15 | 00:43:39 | 02:12:37 |
| 6 | 118 | KAUÃ PASSOS FRANÇA | 00:25:52 | 00:01:47 | 01:03:04 | 00:02:11 | 00:46:54 | 02:15:50 |
| 7 | 131 | VINICIUS MORANDINI MARTINS | 00:21:18 | 00:03:28 | 01:02:58 | 00:02:09 | 00:51:56 | 02:16:12 |
| 8 | 127 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00:28:27 | 00:02:42 | 01:02:01 | 00:01:53 | 00:46:17 | 02:16:45 |
| 9 | 99 | FELIPE GAVAZZONI | 00:25:48 | 00:02:46 | 01:04:43 | 00:01:54 | 00:46:38 | 02:17:09 |
| 10 | 110 | HERICK RICARDO LOESCH | 00:25:29 | 00:01:45 | 01:03:23 | 00:02:01 | 00:49:16 | 02:18:07 |
| 11 | 119 | MATEUS HELLINGER | 00:28:46 | 00:02:01 | 01:02:31 | 00:02:01 | 00:50:49 | 02:22:04 |
| 12 | 86 | ARTHUR BALESTRIN DASENBROCK | 00:25:56 | 00:05:16 | 01:08:12 | 00:02:00 | 00:49:40 | 02:23:45 |
| 13 | 113 | JOAO VITOR DE SOUZA SAMBUGARO | 00:30:35 | 00:01:47 | 01:06:43 | 00:02:05 | 00:47:03 | 02:24:21 |
| 14 | 82 | ALISSON WILLIAN CUBAS | 00:32:20 | 00:01:57 | 01:08:55 | 00:01:51 | 00:40:19 | 02:25:18 |
| 15 | 83 | ALLAN ALVES | 00:32:29 | 00:02:07 | 01:08:31 | 00:02:08 | 00:44:23 | 02:25:19 |
| 16 | 94 | DIEGO DOS SANTOS MOREIRA | 00:28:17 | 00:02:11 | 01:05:33 | 00:02:06 | 00:53:56 | 02:27:46 |
| 17 | 105 | GABRIEL FLANTZER NOVAK | 00:23:43 | 00:04:59 | 01:07:04 | 00:01:59 | 00:58:55 | 02:29:39 |
| 18 | 96 | FABIO JUNKES CORREA | 00:30:36 | 00:02:15 | 01:10:02 | 00:01:56 | 00:49:43 | 02:30:17 |
| 19 | 108 | HEITOR SALGUEIRO TORO | 00:28:58 | 00:01:42 | 01:10:56 | 00:01:57 | 00:47:58 | 02:31:31 |
| 20 | 101 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | 00:28:00 | 00:02:32 | 01:12:26 | 00:01:56 | 00:51:14 | 02:31:36 |
| 21 | 109 | HENRIQUE BORZIO RODRIGUES | 00:32:28 | 00:02:18 | 01:08:27 | 00:01:21 | 00:47:27 | 02:31:57 |
| 22 | 126 | ROBERTO SETTI JR | 00:33:14 | 00:02:54 | 01:08:16 | 00:01:48 | 00:51:01 | 02:32:28 |
| 23 | 116 | JONATHAN ENGEL | 00:25:15 | 00:05:58 | 01:04:30 | 00:01:46 | 01:02:54 | 02:32:37 |
| 24 | 85 | ANDRIOS ANDREI CAVICHIOLLO | 00:32:26 | 00:02:02 | 01:08:44 | 00:01:45 | 00:54:27 | 02:35:37 |
| 25 | 84 | ALLAN TASSO VERSAN | 00:28:53 | 00:04:28 | 01:09:50 | 00:01:44 | 00:57:25 | 02:36:04 |
| 26 | 90 | CRISTIAN ELISEU MATIAS | 00:29:16 | 00:02:21 | 01:11:31 | 00:02:31 | 00:54:14 | 02:39:53 |
| 27 | 111 | JACSON KEIL | 00:34:49 | 00:02:14 | 01:09:41 | 00:01:58 | 00:58:07 | 02:42:35 |
| 28 | 89 | CARLOS EDUARDO GOMES DE PAULA | 00:37:10 | 00:02:02 | 01:19:40 | 00:02:16 | 00:49:25 | 02:46:11 |
| 29 | 112 | JAIRO RAFAEL DE LIMA | 00:28:08 | 00:06:41 | 01:17:07 | 00:03:02 | 00:54:22 | 02:49:17 |
| 30 | 103 | FRANCISNEY FERREIRA ALBUQUERQUE | 00:28:08 | 00:02:07 | 01:22:02 | 00:02:12 | 00:57:02 | 02:51:28 |
| 31 | 123 | MURILO AUGUSTO GOMES MARQUES | 00:31:17 | 00:02:57 | 01:20:48 | 00:02:04 | 01:08:01 | 03:00:06 |
| 32 | 129 | TIAGO GRACIA ORMENEZE | 00:29:09 | 00:06:13 | 01:28:48 | 00:01:54 | 00:54:38 | 03:00:37 |
| 33 | 107 | GUILHERME BURDINSKI TAVARES | 00:32:50 | 00:05:43 | 01:40:20 | 00:02:04 | 00:49:55 | 03:03:05 |
| 34 | 132 | WILLIAM HORNBURG | 00:42:48 | 00:03:22 | 01:23:57 | 00:02:04 | 01:07:20 | 03:14:05 |
| 35 | 106 | GABRIEL MATHEUS GONCIM | 00:44:47 | 00:03:17 | 01:33:51 | 00:04:00 | 01:18:49 | 03:44:36 |
Amador Olimpico Masculino 40+
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | GUILHERME MANOCCHIO | 00:22:17 | 00:01:43 | 01:02:52 | 00:02:09 | 00:42:22 | 02:07:29 |
| 2 | 58 | FABIO BOTELHO DE CARVALHO | 00:23:35 | 00:01:26 | 01:02:48 | 00:02:14 | 00:41:47 | 02:08:10 |
| 3 | 72 | MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | 00:23:29 | 00:03:52 | 01:03:26 | 00:00:58 | 00:39:28 | 02:11:11 |
| 4 | 80 | ROBSON FERREIRA ALVES | 00:22:05 | 00:05:11 | 01:03:30 | 00:02:06 | 00:47:27 | 02:13:02 |
| 5 | 69 | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | 00:23:57 | 00:04:19 | 01:05:02 | 00:02:01 | 00:50:39 | 02:19:38 |
| 6 | 57 | EVANDRO CORDEIRO | 00:22:49 | 00:04:36 | 01:05:52 | 00:02:00 | 00:51:52 | 02:20:33 |
| 7 | 66 | LAURO KRAICZEI | 00:29:02 | 00:05:43 | 01:08:25 | 00:01:56 | 00:53:27 | 02:30:54 |
| 8 | 46 | CLEVERTON MORAES MASSUQUETO | 00:30:32 | 00:02:56 | 01:09:43 | 00:01:45 | 00:46:55 | 02:31:48 |
| 9 | 55 | ELTON EDUARDO SILVESTRE STEIL | 00:29:27 | 00:02:15 | 01:11:21 | 00:01:59 | 00:47:04 | 02:32:02 |
| 10 | 43 | ARIEL PAULO MARINOSKI | 00:34:02 | 00:02:22 | 01:10:01 | 00:01:23 | 00:44:42 | 02:32:30 |
| 11 | 56 | EVALDO RIBEIRO JUNIOR | 00:29:09 | 00:01:54 | 01:08:12 | 00:01:23 | 00:52:59 | 02:33:37 |
| 12 | 79 | RICARDO ANTONIO ZACHOW OST | 00:30:56 | 00:01:48 | 01:10:11 | 00:01:44 | 00:55:18 | 02:36:22 |
| 13 | 53 | EDSON JOSE MONTANARIN JUNIOR | 00:27:25 | 00:02:25 | 01:12:23 | 00:01:43 | 00:56:40 | 02:36:23 |
| 14 | 49 | DIEGO PEREIRA MOLINA | 00:28:44 | 00:01:51 | 01:12:26 | 00:01:43 | 00:58:03 | 02:39:10 |
| 15 | 68 | LIDIO MENDONÇA VIANA | 00:31:15 | 00:01:53 | 01:09:59 | 00:02:20 | 00:54:38 | 02:40:05 |
| 16 | 65 | JULIANO BECKERT MEDUNE | 00:35:09 | 00:01:57 | 01:09:40 | 00:01:48 | 00:52:18 | 02:40:52 |
| 17 | 75 | PAULO CAMPANA JUNIOR | 00:31:41 | 00:06:08 | 01:14:02 | 00:01:21 | 00:48:15 | 02:41:21 |
| 18 | 45 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 00:32:36 | 00:02:16 | 01:08:24 | 00:02:03 | 01:03:03 | 02:43:59 |
| 19 | 47 | DENIS CESAR BAPTISTA | 00:29:22 | 00:02:05 | 01:18:00 | 00:01:58 | 00:52:39 | 02:44:04 |
| 20 | 73 | MICHAEL MORAIS CAMARGO | 00:28:29 | 00:02:01 | 01:09:27 | 00:02:04 | 01:06:08 | 02:44:04 |
| 21 | 76 | PAULO KONORR DE QUADROS JR | 00:34:36 | 00:02:18 | 01:15:03 | 00:02:10 | 00:56:23 | 02:45:57 |
| 22 | 78 | RAFAEL PAULO DE FARIA | 00:33:48 | 00:02:28 | 01:15:35 | 00:01:57 | 00:59:00 | 02:52:44 |
| 23 | 52 | EDERSON DA SILVA CAMPOS | 00:37:34 | 00:02:52 | 01:19:05 | 00:01:46 | 00:53:08 | 02:54:25 |
| 24 | 81 | VALDECIR BORBA | 00:38:51 | 00:03:39 | 01:20:52 | 00:02:04 | 01:02:17 | 03:01:55 |
| 25 | 51 | DJONI ROBERT LOESCH DA SILVA | 00:28:40 | 00:01:57 | 01:13:43 | 00:02:04 | 01:23:39 | 03:06:00 |
| 26 | 63 | HUGO VINICIUS NUNES | 00:29:03 | 00:04:06 | 01:18:39 | 00:02:04 | 01:18:55 | 03:06:37 |
| 27 | 48 | DHIEYSON WESLEN BUDERNIK | 00:42:15 | 00:03:28 | 01:26:17 | 00:02:03 | 01:05:19 | 03:13:51 |
| 28 | 71 | MARCO ANTONIO PAES FILHO | 00:37:28 | 00:03:16 | 01:26:29 | 00:03:00 | 01:08:16 | 03:18:29 |
| 29 | 41 | ALAN BUSNARDO DOS SANTOS | 00:37:48 | 00:02:14 | 01:34:42 | 00:04:13 | 01:02:23 | 03:21:18 |
Elite Feminino
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | DJENYFER ARNOLD -ELITE F | 00:20:58 | 00:00:59 | 01:01:28 | 00:00:41 | 00:36:11 | 02:00:15 |
| 2 | 35 | GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA-ELITE F | 00:22:52 | 00:01:02 | 01:07:29 | 00:00:04 | 00:38:55 | 02:10:20 |
| 3 | 40 | SOFIA GELATI -ELITE F | 00:22:54 | 00:01:00 | 01:07:28 | 00:02:13 | 00:40:57 | 02:11:37 |
| 4 | 36 | LUMA MARUCI GUILLEN-ELITE F | 00:22:52 | 00:01:06 | 01:07:28 | 00:02:04 | 00:43:28 | 02:14:40 |
| 5 | 33 | GABRIELA MACHADO PENTEADO- ELITE F | 00:22:56 | 00:01:03 | 01:07:26 | 00:00:40 | 00:44:11 | 02:16:14 |
| 6 | 37 | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA- ELITE F | 00:22:54 | 00:01:07 | 01:07:25 | 00:02:04 | 00:50:45 | 02:21:04 |
| 7 | 34 | GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS GALVÃO- ELITE F | 00:27:27 | 00:01:14 | 01:18:34 | 00:00:46 | 00:51:13 | 02:39:12 |
Elite Masculino
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MANOEL MESSIAS- ELITE M | 00:19:28 | 00:00:53 | 00:55:32 | 00:00:28 | 00:30:35 | 01:46:54 |
| 2 | 1 | DIEGO MOYA CHAMORRO-ELITE M | 00:17:05 | 00:03:17 | 00:55:28 | 00:00:29 | 00:32:19 | 01:48:35 |
| 3 | 22 | KAUE WILLY CARDOSO- ELITE M | 00:19:23 | 00:00:56 | 00:55:35 | 00:00:26 | 00:33:10 | 01:49:30 |
| 4 | 12 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI -ELITE M | 00:19:25 | 00:00:53 | 00:55:34 | 00:00:38 | 00:37:29 | 01:53:59 |
| 5 | 7 | JULIO MONTEIRO MARTINS-ELITE M | 00:19:26 | 00:00:57 | 00:59:28 | 00:00:31 | 00:34:47 | 01:55:08 |
| 6 | 16 | RAFAEL FELIPE GOMES CALDEIRA - ELITE M | 00:20:56 | 00:01:04 | 00:59:54 | 00:00:36 | 00:32:53 | 01:55:21 |
| 7 | 8 | LUCAS GALDINO- ELITE M | 00:19:55 | 00:01:04 | 01:55:39 | 00:02:24 | 00:35:23 | 01:55:42 |
| 8 | 17 | REINALDO COLUCCI- ELITE M | 00:19:59 | 00:00:59 | 00:58:54 | 00:02:24 | 00:37:27 | 01:56:20 |
| 9 | 11 | MATHEUS CAMPOS CORRÊA -ELITE M | 00:17:49 | 00:02:39 | 00:58:27 | 00:01:30 | 00:36:22 | 01:56:45 |
| 10 | 21 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES-ELITE M | 00:19:37 | 00:00:56 | 00:59:16 | 00:00:35 | 00:36:55 | 01:57:18 |
| 11 | 9 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA- ELITE M | 00:19:29 | 00:00:56 | 00:59:26 | 00:00:33 | 00:37:25 | 01:57:49 |
| 12 | 18 | THIAGO GOMIDE- ELITE M | 00:20:58 | 00:00:56 | 01:00:01 | 00:00:33 | 00:39:22 | 02:01:50 |
| 13 | 5 | GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING- ELITE M | 00:19:34 | 00:01:02 | 00:57:47 | 00:01:57 | 00:43:32 | 02:03:50 |
Mountain Bike Feminino 16 a 34
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1249 | NAIANA MAIARA MARCOM | 00:18:53 | 00:01:35 | 00:42:32 | 00:01:13 | 00:24:01 | 01:28:14 |
| 2 | 1250 | TAIRINE PEREIRA CARDOSO | 00:21:56 | 00:02:13 | 00:38:13 | 00:01:59 | 00:24:43 | 01:29:04 |
| 3 | 1245 | JULIA CAROLINE BORDIGNON | 00:20:11 | 00:02:15 | 00:45:32 | 00:01:50 | 00:30:05 | 01:35:47 |
| 4 | 1246 | LETÍCIA HIDEMI TERABE | 00:18:10 | 00:02:59 | 00:44:26 | 00:02:02 | 00:35:16 | 01:37:52 |
| 5 | 1248 | MARINA RODRIGUES PASSOS | 00:16:18 | 00:02:18 | 00:49:27 | 00:01:22 | 00:30:21 | 01:39:45 |
| 6 | 1251 | THELORY MOREIRA OLIVERIRA | 00:22:11 | 00:04:32 | 00:48:54 | 00:02:14 | 00:24:24 | 01:42:07 |
| 7 | 1240 | ANDRESSA MOLLETA | 00:22:38 | 00:03:13 | 00:47:21 | 00:02:38 | 00:36:22 | 01:46:20 |
| 8 | 1244 | JESSIKA DE SOUZA FERREIRA | 00:20:34 | 00:03:43 | 00:51:22 | 00:01:10 | 00:31:01 | 01:47:50 |
| 9 | 1242 | BEATRIZ BRANDALIZE | 00:15:55 | 00:02:44 | 00:52:16 | 00:02:22 | 00:35:53 | 01:49:10 |
| 10 | 1243 | ISADORA BRANDALIZE | 00:16:18 | 00:02:44 | 00:54:15 | 00:01:27 | 00:40:53 | 01:55:35 |
| 11 | 1239 | ANDREIA NAVARRO KOEPSEL | 00:23:03 | 00:03:59 | 00:51:31 | 00:08:14 | 00:32:04 | 01:58:45 |
| 12 | 1241 | BEATRIZ BORTOLATO | 00:23:01 | 00:04:32 | 01:05:33 | 00:01:16 | 00:35:28 | 02:09:49 |
Mountain Bike Feminino 35 a 44
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1255 | BARBARA LEPCA MAIA GONZALES | 00:17:17 | 00:01:43 | 00:38:16 | 00:01:01 | 00:24:45 | 01:23:02 |
| 2 | 1252 | AMANDA BATISTA JUNGER DA SILVA | 00:17:23 | 00:05:47 | 00:39:49 | 00:01:55 | 00:33:05 | 01:30:17 |
| 3 | 1260 | KAROLINE DOS SANTOS FONSECA | 00:22:32 | 00:03:24 | 00:39:22 | 00:01:46 | 00:28:33 | 01:30:24 |
| 4 | 1259 | GISELE VITOR COITINHO MOREIRA | 00:21:15 | 00:02:42 | 00:44:07 | 00:01:53 | 00:23:20 | 01:33:14 |
| 5 | 1261 | LAIS BIANCA BERGAMO DE ALMEIDA | 00:17:15 | 00:03:10 | 00:43:28 | 00:01:34 | 00:28:38 | 01:34:05 |
| 6 | 1256 | CLAUDETE MEIRA JACOB | 00:22:05 | 00:02:17 | 00:42:26 | 00:01:53 | 00:31:15 | 01:35:43 |
| 7 | 1257 | ELISABETE CORREIA MACHADO DE SOUZA SILVA | 00:21:30 | 00:02:33 | 00:43:55 | 00:01:18 | 00:29:21 | 01:38:33 |
| 8 | 1262 | MARCIA REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA | 00:23:36 | 00:03:11 | 00:45:27 | 00:01:41 | 00:25:46 | 01:39:37 |
| 9 | 1265 | PRISCILA BRABO MACHADO | 00:30:23 | 00:03:25 | 00:47:54 | 00:01:22 | 00:25:38 | 01:48:35 |
| 10 | 1263 | MARISTELA ARAÚJO | 00:30:17 | 00:03:50 | 00:44:02 | 00:02:17 | 00:38:00 | 01:52:15 |
| 11 | 1258 | ELIZANGELA CRISTINA DE LIMA | 00:32:23 | 00:04:24 | 00:57:33 | 00:01:56 | 00:23:44 | 01:59:52 |
Mountain Bike Feminino 45+
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1267 | ANA ELISA SANTOS DE FREITAS KOZIEVITCH | 00:15:44 | 00:01:40 | 00:39:56 | 00:00:50 | 00:28:38 | 01:26:47 |
| 2 | 1275 | JULIANE RAMOS | 00:17:24 | 00:02:16 | 00:44:42 | 00:02:03 | 00:29:13 | 01:31:18 |
| 3 | 1278 | MARIA APARECIDA DA SILVA DE FARIA | 00:15:16 | 00:05:32 | 00:45:44 | 00:01:47 | 00:34:16 | 01:35:12 |
| 4 | 1272 | FABIANA GALLINA | 00:20:45 | 00:03:06 | 00:44:02 | 00:02:21 | 00:31:53 | 01:42:03 |
| 5 | 1273 | HELENA CRISTINA MION ALVES | 00:20:48 | 00:05:08 | 00:42:23 | 00:02:20 | 00:39:00 | 01:42:11 |
| 6 | 1280 | MAUREEN ASTRID REYDAMS | 00:21:06 | 00:02:28 | 00:49:11 | 00:02:20 | 00:34:27 | 01:44:42 |
| 7 | 1269 | CIOMARA APARECIDA MOLLETA | 00:20:19 | 00:02:30 | 00:50:07 | 00:01:44 | 00:34:25 | 01:48:59 |
| 8 | 1284 | VERALUCIA DE SOUSA CARVALHO | 00:27:08 | 00:03:59 | 00:55:21 | 00:01:51 | 00:29:52 | 01:58:05 |
| 9 | 1281 | MICHELE TERESKA IUBEL | 00:25:26 | 00:03:22 | 00:57:20 | 00:02:08 | 00:29:56 | 01:58:09 |
| 10 | 1270 | ELIANA CLAUDIA NAVARRO KOEPSEL | 00:23:03 | 00:04:01 | 00:58:04 | 00:01:39 | 00:32:04 | 01:58:44 |
| 11 | 1283 | SABRINA ROBECK LUCHETTA | 00:23:45 | 00:03:40 | 00:53:36 | 00:02:48 | 00:37:38 | 02:01:25 |
| 12 | 1277 | LUCIANA DE PAULA SOUZA | 00:26:44 | 00:03:21 | 00:58:23 | 00:02:20 | 00:32:10 | 02:02:55 |
| 13 | 1276 | LILIANE DA COSTA FREITAG | 00:37:41 | 00:03:35 | 00:52:09 | 00:01:29 | 00:28:25 | 02:03:17 |
| 14 | 1282 | ODILA CRISTINA GASPAROTTI SEREA | 00:31:50 | 00:04:05 | 00:55:24 | 00:01:38 | 00:30:50 | 02:03:44 |
| 15 | 1285 | VERONA HEIDRUN PAULS WARKENTIN | 00:25:42 | 00:04:10 | 00:52:01 | 00:01:53 | 00:43:14 | 02:06:58 |
| 16 | 1271 | ELISA GEHLEN | 00:17:59 | 00:06:29 | 01:04:40 | 00:01:43 | 00:38:39 | 02:09:23 |
| 17 | 1268 | BERNARDETE SANTANA DA SILVA | 00:32:14 | 00:09:01 | 01:07:21 | 00:01:23 | 00:44:12 | 02:34:05 |
Mountain Bike Masculino 16 a 24
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | MIGUEL CUSTODIO DA ROSA | 00:17:38 | 00:01:51 | 00:35:55 | 00:01:05 | 00:20:12 | 01:16:41 |
| 2 | 895 | ANDRE XAVIER DA SILVA SCHIAVON | 00:11:05 | 00:01:51 | 00:42:47 | 00:00:53 | 00:21:40 | 01:18:13 |
| 3 | 900 | JOÃO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR | 00:16:12 | 00:01:51 | 00:39:48 | 00:00:49 | 00:21:05 | 01:19:45 |
| 4 | 896 | CAUÃ TOBIAS DE SOUZA PROENÇA | 00:20:58 | 00:02:33 | 00:41:16 | 00:01:32 | 00:19:26 | 01:25:45 |
| 5 | 898 | HENRIQUE EL CHAB WIEZBICKI | 00:14:55 | 00:02:43 | 00:42:42 | 00:01:54 | 00:32:17 | 01:29:50 |
| 6 | 899 | IGOR KOVALHUK LIMA | 00:13:50 | 00:02:50 | 00:44:22 | 00:01:40 | 00:31:14 | 01:33:56 |
| 7 | 897 | HENRIQUE BELONI PRESA SKRENSKI DIAS | 00:18:48 | 00:03:44 | 00:54:20 | 00:01:39 | 00:30:29 | 01:48:58 |
Mountain Bike Masculino 25 a 34
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | CIOMAR MOLLETA JUNIOR | 00:16:11 | 00:01:31 | 00:34:44 | 00:01:04 | 00:21:57 | 01:15:26 |
| 2 | 913 | RAUL ZANETTI GHIZELLINI | 00:14:51 | 00:02:01 | 00:37:02 | 00:01:25 | 00:24:00 | 01:19:16 |
| 3 | 910 | LENERSON JOSE GORSKI | 00:19:03 | 00:01:39 | 00:35:43 | 00:01:50 | 00:21:52 | 01:20:01 |
| 4 | 915 | RODRIGO STELLA | 00:17:43 | 00:01:41 | 00:38:02 | 00:01:10 | 00:21:41 | 01:20:15 |
| 5 | 914 | ROBERT MACHADO DE SOUZA | 00:20:25 | 00:02:28 | 00:38:17 | 00:01:18 | 00:21:55 | 01:24:16 |
| 6 | 912 | PEDRO HENRIQUE VICARI PASSOS | 00:14:10 | 00:02:56 | 00:41:07 | 00:00:57 | 00:26:00 | 01:25:08 |
| 7 | 917 | VICTOR LEITAO SALLEM | 00:18:26 | 00:01:54 | 00:41:13 | 00:01:28 | 00:25:55 | 01:28:53 |
| 8 | 904 | CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA VOLPATO | 00:18:56 | 00:03:19 | 00:40:03 | 00:02:10 | 00:24:57 | 01:29:25 |
| 9 | 906 | GUILHERME MATTOS GUEDES | 00:17:16 | 00:02:55 | 00:41:02 | 00:02:07 | 00:26:39 | 01:29:59 |
| 10 | 908 | JHONATTAN ALISSON DOS SANTOS | 00:19:48 | 00:03:02 | 00:43:35 | 00:01:09 | 00:25:10 | 01:32:44 |
| 11 | 911 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA CAMARGO | 00:16:16 | 00:02:49 | 00:43:39 | 00:03:00 | 00:28:20 | 01:33:55 |
| 12 | 909 | JULIANO GOMES GRANZOTTI | 00:22:23 | 00:03:18 | 00:42:09 | 00:01:49 | 00:31:45 | 01:36:17 |
| 13 | 907 | JEFFERSON DOS SANTOS MENEZES | 00:22:56 | 00:04:02 | 00:41:48 | 00:01:54 | 00:35:08 | 01:39:43 |
| 14 | 902 | ANDREY EDUARDO MOREIRA DA SILVA | 00:23:55 | 00:06:59 | 00:39:55 | 00:01:57 | 00:36:27 | 01:40:06 |
Mountain Bike Masculino 35 a 44
| Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | ERICK FERNANDES ROBIM | 00:12:01 | 00:01:35 | 00:36:43 | 00:01:10 | 00:19:19 | 01:10:46 |
