Resultados
Amador Olimpico Feminino 18 a 39 anos
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | GABRIELA ANGHEBEN | 00:30:33 | 00:02:22 | 01:11:13 | 00:01:17 | 00:42:19 | 02:27:44 |
2 | 183 | PAOLA SPREA CARRIJO | 00:30:50 | 00:02:13 | 01:13:23 | 00:01:53 | 00:45:09 | 02:33:28 |
3 | 175 | ISABELLA LEAL MALANSKI | 00:32:35 | 00:02:00 | 01:14:26 | 00:01:12 | 00:46:20 | 02:36:33 |
4 | 177 | JULIANA GRACIANO DE RESENDE | 00:31:26 | 00:02:36 | 01:15:19 | 00:00:58 | 00:50:08 | 02:40:27 |
5 | 169 | ANA KAORI YOSHIDA | 00:28:47 | 00:02:00 | 01:13:37 | 00:01:26 | 00:57:59 | 02:43:49 |
6 | 171 | ANNE LOUISE SERPE | 00:37:49 | 00:01:39 | 01:20:12 | 00:01:19 | 00:50:06 | 02:51:05 |
7 | 184 | VANESSA LACERDA | 00:34:28 | 00:02:09 | 01:21:26 | 00:01:46 | 00:52:56 | 02:52:45 |
8 | 179 | LUANA ODEVAGEN MICHALISZYN | 00:32:52 | 00:01:32 | 01:26:36 | 00:01:08 | 00:52:52 | 02:55:00 |
9 | 182 | NATHALIA ANDRADE | 00:34:00 | 00:02:25 | 01:21:40 | 00:01:35 | 00:58:55 | 02:58:35 |
10 | 181 | MARILIA DE OLIVEIRA SANT ANA BALUTA | 00:32:58 | 00:02:34 | 01:25:45 | 00:02:09 | 00:56:17 | 02:59:43 |
11 | 178 | LETICIA OLIVEIRA | 00:40:18 | 00:02:36 | 01:21:45 | 00:02:13 | 00:53:16 | 03:00:08 |
12 | 173 | FRANCINE MARCONDES | 00:39:47 | 00:02:15 | 01:22:56 | 00:01:56 | 00:54:34 | 03:01:28 |
13 | 172 | EVELIN CAROLINI BRIZOLLA | 00:40:03 | 00:02:38 | 01:28:17 | 00:01:52 | 00:57:50 | 03:10:40 |
Amador Olimpico Feminino 40+
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | LIANA VENDRUSCOLO MICHELON | 00:30:53 | 00:01:47 | 01:11:29 | 00:01:10 | 00:43:49 | 02:29:08 |
2 | 167 | PRISCILA ARTTUZO | 00:28:47 | 00:02:02 | 01:13:21 | 00:01:22 | 00:51:59 | 02:37:31 |
3 | 163 | DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA COUTINHO SLIVINSKI | 00:31:17 | 00:01:41 | 01:23:50 | 00:02:18 | 00:48:58 | 02:48:04 |
4 | 162 | ANDREA GIGLIO CHOCIAY | 00:33:31 | 00:02:17 | 01:19:45 | 00:01:53 | 00:55:57 | 02:53:23 |
5 | 166 | LUCIANE THOME SCHRODER | 00:35:44 | 00:04:40 | 01:22:29 | 00:02:03 | 01:01:22 | 03:06:18 |
Amador Olimpico Masculino 18 a 39 anos
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | FELLIPE MARMO GOMES SANTOS | 00:21:24 | 00:01:29 | 01:00:35 | 00:00:59 | 00:37:12 | 02:01:39 |
2 | 79 | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | 00:24:26 | 00:01:53 | 00:59:41 | 00:00:54 | 00:37:17 | 02:04:11 |
3 | 121 | REINALDO TADASHI SILVA MAEDA | 00:23:03 | 00:01:26 | 01:01:25 | 00:00:43 | 00:37:41 | 02:04:18 |
4 | 118 | NAURO VINICIUS JASPER | 00:23:37 | 00:01:37 | 01:00:47 | 00:00:55 | 00:38:44 | 02:05:40 |
5 | 87 | EDUARDO FELIPE FRANÇA | 00:23:34 | 00:01:34 | 01:00:52 | 00:00:55 | 00:40:24 | 02:07:19 |
6 | 124 | ROBSON FERREIRA ALVES | 00:26:25 | 00:01:21 | 01:04:11 | 00:00:50 | 00:38:12 | 02:10:59 |
7 | 93 | GABRIEL GIOVANEY CARDOSO CARVALHO | 00:26:00 | 00:01:45 | 01:02:34 | 00:01:25 | 00:41:18 | 02:13:02 |
8 | 128 | VINICIUS BERNARDO STDREZK | 00:26:20 | 00:02:16 | 01:03:17 | 00:01:15 | 00:41:17 | 02:14:25 |
9 | 96 | GUILHERME KOCHANNY | 00:26:31 | 00:02:00 | 01:03:11 | 00:01:11 | 00:43:59 | 02:16:52 |
10 | 102 | JOÃO RICARDO PROCHMANN | 00:27:03 | 00:01:44 | 01:03:11 | 00:01:09 | 00:44:51 | 02:17:58 |
11 | 116 | MATEUS HELLINGER | 00:29:38 | 00:01:27 | 01:03:52 | 00:01:08 | 00:42:20 | 02:18:25 |
12 | 98 | HELCIO ARTHUR KRICKY | 00:25:21 | 00:01:31 | 01:04:55 | 00:00:50 | 00:46:39 | 02:19:16 |
13 | 80 | APARECIDO BALBINO QUEIROZ JUNIOR | 00:26:49 | 00:01:56 | 01:03:16 | 00:01:20 | 00:46:32 | 02:19:53 |
14 | 122 | RENAN TARCISIO SENDESKI | 00:33:24 | 00:01:34 | 01:03:14 | 00:01:01 | 00:40:54 | 02:20:07 |
15 | 83 | CAIO BAKER | 00:26:52 | 00:01:10 | 01:10:09 | 00:00:57 | 00:42:12 | 02:21:20 |
16 | 107 | KLAUS UDO FROESE MATOS | 00:28:09 | 00:02:10 | 01:08:19 | 00:01:22 | 00:43:26 | 02:23:26 |
17 | 129 | VINICIUS MORANDINI MARTINS | 00:23:08 | 00:01:36 | 01:07:14 | 00:00:53 | 00:51:36 | 02:24:27 |
18 | 120 | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | 00:31:22 | 00:02:14 | 01:04:53 | 00:01:36 | 00:44:31 | 02:24:36 |
19 | 115 | LUIZ MAURO GROHS | 00:26:05 | 00:01:54 | 01:10:10 | 00:01:00 | 00:46:55 | 02:26:04 |
20 | 101 | JACSON KEIL | 00:31:20 | 00:02:24 | 01:04:30 | 00:01:08 | 00:46:48 | 02:26:10 |
21 | 91 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | 00:30:51 | 00:02:29 | 01:05:15 | 00:01:41 | 00:47:16 | 02:27:32 |
22 | 97 | GUSTAVO LUIZ MAIOLA BAPTISTAO | 00:27:30 | 00:01:32 | 01:06:02 | 00:01:14 | 00:51:20 | 02:27:38 |
23 | 104 | JOÃO VITOR CACHEL SILVA | 00:29:32 | 00:01:10 | 01:07:43 | 00:01:25 | 00:48:11 | 02:28:01 |
24 | 126 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00:30:54 | 00:02:03 | 01:05:22 | 00:01:43 | 00:48:03 | 02:28:05 |
25 | 89 | EMILIO JOSE MARTINI | 00:02:02 | 00:31:45 | 01:04:36 | 00:01:12 | 00:49:31 | 02:29:06 |
26 | 114 | LUIZ GUILHERME SANTINI | 00:28:18 | 00:02:04 | 01:12:17 | 00:01:27 | 00:46:16 | 02:30:22 |
27 | 119 | PEDRO HENRIQUE BRITTO DE PAULA | 00:31:36 | 00:02:17 | 01:04:40 | 00:01:57 | 00:52:24 | 02:32:54 |
28 | 100 | HENRIQUE ZONKOWSKI RIBAS | 00:30:31 | 00:02:37 | 01:19:27 | 00:01:32 | 00:39:22 | 02:33:29 |
29 | 94 | GUILHERME BURDINSKI TAVARES | 00:33:33 | 00:03:12 | 01:13:57 | 00:01:57 | 00:41:32 | 02:34:11 |
30 | 110 | LUCAS MARUTTI DA SILVA | 00:31:37 | 00:02:14 | 01:12:00 | 00:01:42 | 00:46:39 | 02:34:12 |
31 | 99 | HENRIQUE BORZIO RODRIGUES | 00:36:53 | 00:02:40 | 01:11:19 | 00:01:55 | 00:43:41 | 02:36:28 |
32 | 106 | JONATHAN ENGEL | 00:29:02 | 00:02:13 | 01:07:06 | 00:00:57 | 00:58:34 | 02:37:52 |
33 | 85 | CRISTIANO JUNIOR DE OLIVEIRA | 00:39:29 | 00:01:54 | 01:13:24 | 00:01:35 | 00:47:25 | 02:43:47 |
34 | 130 | VITOR BOLONHESI OLIVEIRA | 00:30:49 | 00:03:19 | 01:11:48 | 00:01:58 | 00:59:25 | 02:47:19 |
35 | 84 | CASSIANO PESSATTI ALLAGE | 00:35:42 | 00:02:30 | 01:17:09 | 00:01:40 | 00:50:36 | 02:47:37 |
36 | 88 | EMERSON FERNANDO DA SILVA | 00:28:10 | 00:02:15 | 01:14:35 | 00:01:48 | 01:03:17 | 02:50:05 |
37 | 108 | LENERSON JOSE GORSKI | 00:34:39 | 00:02:43 | 01:13:29 | 00:03:49 | 00:56:35 | 02:51:15 |
38 | 123 | ROBERTO MANOEL CORREA NETO | 00:31:31 | 00:02:29 | 01:14:15 | 00:04:32 | 01:04:50 | 02:57:37 |
39 | 103 | JOÃO VICTOR MANCINI | 00:28:21 | 00:02:44 | 01:07:34 | 00:06:37 | 01:13:56 | 02:59:12 |
40 | 113 | LUCIO STABILE | 00:36:51 | 00:03:40 | 01:24:33 | 00:02:55 | 00:55:28 | 03:03:27 |
41 | 127 | TIAGO FERREIRA | 00:38:54 | 00:03:08 | 01:23:26 | 00:01:13 | 01:05:23 | 03:12:04 |
Amador Olimpico Masculino 40+
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | GUILHERME MANOCCHIO | 00:23:01 | 00:01:09 | 01:01:49 | 00:00:44 | 00:37:49 | 02:04:32 |
2 | 47 | BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | 00:23:39 | 00:01:36 | 01:00:48 | 00:00:50 | 00:38:56 | 02:05:49 |
3 | 60 | HENRIQUE BETTEGA MICHIELIN | 00:25:06 | 00:01:32 | 00:59:18 | 00:00:57 | 00:41:32 | 02:08:25 |
4 | 65 | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | 00:26:00 | 00:01:20 | 00:58:41 | 00:00:48 | 00:41:47 | 02:08:36 |
5 | 68 | MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | 00:25:26 | 00:02:29 | 01:04:00 | 00:00:55 | 00:37:32 | 02:10:22 |
6 | 53 | EVANDRO CORDEIRO | 00:26:26 | 00:01:44 | 01:03:44 | 00:00:56 | 00:40:36 | 02:13:26 |
7 | 63 | LEANDRO GRIPPO | 00:25:24 | 00:01:42 | 01:04:56 | 00:01:21 | 00:40:05 | 02:13:28 |
8 | 76 | SERGIO RENATO DINIZ | 00:25:28 | 00:01:57 | 01:02:56 | 00:01:06 | 00:42:23 | 02:13:50 |
9 | 61 | IAN GASPARIN | 00:25:56 | 00:01:34 | 01:02:59 | 00:01:04 | 00:43:34 | 02:15:07 |
10 | 57 | GIANMARCO LUIZ | 00:25:51 | 00:01:35 | 01:04:26 | 00:01:22 | 00:47:20 | 02:20:34 |
11 | 72 | PHILIPPE MARIE SIMON GONDRE | 00:27:45 | 00:01:44 | 01:02:25 | 00:01:45 | 00:48:50 | 02:22:29 |
12 | 50 | ERIC SCHELLENBERG TAMMENHAIN | 00:25:35 | 00:02:09 | 01:04:12 | 00:01:02 | 00:50:40 | 02:23:38 |
13 | 69 | NELSON SOUZA NETO | 00:30:59 | 00:02:15 | 01:05:18 | 00:01:57 | 00:44:59 | 02:25:28 |
14 | 133 | EVALDO RIBEIRO JUNIOR | 00:30:41 | 00:02:05 | 01:05:36 | 00:01:33 | 00:46:28 | 02:26:23 |
15 | 132 | LUIZ RICARDO ZONTA | 00:31:07 | 00:02:16 | 01:04:57 | 00:01:06 | 00:47:18 | 02:26:44 |
16 | 48 | EDUARDO ARZUA | 00:31:29 | 00:02:05 | 01:04:57 | 00:01:31 | 00:47:21 | 02:27:23 |
17 | 67 | LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO | 00:31:55 | 00:01:49 | 01:04:39 | 00:01:05 | 00:50:08 | 02:29:36 |
18 | 43 | ALEXANDRE DE CARVALHO | 00:32:09 | 00:02:46 | 01:03:31 | 00:01:59 | 00:49:51 | 02:30:16 |
19 | 45 | ANDERSON ZAMPIER ULBRICH | 00:28:53 | 00:02:25 | 01:13:38 | 00:01:19 | 00:45:13 | 02:31:28 |
20 | 74 | RODRIGO SELHORST LOPES | 00:26:26 | 00:02:31 | 01:09:41 | 00:01:38 | 00:51:58 | 02:32:14 |
21 | 55 | FABIO JOSE LOPES DOS SANTOS | 00:36:55 | 00:02:15 | 01:11:30 | 00:01:22 | 00:41:10 | 02:33:12 |
22 | 70 | ODAIR JOSE RIGO | 00:35:09 | 00:01:52 | 01:13:48 | 00:01:06 | 00:42:32 | 02:34:27 |
23 | 64 | LUCAS MARQUES MANTOVANI | 00:31:29 | 00:02:31 | 01:11:54 | 00:01:35 | 00:48:46 | 02:36:15 |
24 | 49 | EDUARDO PUGNALI | 01:11:53 | 00:47:22 | 02:36:29 | |||
25 | 66 | LUIS ADRIANO HOFFMANN | 00:34:23 | 00:01:54 | 01:09:33 | 00:01:25 | 00:53:37 | 02:40:52 |
26 | 75 | ROGERIO RICARDO FAGUNDES | 00:29:47 | 00:02:54 | 01:12:28 | 00:01:33 | 00:54:45 | 02:41:27 |
27 | 44 | ANDERSON ALAN LIBA | 00:31:50 | 00:03:03 | 01:13:06 | 00:01:30 | 00:52:48 | 02:42:17 |
28 | 71 | PAULO VINICIUS DE CARVALHO | 00:30:02 | 00:02:17 | 01:13:37 | 00:01:43 | 00:55:41 | 02:43:20 |
29 | 62 | LEANDRO DUARTE DOS SANTOS | 00:34:42 | 00:03:16 | 01:12:49 | 00:02:03 | 00:59:17 | 02:52:07 |
30 | 56 | FELIPE NATALI ALMEIDA | 00:33:49 | 00:03:22 | 01:15:05 | 00:02:23 | 00:59:51 | 02:54:30 |
31 | 73 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 00:35:50 | 00:03:40 | 01:30:58 | 00:01:39 | 01:03:53 | 03:16:00 |
32 | 51 | ERIC VIEIRA NELLI | 01:24:52 | 01:15:33 | 03:40:43 |
Elite Feminino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | DJENYFER ARNOLD -ELITE F | 00:21:23 | 00:01:05 | 01:03:00 | 00:00:38 | 00:36:11 | 02:02:17 |
2 | 36 | GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA-ELITE F | 00:23:38 | 00:01:04 | 01:11:21 | 00:00:37 | 00:38:22 | 02:15:02 |
3 | 31 | BEATRIZ NERES ORZECHOWSKI- ELITE F | 00:25:48 | 00:01:15 | 01:10:02 | 00:00:38 | 00:39:09 | 02:16:52 |
4 | 39 | MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA- ELITE F | 00:24:03 | 00:01:26 | 01:10:44 | 00:00:30 | 00:40:52 | 02:17:35 |
5 | 40 | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA- ELITE F | 00:23:50 | 00:01:10 | 01:11:06 | 00:00:36 | 00:41:32 | 02:18:14 |
6 | 42 | SOFIA GELATI -ELITE F | 00:25:38 | 00:01:13 | 01:10:11 | 00:00:38 | 00:40:59 | 02:18:39 |
7 | 35 | GABRIELA MACHADO PENTEADO- ELITE F | 00:23:59 | 00:01:12 | 01:10:55 | 00:00:35 | 00:45:12 | 02:21:53 |
8 | 37 | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES -ELITE F | 00:26:58 | 00:01:28 | 01:20:20 | 00:00:39 | 00:44:38 | 02:34:03 |
Elite Masculino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MANOEL MESSIAS- ELITE M | 00:20:19 | 00:00:52 | 00:54:52 | 00:00:29 | 00:30:12 | 01:46:44 |
2 | 1 | DIEGO MOYA CHAMORRO-ELITE M | 00:20:09 | 00:01:03 | 00:54:51 | 00:00:26 | 00:32:29 | 01:48:58 |
3 | 3 | CAUÃ MIGLIORINI DINIZ-ELITE M | 00:20:15 | 00:01:00 | 00:54:46 | 00:00:29 | 00:33:20 | 01:49:50 |
4 | 7 | JOAO TEIXEIRA -ELITE M | 00:20:32 | 00:01:04 | 00:58:44 | 00:00:30 | 00:33:42 | 01:54:32 |
5 | 21 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA - ELITE M | 00:20:12 | 00:00:59 | 00:59:10 | 00:00:32 | 00:34:38 | 01:55:31 |
6 | 23 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES-ELITE M | 00:20:29 | 00:01:12 | 00:58:42 | 00:00:36 | 00:35:55 | 01:56:54 |
7 | 17 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI -ELITE M | 00:20:33 | 00:01:07 | 00:58:43 | 00:00:31 | 00:37:04 | 01:57:58 |
8 | 20 | THIAGO GOMIDE- ELITE M | 00:20:53 | 00:00:59 | 01:00:21 | 00:00:29 | 00:36:12 | 01:58:54 |
9 | 12 | LUCAS GALDINO- ELITE M | 00:20:55 | 01:00:18 | 00:01:03 | 00:00:33 | 00:36:16 | 01:59:05 |
10 | 16 | MATHEUS CAMPOS CORRÊA -ELITE M | 00:20:07 | 00:01:02 | 00:59:10 | 00:00:34 | 00:38:58 | 01:59:51 |
11 | 6 | GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING- ELITE M | 00:21:25 | 00:01:04 | 00:59:41 | 00:00:39 | 00:38:02 | 02:00:51 |
12 | 18 | MATHEUS DE SOUZA DINIZ- ELITE M | 00:20:18 | 00:01:00 | 00:59:02 | 00:00:34 | 00:40:13 | 02:01:07 |
13 | 2 | BRUNO PEREIRA MATHEUS-ELITE M | 00:23:00 | 00:01:02 | 01:02:40 | 00:00:34 | 00:33:56 | 02:01:12 |
14 | 10 | JULIO MONTEIRO MARTINS-ELITE M | 00:21:16 | 00:01:00 | 00:59:56 | 00:00:38 | 00:38:56 | 02:01:46 |
Mountain Bike Feminino 16 a 34
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1269 | TAYMARA SZUMOSKI | 00:16:45 | 00:01:50 | 00:39:03 | 00:00:50 | 00:23:47 | 01:22:15 |
2 | 1252 | ANA FLÁVIA MUROFUSE | 00:23:14 | 00:03:00 | 00:45:23 | 00:01:27 | 00:26:51 | 01:39:55 |
3 | 1265 | MARINA RODRIGUES PASSOS | 00:17:18 | 00:02:04 | 00:49:48 | 00:01:15 | 00:30:47 | 01:41:12 |
4 | 1255 | ANDRESSA RIZZI KUZJMAN | 00:24:29 | 00:02:16 | 00:44:47 | 00:01:31 | 00:28:47 | 01:41:50 |
5 | 1268 | RENATA SAES BUSATO | 00:18:23 | 00:02:23 | 00:53:51 | 00:01:26 | 00:26:22 | 01:42:25 |
6 | 1254 | ANDREIA NAVARRO KOEPSEL | 00:18:22 | 00:03:09 | 00:53:50 | 00:01:24 | 00:26:24 | 01:43:09 |
7 | 1259 | CAROLINE ANDREANI | 00:20:28 | 00:03:10 | 00:48:49 | 00:02:24 | 00:28:32 | 01:43:23 |
8 | 1261 | ELISABETE CORREIA MACHADO DE SOUZA SILVA | 00:23:43 | 00:03:05 | 00:44:34 | 00:01:27 | 00:30:43 | 01:43:32 |
9 | 1251 | ANA CAROLINA BAIL MORAIS | 00:19:49 | 00:02:25 | 00:54:10 | 00:01:13 | 00:27:08 | 01:44:45 |
10 | 1260 | DANIELE BENINCA | 00:20:32 | 00:02:39 | 00:52:17 | 00:01:47 | 00:28:04 | 01:45:19 |
11 | 1253 | ANA JULIA FERREIRA MOHR | 00:21:31 | 00:02:49 | 00:49:58 | 00:01:03 | 00:32:06 | 01:47:27 |
12 | 1258 | BEATRIZ RITZMANN PECENISKI | 00:19:27 | 00:04:28 | 00:52:52 | 00:01:14 | 00:31:22 | 01:49:23 |
13 | 1267 | RAYSA GRAZIELA KARAS | 00:24:15 | 00:03:16 | 00:54:19 | 00:01:57 | 00:26:08 | 01:49:55 |
14 | 1257 | BEATRIZ BRANDALIZE | 00:16:29 | 00:03:03 | 00:52:42 | 00:01:41 | 00:36:08 | 01:50:03 |
15 | 1256 | ARIANEH GRACIELI BONATO KIZLEK | 00:23:49 | 00:04:40 | 00:51:54 | 00:03:37 | 00:26:26 | 01:50:26 |
16 | 1262 | ISADORA BRANDALIZE | 00:16:56 | 00:02:35 | 00:55:53 | 00:02:42 | 00:36:48 | 01:54:54 |
17 | 1270 | THAIS VENCESLAU RIBEIRO | 00:28:58 | 00:04:30 | 01:02:34 | 00:02:19 | 00:41:14 | 02:19:35 |
Mountain Bike Feminino 35 a 44
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1273 | BARBARA LEPCA MAIA GONZALES | 00:18:16 | 00:01:25 | 00:37:58 | 00:00:45 | 00:21:54 | 01:20:18 |
2 | 1275 | CAMILA LUDWIG DANNEMANN | 00:18:40 | 00:01:59 | 00:41:07 | 00:00:57 | 00:26:46 | 01:29:29 |
3 | 1277 | CIBELE DIONI TEIXEIRA | 00:16:44 | 00:02:24 | 00:46:52 | 00:01:03 | 00:24:50 | 01:31:53 |
4 | 1278 | CLAUDETE MEIRA JACOB | 00:23:04 | 00:02:21 | 00:41:42 | 00:01:37 | 00:27:22 | 01:36:06 |
5 | 1281 | HELENICE MENDES CHUPEL | 00:21:39 | 00:02:26 | 00:43:13 | 00:01:56 | 00:27:14 | 01:36:28 |
6 | 1272 | AMANDA BATISTA JUNGER DA SILVA | 00:26:48 | 00:02:32 | 00:45:30 | 00:01:34 | 00:26:39 | 01:43:03 |
7 | 1274 | BRUNA GONÇALVES DA SILVA | 00:20:46 | 00:03:20 | 00:49:19 | 00:02:06 | 00:27:56 | 01:43:27 |
8 | 1283 | JULIANA ULLMANN RODRIGUES | 00:24:47 | 00:03:06 | 00:48:23 | 00:01:43 | 00:25:50 | 01:43:49 |
9 | 1285 | PRISCILA BRABO MACHADO | 00:28:55 | 00:02:22 | 00:48:27 | 00:00:32 | 00:26:04 | 01:46:20 |
10 | 1282 | JULIANA MALHEIRO FERREIRA DA SILVA | 00:25:49 | 00:02:44 | 00:49:19 | 00:02:13 | 00:28:47 | 01:48:52 |
11 | 1284 | NICOLE FERREIRA DE OLIVEIRA | 00:17:24 | 00:03:30 | 00:52:51 | 00:02:36 | 00:35:40 | 01:52:01 |
12 | 1279 | ELIZANGELA CRISTINA DE LIMA | 00:33:30 | 00:04:18 | 00:57:02 | 00:01:49 | 00:25:10 | 02:01:49 |
13 | 1286 | SHEYLA TAKETA SAMPAIO | 00:27:09 | 00:03:11 | 00:54:21 | 00:01:43 | 00:36:05 | 02:02:29 |
14 | 1276 | CAROLINA MENEGARO | 00:24:02 | 00:05:34 | 00:56:16 | 00:02:48 | 00:37:23 | 02:06:03 |
Mountain Bike Feminino 45+
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1288 | ANA ELISA SANTOS DE FREITAS KOZIEVITCH | 00:16:34 | 00:01:51 | 00:39:23 | 00:00:42 | 00:26:27 | 01:24:57 |
2 | 1293 | FERNANDA LOPER CORREA | 00:15:21 | 00:02:17 | 00:39:43 | 00:01:23 | 00:26:14 | 01:24:58 |
3 | 1295 | JULIANE RAMOS | 00:18:43 | 00:02:01 | 00:41:04 | 00:01:22 | 00:24:15 | 01:27:25 |
4 | 1298 | MARIA APARECIDA DA SILVA DE FARIA | 00:20:02 | 00:02:08 | 00:44:21 | 00:01:39 | 00:25:50 | 01:34:00 |
5 | 1300 | MAUREEN ASTRID REYDAMS | 00:21:11 | 00:02:33 | 00:43:53 | 00:01:50 | 00:29:41 | 01:39:08 |
6 | 1304 | TATIANE TEREZINHA SIMIONI FIORI | 00:29:12 | 00:03:07 | 00:42:05 | 00:01:43 | 00:24:51 | 01:40:58 |
7 | 1294 | JOICE APARECIDA GOMES | 00:24:24 | 00:02:34 | 00:47:31 | 00:01:33 | 00:26:31 | 01:42:33 |
8 | 1292 | FABIANA GALLINA | 00:21:36 | 00:03:13 | 00:43:52 | 00:01:51 | 00:33:39 | 01:44:11 |
9 | 1290 | CIOMARA APARECIDA MOLLETA | 00:20:09 | 00:03:05 | 00:48:14 | 00:01:36 | 00:32:42 | 01:45:46 |
10 | 1296 | LEISIANE MENDES BUENO | 00:25:32 | 00:03:32 | 00:47:37 | 00:02:15 | 00:32:29 | 01:51:25 |
11 | 1299 | MARTANIA GRACIELA XAVIER DE SANTANA | 00:20:14 | 00:03:17 | 00:51:36 | 00:01:37 | 00:34:48 | 01:51:32 |
12 | 1302 | PRISCILA SOUSA RAMOS DA CUNHA | 00:23:50 | 00:04:45 | 00:48:43 | 00:02:02 | 00:33:35 | 01:52:55 |
13 | 1305 | TELMA ROSANA DE LIMA | 00:23:44 | 00:04:01 | 00:50:16 | 00:02:19 | 00:34:13 | 01:54:33 |
14 | 1297 | LUCIANA DE PAULA SOUZA | 00:25:02 | 00:03:01 | 00:56:41 | 00:01:26 | 00:30:45 | 01:56:55 |
15 | 1287 | ADRIANA MICHELI | 00:26:26 | 00:03:16 | 00:54:53 | 00:01:45 | 00:36:02 | 02:02:22 |
16 | 1301 | PAOLA CAROLINA CANUTO BRANDÃO | 00:22:19 | 00:05:08 | 00:53:17 | 00:02:02 | 00:40:26 | 02:03:12 |
17 | 1289 | ANGELA MARIA HIDALGO | 00:29:10 | 00:04:11 | 00:57:38 | 00:01:46 | 00:35:23 | 02:08:08 |
18 | 1291 | CRISTINA DE ALMEIDA FRANZON BRAZ | 00:27:19 | 00:03:42 | 00:57:52 | 00:02:38 | 00:38:24 | 02:09:55 |
19 | 1303 | ROSANGELA MACHADO DE BRITTO | 00:33:28 | 00:04:44 | 01:02:06 | 00:01:49 | 00:35:45 | 02:17:52 |
Mountain Bike Masculino 16 a 24
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877 | LUIZ FELIPE RUBIN MARQUES | 00:15:35 | 00:02:09 | 00:38:12 | 00:00:49 | 00:26:09 | 01:22:54 |
2 | 873 | IGOR KOVALHUK LIMA | 00:15:32 | 00:01:47 | 00:46:03 | 00:01:12 | 00:22:44 | 01:27:18 |
3 | 875 | JOAO HENRIQUE VICARI PASSOS | 00:15:35 | 00:03:15 | 00:47:01 | 00:01:19 | 00:26:39 | 01:33:49 |
4 | 872 | HENRIQUE EL CHAB WIEZBICKI | 00:16:18 | 00:03:34 | 00:43:35 | 00:02:00 | 00:29:39 | 01:35:06 |
5 | 874 | JHOAN LUCAS BERTOLDO | 00:24:02 | 00:03:15 | 00:47:45 | 00:01:28 | 00:33:16 | 01:49:46 |
6 | 876 | LUCAS DE ALMEIDA STIVAL | 00:22:12 | 00:04:20 | 00:55:00 | 00:02:14 | 00:29:32 | 01:53:18 |
Mountain Bike Masculino 25 a 34
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | BRUNO LUAN MORO DE OLIVEIRA | 00:14:22 | 00:01:57 | 00:35:07 | 00:00:55 | 00:17:54 | 01:10:15 |
2 | 897 | RAUL SPOHN DO NASCIMENTO | 00:17:08 | 00:01:52 | 00:33:14 | 00:01:15 | 00:16:48 | 01:10:17 |
3 | 882 | CIOMAR MOLLETA JUNIOR | 00:15:33 | 00:01:34 | 00:33:21 | 00:00:54 | 00:20:50 | 01:12:12 |
4 | 890 | JONAS FALCAO JOSE MERIA | 00:17:37 | 00:02:08 | 00:36:12 | 00:01:06 | 00:19:20 | 01:16:23 |
