Confira as modalidades abaixo
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 19/04/2025 | 26/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 22/03/2025 | 29/03/2025 |
| Misto | 22/03/2025 | 29/03/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 05/04/2025 | 12/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 31/03/2025 | 07/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Aberto | 21/04/2025 | 28/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Aberto | 02/04/2025 | 09/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 29/03/2025 | 05/04/2025 |
| Masculino | 29/03/2025 | 05/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 19/04/2025 | 26/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Absoluto | 29/03/2025 | 05/04/2025 |
Programação sujeita a alteração.
Inscreva-se