Confira as modalidades abaixo
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 28/03/2025 | 05/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 11/04/2025 | 19/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 28/03/2025 | 08/04/2025 |
| Masculino | 28/03/2025 | 08/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Aberto | 17/04/2025 | 25/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Aberto | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
| Masculino | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 24/04/2025 | 15/05/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Absoluto | 28/03/2025 | 05/04/2025 |
Programação sujeita a alteração.
Inscreva-se