Confira as modalidades abaixo
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Portão | Masculino | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Água Verde | Feminino | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Água Verde | Masculino | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Água Verde | Misto | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Portão | Masculino | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Esquina | Feminino | 25/04/2025 | 05/05/2025 |
Esquina | Masculino | 25/04/2025 | 05/05/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Água Verde | Masculino | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Esquina | Aberto | 17/05/2025 | 24/05/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Portão | Aberto | 23/05/2025 | 30/05/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Água Verde | Feminino | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Água Verde | Masculino | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Centro | Feminino | 30/05/2025 | 07/06/2025 |
Unidade | Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
---|
Centro | Absoluto | 16/05/2025 | 24/05/2025 |
Programação sujeita a alteração.
Inscreva-se