Confira as modalidades abaixo
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 31/05/2025 | 07/06/2025 |
| Masculino | 31/05/2025 | 07/06/2025 |
| Misto | 31/05/20025 | 07/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Masculino | 22/05/2025 | 07/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 26/05/2025 | 02/06/2025 |
| Masculino | 26/05/2025 | 02/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Aberto | 07/06/2025 | 14/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 24/05/2025 | 31/05/2025 |
| Masculino | 24/05/2025 | 31/05/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Feminino | 26/05/2025 | 02/06/2025 |
| Categoria | Término das inscrições | Início da competição |
|---|
| Absoluto | 24/05/2025 | 31/05/2025 |
Programação sujeita a alteração.
Inscreva-se