Município | Peças arrecadadas |
---|---|
Apucarana | 9.015 |
Caiobá | 12.075 |
Campo Mourão | 42.371 |
Cascavel | 41.240 |
Cornélio Procópio | 5.589 |
Curitiba | 130.174 |
Foz do Iguaçu | 12.049 |
Francisco Beltrão | 11.454 |
Guarapuava | 15.939 |
Ivaiporã | 10.212 |
Jacarezinho | 5.460 |
Londrina | 58.397 |
Marechal Cândido Rondon | 6.579 |
Maringá | 13.848 |
Medianeira | 5.809 |
Palmas | 3.905 |
Paranaguá | 6.598 |
Paranavaí | 7.706 |
Pato Branco | 10.736 |
Ponta Grossa | 32.336 |
Rio Negro | 9.043 |
Santo Antônio da Platina | 2.143 |
São José dos Pinhais | 7.858 |
Toledo | 9.928 |
Umuarama | 9.252 |
União da Vitória | 7.865 |
Total | 470.464 |
Total de peças arrecadadas.
Atualização : 10/09/2018.