.: Resultados :.

MUNÍCIPIOS POPULAÇÃO PART. % MUNÍCIPIOS POPULAÇÃO PART. %
1. CURITIBA 1.587.315 452.415 28,50 Quito 1.853.934 680.877 36,73
2. Campina Grande do Sul 34.566 21.995 63,63 Challapata 24.000 890 3,71
3. Pinhais 102.985 36.469 35,41 Arroyo Naranjo 208.336 127.446 61,17
4. Piraquara 72.886 40.558 55,65 Chiantla 70.000 58.231 83,19
5. Balsa Nova 10.153 7.687 75,71 Momil 12.888 0 0%
6. APUCARANA 107.827 82.896 76,88 Las Tunas 111.820 27.384 24,49
7. Ivaiporã 32.270 0 0,00 Barberena 30.000 1.600 5,33
8. Marilândia do Sul 6.471 4.891 75,58 Nova Fátima 8.305 7768 93,53
9. Faxinal 15.608 14.596 93,52 Camargo 15.009 1.550 10,33
10. Mauá da Serra 6.471 3.739 57,78 Areal 9.899 7.160 72,33
11. Cambira 6.688 5.844 87,38 Magdalena M Atlas 8.000 4.365 54,56
12. CAMPO MOURÃO 80.476 61.000 75,80 Placetas 74.087 54.094 73,01
13. Ubiratã 22.593 16.170 71,57 T. Giordiano 44.000 10.000 22,73
14. Terra Boa 14.640 10.737 73,34 Puerto Escondido 10.000 1.623 16,23
15. CASCAVEL 245.369 113.074 46,08 La P. de Cavadas 110.000 4.500 4,091
16. Foz do Iguaçu 258.543 52.745 20,40 Cochabamba 517.024 90.800 17,56
17. Corbélia 15.803 11.582 73,29 El Teja 13.000 867 6,67
18. Vera Cruz do Oeste 9.651 7.161 74,20 Guaraqueçaba 8.288 2.381 28,73
19.São Pedro do Iguaçu 7.277 6.884 94,60 Entre R do Oeste 3.328 3.198 96,09
20. Céu Azul 10.445 8.784 84,10 Sasaima 13.000 2.410 18,54
21. CORNÉLIO PROCÓPIO 46.861 41.308 88,15 Sandino 39.940 9.104 22,79
22. Bandeirantes 33.732 17.414 51,62 Majagua 26.894 19.642 73,03
23. Congonhinhas 7.851 7.539 96,03 Renascença 6.959 4.893 70,31
24. Nova Fátima 8.305 7.768 93,53 Marilândia do Sul 9.071 4.891 53,92
25. Ribeirão do Pinhal 14.341 13.542 94,43 La Esperenza 14.000 456 3,26
26. FRANCISCO BELTRÃO 67.132 25.444 37,90 Mazatenango 60.000 900 1,50
27. Coronel Vivida 23.306 18.357 78,77 Bauta 43.275 32672 75,5
28. Realeza 16.023 14.921 93,12 S R. P. Cuesta 13.000 650 5
29. Renascença 6.959 4.893 70,31 Congonhinha 7.781 7.539 96,89
30. GUARAPUAVA 155.161 67.113 43,25 Santa Barbara 105.867 7.590 7,17
31. Prudentópolis 46.346 29.017 62,61 Q. de Guines 23.828 13.581 57
32. Irati 52.352 36.756 70,21 C. Retalhuleu 70.000 48.000 68,57
33. JACAREZINHO 39.625 21.534 54,34 San Carlos 25.633 2.550 9,95
34. Sto. Antonio da Platina 39.943 24.653 61,72 P de las Fluente 43.339 10.924 25,21
35. LONDRINA 447.065 90.040 20,14 Paramaribo 387.000 7.215 1,86
36. Cambé 88.186 20.075 22,76 Caja Seca 52.618 14.800 28,13
37. Ibiporã 42.153 25.933 61,52 Segundo Frente 20.217 18.195 90
38. MAL. C. RONDON 41.007 37.686 91,90 Encontrados 38.377 4.015 10,46
39. Pato Bragado 4.049 4.042 99,83 Mercedes 4.608 4.046 87,8
40. Quatro Pontes 3.646 3.634 99,67 S. José de Uba 6.413 1.850 28,85
41. Entre Rios do Oeste 3.328 3.198 96,09 S Pedro do Iguaçu 7.277 6.884 94,6
42. Mercedes 4.608 4.046 87,80 Pato Bragado 4.049 4.042 99,83
43. Missal 10.433 8.363 80,16 Niceto Pérez 16.345 11.987 73,34
44. Nova Santa Rosa 7.125 6.767 94,98 Ouro V. Oeste 5.472 4.736 86,55
45. MARINGÁ 288.653 79.014 27,37 Trujillo 580.000 363.776 62,72
46. Sarandi 71.422 21.328 29,86 Los Reyes 53.000 1.167 2,20
47. Mandaguari 31.395 14.023 44,67 Tela 36.000 87 0,24
48. MATINHOS 24.184 12.033 49,76 Z. Gabriel 26.000 0 0
49. PARANAGUÁ 127.339 41.877 32,89 Esteli 115.123 75.350 65,45
50. Morretes 15.275 5.886 38,53 S. Fco. Zapotitlán 15.000 2.500 16,67
51. Guaratuba 27.257 9.738 35,73 Caibarien 40.798 20.996 51,46
52. Guaraqueçaba 8.288 2.381 28,73 Vera C Oeste 9.651 7.161 74,2
53. PARANAVAÍ 75.750 38.993 51,48 S. Juan Bautista 50.000 1.200 2,4
54. Terra Rica 13.797 7.866 57,01 Ubala 14.700 1.363 9,27
55. PONTA GROSSA 237.616 84.058 35,38 Tapachula 300.000 300 0,1
56. Palmeira 30.847 17.670 57,28 Ticul 40.378 10.318 25,55
57.Carambeí 14.860 12.762 85,88 Puerto Salgar 14.500 6.168 42,54
58. TOLEDO 98.200 57.820 58,88 Aguachica 91.610 0 0
59. Ouro Verde do Oeste 5.472 4.736 86,55 Nova Sta Rosa 7.125 6.767 94,98
60. UMUARAMA 90.690 41.253 45,49 Yacuiba 83.518 1.900 2,27
61. Cruzeiro do Oeste 20.222 10.323 51,05 La Democracia 35.000 4.013 11,47
62. Iporã 16.445 6.639 40,37 El Jícaro 10.000 331 3,31
63. Alto Piquiri 10.761 7.029 65,32 Sta M Chiquimula 10.000 325 3,25
64. Altônia 19.230 12.349 64,22 Filândia 18.000 849 4,717
TOTAL GERAL 5.085.277 1.981.048 38,96        

voltar

home | atividades | cidades participantes | notícias | registre sua participação | resultados
Copyright © 2004 SESC Paraná. Todos os direitos reservados