3ª Etapa

Foz do Iguaçu

Horários

Corrida: 07h30
Caminhada: 08h30

Período de Inscrição

05/02/2018 a 09/03/2018

Resultados:

  • 10 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 475 CARMEN RIVERA 00:44:03 00:44:01
    2 520 KEIDY ROZE CIMA PONTES Olimpico Athletic Club 00:45:36 00:45:30
    3 552 PATRICIA ZANCHETT SCHEK grupo das 6 00:46:23 00:46:21
    4 549 NEIVA FRANCISCA DA COSTA GRZYBOVSKI GRUPO DAS SEIS 00:48:27 00:48:25
    5 485 DEISE MARIA BECKER 00:49:37 00:49:29
    6 482 DANIELA FATIMA KIELING 00:49:51 00:49:41
    7 548 NANCY MABEL RAMIREZ VERDUN Correcaminos Trail & Running del Paraguay 00:50:57 00:50:54
    8 474 CARLA ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA Grupo das Seis 00:50:58 00:50:51
    9 523 LILIAN ELIZABETH MARTINEZ DE CAMARASA ATHLETIC CLUB 00:51:08 00:51:04
    10 541 MERYELEN SUZANA NUNES ALVES Bora Correr 00:51:31 00:51:28
    11 470 ANA PAULA CECHIN BOLLER Iguassu Runners 00:51:48 00:51:43
    12 542 MILENA COLLODEL MCT - Marcelo Camargo Treinamento 00:51:56 00:51:49
    13 479 CLEUZA TERRES DE PAULA ACORREFOZ 00:52:11 00:52:01
    14 504 HELOISA MARIA TRIACCA GRUPO DAS SEIS 00:52:49 00:52:17
    15 571 VANESSA RAVANHANE 00:52:58 00:51:59
    16 533 MARIA DE JESUS SIQUEIRA acorrefoz 00:54:25 00:54:17
    17 566 TATYANA DE FREITAS DEITOS 00:54:58 00:53:57
    18 538 MARISETE DE FATIMA GARBOSSA CASTILHO IGUASSU RUNNERS 00:55:47 00:55:42
    19 555 RAFAELA MOGNON BAUER 00:56:03 00:55:47
    20 532 MARIA CRISTINA DOS SANTOS Jones Campelo 00:56:17 00:55:39
    21 500 FLAVIA DUARTE ALVES DE QUADROS oxy run 00:56:40 00:56:17
    22 494 ELISETE CARDIAS ZIMPEL ACORREFOZ 00:57:48 00:57:37
    23 466 ADRIANA APARECIDA DE SOUZA 00:58:23 00:57:48
    24 572 VIVIAN APARECIDA NASCIMENTO LIMA FORÇA RUNNERS 00:58:46 00:58:43
    25 573 VIVIANA AMBONI Mania de Corrida 00:59:07 00:58:45
    26 502 GEANY MINUZZO DA SILVA 00:59:10 00:58:43
    27 498 EVA MARIELA PALAVECINO DE LAFFORGUE 00:59:10 00:58:43
    28 489 EDINEIA HERMANN FILOGENIO 00:59:57 00:59:27
    29 496 EMANUELI NAKASONI 01:00:05 00:59:33
    30 554 PRISCILA APARECIDA DA CUNHA LAPEZYK Grupo das 6 01:00:06 00:59:35
    31 556 RAQUEL MARIA FRACARO 01:00:40 01:00:23
    32 561 SILVIA AKEMI TERAMATU PREZOTO Farmácia Preço Justo 01:00:48 01:00:31
    33 468 ANA CLAUDIA PUHL 01:01:28 01:00:39
    34 510 JOSANE LEMOS DUARTE Transli 01:01:38 01:01:13
    35 486 DENISE PAVEI Iguassu Runners 01:02:15 01:02:09
    36 519 JULIANA HESTER MAIA 01:02:42 01:02:17
    37 550 PATRICIA APARECIDA CUNHA Effect Academia 01:03:10 01:02:40
    38 513 JULIANA BELLO VOIGT 01:03:36 01:03:14
    39 512 JULIA DE OLIVEIRA CARDOSO Pe na estrada 01:03:38 01:03:36
    40 524 LORELA ANDREA SANTANA CASELLA Grupo das 6h 01:04:00 01:03:30
    41 547 CLOVIS FARIAS DE MORAES DOS SANTOS CORRIDA LEGAL 01:05:06 01:04:32
    42 534 MARIA GORETE CRESTANI BOVAROLI 01:05:27 01:05:25
    43 558 SALETE ANGELA GODOI LINS Bora Correr 01:05:29 01:05:07
    44 543 MONICA YURIKO MORISAWA 01:05:58 01:05:30
    45 495 ELIZETE MARIA ROSSO 01:06:01 01:05:25
    46 537 MARIANA BELLO VOIGT 01:06:45 01:06:23
    47 528 LUCY FERREIRA VIEIRA 01:07:07 01:06:56
    48 557 ROSANI MARCENA SIGNOR 01:07:58 01:06:53
    49 570 VANESSA AMOLINRIO FERNANDEZ MESQUIITA Clube 12km 01:08:05 01:07:44
    50 559 SHERON GROTTI VIEIRA SAFF 01:08:52 01:07:48
    51 540 MAYARA ROMANO Equipe Bora Correr 01:09:00 01:08:50
    52 564 TAMARA MANNAH 01:09:26 01:08:25
    53 492 ELIANE DA LUZ RIBAS 01:10:02 01:09:43
    54 477 CLARISSA MARIN COLETTO 01:12:14 01:12:01
    55 569 URSULINA VILLAR LIBANO TomTom 01:12:58 01:12:50
    56 562 SOLANGE PEREIRA FERREIRA 01:13:57 01:13:14
    57 499 FATIMA KUHN Grupo das seis 01:13:59 01:13:25
    58 551 PATRICIA MARÇAL DE AZEVEDO 01:14:17 01:13:47
    59 493 ELIANE FONSECA MAYER DA PAIXAO Bora Correr 01:15:21 01:14:58
    60 515 JULIANA HESTER Bora correr 01:15:21 01:14:58
    61 527 LUCINEIDE RODRIGUES 01:15:27 01:14:54
    62 505 HERMIRIA LOPES VARGAS Bora Correr 01:15:27 01:15:05
    63 563 SUELLEN CRISTINA DE SOUZA Transfepaje 01:16:37 01:16:12
    64 531 MARCIA REGINA CORDEIRO PINTO 01:17:03 01:16:54
    65 481 DANIELA CRISTINA DA SILVA 01:17:50 01:16:41
    66 553 PEDRONILDA LIMBERGER ACORREFOZ 01:18:29 01:18:01
    67 544 MONIQUE DA SILVEIRA CALIXTO MANDARO SARRAFF FERNANDA MAIA 01:19:29 01:19:21
    68 503 GILBERTA RAMOS MACHADO FERNANDA MAIA 01:19:29 01:19:21
    69 491 ELECIR APARECIDA DIEL 01:20:19 01:20:13
    70 539 MARTA DINIZ 01:20:30 01:19:49
  • 10 km Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 788 URIWAGNER FONESI DE OLIVEIRA Acorrefoz 00:35:45 00:35:43
    2 710 EDINELSON LUCAS CLARO DE ABREU 00:37:42 00:37:40
    3 683 JOCEMAR DA SILVA ACORREFOZ 00:38:10 00:38:06
    4 645 EVERSON FIGUEIREDO ACORREFOZ 00:38:29 00:38:24
    5 668 HELIO PETRONILIO DE PAULA Acorrefoz 00:38:52 00:38:50
    6 582 ALBERTO DANIEL GOMEZ FERREIRA ATHLETIC CLUB 00:40:06 00:40:05
    7 624 DIEGO FERNANDO SCHEK grupo das 6 00:40:24 00:40:19
    8 690 JORGE ALEXANDRE CAVALCANTE BORNE DE MELO ACORREFOZ 00:40:59 00:40:57
    9 646 EZEQUIEL DA SILVA MENDES Te Amo Sandra 00:41:50 00:41:49
    10 801 ZILVAN LEITE DA SILVA Acorrefoz 00:42:29 00:42:26
    11 738 MAYCON LAZAROTTO Olimpico Athletic Club 00:42:41 00:42:35
    12 659 FRIEDRICH WOLFRAM SCHILLER 00:42:49 00:42:48
    13 626 EDGAR ESKIVISKI 00:43:29 00:43:26
    14 794 VITOR HUGO DE SOUZA Exercito 00:43:41 00:43:23
    15 584 ALDO ELIGIO DUARTE 00:44:07 00:43:31
    16 705 JOSIEL MARQUES DE AMORIM ACORREFOZ 00:44:22 00:44:19
    17 635 ELIN LUIZ DOS SANTOS ACORREFOZ 00:44:37 00:44:32
    18 589 ANDRE DO NASCIMENTO SOARES Bora Correr 00:44:46 00:44:31
    19 789 VALDEIR PEDRO DA SILVA 00:45:24 00:45:19
    20 758 RAMON NOLBERTO LOPEZ ATHLETIC CLUB 00:46:11 00:46:06
    21 784 TALES GOTTLIEB JAHN 00:46:19 00:46:07
    22 665 GUILHERMINO GONÇALVES ROCHA 00:46:23 00:46:21
    23 783 SILVIO JOSE SILVESTRE 00:46:36 00:46:27
    24 759 REGES DE FLEITAS 00:46:37 00:46:37
    25 718 LUIZ ISAQUE FURMANOVICZ PIÁS DO ASFALTO 00:46:39 00:46:32
    26 692 JOSE ADEMIR FERREIRA LUIZ acorrefoz 00:46:59 00:46:49
    27 619 DANIEL BONATO Policia Militar 00:47:24 00:47:07
    28 580 AHED HASSIB ZAHWI 00:47:39 00:47:30
    29 739 MILTON BOFF LUMERTZ IGUASSU RUNNERS 00:47:40 00:47:38
    30 732 MARCOS DOS SANTOS CELEIRO NATURAL 00:47:54 00:47:38
    31 673 IVAN CARLOS DALL AGNESE AcorreFoz 00:47:55 00:47:51
    32 686 JOELSO VIEIRA MULER Piás do Asfalto 00:48:07 00:48:00
    33 599 ANTONIO MAURO GRZYBOVSKI GRUPO DAS SEIS 00:48:25 00:48:20
    34 677 JEAN RUBEN SOUZA JARA 00:48:41 00:48:06
    35 715 LUCIO MACIEL FERNANDEZ ATHLETIC CLUB 00:48:55 00:48:45
    36 782 SILVIO APARECIDO DE SOUZA 00:49:05 00:48:19
    37 744 OSCAR MIGUEL DE MARIA CAMARASA VASQUEZ ATHLETIC CLUB 00:49:17 00:49:11
    38 785 TARCISIO JOSE SCHMIDT ACORREFOZ 00:49:25 00:49:23
    39 780 SERGIO DE CASTILHO IGUASSU RUNNERS 00:49:38 00:48:17
    40 676 JAIR MEURER DE OLIVEIRA ACORREFOZ 00:49:43 00:49:38
    41 610 CLAITON RODRIGUES 00:49:44 00:49:26
    42 608 CARLOS WUTZKE 00:49:59 00:49:44
    43 575 ADALTO FERREIRA DE ASSIS IB 00:50:02 00:49:36
    44 666 HASSAN ALI MOSTAPHA 00:50:02 00:49:53
    45 620 DANIEL BRENO DE MATOS OLIVEIRA Effect Academia 00:50:16 00:49:45
    46 781 SERGIO GOMES DE SOUSA Sesc Prudente 00:50:42 00:50:39
    47 745 OZEAS GONÇALVES 00:50:48 00:50:02
    48 706 KASSEM AHMAD HIJAZI 00:50:49 00:50:41
    49 669 HENRIQUE LEONARDO SIQUEIRA DE NARDE Triex Assessoria Esportiva 00:51:32 00:51:23
    50 609 CELSO LOPES DOS SANTOS 00:51:43 00:51:16
    51 598 ANTONIO DA SILVA 00:51:44 00:50:41
    52 764 ROBISON LUIS PEREIRA POLÍCIA AMBIENTAL 00:51:53 00:51:19
    53 696 JOSE LUIS MARIA ROJAS NAVARRO ATHLETIC CLUB 00:52:00 00:50:54
    54 713 LUCIANO DALLA VECCHIA 00:52:17 00:51:34
    55 587 ANDERSON CARLOS PEREIRA DO AMARAL oxy run 00:52:25 00:51:56
    56 594 ANDRE RODRIGO HOLDEFER Itaipu 00:53:03 00:52:53
    57 576 ADILSON FERNANDO WINK 00:53:05 00:52:36
    58 650 FABIO SIMAN 00:53:10 00:52:39
    59 656 FLAVIO POTRICK acorrefoz 00:53:12 00:52:58
    60 661 GILBERTO GERIBOLA MORENO 00:53:18 00:52:50
    61 595 ANDRE SEKUNDA GALLINA Acorrefoz / Never Give Up 00:53:38 00:52:51
    62 742 MOHAMAD ABDUL HASSAN FAHS 00:53:38 00:53:10
    63 674 IVANIO BOLDRINI 00:53:45 00:53:38
    64 720 MARCEL RODRIGO HENN BONFADA 00:54:34 00:54:19
    65 648 FABIO DE ALMEIDA FALCÃO 00:54:38 00:54:22
    66 679 JOAO BOTELHO STABELINI 00:54:47 00:54:45
    67 578 ADRIANO CHIMENES corre nada 00:54:50 00:54:12
    68 618 CRISTIANO RODRIGO BRANDENBURG IGUASSU RUNNERS 00:54:51 00:54:40
    69 621 DANIEL FELIX DE OLIVEIRA 00:54:57 00:53:39
    70 756 RAFAEL DEITOS 00:54:58 00:53:56
    71 604 BRUNO RODRIGO ROJAS NAVARRO ATHLETIC CLUB 00:54:59 00:53:55
    72 600 ARILDO ALVES MAXIMO 00:55:01 00:54:18
    73 719 MANSUR MOHAMED MEHANNA OxyRun Assessoria Esportiva 00:55:09 00:54:54
    74 773 ROMANO CAPPONI JÚNIOR 00:55:12 00:54:52
    75 767 RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS 00:55:25 00:53:12
    76 737 MAURO MARQUES CARNEIRO LIMA 00:55:40 00:55:09
    77 601 ARTUR RIAL COLEGIO BETTA 00:55:53 00:55:19
    78 647 FABIANO GUBERT 00:55:58 00:55:19
    79 634 ELIANDRO PERES DE NOVAIS Equipe Bora Correr 00:56:09 00:55:53
    80 778 SAVIO DA SILVA ALMEIDA 00:56:16 00:55:44
    81 755 PETER LOWENBERG NETO Run for Jesus 00:56:22 00:56:10
    82 615 CLEITON RODRIGUES DA SILVA 00:56:25 00:55:28
    83 637 EMERSON HILARIO FERREIRA 00:56:29 00:56:15
    84 651 FELIPE DE OLIVEIRA 00:56:36 00:55:50
    85 775 RONALDO VAENA CONTASSEM 00:56:39 00:56:03
    86 762 ROBERTO ROCCO TEXEIRA Piás do Asfalto 00:56:54 00:56:07
    87 660 GERALDO FRANCISCO FILHO PIÁS DO ASFALTO team running 00:56:54 00:56:11
    88 731 MARCOS APARECIDO DE SOUZA 14 BPM 00:56:54 00:56:17
    89 633 ELI ANTUNES MARINHO INSTELPA 00:56:58 00:56:05
    90 630 EDUARDO MARTINS BALTHAZAR ICCOR PROLIFE 00:57:07 00:56:05
    91 653 FERNANDO COSTA ESPIGA 00:57:11 00:56:57
    92 688 JONATHAN ALVES DA SILVA DE MELLO Bora Correr 00:57:21 00:57:03
    93 774 ROMILDO REINALDO WRASSE 00:57:36 00:56:51
    94 733 MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS 00:57:38 00:56:36
    95 641 EROTILDES GOMES MORENO 00:57:57 00:57:48
    96 787 THIAGO JOSE DOMARESKI SOTRATOR 00:58:08 00:57:55
    97 585 ALI AWALA 00:58:19 00:58:01
    98 741 MOACIR PEREIRA DA PAIXAO Bora Correr 00:58:34 00:58:16
    99 639 ERNANI ORI HARLOS 00:58:36 00:58:17
    100 772 ROGERIO GONÇALVES DE CAMPOS MEIRELLES Piás do asfalto 00:58:48 00:58:01
    101 693 JOSE ARMANDO FRANCISCO PAPALEGUAS 00:58:50 00:58:50
    102 769 RODRIGO MANOEL PETTERS 00:58:51 00:58:28
    103 657 FRANCISCO MORAES SOARES 00:58:56 00:58:12
    104 771 ROGERIO FERREIRA TERRA Transli 00:59:18 00:58:53
    105 728 MARCIO TETSUO AOKI Grupo das 6h 00:59:19 00:59:08
    106 649 FABIO ROBERTO GOMES FERREIRA Acorrefoz 00:59:19 00:59:09
    107 643 EVANDO APARECIDO ANTUNES 00:59:53 00:59:14
    108 757 RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS 00:59:57 00:59:47
    109 734 MARLON CASSIO BROL 01:00:06 00:59:40
    110 750 PAULO HENRIQUE SAGANTINI 01:00:06 00:59:54
    111 627 EDI FARIA JUNIOR TRIEX GRUPO DAS 6 01:00:07 00:59:35
    112 792 VILMAR FRANZEN 01:00:08 00:59:42
    113 798 WIL OLIVEIRA DA COSTA IGUASSU RUNNERS 01:00:15 01:00:11
    114 707 LEONARDO KEITI OKUNO Equiperuca 01:00:21 00:59:41
    115 642 EVALDINO SCHERER 01:00:29 01:00:23
    116 579 AGUINALDO APARECIDO MUNARO 01:00:42 01:00:03
    117 697 JOSE NILTON DE SOUZA GUARDA MUNICIPAL 01:00:53 01:00:31
    118 797 WELLINGTON JUNDI HASEGAWA 01:00:57 01:00:05
    119 590 ANDRÉ GONTIJO DE ARAUJO 01:01:11 00:57:31
    120 602 ARY DINIZ 01:01:26 01:01:05
    121 725 MARCELO NISHIOKA 01:01:34 01:00:41
    122 664 GILMAR MENDES DE OLIVEIRA BELMOND 01:01:57 01:01:08
    123 678 JOAO BATISTA MARIN 01:02:35 01:02:20
    124 640 ERNESTO BRITEZ LOPEZ 01:02:39 01:01:41
    125 800 WILSON ARTEMIO PRIETO GOMEZ 01:03:05 01:02:10
    126 717 LUIZ CARNEIRO 01:03:11 01:02:57
    127 596 ANTONIO BENEDITO FRANCISCO Piás do Asfalto/Acorrefoz 01:03:26 01:02:50
    128 708 LEONARDO KOLLING 01:03:56 01:03:38
    129 583 ALCEU NOVELLI FILHO ACORREFOZ 01:04:02 01:03:21
    130 670 HICHAM SALMAN 01:04:06 01:03:37
    131 796 MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS 1+1=2 01:04:42 01:04:28
    132 682 JOAO VILSON LIMBERGER ACORREFOZ 01:04:53 01:04:36
    133 777 RUDNEY BOSTEL 01:05:09 01:04:22
    134 632 ELI ANTONIO TODESCHINI nao 01:05:17 01:05:01
    135 722 MARCELO AUGUSTO DA SILVA FONTES corrida legal 01:06:03 01:05:29
    136 625 DIEGO JONES CERVO 01:07:17 01:06:41
    137 672 IGO VINICIO TRIDA 01:07:30 01:06:23
    138 702 JOSE YIZEN LU RUNNING CLUB 01:07:30 01:06:23
    139 699 JOSE RODRIGUES Deltacenter 01:08:02 01:07:54
    140 766 RODRIGO FILOGENIO 01:08:09 01:07:34
    141 716 LUCIO MARCELO CHRESTENZEN 01:08:34 01:08:24
    142 611 CLAUDEMIR ALVES MUNIZ 01:08:52 01:07:47
    143 752 PEDRO DA SILVA BARBOSA ACORREFOZ 01:10:02 01:09:37
    144 770 ROGERIO DE OLIVEIRA LINS BORA CORRER 01:10:51 01:10:37
    145 779 SERGIO CARDOZO Bora Correr 01:10:51 01:10:48
    146 714 LUCIANO DO AMARAL MARTINS Itaipu 01:10:55 01:10:12
    147 680 IRACI PEREIRA CONCEIÇÃO SEGUNDO pmpr 01:10:58 01:10:53
    148 622 DAVID REZENDE 01:11:20 01:11:06
    149 654 FERNANDO NIERADKA CAPAVERDE 01:12:14 01:12:01
    150 623 DENER PAULO MARTINI nao tem 01:12:30 01:12:07
    151 712 LUCAS IRALA WELTER GRUPO DAS SEIS !!!! 01:13:59 01:13:51
    152 761 RICARDO MARTINS PEREIRA Transfepaje 01:16:40 01:16:15
  • 5 km Cadeirante Masculino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 424 GELSON VALLIM AGODEF 00:26:59 00:26:58
  • 5 km Feminino
    Col
    Num
    Nome
    Equipe
    Tempo Bruto
    Tempo Líquido
    1 182 REGIANE ZANOTTO ProUmb 00:18:46 00:18:43
    2 166 NILMA CRISTIANE ANDALICIO DE REZENDE FRN Performance 00:19:09 00:19:08
    3 458 ELIZIANE TROMBETTA PROUMB - Francisco Beltrao 00:19:51 00:19:50
    4 14 ANDREA ADELIA BERNARDES CORRIDA LEGAL -OAB/FOZ 00:20:21 00:20:18
    5 83 FRANCIELI CIPRIANO IGUASSU RUNNERS 00:21:01 00:20:59
    6 131 MARCIANE MAHL GREGORINI IGUASSU RUNNERS 00:21:01 00:20:59
    7 141 MARIA PRINCIGALLI AAAP 00:21:54 00:21:52
    8 56 EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA ACORREFOZ 00:23:29 00:23:26
    9 46 DANIÉLLY N. MORAIS 00:24:28 00:24:07
    10 13 ANANDA HILLESHEIM PRÓUMB 00:25:13 00:25:12
    11 177 PRISCILA PAZ BADRA PFEIFFER 00:25:29 00:25:16
    12 78 FERNANDA HIMOVSKI TORRES oxy run 00:25:40 00:25:32
    13 457 THAILINE ELLEN CHIMIN WOICOLESCO AcorreFoz 00:25:51 00:25:49
    14 184 RITA DE CASSIA XAVIER SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 00:26:00 00:25:57
    15 208 SUZANA SILVESTRE NUNES Polícia militar 00:26:25 00:26:04
    16 7 ALINE CRISTINA KRUPKOSKI AIEX Proumb 00:26:47 00:26:35
    17 81 FRANCIELE CRISTINA BUCHE LEMES BOMBEIROS 00:26:53 00:26:37
    18 153 MARLENE CANO SESC Presidente Prudente 00:27:04 00:27:02
    19 183 RENATA ARANHA PEREIRA PIOLLA 00:27:05 00:26:41
    20 174 PATRICIA DOS SANTOS JACOBY KAFKA OXY Run Assessoria Esportiva 00:27:09 00:27:04
    21 129 MARCIA GRASIELA FOLETTO ***** 00:27:10 00:26:52
    22 98 JOSELAINE DA LUZ CARNEIRO AGITACORR 00:27:31 00:27:20
    23 168 NOEMI GIEHL ACORREFOZ 00:27:34 00:27:30
    24 30 CAMILA APARECIDA TURMAN 00:27:36 00:27:06
    25 203 SIRLEY BRAULINO DA SILVA 00:27:42 00:27:30
    26 149 MARITA PACHECO AGITACORR - ACADEMIA AGITAÇÃO 00:27:43 00:27:32
    27 9 ANA CLAUDIA DA SILVA 00:27:52 00:27:22
    28 99 JOSEMARA SILVEIRA 00:27:59 00:27:47
    29 220 VILMA IRENE PROKOPOWISKI BOCHI 00:28:02 00:27:28
    30 92 JANILCE RODRIGUES LIMA Outliers 00:28:04 00:27:02
    31 188 ROSANGELA AZEVEDO DO AMARAL AGITACORR - ACADEMIA AGITAÇÃO 00:28:11 00:28:00
    32 85 GEYSE R S DE FREITAS AGITACOR 00:28:21 00:28:18
    33 76 FATIMA ANICETE MADEIRA 00:28:22 00:28:06
    34 190 ROSANNA ADONA DEL MORO AGITACORR 00:28:51 00:28:41
    35 156 MARLUCE CORDEIRO DE MACEDO 00:28:59 00:28:37
    36 199 SILVANIA MARIA CASTALDELLI LOPES VO2 Proup 00:29:13 00:28:30
    37 112 LIZ MARIELA MELGAREJO ACORREFOZ 00:29:22 00:29:10
    38 217 TULIANY APARECIDA RONCONI POLICIA MILITAR 00:29:31 00:28:29
    39 178 PRISCILLA BOMFIM DOMINGUES OxyRun 00:29:37 00:29:05
    40 34 CARMEN ADRIANA MENEGHEL IGUASSU RUNNERS 00:29:46 00:29:39
    41 4 ADRIANE GEITTENES TONDELO BOGER iguassu runners 00:29:47 00:29:41
    42 51 DELSY EDITH RESQUIN ESPINOLA ATHLETIC CLUB 00:30:02 00:29:56
    43 212 TATIANA LEAL TAVARES NEVES Neves 00:30:05 00:29:40
    44 143 MARIANGELA MESSIAS PASSINHO corrida legal oab 00:30:21 00:29:40
    45 82 FRANCIELE DE BRITO 00:30:24 00:29:31
    46 41 CRISTIANA APARECIDA GIUSTI HOBOLD 00:30:24 00:29:32
    47 167 NOELI FATIMA CEMIN ACORREFOZ 00:30:29 00:30:17
    48 66 ELIZABETH DE OLIVEIRA ALVES 00:30:29 00:30:18
    49 103 KATTE PIRES 00:30:31 00:30:18
    50 126 MARCELA REGINA DE OLIVEIRA 00:30:41 00:30:05
    51 23 BASILIA MARISEL VARGAS FRANCO ATHLETIC CLUB 00:30:59 00:30:52
    52 150 MARIZE MARLEI BEHNE 00:31:01 00:30:29
    53 114 LOUISE FERNANDA DE OLIVEIRA REIS Oxy Run 00:31:10 00:30:44
    54 173 PATRICIA DE COSTA 00:31:19 00:30:22
    55 219 VERA LUCIA GOMES 00:31:19 00:30:40
    56 204 SOLANGE ARIADENE LANG Oxi Run 00:31:20 00:31:14
    57 225 ZELIR MARQUES BLUM TRANSLI 00:31:24 00:31:05
    58 40 CLEUZA DE LIMA SILVA 00:31:47 00:31:35
    59 161 NADIR APARECIDA DE SOUZA DA SILVA 00:31:48 00:31:42
    60 59 ELAINE CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA 00:31:54 00:31:30
    61 130 MARCIA KASTELLER ACADEMIA PLENA FORMA 00:32:04 00:31:22
    62 202 SIMONE GAMERO PRADO DE SOUZA Souza Team 00:32:08 00:31:30
    63 118 LUCIA ELAINE DE ABREU TEXEIRA Minas do Asfalto 00:32:10 00:31:11
    64 180 RAFELA HOERNER CUBAS 00:32:17 00:31:45
    65 127 MARCIA BELO 00:32:21 00:32:03
    66 139 MARIA LUISA GAMARRA GIMENEZ WINK 00:32:24 00:31:55
    67 19 ANNA MARIA DE PAULA 00:32:27 00:31:47
    68 53 DOANE PAZ PEREIRA NASSAR CORRIDA LEGAL - OAB FOZ 00:32:29 00:32:09
    69 163 NEIVA MARIA PIRES ACORREFOZ 00:32:39 00:32:00
    70 60 ELAINE CYLOÁ CARVALHO MARQUES 00:32:47 00:31:53
    71 43 CRISTINA SILVA REIS DE SENA SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 00:32:51 00:31:58
    72 71 EMILI TALEVI 00:33:01 00:32:23
    73 80 FRANCIANE CANDIDO ALVES FOZ LADIES MASTER 00:33:01 00:32:23
    74 162 NAGILA BOU LTAIF GUIMARÃES 00:33:13 00:32:18
    75 189 ROSANGELA RUBIM DE ANDRADE 00:33:19 00:32:39
    76 138 MARIA INES DE OLIVEIRA SANTOS 00:33:29 00:33:03
    77 87 GISELE CRISTINA FERMINO BORTOLATTO Bortolatto Timão 00:33:29 00:33:05
    78 102 KATIA REGINA MENEGHEL BEGNINI iguassu runners 00:33:45 00:33:39
    79 215 THAIS FRONCZAK 00:33:50 00:33:10
    80 152 MARLEIDE CAMPOS DE FREITAS 00:33:57 00:33:23
    81 135 MARIA DO CARMO ZILIO IGUASSU RUNNERS 00:34:02 00:33:56
    82 119 LUCIA JARSCHEL BONATO 00:34:18 00:33:33
    83 209 TAINARA FREITAS GOMES 00:34:27 00:33:46
    84 170 OSLENE APARECIDA PRADO RESQUETTI 00:34:34 00:33:56
    85 72 ENI DO CARMO PAZ DOMINSKI 00:34:48 00:34:20
    86 128 MARCIA CAMILA PANCIER 00:34:48 00:34:20
    87 101 KARINA DIAS CANETE 00:34:49 00:34:37
    88 121 LUCINEIA WANDSCHEER 00:34:51 00:33:51
    89 186 ROSA GIMENEZ OJEDA ATHLETIC CLUB 00:34:52 00:33:49
    90 25 BERNARDETE CHRIST Corpo & Saúde 00:35:11 00:34:26
    91 144 MARIANGELA RODRIGUES DE MORAIS FERNANDES Liga dos Corredores 00:35:14 00:34:33
    92 214 TEREZINHA DE FATIMA CLARO 00:36:08 00:35:54
    93 39 CLÁUDIA HONÓRIO 00:36:09 00:35:42
    94 154 MARLI DE OLIVEIRA EGRAFONTE 00:36:10 00:35:29
    95 123 LURDES DE FATIMA ELEUTHERIO DA LUZ 00:36:32 00:35:41
    96 108 LIA MARINA POLETO 00:36:47 00:36:18
    97 151 MARLEI DOS SANTOS INSTELPA 00:37:03 00:36:07
    98 52 DEURACY DE FATIMA BARBOSA IULIANO 00:37:06 00:36:06
    99 3 ADRIANA WEIBER DE LIMA 00:37:11 00:36:43
    100 224 ZAIDA DE FATIMA CHUAI DALL AGNESE AcorreFoz 00:37:15 00:36:37
    101 210 TALITA DA ROSA TELES 00:37:15 00:36:43
    102 49 DEBORAH DE PAULA LICHACOVSKI 00:37:34 00:36:39
    103 57 EDITH RAQUEL BENITEZ ARANDA ATHLETIC CLUB 00:37:39 00:37:37
    104 206 SONIA MARIA TOLEDO MONTEIRO SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 00:37:42 00:37:36
    105 31 CAMILA KOFAHL MONTEIRO Desafio 5km 00:37:45 00:36:57
    106 22 BARBARA CRISTINA TORRES LEPRE DELATERRA Liga dos Corredores 00:37:55 00:37:12
    107 187 ROSANE MONTEIRO DA SILVA DOS SANTOS CORREA INSTELPA 00:38:34 00:37:45
    108 97 JOELMA APARECIDA NUNES INSTELPA 00:38:34 00:37:50
    109 111 LILIANA CRESCENCIA RESQUIN ESPINOLA ATHLETIC CLUB 00:38:39 00:38:31
    110 94 JAQUELINE RIBAS GONCALVES INSTELPA 00:39:11 00:38:30
    111 216 THELMA MARTINS MENDES 00:39:32 00:38:52
    112 2 ADRIANA RIBEIRO BARRETO ARAUJO SESC PRESIDENTE PRUDENTE/SP 00:39:48 00:38:55
    113 145 MARIANNA APARECIDA DE SOUZA 00:39:55 00:39:49
    114 107 LEVINA FERNANDES DA SILVA ACORREFOZ 00:39:56 00:39:54
    115 133 MARIA CLEUZA GOMES XAVIER 00:40:04 00:39:42
    116 84 GABRIELA HORNY TRENTO 00:40:09 00:39:49
    117 35 CAROLINE FRANKIV GUTIERREZ 00:40:35 00:40:26
    118 175 PATRICIA CUBAS 00:40:49 00:40:15
    119 100 JUSTINA MONTANIA CARDOSO INSTELPA 00:41:58 00:41:17
    120 222 VIVIANE FAVARO CARDOSO DOS SANTOS DESAFIO 5 KM FOZ DO IGUACU 00:42:45 00:41:59
